2022年云南省城乡居民基本医疗保险符合资助条件的部分计划生育家庭对象汇总表
- 索引号
- 01525767-7-/2022-1226011
- 发文机构
- 隆阳区西邑乡人民政府
- 公开目录
- 工作动态
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2022-12-26
2022年云南省城乡居民基本医疗保险符合资助条件的部分计划生育家庭对象汇总表 | |||||||||||||
上报单位(签章): 填表人: 陈晓芳 填报时间: | 西邑乡计生办 | 2022.12.26 | |||||||||||
县 (市、区) |
当年符合全额资助条件的计划生育家庭成员人数(人) | 当年符合城乡居民基本医疗保险补助资金(元) | |||||||||||
合计人数 | 其中: | 合计金额 | 其中: | 省级配套85% | 市级配套3% | 县级配套12% | |||||||
独生子女父母人数 | 年龄不满18周岁的独生子女人数 | 只生育两个女孩且采取了绝育措施的农村夫妻人数 | 特殊家庭人数 | 农村独生子女家庭(180元/人/年) | 农村双女户家庭(180元/人/年) | 计划生育特殊家庭由财政全额承担(20212年补助标准为350元/人) | |||||||
农村 | 城镇 | ||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
合计 | 1239 | 1088 | 57 | 85 | 6 | 3 | 29,798.00 | 11,348.00 | 15,300.00 | 3,150.00 | 25,328.30 | 893.94 | 3,575.76 |
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
*注:城乡居民基本医疗保险补助标准,农村独生子女家庭及双女户家庭,180元/人/年;计划生育特殊家庭由财政全额承担,350元/人/年。如已享受其他财政补助,则补差额。 |