保山市隆阳区河图中心学校2025年度项目支出绩效评价报告
- 索引号
- 01525688-5/20260728-00048
- 发文机构
- 隆阳区教育体育局
- 公开目录
- 绩效自评报告
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-07-28
保山市隆阳区河图中心学校2025年度项目支出绩效自评报告
我单位根据绩效管理的相关要求,对2025年度预算项目进行了自评,涉及37个项目,预算总金额729.28万元。现按要求进行公开。具体项目见下表:
序号 | 项目名称 | 项目总投资 (万元) | 自评结果 | |
得分 | 定性 | |||
1 | (新)2024年城乡义务教育阶段学校公用经费省级补助采购资金 | 0.37 | 100 | 优 |
2 | (新)2024农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金 | 26.79 | 100 | 优 |
3 | 2021年度第二批支持学前教育发展中央专项资金 | 66.31 | 100 | 优 |
4 | 2022年城乡义务教育(校舍维修)补助经费省级专项资金 | 22 | 100 | 优 |
5 | 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级专项资金 | 106.96 | 100 | 优 |
6 | 2022年中小学校舍维修改造长效机制中央直达专项资金 | 46 | 100 | 优 |
7 | 2024年国家级银龄教师讲学计划专项工作补助中央资金 | 1 | 100 | 优 |
8 | 2024年省级银龄教师讲学计划专项工作补助区级资金 | 0.6 | 100 | 优 |
9 | 2024年省级银龄教师讲学计划专项工作补助省级资金 | 3.4 | 100 | 优 |
10 | 2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金 | 1.5 | 100 | 优 |
11 | 2024农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金 | 17.25 | 100 | 优 |
12 | 2025年“三区”人才计划教师(国家级银龄教师)专项工作补助资金 | 1 | 100 | 优 |
13 | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助第二批中央专项资金 | 2.72 | 100 | 优 |
14 | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助区级补助资金 | 1.59 | 100 | 优 |
15 | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金 | 10.87 | 100 | 优 |
16 | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金 | 12.84 | 100 | 优 |
17 | 2025年城乡义务教育阶段学校公用经费(第二批)省级补助资金 | 2.74 | 100 | 优 |
18 | 2025年城乡义务教育阶段学校公用经费区级补助资金 | 3.28 | 100 | 优 |
19 | 2025年城乡义务教育阶段学校公用经费省级补助资金 | 16.14 | 100 | 优 |
20 | 2025年城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达补助采购资金 | 8.25 | 100 | 优 |
21 | 2025年城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达补助资金 | 71.18 | 100 | 优 |
22 | 2025年度乡村学校从教20年以上优秀教师区级奖励补助经费 | 3 | 100 | 优 |
23 | 2025年公办幼儿园生均公用经费 | 15.54 | 100 | 优 |
24 | 2025年省级银龄教师讲学计划专项工作补助区级资金 | 0.6 | 100 | 优 |
25 | 2025年省级银龄教师讲学计划专项工作补助省级资金 | 3.4 | 100 | 优 |
26 | 2025年特殊教育公用经费(提标)中央直达补助资金 | 0.45 | 100 | 优 |
27 | 2025年特殊教育公用经费区级补助资金 | 0.09 | 100 | 优 |
28 | 2025年特殊教育公用经费中央直达补助资金 | 2.86 | 100 | 优 |
29 | 2025年学前教育免保育教育费省级补助资金 | 15.92 | 100 | 优 |
30 | 2025年学前教育免保育教育费中央补助资金 | 22.8 | 100 | 优 |
31 | 2025年学前教育幼儿资助中央补助资金 | 4.19 | 100 | 优 |
32 | 教育经费资金 | 50.89 | 100 | 优 |
33 | 2025年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金 | 1.05 | 100 | 优 |
34 | 2025农村义务教育学生营养改善计划(学校过渡期)区级资金 | 23.8 | 100 | 优 |
35 | 2025农村义务教育学生营养改善计划省级补助资金 | 44.03 | 100 | 优 |
36 | 2025农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金 | 68.61 | 100 | 优 |
37 | 机关事业单位人员死亡一次性抚恤金资金 | 49.26 | 100 | 优 |
合计 | 733.37 | |||
附:项目支出绩效自评表
(此件公开发布)



