保山市隆阳区教育体育局2025年度项目支出绩效评价报告
- 索引号
- 01525688-5/20260728-00002
- 发文机构
- 隆阳区教育体育局
- 公开目录
- 绩效自评报告
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-07-28
保山市隆阳区教育体育局2025年度项目支出
绩效自评报告
我单位根据绩效管理的相关要求,对2025年度预算项目进行了自评,涉及83个项目,预算总金额11225.50万元。现按要求进行公开。具体项目见下表:
序号 | 项目名称 | 项目总投资 (万元) | 自评结果 | |
得分 | 定性 | |||
1 | 2024年国家助学贷款奖补资金 | 0.15 | 100 | 优 |
2 | 2025年地方政府债务部分限额置换存量隐性债务再融资专项债券资金 | 1136 | 100 | 优 |
3 | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金 | 5.62 | 100 | 优 |
4 | 2025年普通高中国家助学金第一批省级补助资金 | 15.38 | 100 | 优 |
5 | 2025农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金 | 156.37 | 100 | 优 |
6 | 2025年普通高中脱贫家庭子女生活费补助省级经费 | 2.62 | 100 | 优 |
7 | 天润高级中学托管及租赁专项经费 | 100 | 100 | 优 |
8 | 2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金 | 0.04 | 100 | 优 |
9 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(红花小学运动场)市级补助经费 | 19 | 100 | 优 |
10 | 2024年基础教育综合奖补(“小学期制”教师培训)资金 | 4.36 | 100 | 优 |
11 | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金 | 17.29 | 100 | 优 |
12 | 机关事业单位人员死亡一次性抚恤金资金 | 24.25 | 100 | 优 |
13 | 保山市实验小学东城校区建设项目房屋征地补偿资金 | 305.98 | 100 | 优 |
14 | 2025年义务教育阶段28个较少民族补助资金补助中央资金 | 0.11 | 100 | 优 |
15 | 2025年“美丽中国”支教项目教师生活津贴市级补助经费 | 10.8 | 100 | 优 |
16 | 2025年脱贫家庭子女学费奖励省级资金 | 3.5 | 100 | 优 |
17 | 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业(社区运动会)专项资金 | 3 | 100 | 优 |
18 | 2024年普通高中免学费中央直达补助资金 | 2.97 | 100 | 优 |
19 | (新)2024年特殊教育公用经费中央直达补助资金 | 2.4 | 100 | 优 |
20 | 2024年义务薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | 404 | 100 | 优 |
21 | 2025年普通高中免学费第二批市级补助资金 | 2.08 | 100 | 优 |
22 | 2025年普通高中免学费第二批省级补助资金 | 9.31 | 100 | 优 |
23 | 2025年普通高中国家助学金第二批市级专项资金 | 5.58 | 100 | 优 |
24 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | 403 | 100 | 优 |
25 | 2025年第一批普通高中国家助学金中央资金 | 105.08 | 100 | 优 |
26 | 2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助第二批市级资金 | 9.23 | 100 | 优 |
27 | (新)2024农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金 | 16.08 | 100 | 优 |
28 | 2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金 | 0.09 | 100 | 优 |
29 | 2023年基础教育综合奖补(红花小学建设)资金 | 1382 | 100 | 优 |
30 | 2023年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算补助资金 | 405 | 100 | 优 |
31 | 2024年4季度财税培植奖励资金 | 6 | 100 | 优 |
32 | 2025年国家助学贷款奖补经费 | 6.1 | 100 | 优 |
33 | 2025年度全国学校体育美育改革试验区建设(云南省“勤锻炼”校园乒乓球总决赛)资金 | 10 | 100 | 优 |
34 | 保山市隆阳区永昌高级中学建设项目市级前期经费 | 4.1 | 100 | 优 |
35 | 2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目(红花小学教学楼3)中央补助资金 | 100 | 100 | 优 |
36 | 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业(群众“三大球”赛事)专项资金 | 4 | 100 | 优 |
37 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | 511 | 100 | 优 |
38 | 保一中老校区租赁专项资金 | 500 | 100 | 优 |
39 | 2024年普通高中免学费市级补助资金 | 0.65 | 100 | 优 |
40 | 2024年义务薄弱环节改善与能力提升(采购)中央补助资金 | 200 | 100 | 优 |
41 | 2024年铸牢中华民族共同体意识教育省级补助资金 | 5.99 | 100 | 优 |
42 | 2024年普通高中国家助学金省级补助资金 | 0.08 | 100 | 优 |
43 | 2025年普通高中国家助学金第二批省级专项资金 | 12.1 | 100 | 优 |
44 | (新)2024年特殊教育公用经费市级补助资金 | 0.02 | 100 | 优 |
45 | 2024年普通高中脱贫家庭子女生活费补助省级资金 | 40.01 | 100 | 优 |
46 | 隆阳区组团参加保山市第五届体育运动会综合业务资金 | 33.43 | 100 | 优 |
47 | 2024年中央集中彩票公益金支持体育事业(全民健身主题活动)专项资金 | 2 | 100 | 优 |
48 | 2024年义务教育阶段28个较少民族补助资金补助中央资金 | 0.08 | 100 | 优 |
49 | 2025年普通高中国家助学金第二批中央专项资金 | 56.96 | 100 | 优 |
50 | 2025年(2025级)公费师范生及地方优师培养补助市级资金 | 3.18 | 100 | 优 |
51 | 2024年基础教育综合奖补(红花小学建设)资金 | 1000 | 100 | 优 |
52 | (新)2024年特殊教育公用经费省级补助资金 | 0.51 | 100 | 优 |
53 | (新)2024年普通高中免学费中央直达补助资金 | 4.06 | 100 | 优 |
54 | 教育发展事务支出项目补助经费 | 24.15 | 100 | 优 |
55 | 2024年普通高中免学费省级补助资金 | 8.64 | 100 | 优 |
56 | 保山第十一中学公用经费 | 20 | 100 | 优 |
57 | 教育综合业务费 | 29.32 | 100 | 优 |
58 | 教育考务经费 | 25.85 | 100 | 优 |
59 | 教育教学质量考核奖补助资金 | 435.69 | 100 | 优 |
60 | 教师培训经费 | 10.03 | 100 | 优 |
61 | 保山民族中学初高中寄宿学生生活费补助资金 | 13.32 | 100 | 优 |
62 | 区一中保八中增量绩效奖励补助资金 | 350 | 100 | 优 |
63 | “美丽中国”项目补助专项经费 | 46.08 | 100 | 优 |
64 | 保山第十一中学学员生活补助专项经费 | 55 | 100 | 优 |
65 | 省审计整改普通高中建设项目补助资金 | 574.18 | 100 | 优 |
66 | 公办幼儿园生均公用经费专项资金 | 674.76 | 100 | 优 |
67 | 义教阶段家庭经济困难生活补助资金 | 277.43 | 100 | 优 |
68 | 城乡义务教育阶段公用经费 | 113.43 | 100 | 优 |
69 | 区一中管理团队引进人才补助经费 | 80 | 100 | 优 |
70 | 公费师范生及地方优师培养补助专项资金 | 61.15 | 100 | 优 |
71 | 普通高中国家助学金专项资金 | 14.45 | 100 | 优 |
72 | 2025年(2022至2024级)公费师范生及地方优师培养补助市级资金 | 12.11 | 100 | 优 |
73 | 高中生均公用经费地方配套专项资金 | 387.59 | 100 | 优 |
74 | 汉营润泽学校办公经费 | 20 | 100 | 优 |
75 | 生源地助学贷款风险补偿金专项经费 | 42.3 | 100 | 优 |
76 | 保一中老校区租赁专项经费 | 500 | 100 | 优 |
77 | 校园周边环境整治工作经费 | 0.42 | 100 | 优 |
78 | 从教20年以上优秀教师奖励专项资金 | 45 | 100 | 优 |
79 | 2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金 | 0.04 | 100 | 优 |
80 | 2025年第一批普通高中免学杂费补助中央资金 | 24.87 | 100 | 优 |
81 | 2025年城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达补助资金 | 303.01 | 100 | 优 |
82 | 2025年春节慰问经费 | 2.8 | 100 | 优 |
83 | 2024农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金 | 22.32 | 100 | 优 |
附:项目支出绩效自评表
(此件公开发布)



