2023年度芒宽彝族傣族乡人民政府项目自评公开
- 索引号
- 01525777-3/20240424-00003
- 发文机构
- 隆阳区芒宽乡人民政府
- 公开目录
- 绩效自评报告
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2024-04-24
2023年度芒宽彝族傣族乡人民政府
项目自评公开
我单位根据绩效管理的相关要求,对2023年度预算项目进行了自评,涉级85个项目,预算总金额3563.35925万元。现按要求进行公开。具体项目见下表:
序号 | 项目名称 | 项目总投资(元) | 自评结果 | |
得分 | 定性 | |||
1 | 芒宽乡西亚集镇安置点饮水安全巩固提升工程资金 | 200000 | 100 | 优 |
2 | 隆阳区芒宽乡人民政府0054资金 | 96000 | 100 | 优 |
3 | 2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金 | 200000 | 100 | 优 |
4 | 2023年中央财政林业改革发展资金公益林森林生态效益(护林员报酬)专项资金 | 204000 | 100 | 优 |
5 | 十税收超收分成收入经费 | 100000 | 100 | 优 |
6 | 四税收超收分成收入经费 | 100000 | 100 | 优 |
7 | 隆阳区芒宽乡人民政府0009资金 | 1258300 | 100 | 优 |
8 | 芒宽乡百花岭村民宿产品交易市场项目资金 | 700000 | 95 | 优 |
9 | 隆阳区芒宽乡人民政府0055资金 | 126000 | 100 | 优 |
10 | 隆阳区芒宽乡人民政府0026资金 | 1911280 | 100 | 优 |
11 | 隆阳区第五次全国经济普查经费 | 9127 | 100 | 优 |
12 | 隆阳区芒宽乡人民政府0044资金 | 1694700 | 100 | 优 |
13 | 六税收超收分成收入经费 | 100000 | 100 | 优 |
14 | 隆阳区芒宽乡人民政府0001资金 | 3166000 | 100 | 优 |
15 | 隆阳区芒宽乡人民政府0015资金 | 719300 | 100 | 优 |
16 | 隆阳区芒宽乡人民政府0032资金 | 100760 | 100 | 优 |
17 | 隆阳区芒宽乡人民政府0073资金 | 8400 | 100 | 优 |
18 | 隆阳区芒宽乡人民政府0066资金 | 279700 | 100 | 优 |
19 | 一税收超收分成收入经费 | 258215 | 100 | 优 |
20 | 隆阳区芒宽乡人民政府0012资金 | 706010 | 100 | 优 |
21 | 隆阳区芒宽乡人民政府0076资金 | 45500 | 100 | 优 |
22 | 十一税收超收分成收入经费 | 59935 | 100 | 优 |
23 | 隆阳区芒宽乡人民政府0067资金 | 220000 | 100 | 优 |
24 | 隆阳区芒宽乡人民政府0068资金 | 176300 | 100 | 优 |
25 | 隆阳区芒宽乡人民政府0008资金 | 50000 | 100 | 优 |
26 | 隆阳区芒宽乡人民政府0022资金 | 270840 | 100 | 优 |
27 | 隆阳区芒宽乡人民政府0102Y资金 | 325400 | 100 | 优 |
28 | 芒宽乡自然村污水收集处理项目资金 | 995800 | 99.96 | 优 |
29 | 芒宽乡2022年第二批市级彩票公益资金 | 300000 | 100 | 优 |
30 | 隆阳区芒宽乡人民政府0072资金 | 76300 | 100 | 优 |
31 | 隆阳区芒宽乡人民政府0036资金 | 1970000 | 100 | 优 |
32 | 隆阳区2023年第五次全国经济普查工作经费补助资金 | 7496 | 100 | 优 |
33 | 隆阳区芒宽乡人民政府0013资金 | 62570 | 100 | 优 |
34 | 隆阳区芒宽乡人民政府0040资金 | 821950 | 100 | 优 |
35 | 芒宽乡百花岭村举办乡村旅游节的资金 | 30000 | 95 | 优 |
36 | 八税收超收分成收入经费 | 150000 | 100 | 优 |
37 | 二税收超收分成收入经费 | 50000 | 100 | 优 |
38 | 隆阳区芒宽乡人民政府0083资金 | 14700 | 100 | 优 |
39 | 七税收超收分成收入经费 | 199480 | 100 | 优 |
40 | 隆阳区芒宽乡人民政府0074资金 | 1200 | 100 | 优 |
41 | 隆阳区芒宽乡人民政府0075资金 | 39900 | 100 | 优 |
42 | 隆阳区芒宽乡人民政府0070资金 | 50000 | 100 | 优 |
43 | 隆阳区芒宽乡人民政府0052资金 | 150900 | 100 | 优 |
44 | 隆阳区芒宽乡人民政府0025资金 | 399600 | 100 | 优 |
45 | 2023年农村公路养护资金 | 403780 | 100 | 优 |
46 | “干部规划家乡行动”2022年以奖代补资金 | 77000 | 100 | 优 |
47 | 隆阳区芒宽乡人民政府0059资金 | 243270 | 100 | 优 |
48 | 隆阳区芒宽乡人民政府0027资金 | 60200 | 100 | 优 |
49 | 2022年中央森林生态效益补偿(护林员报酬)专项资金 | 5100 | 100 | 优 |
50 | 隆阳区芒宽乡人民政府0035资金 | 406000 | 100 | 优 |
51 | 隆阳区芒宽乡人民政府0069资金 | 100000 | 100 | 优 |
52 | 隆阳区芒宽乡人民政府0029资金 | 110000 | 100 | 优 |
53 | 隆阳区芒宽乡人民政府0019资金 | 245000 | 100 | 优 |
54 | 隆阳区芒宽乡人民政府0065资金 | 22000 | 100 | 优 |
55 | 隆阳区芒宽乡人民政府0034资金 | 84680 | 100 | 优 |
56 | 2023年四季度各项调查监测经费 | 200 | 100 | 优 |
57 | 芒龙村村组道路挡土墙建设资金 | 50000 | 100 | 优 |
58 | 隆阳区芒宽乡人民政府0082资金 | 70000 | 100 | 优 |
59 | 隆阳区芒宽乡人民政府0053资金 | 604300 | 100 | 优 |
60 | 隆阳区芒宽乡人民政府0078资金 | 35800 | 100 | 优 |
61 | 芒宽乡咖啡鲜果水洗加工中心建设项目资金 | 2760000 | 100 | 优 |
62 | 芒宽乡烫习村双虹桥水果交易市场项目资金 | 700000 | 100 | 优 |
63 | 九税收超收分成收入经费 | 100000 | 100 | 优 |
64 | 隆阳区芒宽乡人民政府0080资金 | 40000 | 100 | 优 |
65 | 隆阳区芒宽乡西亚安置点民族文化陈列布展补助资金 | 30000 | 100 | 优 |
66 | 隆阳区芒宽乡人民政府0071资金 | 48600 | 100 | 优 |
67 | 2019年和2020年农村“厕所革命”市级补助资金 | 126100 | 100 | 优 |
68 | 空广村高黎贡山易地搬迁安置点人居环境治理资金 | 50000 | 100 | 优 |
69 | 隆阳区芒宽乡人民政府0021资金 | 337000 | 100 | 优 |
70 | 隆阳区芒宽乡人民政府0050资金 | 110000 | 100 | 优 |
71 | 芒宽乡生物质颗粒加工厂建设项目资金 | 1830000 | 99.15 | 优 |
72 | 芒宽香料烟急需拨付及2024年需求资金 | 637300 | 100 | 优 |
73 | 2023年省级公益林护林员报酬经费 | 61200 | 100 | 优 |
74 | 隆阳区芒宽乡人民政府0048资金 | 194200 | 100 | 优 |
75 | 隆阳区芒宽乡人民政府0028资金 | 699900 | 100 | 优 |
76 | 隆阳区芒宽乡人民政府0002资金 | 3000000 | 100 | 优 |
77 | 隆阳区耕地流出就地恢复种植粮油补助资金 | 862669.50 | 100 | 优 |
78 | 隆阳区芒宽乡人民政府0004资金 | 329000 | 100 | 优 |
79 | 财政专户管理资金 | 2000000 | 90 | 优 |
80 | 离退休干部党组织工作经费 | 90 | 优 | |
81 | 财政代管户专项资金 | 90 | 优 | |
82 | 2023年中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助(护林员报酬)专项资金 | 244800 | 100 | 优 |
83 | 民族乡发展专项经费 | 200000 | 90 | 优 |
84 | 2022年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金 | 289830 | 100 | 优 |
85 | 2023年运转经费 | 60000 | 90 | 优 |
附:项目支出绩效自评表
(此件公开发布)