隆阳区重要商品周报2026-07-22期报表
- 索引号
- 01525722-0/20260729-00004
- 发文机构
- 隆阳区发展和改革局
- 公开目录
- 价格目录清单
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-07-29
隆阳区重要商品周报2026-07-22期报表
| 名称 | 规格 | 单位 | 周期 | 区域 | 价格 |
| 猪肉 | 鲜去骨、后腿肉 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 25.00 |
| 牛肉 | 鲜去骨、牛腱 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 80.00 |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 83.00 |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 27.00 |
| 鸡蛋 | 普通,当地主销 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 13.50 |
| 鲜奶 | 当地主销 | 元/袋 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 3.00 |
| 莲花白 | 新鲜 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 4.00 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 4.00 |
| 小苦菜 | 新鲜 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 5.00 |
| 花菜(白) | 新鲜 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 5.00 |
| 莴笋 | 新鲜带皮 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 5.00 |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 3.00 |
| 大蒜 | 普通 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 12.00 |
| 大葱 | 新鲜 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 7.00 |
| 生姜 | 普通 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 7.00 |
| 土豆 | 普通 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 3.00 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 7.00 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 6.00 |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 6.00 |
| 玉米 | 新鲜 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 6.00 |
| 四季豆 | 新鲜 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 6.00 |
| 鲜豆腐 | 新鲜 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 5.00 |
| 草鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 21.00 |
| 鲫鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 22.00 |
| 罗非鱼 | 鲜活 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 19.00 |
| 梨 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 8.00 |
| 苹果 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 9.00 |
| 香蕉 | 新鲜、普通 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 5.00 |
| 粳米 | 地产、主销 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 5.56 |
| 粳米 | 东北、主销 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 5.29 |
| 籼米 | 地产、主销 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 8.78 |
| 桶装调和油 | 5升装、金龙鱼 | 元/桶 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 56.90 |
| 桶装大豆油 | 5升装,福临门 | 元/桶 | 2026-07-22 | 隆阳区 | |
| 桶装花生油 | 5升装,鲁花 | 元/桶 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 159.90 |
| 菜籽油 | 5升装,当地主销 | 元/桶 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 65.90 |
| 食用盐 | 普通加碘食用盐,当地主销,袋装 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 6.00 |
| 白砂糖 | 当地主销,一级、袋装 | 元/公斤 | 2026-07-22 | 隆阳区 | 9.80 |



