第5期(2025年1-4月事故通报)
- 索引号
- 75716269-3/20260506-00001
- 发文机构
- 隆阳区应急管理局
- 公开目录
- 事故通报
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-05-06
2026年1—4月生产安全和自然灾害
防灾减灾工作情况通报
一、事故基本情况
(一)2026年1—4月生产安全事故情况
1.生产安全事故情况:1—4月全区共发生生产安全事故5起,同比增加3起,上升150%;死亡6人,同比增加4人,上升200%;受伤2人,同比增加1人,上升100%。其中:道路运输行业(道路运输类)发生事故4起,同比增加2起,上升100%;死亡5人,同比增加3人,上升150%;受伤2人,同比增加1人,上升100%。非煤矿山行业发生事故1起,同比增加1起;死亡1人,同比增加1人;受伤0人,同比持平。商贸制造行业、建筑行业、其他行业未发生生产安全事故,事故起数与死亡人数同比持平。未发生较大及以上事故。
2.消防火灾事故情况:1—4月全区共发生消防火灾事故18起,同比持平;死亡0人,同比持平;受伤0人,同比持平;直接经济损失12.966万元,过火面积472平方米。
各乡镇(街道)事故情况:
辖区 | 合计 | 建筑行业 | 非煤矿山行业 | 商贸制造行业 | 道路运输行业 | 消防火灾 | 其他行业 | |||||||
事故 起数 | 死亡 人数 | 事故 起数 | 死亡 人数 | 事故 起数 | 死亡 人数 | 事故 起数 | 死亡 人数 | 事故 起数 | 死亡人数 | 事故起数 | 死亡人数 | 事故起数 | 死亡人数 | |
永昌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
兰城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青华 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九隆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
永盛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
河图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
板桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金鸡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
杨柳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓦窑 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
瓦渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓦马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓦房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水寨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蒲缥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
潞江 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
芒宽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
西邑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
辛街 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
汉庄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
丙麻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(二)4月事故情况
1.生产安全事故情况:4月份发生生产安全事故2起,同比增加1起,上升100%;死亡3人,同比增加2人,上升200%;受伤2人,同比增加2人。
2.消防火灾事故情况:4月份发生消防火灾事故4起,同比减少2起,下降33%;死亡0人,同比持平;受伤0人,同比持平;直接经济损失2.04万元,过火面积161平方米。
各月事故情况:
月份 | 合 计 | 建筑行业 | 非煤矿山行业 | 商贸制造行业 | 道路运输行业 | 消防火灾 | 其他行业 | |||||||||
事故起数 | 同比 (%) | 死亡 人数 | 同比 (%) | 事故 起数 | 死亡 人数 | 事故 起数 | 死亡人数 | 事故 起数 | 死亡 人数 | 事故 起数 | 死亡 人数 | 事故起数 | 死亡人数 | 事故起数 | 死亡人数 | |
1 | 1 | -75 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 | +70 | 1 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 持平 | 2 | +100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | -14 | 3 | +200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
二、特点分析
(一)生产安全事故呈现“双上升”特点。即事故总数5起,同比增加3起,上升150%;死亡6人,同比增加4人,上升200%;受伤2人,同比增加1人,上升100%。
(二)消防火灾事故呈现“双持平”特点。即事故总数18起,同比持平;死亡0人,同比持平;受伤0人,同比持平。
(三)安全生产形势严峻复杂。2026年4月30日,云南红河州元阳县发生车辆侧翻事故,造成7人遇难、12人受伤;2026年5月2日,河南省灵宝市澜风足疗店发生火灾,造成6人死亡、5人获救;2026年5月4日,湖南长沙浏阳市华盛烟花制造燃放有限公司车间发生爆炸,造成26人死亡、61人受伤。各乡镇(街道)、相关职能部门要深刻汲取事故教训,紧盯安全生产责任落实,抓好重点行业领域风险隐患排查,聚焦非煤矿山、工矿商贸、危险化学品、建筑施工、道路运输、易燃易爆、人员密集场所等重点行业领域,举一反三压实工作责任,狠抓风险辨识和管控,全面排查治理隐患问题,全力确保全区安全生产形势稳定。
(四)森林草原防灭火及防汛工作形势严峻。近期虽有降水但分布不均,部分地区长期无有效降水,气象干旱持续加剧,气候呈旱涝并存的特点,森林草原防灭火及防汛工作形势严峻。
建议各乡镇(街道)相关部门提高思想认识,在做好森林防灭火工作的同时要压紧压实汛期应对各类自然灾害的责任,进一步完善应急处置预案,针对性开展应急演练,严格执行领导干部在岗带班、严格落实24小时值班和突发事件信息报告制度,密切监测天气变化、森林火险、地质灾害等预警信息,备齐备足应急救援物资,确保人民群众生命财产安全。
隆阳区2026年1—4月生产安全事故分行业情况月报表 | ||||||||||||||
隆阳区安全生产委员会办公室 2026年5月6日 | ||||||||||||||
项 目 | 单位 | 本 月 | 累 计 | 同期累计 | 同期增减 | ±% | 项 目 | 单位 | 本 月 | 累 计 | 同期累计 | 同期增减 | ±% | |
合 计 | 1.非煤矿山行业 | |||||||||||||
起 数 | 起 | 6 | 23 | 20 | +3 | +15 | 起数 | 起 | 1 | 1 | 0 | +1 | -- | |
死 亡 | 人 | 3 | 6 | 2 | +4 | +200 | 死亡 | 人 | 1 | 1 | 0 | +1 | -- | |
受 伤 | 人 | 2 | 2 | 1 | +1 | +100 | 受伤 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
一、道路运输行业 | 2.商贸制造行业 | |||||||||||||
起 数 | 起 | 2 | 4 | 2 | +2 | +100 | 起 数 | 起 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
死 亡 | 人 | 3 | 5 | 1 | +3 | +150 | 死 亡 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
受 伤 | 人 | 2 | 2 | 1 | +2 | +100 | 受 伤 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
二、消防火灾领域 | 3.建筑行业 | |||||||||||||
起 数 | 起 | 4 | 18 | 18 | 0 | 持平 | 起 数 | 起 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
死 亡 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 死 亡 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
受 伤 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 受 伤 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
三、工矿、商贸行业 | 4.其他行业 | |||||||||||||
起 数 | 起 | 0 | 1 | 0 | +1 | -- | 起 数 | 起 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
死 亡 | 人 | 0 | 1 | 0 | +1 | -- | 死 亡 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
受 伤 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 受 伤 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |



