第4期(2026年1—3月事故通报)
- 索引号
- 75716269-3/20260401-00003
- 发文机构
- 隆阳区应急管理局
- 公开目录
- 事故通报
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-04-01
2026年1—3月生产安全工作情况通报
一、事故基本情况
(一)2026年1—3月生产安全事故情况
1.生产安全事故情况:1—3月全区共发生生产安全事故3起,同比增加2起,上升200%;死亡3人,同比增加2人,上升200%;受伤0人,同比持平。其中:道路运输行业(道路运输类)发生事故2起,同比增加1起,上升100%;死亡2人,同比增加1人,上升100%;受伤0人,同比持平。非煤矿山行业发生事故1起,同比增加1起;死亡1人,同比增加1人;受伤0人,同比持平。商贸制造行业、建筑行业、其他行业未发生生产安全事故,事故起数与死亡人数同比持平。未发生较大及以上事故。
2.消防火灾事故情况:1—3月全区共发生消防火灾事故14起,同比增加2起,上升17%;死亡0人,同比持平;受伤0人,同比持平;直接经济损失10.926万元,过火面积311平方米。
各乡镇(街道)事故情况:
辖区 | 合计 | 建筑行业 | 非煤矿山行业 | 商贸制造行业 | 道路运输行业 | 消防火灾 | 其他行业 | |||||||
事故 起数 | 死亡 人数 | 事故 起数 | 死亡 人数 | 事故 起数 | 死亡 人数 | 事故 起数 | 死亡 人数 | 事故 起数 | 死亡人数 | 事故起数 | 死亡人数 | 事故起数 | 死亡人数 | |
永昌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
兰城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九隆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
永盛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
河图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
板桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金鸡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杨柳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓦窑 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
瓦渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓦马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓦房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水寨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蒲缥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潞江 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
芒宽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
西邑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辛街 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汉庄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
丙麻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(二)3月事故情况
1.生产安全事故情况:3月份发生生产安全事故2起,同比增加1起,上升100%;死亡1人,同比增加1人,上升100%;受伤0人,同比持平。
2.消防火灾事故情况:3月份发生消防火灾事故4起,同比减少1起,下降20%;死亡0人,同比持平;受伤0人,同比持平;直接经济损失2.94万元,过火面积37平方米。
各月事故情况:
月份 | 合 计 | 建筑行业 | 非煤矿山行业 | 商贸制造行业 | 道路运输行业 | 消防火灾 | 其他行业 | |||||||||
事故起数 | 同比 (%) | 死亡 人数 | 同比 (%) | 事故 起数 | 死亡 人数 | 事故 起数 | 死亡人数 | 事故 起数 | 死亡 人数 | 事故 起数 | 死亡 人数 | 事故起数 | 死亡人数 | 事故起数 | 死亡人数 | |
1 | 1 | -75 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 | +70 | 1 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 持平 | 2 | +100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
二、特点分析
(一)生产安全事故呈现“二升一持平”特点。即事故总数3起,同比增加2起,上升200%;死亡3人,同比增加2人,上升200%;受伤0人,同比持平。
(二)消防火灾事故呈现“一升二持平”特点。即事故总数14起,同比增加2起,上升17%;死亡0人,同比持平;受伤0人,同比持平。
(三)安全生产形势严峻复杂。3月份以来发生2起生产安全事故,造成2人死亡(分别为道路运输行业1起、非煤矿山行业1起),节后各类生产、经营、建设项目全面复工复产,部分企业抢工期、赶进度现象突出,极易引发各类生产安全事故。建议各乡镇(街道)和有关部门要提高思想认识,加大对非煤矿山、工矿商贸、危险化学品、建筑施工、道路运输、有限空间作业等行业的安全监管力度,督促指导生产经营单位严格落实安全生产主体责任,切实消除各类事故隐患,确保安全生产形势稳定。
(四)森林草原火灾形势严峻。春季踏青扫墓、进山旅游、野炊等野外用火剧增,林农交织,烧田埂、秸秆等农事用火频繁,火源管控难度大,森林火险等级高。建议各乡镇(街道)相关部门要提高思想认识,一是严格落实森林防火责任制,压实各级林长责任,加强重点林区、景区、公墓的巡查巡护和火源管控,严查违规用火行为;二是加大森林防火宣传教育力度,利用多种形式宣传森林防火知识,倡导文明祭祀,引导群众自觉遵守防火规定;三是严格落实24小时值班值守制度,强化应急准备,配足应急物资,充实专业力量。
隆阳区2026年1—3月生产安全事故分行业情况月报表 | ||||||||||||||
隆阳区安全生产委员会办公室 2026年4月1日 | ||||||||||||||
项 目 | 单位 | 本 月 | 累 计 | 同期累计 | 同期增减 | ±% | 项 目 | 单位 | 本 月 | 累 计 | 同期累计 | 同期增减 | ±% | |
合 计 | 1.非煤矿山行业 | |||||||||||||
起 数 | 起 | 6 | 17 | 13 | +4 | +31 | 起数 | 起 | 1 | 1 | 0 | +1 | -- | |
死 亡 | 人 | 2 | 3 | 1 | +2 | +200 | 死亡 | 人 | 1 | 1 | 0 | +1 | -- | |
受 伤 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 受伤 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
一、道路运输行业 | 2.商贸制造行业 | |||||||||||||
起 数 | 起 | 1 | 2 | 1 | +1 | +100 | 起 数 | 起 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
死 亡 | 人 | 1 | 2 | 1 | +1 | +100 | 死 亡 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
受 伤 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 受 伤 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
二、消防火灾领域 | 3.建筑行业 | |||||||||||||
起 数 | 起 | 4 | 14 | 12 | +2 | +17 | 起 数 | 起 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
死 亡 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 死 亡 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
受 伤 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 受 伤 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
三、工矿、商贸行业 | 4.其他行业 | |||||||||||||
起 数 | 起 | 1 | 1 | 0 | +1 | -- | 起 数 | 起 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
死 亡 | 人 | 1 | 1 | 0 | +1 | -- | 死 亡 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
受 伤 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 受 伤 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |



