第3期(2026年1-2月事故通报)
- 索引号
- 75716269-3/20260302-00001
- 发文机构
- 隆阳区应急管理局
- 公开目录
- 事故通报
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-03-02
2026年1—2月生产安全和自然灾害防灾减灾
工作情况通报
一、事故基本情况
(一)2026年1—2月生产安全事故情况
1.生产安全事故情况:1-2月全区共发生生产安全事故1起,同比增加1起(其中:道路运输业增加1起);死亡1人,同比增加1人(其中:道路运输业增加1人);受伤0人,同比持平。未发生较大及以上事故。
2.消防火灾事故情况:1-2月全区共发生消防火灾事故10起,同比增加3起,上升43%;死亡0人,同比持平;受伤0人,同比持平;直接经济损失7.986万元,过火面积274平方米。
各乡镇(街道)事故情况:
辖区 | 合计 | 建筑行业 | 非煤矿山行业 | 商贸制造行业 | 道路运输行业 | 消防火灾 | 其他行业 | |||||||
事故 起数 | 死亡 人数 | 事故 起数 | 死亡 人数 | 事故 起数 | 死亡 人数 | 事故 起数 | 死亡 人数 | 事故 起数 | 死亡人数 | 事故起数 | 死亡人数 | 事故起数 | 死亡人数 | |
永昌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
兰城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永盛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
河图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
板桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金鸡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杨柳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓦窑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
瓦渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓦马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓦房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水寨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蒲缥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潞江 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
芒宽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西邑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辛街 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汉庄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
丙麻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
(二)2月事故情况
1.生产安全事故情况:2月份发生生产安全事故1起,同比增加1起;死亡1人,同比增加1人;受伤0人,同比持平。
2.消防火灾事故情况:2月份发生消防火灾事故9起,同比增加6起,上升200%;死亡0人,同比持平;受伤0人,同比持平;直接经济损失7.126万元,过火面积264平方米。
各月事故情况:
月份 | 合 计 | 建筑行业 | 非煤矿山行业 | 商贸制造行业 | 道路运输行业 | 消防火灾 | 其他行业 | |||||||||
事故起数 | 同比 (%) | 死亡 人数 | 同比 (%) | 事故 起数 | 死亡 人数 | 事故 起数 | 死亡人数 | 事故 起数 | 死亡 人数 | 事故 起数 | 死亡 人数 | 事故起数 | 死亡人数 | 事故起数 | 死亡人数 | |
1 | 1 | -75 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 | +70 | 1 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
二、特点分析
(一)生产安全事故呈现“二升一持平”特点。即事故总数1起,同比增加1起;死亡1人,同比增加1人;受伤0人,同比持平。
(二)消防火灾事故呈现“一升二持平”特点。即事故总数10起,同比增加3起,上升43%;死亡0人,同比持平;受伤0人,同比持平。
(三)安全生产形势严峻复杂。节后各类生产经营单位集中复工复产,易出现准备不充分、人员状态不稳定、安全管理脱节、设备设施“带病”运行、盲目赶工抢进度等问题,极易引发各类生产安全事故。建议各乡镇(街道)和有关部门严格落实“三管三必须”要求,督促指导生产经营单位严格执行复工复产安全条件确认、全员培训、设备检维修等规定,重点加大对建筑施工、工矿商贸、危险化学品、道路运输、城镇燃气、高层建筑、电梯、人员密集场所、多业态混合经营场所、消防等企业隐患排查及指导力度,全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。
(四)森林草原火灾形势严峻。3月份已进入森林防灭火高火险期,加之春节假期刚过,各类农事用火等活动大幅增加,叠加高火险天气条件,火灾隐患陡增。建议各乡镇(街道)相关部门要提高思想认识,加强火源管理,严控人为火源,针对大风区域加大防火宣传,严格落实野外火源管控措施,严格执行24小时值班制度,确保信息畅通、指令及时,高效应对处置各类突发情况。
隆阳区2026年1—2月生产安全事故分行业情况月报表 | ||||||||||||||
隆阳区安全生产委员会办公室 2026年3月2日 | ||||||||||||||
项 目 | 单位 | 本 月 | 累 计 | 同期累计 | 同期增减 | ±% | 项 目 | 单位 | 本 月 | 累 计 | 同期累计 | 同期增减 | ±% | |
合 计 | 1.非煤矿山行业 | |||||||||||||
起 数 | 起 | 10 | 11 | 7 | +4 | +57 | 起数 | 起 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
死 亡 | 人 | 1 | 1 | 0 | +1 | -- | 死亡 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
受 伤 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 受伤 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
一、道路运输行业 | 2.商贸制造行业 | |||||||||||||
起 数 | 起 | 1 | 1 | 0 | +1 | -- | 起 数 | 起 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
死 亡 | 人 | 1 | 1 | 0 | +1 | -- | 死 亡 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
受 伤 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 受 伤 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
二、消防火灾领域 | 3.建筑行业 | |||||||||||||
起 数 | 起 | 9 | 10 | 7 | +3 | +43 | 起 数 | 起 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
死 亡 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 死 亡 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
受 伤 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 受 伤 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
三、工矿、商贸行业 | 4.其他行业 | |||||||||||||
起 数 | 起 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 起 数 | 起 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
死 亡 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 死 亡 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
受 伤 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 受 伤 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |



