法人行政许可公示2024年11月
- 索引号
- 01525707-9/20241129-00001
- 发文机构
- 隆阳区农业农村局
- 公开目录
- 行政执法结果
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2024-11-29
许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
农药经许(云)53050220627 | 农药(限制使用农药除外) | 2024.11.04 | 2024.11.04 | 2024.11.03 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A |
农药经许(云)53050220628 | 农药(限制使用农药除外) | 2024.11.04 | 2024.11.04 | 2024.11.03 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A |
农药经许(云)53050220629 | 农药(限制使用农药除外) | 2024.11.04 | 2024.11.04 | 2024.11.03 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A |
农药经许(云)53050220630 | 农药(限制使用农药除外) | 2024.11.04 | 2024.11.04 | 2024.11.03 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A |
农药经许(云)53050220631 | 农药(限制使用农药除外) | 2024.11.04 | 2024.11.04 | 2024.11.03 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A |
农药经许(云)53050220632 | 农药(限制使用农药除外) | 2024.11.13 | 2024.11.13 | 2029.11.12 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A |
农药经许(云)53050220633 | 农药(限制使用农药除外) | 2024.11.13 | 2024.11.13 | 2029.11.12 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A |
农药经许(云)53050220318 | 农药(限制使用农药除外) | 2024.11.18 | 2024.11.18 | 2029.11.19 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A |
农药经许(云)53050220093 | 农药(限制使用农药除外) | 2024.11.18 | 2024.11.18 | 2029.11.19 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A |
农药经许(云)53050220220 | 农药(限制使用农药除外) | 2024.11.21 | 2024.11.21 | 2029.11.20 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A |
农药经许(云)53050220420 | 农药(限制使用农药除外) | 2024.11.21 | 2024.11.21 | 2029.11.20 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A |
农药经许(云)53050220634 | 农药(限制使用农药除外) | 2024.11.21 | 2024.11.21 | 2029.11.20 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A |
农药经许(云)53050220635 | 农药(限制使用农药除外) | 2024.11.21 | 2024.11.21 | 2029.11.20 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A |
农药经许(云)53050220636 | 农药(限制使用农药除外) | 2024.11.21 | 2024.11.21 | 2029.11.20 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A |
农药经许(云)53050220637 | 农药(限制使用农药除外) | 2024.11.21 | 2024.11.21 | 2029.11.20 | 隆阳区农业农村局 | 115330010152570790 | 1 | 隆阳区土壤肥料和植保植检站 | 12533001432704378A |
