隆阳区瓦马乡2022年至2023年度受灾人员冬春生活需救助公示
- 索引号
- 01525774-9-/2023-0119001
- 发文机构
- 隆阳区瓦马乡人民政府
- 公开目录
- 救灾信息
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2023-01-19
附件1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
受灾员冬春生活需救助口一览表 |
填表单位(盖章):瓦马彝族白族乡人民政府 | 表号 |
|
|
|
制定机关 |
|
|
|
____云南__省___保山__市__隆阳__区 | 批准机关 |
|
|
|
单位负责:__沈松涛___ 统计负责:__田明军___ 填表:___李学山____ | 批准文号 |
|
|
|
报出日期:___2023__年___1__月__8__日 | 有效期至 |
|
|
|
序号 | 家庭情况 | 受灾情况 | 救助档次、标准 (100元、140元、176元),其中潞江三档2108人175元 | 救助金额(元) | 标准:一档100元/人;二档140元/人;三档176元/人(潞江2108人175元) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭口 | 家庭住址 | 灾种 |
单位 | -- | -- | 人 | -- | -- | 档 |
|
|
1 | 徐朝兴 | 一般户 | 5 |
| 洪涝 | 二档 | 700 | 140 |
2 | 刘炳宗 | 低保户 | 5 |
| 洪涝 | 二档 | 700 | 140 |
3 | 李左惠 | 一般户 |
|
| 洪涝 | 二档 | 280 | 140 |
4 | 胡文标 | 一般户 | 3 |
| 洪涝 | 二档 | 420 | 140 |
5 | 胡有华 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 二档 | 560 | 140 |
6 | 肖光显 | 一般户 | 3 |
| 洪涝 | 三档 | 528 | 176 |
7 | 肖怀成 | 一般户 | 7 |
| 洪涝 | 三档 | 1232 | 176 |
8 | 朱建何 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 三档 | 704 | 176 |
9 | 车坤康 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 二档 | 560 | 140 |
10 | 段国清 | 一般户 | 2 |
| 洪涝 | 二档 | 280 | 140 |
11 | 段雨珊 | 低保户 | 2 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
12 | 张育香 | 一般户 | 2 |
| 洪涝 | 二档 | 280 | 140 |
13 | 杨建张 | 一般户 | 5 |
| 洪涝 | 二档 | 700 | 140 |
14 | 尹明亮 | 一般户 | 2 |
| 洪涝 | 二档 | 280 | 140 |
15 | 陈建明 | 一般户 | 1 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
16 | 胡有国 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 二档 | 560 | 140 |
17 | 张育刚 | 一般户 | 7 |
| 洪涝 | 二档 | 840 | 140 |
18 | 段杰品 | 低保户 | 3 |
| 风雹 | 三档 | 528 | 176 |
19 | 杨张贵 | 一般户 | 3 |
| 风雹 | 三档 | 528 | 176 |
20 | 李加祥 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 三档 | 704 | 176 |
21 | 杨尹春 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 二档 | 560 | 140 |
22 | 王德聪 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 二档 | 560 | 140 |
23 | 李左杨 | 一般户 | 3 |
| 风雹 | 三档 | 528 | 176 |
24 | 李坤国 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 三档 | 704 | 176 |
25 | 段文杨 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 三档 | 704 | 176 |
26 | 段正才 | 一般户 | 2 |
| 风雹 | 三档 | 352 | 176 |
27 | 段正平 | 一般户 | 6 |
| 风雹 | 二档 | 700 | 140 |
28 | 左永兴 | 一般户 | 5 |
| 风雹 | 二档 | 700 | 140 |
29 | 左建杨 | 一般户 | 5 |
| 风雹 | 二档 | 700 | 140 |
30 | 苗兴华 | 一般户 | 2 |
| 风雹 | 二档 | 280 | 140 |
31 | 赵国华 | 一般户 | 3 |
| 风雹 | 二档 | 420 | 140 |
32 | 杨华龙 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 二档 | 560 | 140 |
33 | 龙清明 | 一般户 | 5 |
| 风雹 | 二档 | 700 | 140 |
34 | 赵富成 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 二档 | 560 | 140 |
35 | 何志周 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 二档 | 560 | 140 |
36 | 吴赵林 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 二档 | 560 | 140 |
37 | 赵菊香 | 一般户 | 3 |
| 风雹 | 二档 | 420 | 140 |
38 | 邹兴刚 | 一般户 | 6 |
| 风雹 | 三档 | 1056 | 176 |
39 | 杨全明 | 一般户 | 2 |
| 风雹 | 三档 | 352 | 176 |
40 | 林自华 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 三档 | 704 | 176 |
41 | 王兴培 | 低保户 | 5 |
| 风雹 | 三档 | 880 | 176 |
42 | 杨加富 | 一般户 | 6 |
| 风雹 | 二档 | 840 | 140 |
43 | 何顺菊 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 二档 | 560 | 140 |
44 | 杨树香 | 一般户 | 5 |
| 风雹 | 二档 | 700 | 140 |
45 | 何建忠 | 一般户 | 5 |
| 风雹 | 二档 | 700 | 140 |
46 | 李天美 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 三档 | 704 | 176 |
47 | 莽素萍 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 二档 | 560 | 140 |
48 | 李文坤 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 二档 | 560 | 140 |
49 | 李文荣 | 一般户 | 5 |
| 风雹 | 三档 | 880 | 176 |
50 | 茶才刚 | 低保户 | 3 |
| 风雹 | 三档 | 528 | 176 |
51 | 左军华 | 一般户 | 5 |
| 风雹 | 三档 | 880 | 176 |
52 | 张何如 | 一般户 | 5 |
| 洪涝 | 二档 | 700 | 140 |
53 | 张贵生 | 一般户 | 3 |
| 洪涝 | 二档 | 420 | 140 |
54 | 朱李洪 | 一般户 | 7 |
| 洪涝 | 二档 | 980 | 140 |
55 | 何习军 | 一般户 | 2 |
| 洪涝 | 一档 | 200 | 100 |
56 | 杨自兰 | 一般户 | 5 |
| 洪涝 | 二档 | 700 | 140 |
57 | 朱明成 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 二档 | 560 | 140 |
58 | 田金良 | 一般户 | 6 |
| 洪涝 | 二档 | 840 | 140 |
59 | 何玉刚 | 一般户 | 1 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
60 | 朱李荣 | 一般户 | 6 |
| 洪涝 | 二档 | 840 | 140 |
61 | 张文莽 | 一般户 | 6 |
| 洪涝 | 一档 | 600 | 100 |
62 | 赵何菊 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 一档 | 400 | 100 |
63 | 朱加何 | 一般户 | 3 |
| 洪涝 | 一档 | 300 | 100 |
64 | 何玉林 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 一档 | 400 | 100 |
65 | 朱玉福 | 一般户 | 2 |
| 洪涝 | 一档 | 200 | 100 |
66 | 杨何军 | 一般户 | 5 |
| 洪涝 | 一档 | 500 | 100 |
67 | 李树宾 | 一般户 | 3 |
| 洪涝 | 一档 | 300 | 100 |
68 | 杨茂荣 | 一般户 | 5 |
| 洪涝 | 一档 | 500 | 100 |
69 | 何成坤 | 一般户 | 6 |
| 洪涝 | 二档 | 840 | 140 |
70 | 段兴华 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 二档 | 560 | 140 |
71 | 王淑查 | 一般户 | 3 |
| 洪涝 | 一档 | 300 | 100 |
72 | 王春玉 | 一般户 | 3 |
| 洪涝 | 二档 | 420 | 140 |
73 | 左润李 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 二档 | 560 | 140 |
74 | 肖成军 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 二档 | 560 | 140 |
75 | 柳接王 | 一般户 | 2 |
| 洪涝 | 二档 | 280 | 140 |
76 | 柳加祥 | 一般户 | 6 |
| 洪涝 | 二档 | 840 | 140 |
77 | 张成何 | 一般户 | 3 |
| 洪涝 | 二档 | 420 | 140 |
78 | 王福弟 | 一般户 | 3 |
| 洪涝 | 二档 | 420 | 140 |
79 | 杨有会 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 三档 | 704 | 176 |
80 | 王秀琴 | 一般户 | 2 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
81 | 何兴明 | 一般户 | 3 |
| 洪涝 | 二档 | 420 | 140 |
82 | 左何荣 | 一般户 | 5 |
| 洪涝 | 二档 | 700 | 140 |
83 | 张明洪 | 一般户 | 6 |
| 洪涝 | 二档 | 840 | 140 |
84 | 朱贵潘 | 一般户 | 5 |
| 洪涝 | 二档 | 700 | 140 |
85 | 朱贵明 | 一般户 | 6 |
| 洪涝 | 二档 | 840 | 140 |
86 | 张丽国 | 一般户 | 6 |
| 洪涝 | 二档 | 840 | 140 |
87 | 杨瑞明 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 一档 | 400 | 100 |
88 | 何志林 | 一般户 | 6 |
| 洪涝 | 三档 | 1056 | 176 |
89 | 杨文中 | 一般户 | 5 |
| 洪涝 | 二档 | 700 | 140 |
90 | 杨永早 | 一般户 | 6 |
| 洪涝 | 二档 | 840 | 140 |
91 | 张月林 | 一般户 | 5 |
| 洪涝 | 一档 | 500 | 100 |
92 | 段兴兆 | 一般户 | 1 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
93 | 杨小全 | 一般户 | 3 |
| 洪涝 | 一档 | 300 | 100 |
94 | 何李辉 | 一般户 | 5 |
| 洪涝 | 三档 | 880 | 176 |
95 | 左庆国 | 一般户 | 6 |
| 洪涝 | 一档 | 600 | 100 |
96 | 何洪赵 | 一般户 | 3 |
| 洪涝 | 二档 | 420 | 140 |
97 | 徐朝海 | 一般户 | 5 |
| 洪涝 | 三档 | 880 | 176 |
98 | 朱明山 | 一般户 | 7 |
| 洪涝 | 二档 | 980 | 140 |
99 | 朱明燕 | 一般户 | 3 |
| 洪涝 | 二档 | 420 | 140 |
100 | 杨建华 | 一般户 | 6 |
| 洪涝 | 二档 | 840 | 140 |
101 | 张何富 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 一档 | 400 | 100 |
102 | 张洪杨 | 一般户 | 5 |
| 洪涝 | 二档 | 700 | 140 |
103 | 左发泽 | 一般户 | 5 |
| 洪涝 | 一档 | 500 | 100 |
104 | 杨建支 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 二档 | 560 | 140 |
105 | 王菊美 | 一般户 | 3 |
| 洪涝 | 二档 | 420 | 140 |
106 | 王成洪 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 二档 | 560 | 140 |
107 | 何文军 | 一般户 | 6 |
| 洪涝 | 三档 | 1056 | 176 |
108 | 杨有尹 | 一般户 | 6 |
| 洪涝 | 三档 | 1056 | 176 |
109 | 杨阿报 | 一般户 | 7 |
| 洪涝 | 二档 | 980 | 140 |
110 | 李明辉 | 一般户 | 5 |
| 洪涝 | 一档 | 500 | 100 |
111 | 王成宫 | 一般户 | 2 |
| 洪涝 | 二档 | 280 | 140 |
112 | 张重群 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 二档 | 560 | 140 |
113 | 赵毕春 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 二档 | 560 | 140 |
114 | 廖红赵 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 一档 | 400 | 100 |
115 | 何国杨 | 一般户 | 5 |
| 洪涝 | 二档 | 700 | 140 |
116 | 柳福宗 | 一般户 | 6 |
| 洪涝 | 二档 | 840 | 140 |
117 | 杨建支 | 一般户 | 6 |
| 洪涝 | 二档 | 840 | 140 |
118 | 赵正侯 | 一般户 | 5 |
| 洪涝 | 二档 | 700 | 140 |
119 | 柳福美 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 二档 | 560 | 140 |
120 | 尹发王 | 一般户 | 3 |
| 洪涝 | 三档 | 528 | 176 |
121 | 李升左 | 其他困难户 | 3 |
| 洪涝 | 二档 | 420 | 140 |
122 | 罗成菊 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 二档 | 560 | 140 |
123 | 桑永华 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 一档 | 400 | 100 |
124 | 杨升荣 | 其他困难户 | 1 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
125 | 左文茂 | 其他困难户 | 6 |
| 洪涝 | 一档 | 600 | 100 |
126 | 杨升志 | 其他困难户 | 3 |
| 洪涝 | 二档 | 420 | 140 |
127 | 罗正元 | 其他困难户 | 5 |
| 风雹 | 二档 | 700 | 140 |
128 | 李成国 | 其他困难户 | 6 |
| 风雹 | 二档 | 840 | 140 |
129 | 左元周 | 其他困难户 | 2 |
| 风雹 | 二档 | 280 | 140 |
130 | 桑发罗 | 一般户 | 6 |
| 风雹 | 三档 | 1056 | 176 |
131 | 何茂杨 | 其他困难户 | 5 |
| 风雹 | 三档 | 880 | 176 |
132 | 左茶罗 | 其他困难户 | 6 |
| 风雹 | 二档 | 840 | 140 |
133 | 左军桑 | 其他困难户 | 3 |
| 风雹 | 二档 | 420 | 140 |
134 | 罗田洲 | 其他困难户 | 4 |
| 风雹 | 二档 | 560 | 140 |
135 | 李军华 | 一般户 | 5 |
| 风雹 | 一档 | 500 | 100 |
136 | 桑富坤 | 一般户 | 3 |
| 风雹 | 二档 | 420 | 140 |
137 | 左应周 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 一档 | 400 | 100 |
138 | 桑金成 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 三档 | 704 | 176 |
139 | 左洪李 | 其他困难户 | 6 |
| 风雹 | 二档 | 840 | 140 |
140 | 尹金强 | 返贫监测对象 | 3 |
| 风雹 | 二档 | 420 | 140 |
141 | 杨庭周 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 一档 | 400 | 100 |
142 | 杨洪仁 | 一般户 | 6 |
| 风雹 | 三档 | 1056 | 176 |
143 | 杨安标 | 其他困难户 | 4 |
| 风雹 | 三档 | 704 | 176 |
144 | 熊金斗 | 特困供养员 | 2 |
| 风雹 | 三档 | 352 | 176 |
145 | 罗升刘 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 三档 | 704 | 176 |
146 | 杨惠芹 | 一般户 | 5 |
| 风雹 | 二档 | 700 | 140 |
147 | 李长根 | 低保户 | 3 |
| 风雹 | 二档 | 420 | 140 |
148 | 茶才朱 | 低保户 | 4 |
| 风雹 | 三档 | 704 | 176 |
149 | 茶文权 | 低保户 | 4 |
| 风雹 | 二档 | 560 | 140 |
150 | 罗金盛 | 低保户 | 5 |
| 风雹 | 二档 | 700 | 140 |
151 | 李思杨 | 低保户 | 3 |
| 风雹 | 三档 | 528 | 176 |
152 | 茶文正 | 一般户 | 5 |
| 风雹 | 二档 | 700 | 140 |
153 | 茶光志 | 低保户 | 3 |
| 风雹 | 二档 | 420 | 140 |
154 | 熊国花 | 一般户 | 3 |
| 风雹 | 二档 | 420 | 140 |
155 | 李汉周 | 低保户 | 3 |
| 风雹 | 三档 | 528 | 176 |
156 | 左世茶 | 低保户 | 6 |
| 风雹 | 三档 | 1056 | 176 |
157 | 左洪 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 三档 | 704 | 176 |
158 | 桑洪李 | 低保户 | 5 |
| 风雹 | 二档 | 700 | 140 |
159 | 茶文李 | 低保户 | 4 |
| 风雹 | 二档 | 560 | 140 |
160 | 席平富 | 低保户 | 1 |
| 风雹 | 三档 | 176 | 176 |
161 | 李洪顺 | 一般户 | 3 |
| 风雹 | 三档 | 528 | 176 |
162 | 左润花 | 一般户 | 3 |
| 风雹 | 二档 | 420 | 140 |
163 | 罗玉珍 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 二档 | 560 | 140 |
164 | 茶文志 | 低保户 | 3 |
| 风雹 | 二档 | 420 | 140 |
165 | 茶金福 | 低保户 | 3 |
| 风雹 | 二档 | 420 | 140 |
166 | 杨文高 | 低保户 | 2 |
| 风雹 | 三档 | 176 | 176 |
167 | 茶金红 | 一般户 | 4 |
| 地质灾害 | 三档 | 704 | 176 |
168 | 左洪富 | 一般户 | 5 |
| 风雹 | 二档 | 700 | 140 |
169 | 茶才贵 | 低保户 | 2 |
| 风雹 | 二档 | 280 | 140 |
170 | 桑顺凤 | 低保户 | 3 |
| 风雹 | 三档 | 528 | 176 |
171 | 李顺标 | 低保户 | 3 |
| 风雹 | 三档 | 528 | 176 |
172 | 茶文灿 | 低保户 | 2 |
| 风雹 | 三档 | 352 | 176 |
173 | 杨自财 | 一般户 | 3 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
174 | 张建祝 | 其他困难户 | 5 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
175 | 王占曙 | 返贫监测对象 | 3 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
176 | 王自军 | 其他困难户 | 7 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
177 | 杨自兴 | 一般户 | 3 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
178 | 杨全王 | 其他困难户 | 2 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
179 | 王兴全 | 其他困难户 | 6 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
180 | 左德昌 | 特困供养员 | 2 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
181 | 左德颂 | 一般户 | 5 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
182 | 左德王 | 其他困难户 | 4 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
183 | 杨自成 | 一般户 | 2 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
184 | 杨自祥 | 其他困难户 | 6 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
185 | 左福王 | 其他困难户 | 3 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
186 | 王兴仁 | 其他困难户 | 5 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
187 | 王安席 | 一般户 | 2 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
188 | 王启军 | 其他困难户 | 6 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
189 | 王栋才 | 其他困难户 | 6 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
190 | 王兴明 | 一般户 | 6 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
191 | 赵安盛 | 其他困难户 | 5 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
192 | 王安亮 | 低保户 | 6 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
193 | 王治平 | 其他困难户 | 6 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
194 | 王加顺 | 其他困难户 | 6 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
195 | 朱建琴 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
196 | 朱安虎 | 其他困难户 | 4 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
197 | 朱安锡 | 其他困难户 | 4 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
198 | 朱建军 | 其他困难户 | 5 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
199 | 王美菊 | 低保户 | 1 |
| 洪涝 | 三档 | 176 | 176 |
200 | 席占礼 | 一般户 | 2 |
| 洪涝 | 三档 | 176 | 176 |
201 | 车焕芹 | 一般户 | 1 |
| 洪涝 | 三档 | 176 | 176 |
202 | 杨世王 | 一般户 | 5 |
| 洪涝 | 三档 | 176 | 176 |
203 | 李金英 | 其他困难户 | 2 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
204 | 王兴席 | 其他困难户 | 5 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
205 | 朱应尧 | 其他困难户 | 5 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
206 | 王安俊 | 其他困难户 | 4 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
207 | 左继王 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 三档 | 176 | 176 |
208 | 左应王 | 一般户 | 3 |
| 洪涝 | 一档 | 100 | 100 |
209 | 李春武 | 其他困难户 | 6 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
210 | 王兴福 | 其他困难户 | 7 |
| 洪涝 | 二档 | 280 | 140 |
211 | 左金国 | 其他困难户 | 6 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
212 | 左璐玮 | 一般户 | 5 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
213 | 王安财 | 一般户 | 6 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
214 | 左德文 | 其他困难户 | 3 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
215 | 席占科 | 一般户 | 2 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
216 | 王兴钢 | 其他困难户 | 3 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
217 | 王兴坤 | 其他困难户 | 4 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
218 | 王安荣 | 其他困难户 | 3 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
219 | 席炳昌 | 其他困难户 | 5 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
220 | 杨生富 | 一般户 | 6 |
| 洪涝 | 二档 | 280 | 140 |
221 | 杨生贵 | 其他困难户 | 4 |
| 洪涝 | 二档 | 280 | 140 |
222 | 何生福 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
223 | 王兴成 | 一般户 | 3 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
224 | 王安钦 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
225 | 王安辉 | 其他困难户 | 3 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
226 | 朱应典 | 其他困难户 | 6 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
227 | 朱自富 | 一般户 | 7 |
| 洪涝 | 二档 | 280 | 140 |
228 | 朱安康 | 其他困难户 | 4 |
| 洪涝 | 二档 | 280 | 140 |
229 | 朱安周 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
230 | 王美菊 | 一般户 | 3 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
231 | 朱安财 | 低保户 | 1 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
232 | 朱阿萍 | 其他困难户 | 7 |
| 洪涝 | 二档 | 280 | 140 |
233 | 朱安要 | 一般户 | 6 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
234 | 王兴明 | 其他困难户 | 5 |
| 洪涝 | 二档 | 280 | 140 |
235 | 车坤强 | 一般户 | 6 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
236 | 张应文 | 一般户 | 6 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
237 | 车加学 | 一般户 | 6 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
238 | 肖怀忠 | 一般户 | 5 |
| 洪涝 | 二档 | 140 | 140 |
239 | 朱兴国 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 三档 | 352 | 176 |
240 | 尹自香 | 一般户 | 5 |
| 风雹 | 二档 | 700 | 140 |
241 | 柳文菊 | 一般户 | 5 |
| 风雹 | 一档 | 500 | 100 |
242 | 石金玉 | 一般户 | 5 |
| 风雹 | 二档 | 700 | 140 |
243 | 杨嘉国 | 一般户 | 5 |
| 风雹 | 一档 | 500 | 100 |
244 | 李兴玉 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 一档 | 400 | 100 |
245 | 李明凤 | 一般户 | 5 |
| 风雹 | 一档 | 500 | 100 |
246 | 李陈习 | 一般户 | 5 |
| 风雹 | 三档 | 880 | 176 |
247 | 车加芹 | 一般户 | 7 |
| 风雹 | 三档 | 1232 | 176 |
248 | 柳银李 | 一般户 | 5 |
| 风雹 | 二档 | 700 | 140 |
249 | 柳杨生 | 一般户 | 6 |
| 风雹 | 二档 | 840 | 140 |
250 | 柳银昌 | 一般户 | 6 |
| 风雹 | 一档 | 600 | 100 |
251 | 柳含成 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 二档 | 560 | 140 |
252 | 王小军 | 一般户 | 3 |
| 风雹 | 三档 | 528 | 176 |
253 | 尹赵聪 | 低保户 | 5 |
| 风雹 | 三档 | 880 | 176 |
254 | 杨德文 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 三档 | 704 | 176 |
255 | 柳银良 | 一般户 | 5 |
| 风雹 | 三档 | 880 | 176 |
256 | 朱跃举 | 低保户 | 3 |
| 风雹 | 三档 | 528 | 176 |
257 | 杨学美 | 低保户 | 3 |
| 风雹 | 三档 | 528 | 176 |
258 | 饶明芹 | 低保户 | 5 |
| 风雹 | 三档 | 880 | 176 |
259 | 张关周 | 一般户 | 6 |
| 风雹 | 三档 | 1056 | 176 |
260 | 李春尹 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 三档 | 704 | 176 |
261 | 胡秀芹 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 二档 | 560 | 140 |
262 | 朱贵达 | 返贫监测对象 | 5 |
| 洪涝 | 一档 | 500 | 100 |
263 | 朱贵宗 | 返贫监测对象 | 5 |
| 洪涝 | 三档 | 880 | 176 |
264 | 朱贵强 | 一般户 | 6 |
| 洪涝 | 二档 | 840 | 140 |
265 | 石洪苹 | 其他困难户 | 4 |
| 洪涝 | 三档 | 704 | 176 |
266 | 朱贵德 | 一般户 | 3 |
| 洪涝 | 二档 | 420 | 140 |
267 | 车坤芹 | 其他困难户 | 4 |
| 洪涝 | 二档 | 560 | 140 |
268 | 苏应美 | 一般户 | 5 |
| 洪涝 | 二档 | 700 | 140 |
269 | 张啟杨 | 一般户 | 9 |
| 洪涝 | 一档 | 700 | 100 |
270 | 朱贵学 | 一般户 | 5 |
| 洪涝 | 一档 | 500 | 100 |
271 | 朱金宏 | 其他困难户 | 6 |
| 洪涝 | 二档 | 840 | 140 |
272 | 朱广安 | 其他困难户 | 6 |
| 洪涝 | 二档 | 840 | 140 |
273 | 朱宝华 | 其他困难户 | 4 |
| 洪涝 | 二档 | 560 | 140 |
274 | 朱广建 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 二档 | 560 | 140 |
275 | 李永华 | 其他困难户 | 4 |
| 洪涝 | 一档 | 400 | 100 |
276 | 李永贵 | 其他困难户 | 6 |
| 洪涝 | 一档 | 600 | 100 |
277 | 朱文宗 | 一般户 | 5 |
| 洪涝 | 一档 | 500 | 100 |
278 | 朱贵东 | 一般户 | 3 |
| 洪涝 | 二档 | 420 | 140 |
279 | 朱金良 | 其他困难户 | 5 |
| 洪涝 | 三档 | 880 | 176 |
280 | 朱啟永 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 一档 | 400 | 100 |
281 | 朱跃安 |
| 6 |
| 洪涝 | 一档 | 600 | 100 |
282 | 赵文汉 | 一般户 | 6 |
| 地质灾害 | 三档 | 1056 | 176 |
283 | 李金周 | 低保户 | 4 |
| 地质灾害 | 三档 | 704 | 176 |
284 | 赵奇灿 | 一般户 | 3 |
| 地质灾害 | 三档 | 528 | 176 |
285 | 车素丽 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 二档 | 560 | 140 |
286 | 赵何周 | 低保户 | 2 |
| 风雹 | 二档 | 280 | 140 |
287 | 桑明李 | 低保户 | 1 |
| 风雹 | 二档 | 140 | 140 |
288 | 朱建富 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 二档 | 560 | 140 |
289 | 李国钦 | 低保户 | 6 |
| 风雹 | 二档 | 840 | 140 |
290 | 余文泽 | 一般户 | 7 |
| 风雹 | 二档 | 980 | 140 |
291 | 朱加成 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 二档 | 560 | 140 |
292 | 杨正旭 | 一般户 | 5 |
| 风雹 | 二档 | 700 | 140 |
293 | 万洪良 | 一般户 | 6 |
| 风雹 | 二档 | 840 | 140 |
294 | 杨国强 | 低保户 | 2 |
| 风雹 | 二档 | 280 | 140 |
295 | 董兴禄 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 二档 | 560 | 140 |
296 | 陈雪芹 | 一般户 | 2 |
| 风雹 | 二档 | 280 | 140 |
297 | 赵文质 | 一般户 | 4 |
| 风雹 | 二档 | 560 | 140 |
298 | 杨子元 | 一般户 | 6 |
| 风雹 | 二档 | 840 | 140 |
299 | 万子华 | 一般户 | 5 |
| 风雹 | 二档 | 700 | 140 |
300 | 万素燕 | 一般户 | 3 |
| 风雹 | 二档 | 420 | 140 |
301 | 赵升强 | 低保户 | 4 |
| 风雹 | 二档 | 560 | 140 |
302 | 杨久顺 | 低保户 | 6 |
| 风雹 | 二档 | 840 | 140 |
303 | 李菊美 | 一般户 | 6 |
| 风雹 | 二档 | 840 | 140 |
304 | 朱啟章 | 一般户 | 6 |
| 风雹 | 二档 | 840 | 140 |
305 | 杨慕华 | 一般户 | 3 |
| 洪涝 | 二档 | 420 | 140 |
306 | 杨子美 | 一般户 | 6 |
| 洪涝 | 二档 | 840 | 140 |
307 | 杨慕春 | 一般户 | 4 |
| 洪涝 | 三档 | 704 | 176 |
308 | 朱安金 | 其他困难户 | 4 |
| 洪涝 | 三档 | 704 | 176 |
309 | 朱明军 | 一般户 | 6 |
| 洪涝 | 二档 | 840 | 140 |
310 | 王加周 | 一般户 | 3 |
| 洪涝 | 二档 | 420 | 140 |
311 | 杨子文 | 一般户 | 5 |
| 洪涝 | 二档 | 700 | 140 |
312 | 杨余柏 | 一般户 | 2 |
