安邦村补助救助灾民登记表
- 索引号
- 01525774-9-/2019-1202001
- 发文机构
- 隆阳区瓦马乡人民政府
- 公开目录
- 救灾信息
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2019-12-02
| 保山市隆阳区民政局补助、救助款(物)灾民登记表 | ||||||||||
| 填报乡镇(街道):瓦马乡人民政府 | ||||||||||
| 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 姓 名 | 补助、救助对象 | 人口 | 金 额 | 实 物 | 领款(物)日期 | 领款(物)人签章 | ||
| 年 | 月 | 日 | ||||||||
| 杨彩亮 | 受灾户 | 6 | 500.00 | 2019 | 12 | 29 | ||||
| 杨明 | 受灾户 | 7 | 500.00 | 2019 | 12 | 29 | ||||
| 胡美菊 | 受灾户 | 1 | 500.00 | 2019 | 12 | 29 | ||||
| 左朝学 | 受灾户 | 5 | 500.00 | 2019 | 12 | 29 | ||||
| 王炳如 | 受灾户 | 5 | 500.00 | 2019 | 12 | 29 | ||||
| 朱光明 | 受灾户 | 7 | 500.00 | 2019 | 12 | 29 | ||||
| 王开增 | 受灾户 | 4 | 500.00 | 2019 | 12 | 29 | ||||
| 蒙启明 | 受灾户 | 6 | 500.00 | 2019 | 12 | 29 | ||||
| 杨连才 | 受灾户 | 5 | 500.00 | 2019 | 12 | 29 | ||||
| 杨根万 | 受灾户 | 1 | 500.00 | 2019 | 12 | 29 | ||||
| 合 计 | 47 | 5000.00 | ||||||||
| 累计 | 5000.00 | |||||||||



