隆阳区兰城街道2025年享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示
- 索引号
- 781694964/20251117-00001
- 发文机构
- 隆阳兰城街道办事处
- 公开目录
- 涉农补贴
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2025-11-17
隆阳区兰城街道2025年享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 兰城街道办事处 | 谢红清 | 微型耕耘机 | 重庆奥斯迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 隆阳区帝沃农机经营部 | 1 | 3960 | 890 | 890 |
2 | 兰城街道办事处 | 云南正锋阁农业科技发展有限公司 | 农用无人机驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人机 | 3WWDZ-U70A | 德宏松惠农业发展有限公司 | 1 | 44999 | 14400 | 14400 |
3 | 兰城街道办事处 | 杨世童 | 农用无人机驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人机 | 3WWDZ-U70A | 云南季拓农业科技有限公司 | 1 | 51999 | 14400 | 14400 |
4 | 兰城街道办事处 | 张家钟 | 农用无人机驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人机 | 3WWDZ-U50B | 云南季拓农业科技有限公司 | 1 | 41999 | 14400 | 14400 |
5 | 兰城街道办事处 | 保山高黎赧亢农业有限公司 | 粮食色选机 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 色选机 | 6SXZ-63M | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 1 | 40000 | 11500 | 11500 |
合计 | 5 | 55590 | 55590 | ||||||||



