2025年度隆阳区享受农机购置与应用补贴公示
- 索引号
- 781694964/20250710-00001
- 发文机构
- 隆阳兰城街道办事处
- 公开目录
- 涉农补贴
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2025-07-10
2025年度隆阳区享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 兰城街道办事处 | 周鹏 | 微型耕耘机 | 重庆奥斯迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105(G4) | 隆阳区帝沃农机经营部 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
2 | 兰城街道办事处 | 董自佑 | 微型耕耘机 | 重庆奥斯迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105(G4) | 隆阳区帝沃农机经营部 | 1 | 3160.00 | 890.00 | 890.00 |
3 | 兰城街道办事处 | 张荣贵 | 微型耕耘机 | 重庆奥斯迪农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 隆阳区帝沃农机经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
4 | 兰城街道办事处 | 何世兴 | 微型耕耘机 | 重庆钧锐兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 保山聚力农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 640.00 | 640.00 |
合计 | 4 | 3310.00 | 3310.00 | ||||||||



