瓦房乡2024年小额信贷花名册
- 索引号
- 01525773-0/20241229-00006
- 发文机构
- 隆阳区瓦房乡人民政府
- 公开目录
- 乡村振兴
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2024-12-29
乡 | 村 | 贷款人姓名 | 贷款银行类别 | 借款日 | 到期日 | 贷款金额(元) | 年利率(%) | 贷款类型 | 户类型 | 贴息利率(%) |
瓦房彝族苗族乡 | 瓦房社区 | 杨金洪 | 农村信用社 | 20240109 | 20270109 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 边缘易致贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 瓦房社区 | 李林杰 | 农村信用社 | 20240207 | 20270207 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 瓦房社区 | 杨锦春 | 农村信用社 | 20240225 | 20270225 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 瓦房社区 | 马从周 | 农村信用社 | 20240328 | 20270328 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 瓦房社区 | 黄加顺 | 农村信用社 | 20240805 | 20250805 | 47000.00 | 4.35 | 续贷 | 脱贫户 | 4.35 |
瓦房彝族苗族乡 | 瓦房社区 | 杨加洪 | 农村信用社 | 20241121 | 20271121 | 50000.00 | 3.10 | 新增 | 脱贫户 | 3.10 |
瓦房彝族苗族乡 | 上寨村 | 王子金 | 农村信用社 | 20240206 | 20270206 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 上寨村 | 宗光禄 | 农村信用社 | 20240226 | 20270226 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 上寨村 | 吕德成 | 农村信用社 | 20240704 | 20270704 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 上寨村 | 王子詹 | 农村信用社 | 20240724 | 20270724 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 上寨村 | 张菊连 | 农村信用社 | 20240909 | 20270909 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 上寨村 | 王子周 | 农村信用社 | 20241118 | 20271118 | 50000.00 | 3.10 | 新增 | 脱贫户 | 3.10 |
瓦房彝族苗族乡 | 梅兰山村 | 熊光才 | 农村信用社 | 20240115 | 20270115 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 梅兰山村 | 桑文顺 | 农村信用社 | 20240116 | 20270116 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 梅兰山村 | 毛钧杨 | 农村信用社 | 20240119 | 20270119 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 梅兰山村 | 鲁娟美 | 农村信用社 | 20240130 | 20270130 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 梅兰山村 | 寸朝贵 | 农村信用社 | 20240131 | 20270131 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 梅兰山村 | 余晓萍 | 农村信用社 | 20240220 | 20270220 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 梅兰山村 | 杨菊香 | 农村信用社 | 20240220 | 20270220 | 20000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 梅兰山村 | 桑丽琴 | 农村信用社 | 20240222 | 20270222 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 梅兰山村 | 毛顺勇 | 农村信用社 | 20240319 | 20270319 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 梅兰山村 | 姜永才 | 农村信用社 | 20240322 | 20270322 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 梅兰山村 | 李成高 | 农村信用社 | 20240325 | 20270325 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 梅兰山村 | 李成荣 | 农村信用社 | 20240508 | 20270508 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 梅兰山村 | 黄国徽 | 农村信用社 | 20240530 | 20270530 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 梅兰山村 | 毛成军 | 农村信用社 | 20240718 | 20270718 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 梅兰山村 | 熊翠兰 | 农村信用社 | 20240730 | 20270730 | 20000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 梅兰山村 | 赵泽青 | 农村信用社 | 20240821 | 20250821 | 43500.00 | 4.35 | 续贷 | 脱贫户 | 4.35 |
瓦房彝族苗族乡 | 梅兰山村 | 杨文贵 | 农村信用社 | 20240826 | 20270826 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 梅兰山村 | 熊光灿 | 农村信用社 | 20240925 | 20270925 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 梅兰山村 | 杨文华 | 农村信用社 | 20241121 | 20271121 | 50000.00 | 3.10 | 新增 | 脱贫户 | 3.10 |
瓦房彝族苗族乡 | 党东村 | 杨海生 | 农村信用社 | 20240108 | 20270108 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 党东村 | 杨琰仙 | 农村信用社 | 20240201 | 20270201 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 党东村 | 杨著西 | 农村信用社 | 20240202 | 20270202 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 党东村 | 杨满学 | 农村信用社 | 20240221 | 20270221 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 党东村 | 张正道 | 农村信用社 | 20240222 | 20270222 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 党东村 | 杨国洪 | 农村信用社 | 20240225 | 20270225 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 党东村 | 杨兴波 | 农村信用社 | 20240308 | 20270308 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 党东村 | 车自起 | 农村信用社 | 20240313 | 20270313 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 党东村 | 寸加荣 | 农村信用社 | 20240327 | 20270327 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 党东村 | 车健旭 | 农村信用社 | 20240418 | 20270418 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 突发严重困难户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 党东村 | 杨满召 | 农村信用社 | 20240506 | 20270506 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 党东村 | 杨国卿 | 农村信用社 | 20240513 | 20270513 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 党东村 | 杨从章 | 农村信用社 | 20240902 | 20270902 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 党东村 | 杨宇成 | 农村信用社 | 20241006 | 20271006 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 党东村 | 杨祥 | 农村信用社 | 20241011 | 20271011 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 桂花村 | 杨自强 | 农村信用社 | 20240109 | 20270109 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 桂花村 | 余繁何 | 农村信用社 | 20240118 | 20270118 | 20000.00 | 4.00 | 新增 | 边缘易致贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 桂花村 | 杨晓慧 | 农村信用社 | 20240124 | 20270124 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 桂花村 | 李国福 | 农村信用社 | 20240307 | 20270307 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 桂花村 | 杨美成 | 农村信用社 | 20240322 | 20270322 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 桂花村 | 杨兵 | 农村信用社 | 20240712 | 20270712 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 桂花村 | 杨玉道 | 农村信用社 | 20240904 | 20270904 | 35000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 桂花村 | 寸正洪 | 农村信用社 | 20241023 | 20271023 | 50000.00 | 3.40 | 新增 | 脱贫户 | 3.40 |
瓦房彝族苗族乡 | 水沟洼村 | 杨志堂 | 农村信用社 | 20240103 | 20270103 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 水沟洼村 | 王玉军 | 农村信用社 | 20240104 | 20270104 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 边缘易致贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 水沟洼村 | 黄文章 | 农村信用社 | 20240104 | 20270104 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 水沟洼村 | 黄国平 | 农村信用社 | 20240117 | 20270117 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 水沟洼村 | 黄文菊 | 农村信用社 | 20240306 | 20270306 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 水沟洼村 | 黄国军 | 农村信用社 | 20240320 | 20270320 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 水沟洼村 | 王学润 | 农村信用社 | 20240321 | 20270321 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 水沟洼村 | 寸朝发 | 农村信用社 | 20240328 | 20270328 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 水沟洼村 | 杨久瑞 | 农村信用社 | 20240409 | 20270409 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 水沟洼村 | 何廖清 | 农村信用社 | 20240412 | 20270412 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 水沟洼村 | 黄建军 | 农村信用社 | 20240603 | 20270603 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 水沟洼村 | 杨金平 | 农村信用社 | 20240621 | 20270621 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 水沟洼村 | 胡庆美 | 农村信用社 | 20240718 | 20270718 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 水沟洼村 | 王永祥 | 农村信用社 | 20240719 | 20270719 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 水沟洼村 | 杨枝达 | 农村信用社 | 20240729 | 20270729 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 水沟洼村 | 何树林 | 农村信用社 | 20240805 | 20270805 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 水沟洼村 | 杨金枝 | 农村信用社 | 20240808 | 20270808 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 水沟洼村 | 杨发瑞 | 农村信用社 | 20240812 | 20270812 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 水沟洼村 | 张明枝 | 农村信用社 | 20240813 | 20270813 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 水沟洼村 | 余文仓 | 农村信用社 | 20240919 | 20270919 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 水沟洼村 | 杨泽华 | 农村信用社 | 20241104 | 20271104 | 50000.00 | 3.10 | 新增 | 脱贫户 | 3.10 |
瓦房彝族苗族乡 | 水沟洼村 | 杨立富 | 农村信用社 | 20241111 | 20251111 | 15000.00 | 3.10 | 续贷 | 脱贫户 | 3.10 |
瓦房彝族苗族乡 | 水沟洼村 | 张加伟 | 农村信用社 | 20241121 | 20271121 | 40000.00 | 3.10 | 新增 | 脱贫户 | 3.10 |
瓦房彝族苗族乡 | 党西村 | 杨金祥 | 农村信用社 | 20240104 | 20270104 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 党西村 | 杨金文 | 农村信用社 | 20240112 | 20270112 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 党西村 | 杨胡春 | 农村信用社 | 20240124 | 20270124 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 党西村 | 饶志华 | 农村信用社 | 20240201 | 20270201 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 党西村 | 左金祥 | 农村信用社 | 20240220 | 20270220 | 30000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 党西村 | 张国辉 | 农村信用社 | 20240223 | 20270223 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 党西村 | 张军孝 | 农村信用社 | 20240226 | 20270226 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 党西村 | 田杨斌 | 农村信用社 | 20240227 | 20270227 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 党西村 | 孔绍顺 | 农村信用社 | 20240307 | 20270307 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 党西村 | 张明行 | 农村信用社 | 20240320 | 20270320 | 30000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 党西村 | 张明海 | 农村信用社 | 20240326 | 20270326 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 党西村 | 杨伟 | 农村信用社 | 20240408 | 20270408 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 党西村 | 杨金山 | 农村信用社 | 20240410 | 20270410 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 党西村 | 高应洪 | 农村信用社 | 20240421 | 20270421 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 党西村 | 张自洪 | 农村信用社 | 20240616 | 20270616 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 党西村 | 左金美 | 农村信用社 | 20240721 | 20270721 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 党西村 | 孔宪勇 | 农村信用社 | 20240722 | 20270722 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 党西村 | 刘中元 | 农村信用社 | 20240801 | 20270801 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 党西村 | 杨国华 | 农村信用社 | 20240805 | 20270805 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 党西村 | 杨秀军 | 农村信用社 | 20240902 | 20270902 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 党西村 | 田志艳 | 农村信用社 | 20240912 | 20270912 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 党西村 | 左金满 | 农村信用社 | 20241009 | 20271009 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 党西村 | 田志兴 | 农村信用社 | 20241011 | 20251011 | 20000.00 | 4.35 | 续贷 | 脱贫户 | 4.35 |
瓦房彝族苗族乡 | 党西村 | 孔广泽 | 农村信用社 | 20241025 | 20271025 | 50000.00 | 3.40 | 新增 | 脱贫户 | 3.40 |
瓦房彝族苗族乡 | 党西村 | 李中杨 | 农村信用社 | 20241115 | 20271115 | 40000.00 | 3.10 | 新增 | 脱贫户 | 3.10 |
瓦房彝族苗族乡 | 党西村 | 余自周 | 农村信用社 | 20241126 | 20271126 | 30000.00 | 3.10 | 新增 | 脱贫户 | 3.10 |
瓦房彝族苗族乡 | 浪戛村 | 刘雪菊 | 农村信用社 | 20240105 | 20270105 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 浪戛村 | 刘国富 | 农村信用社 | 20240108 | 20270108 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 浪戛村 | 李建国 | 农村信用社 | 20240119 | 20270119 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 浪戛村 | 姜忠刘 | 农村信用社 | 20240207 | 20270207 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 浪戛村 | 李永军 | 农村信用社 | 20240220 | 20270220 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 浪戛村 | 刘明强 | 农村信用社 | 20240307 | 20270307 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 浪戛村 | 李永兴 | 农村信用社 | 20240311 | 20270311 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 浪戛村 | 刘明龙 | 农村信用社 | 20240409 | 20270409 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 浪戛村 | 刘明录 | 农村信用社 | 20240509 | 20270509 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 浪戛村 | 刘顺财 | 农村信用社 | 20240531 | 20270531 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 浪戛村 | 刘正国 | 农村信用社 | 20240612 | 20270612 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 浪戛村 | 杨翻有 | 农村信用社 | 20240706 | 20270706 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 浪戛村 | 刘永春 | 农村信用社 | 20240730 | 20270730 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 浪戛村 | 胡永军 | 农村信用社 | 20240805 | 20270805 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 浪戛村 | 李文春 | 农村信用社 | 20240827 | 20270827 | 30000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 浪戛村 | 刘明武 | 农村信用社 | 20240924 | 20270924 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 浪戛村 | 刘宏涛 | 农村信用社 | 20241009 | 20271009 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 浪戛村 | 田明有 | 农村信用社 | 20241021 | 20271021 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 浪戛村 | 刘明富 | 农村信用社 | 20241022 | 20271022 | 50000.00 | 3.40 | 新增 | 脱贫户 | 3.40 |
瓦房彝族苗族乡 | 浪戛村 | 刘永全 | 农村信用社 | 20241105 | 20271105 | 50000.00 | 3.10 | 新增 | 脱贫户 | 3.10 |
瓦房彝族苗族乡 | 浪戛村 | 刘何青 | 农村信用社 | 20241108 | 20271108 | 50000.00 | 3.10 | 新增 | 脱贫户 | 3.10 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 张新贵 | 农村信用社 | 20240101 | 20270101 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 张鲁左 | 农村信用社 | 20240104 | 20270104 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 查兴才 | 农村信用社 | 20240110 | 20270110 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 杨从林 | 农村信用社 | 20240111 | 20270111 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 鲁国生 | 农村信用社 | 20240115 | 20270115 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 管会政 | 农村信用社 | 20240118 | 20270118 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 边缘易致贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 鲁新华 | 农村信用社 | 20240219 | 20270219 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 查育政 | 农村信用社 | 20240221 | 20270221 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 鲁洪林 | 农村信用社 | 20240223 | 20270223 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 张清华 | 农村信用社 | 20240312 | 20270312 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 鲁美桃 | 农村信用社 | 20240313 | 20270313 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 施文明 | 农村信用社 | 20240321 | 20270321 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 杨祖秀 | 农村信用社 | 20240327 | 20270327 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 熊国华 | 农村信用社 | 20240402 | 20270402 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 刘永权 | 农村信用社 | 20240411 | 20270411 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 王新好 | 农村信用社 | 20240509 | 20270509 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 查德楼 | 农村信用社 | 20240523 | 20270523 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 施玉红 | 农村信用社 | 20240523 | 20270523 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 左兴团 | 农村信用社 | 20240529 | 20270529 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 张建春 | 农村信用社 | 20240605 | 20270605 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 边缘易致贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 鲁金成 | 农村信用社 | 20240805 | 20270805 | 40000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 李丙春 | 农村信用社 | 20240814 | 20270814 | 30000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 茶永刚 | 农村信用社 | 20240830 | 20270830 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 鲁金祥 | 农村信用社 | 20240903 | 20270903 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 杨文军 | 农村信用社 | 20240905 | 20270905 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 查兴成 | 农村信用社 | 20240924 | 20270924 | 50000.00 | 3.65 | 新增 | 脱贫户 | 3.65 |
瓦房彝族苗族乡 | 白龙井社区 | 张顺有 | 农村信用社 | 20241118 | 20271118 | 50000.00 | 3.10 | 新增 | 脱贫户 | 3.10 |
瓦房彝族苗族乡 | 麦庄村 | 胡文先 | 农村信用社 | 20240129 | 20270129 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 麦庄村 | 李朝元 | 农村信用社 | 20240201 | 20270201 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 麦庄村 | 杨富坤 | 农村信用社 | 20240220 | 20270220 | 50000.00 | 4.00 | 新增 | 脱贫户 | 4.00 |
瓦房彝族苗族乡 | 麦庄村 | 胡加文 | 农村信用社 | 20240222 | 20270222 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 麦庄村 | 胡宏富 | 农村信用社 | 20240227 | 20270227 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 麦庄村 | 王天赵 | 农村信用社 | 20240307 | 20260307 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 麦庄村 | 李良贵 | 农村信用社 | 20240308 | 20270308 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 麦庄村 | 茶国春 | 农村信用社 | 20240311 | 20270311 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 麦庄村 | 胡加辉 | 农村信用社 | 20240325 | 20270325 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 麦庄村 | 姜小君 | 农村信用社 | 20240326 | 20270326 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 麦庄村 | 胡正菊 | 农村信用社 | 20240409 | 20270409 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 麦庄村 | 杨永啟 | 农村信用社 | 20240411 | 20270411 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 麦庄村 | 茶国周 | 农村信用社 | 20240508 | 20270508 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 麦庄村 | 钱菊珍 | 农村信用社 | 20240521 | 20270521 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 麦庄村 | 茶春祥 | 农村信用社 | 20240601 | 20270601 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
瓦房彝族苗族乡 | 麦庄村 | 杨从伟 | 农村信用社 | 20240627 | 20270627 | 50000.00 | 3.75 | 新增 | 脱贫户 | 3.75 |
