瓦房乡2023年宅基地审批花名册
- 索引号
- 01525773-0/20231123-00025
- 发文机构
- 隆阳区瓦房乡人民政府
- 公开目录
- 农村危房改造
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2023-11-23
瓦房乡2023年宅基地审批花名册 |
序号 | 行政村 | 姓名 | 缴费情况 | 宅基地编号顺序 |
1 | 喜坪村上栗树组 | 杨志平 | 已缴费 | 1 |
2 | 党东村八组 | 胡建华 | 已缴费 | 2 |
3 | 瓦房社区八组 | 杨启万 | 已缴费 | 3 |
4 | 瓦房社区二组 | 李金鹏 | 已缴费 | 4 |
5 | 瓦房社区六组 | 寸海涛 | 已缴费 | 5 |
6 | 瓦房社区二组 | 张晓龙 | 已缴费 | 6 |
7 | 油房村三组 | 陈德洪 | 已缴费 | 7 |
8 | 油房村三组 | 杨立枝 | 已缴费 | 8 |
9 | 党东村四组 | 杨春裕 | 已缴费 | 9 |
10 | 上寨村九组 | 杨富 | 已缴费 | 10 |
11 | 大陷坝村三组 | 王兴杨 | 已缴费 | 11 |
12 | 瓦河村七组 | 胡荣飞 | 已缴费 | 12 |
13 | 干塘村干塘一组 | 鲁洪生 | 已缴费 | 13 |
14 | 瓦河村六组 | 胡文啟 | 已缴费 | 14 |
15 | 浪戛村六组 | 胡光斌 | 已缴费 | 15 |
16 | 党西村党西一组 | 孔召龙 | 已缴费 | 16 |
17 | 党东村七组 | 车自全 | 已缴费 | 17 |
18 | 瓦房社区九组 | 於明永 | 已缴费 | 18 |
19 | 上寨村九组 | 姜兴寿 | 已缴费 | 19 |
20 | 麦庄村山林果洼上组 | 杨文洪 | 已缴费 | 20 |
21 | 麦庄村山林果洼上组 | 钱光有 | 已缴费 | 21 |
22 | 麦庄村龙塘组 | 王志华 | 已缴费 | 22 |
23 | 麦庄村麦庄二组 | 杨建华 | 已缴费 | 23 |
24 | 麦庄村小掌扫组 | 胡加顺 | 已缴费 | 24 |
25 | 梅兰山村龙掌山二组 | 杨金仓 | 已缴费 | 25 |
26 | 水沟洼村王家窝铺组 | 李玉林 | 已缴费 | 26 |
27 | 水沟洼村老窝铺组 | 车文春 | 已缴费 | 27 |
28 | 水沟洼村柳坝上组 | 杨尊道 | 已缴费 | 28 |
29 | 喜坪村上坪子组 | 杨丽梅 | 已缴费 | 29 |
30 | 喜坪村喜家组 | 杨爱国 | 已缴费 | 30 |
31 | 水源村苍林二组 | 左松 | 已缴费 | 31 |
32 | 大陷坝村七窝铺组 | 石永仙 | 已缴费 | 32 |
33 | 大陷坝村七窝铺组 | 杨福军 | 已缴费 | 33 |
34 | 桂花村上小寨坡组 | 寸正超 | 已缴费 | 34 |
35 | 桂花村上小寨坡组 | 寸国春 | 已缴费 | 35 |
36 | 水沟洼村车家窝铺组 | 况显荣 | 已缴费 | 36 |
37 | 水源村苍林二组 | 桑啟蓉 | 已缴费 | 37 |
38 | 水源村水苍组 | 王在成 | 已缴费 | 38 |
39 | 梅兰山村龙掌山二组 | 李成高 | 已缴费 | 39 |
40 | 党东村十一组 | 车建略 | 已缴费 | 40 |
41 | 党东村八组 | 杨加顺 | 已缴费 | 41 |
42 | 党东村十二组 | 杨荣道 | 已缴费 | 42 |
43 | 瓦河村一组 | 胡定仙 | 已缴费 | 43 |
44 | 浪戛村上浪戛一组 | 刘明录 | 已缴费 | 44 |
45 | 保和村小秧田四组 | 李志仙 | 已缴费 | 45 |
46 | 浪戛村上浪戛六组 | 刘淑春 | 已缴费 | 46 |
47 | 瓦房社区三组 | 陈双美 | 已缴费 | 47 |
48 | 水源村水头组 | 杨久道 | 已缴费 | 48 |
49 | 党东村十一组 | 寸加荣 | 已缴费 | 49 |
50 | 党东村五组 | 杨林楠 | 已缴费 | 50 |
51 | 上寨村一组 | 王子建 | 已缴费 | 51 |
52 | 麦庄村新庄九组 | 石永周 | 已缴费 | 52 |
53 | 保和村大田头一组 | 张富国 | 已缴费 | 53 |
54 | 油房村帮粮一组 | 赵祥富 | 已缴费 | 54 |
55 | 白龙井社区四棵树四组 | 王荣光 | 已缴费 | 55 |
56 | 浪嘎村干龙井组 | 刘永春 | 已缴费 | 56 |
57 | 瓦房社区四组 | 李翠琴 | 已缴费 | 57 |
58 | 瓦房社区十组 | 王高 | 已缴费 | 58 |
59 | 瓦房社区四组 | 杨晓丹 | 已缴费 | 59 |
60 | 党东村十一组 | 车建旭 | 已缴费 | 60 |
61 | 党东村十三组 | 杨森山 | 已缴费 | 61 |
62 | 党东村二组 | 杨志育 | 已缴费 | 62 |
63 | 党东村四组 | 杨兴波 | 已缴费 | 63 |
64 | 水沟洼村柳坝组 | 桑秀娟 | 未缴费 | 64 |
65 | 水沟洼村石圈 | 杨晓燕 | 已缴费 | 65 |
66 | 油房村十组 | 陈绍钦 | 已缴费 | 66 |
67 | 油房村十组 | 杨加德 | 已缴费 | 67 |
68 | 油房村十组 | 马文涛 | 已缴费 | 68 |
69 | 干塘村短江二组 | 朱庆忠 | 已缴费 | 69 |
70 | 干塘村短江二组 | 张明宝 | 已缴费 | 70 |
71 | 干塘村干塘二组 | 蒙志昌 | 已缴费 | 71 |
72 | 干塘村八鸭塘组 | 杨升军 | 已缴费 | 72 |
73 | 干塘村八鸭塘组 | 早升军 | 已缴费 | 73 |
74 | 大陷坝村木瓜林一组 | 杨树金 | 已缴费 | 74 |
75 | 徐掌村二组 | 茶梅花 | 已缴费 | 75 |
76 | 水源村苍林三组 | 施永顺 | 已缴费 | 76 |
77 | 麦庄村山林果洼上组 | 杨德周 | 已缴费 | 77 |
78 | 麦庄村小掌扫组 | 胡加文 | 已缴费 | 78 |
79 | 麦庄村小掌扫组 | 左启杨 | 已缴费 | 79 |
80 | 麦庄村一组 | 张金芳 | 已缴费 | 80 |
81 | 白龙井二组 | 张新贵 | 已缴费 | 81 |
82 | 白龙井四棵树二组 | 查荣寿 | 已缴费 | 82 |
83 | 白龙井四棵树一组 | 鲁春芳 | 已缴费 | 83 |
84 | 梅兰山村龙掌山二组 | 李成荣 | 已缴费 | 84 |
85 | 梅兰山村龙掌山二组 | 姜加和 | 已缴费 | 85 |
86 | 瓦房社区七组 | 杨加武 | 已缴费 | 86 |
87 | 上寨村一组 | 王重举 | 已缴费 | 87 |
88 | 上寨村三组 | 宗光禄 | 已缴费 | 88 |
89 | 上寨村七组 | 蒋永强 | 已缴费 | 89 |
90 | 上寨村六组 | 杨菊芹 | 已缴费 | 90 |
91 | 上寨村七组 | 刘晓波 | 已缴费 | 91 |
92 | 上寨村七组 | 李正加 | 已缴费 | 92 |
93 | 上寨村七组 | 孙陈贵 | 已缴费 | 93 |
94 | 上寨村七组 | 姚树芹 | 已缴费 | 94 |
95 | 上寨村七组 | 李菊丽 | 已缴费 | 95 |
96 | 桂花村桂花树一组 | 王文勇 | 已缴费 | 96 |
97 | 桂花村桂花树一组 | 杨华道 | 已缴费 | 97 |
98 | 桂花村早家寨小组 | 杨加积 | 已缴费 | 98 |
99 | 喜坪村小草坝组 | 左玉宏 | 已缴费 | 99 |
100 | 喜坪村上箐组 | 寸国青 | 已缴费 | 100 |
101 | 党西村古里二组 | 杨伟 | 已缴费 | 101 |
102 | 党西村马鹿塘组 | 张明钦 | 已缴费 | 102 |
103 | 油房村十组 | 陈伟军 | 已缴费 | 103 |
104 | 干塘村短江二组 | 杨付欣 | 已缴费 | 104 |
105 | 干塘村候家寨组 | 熊自有 | 已缴费 | 105 |
106 | 干塘村大坪子一组 | 李建富 | 已缴费 | 106 |
107 | 油房村五组 | 陈树涛 | 已缴费 | 107 |
108 | 桂花村桂花树组 | 王文福 | 已缴费 | 108 |
109 | 党东村九组 | 杨建国 | 已缴费 | 109 |
110 | 党东村十二组 | 杨会周 | 已缴费 | 110 |
111 | 上寨村七组 | 杨春艳 | 已缴费 | 111 |
112 | 上寨村五组 | 黄子维 | 已缴费 | 112 |
113 | 瓦房社区一组 | 田国政 | 已缴费 | 113 |
114 | 瓦房社区菁口九组 | 王国明 | 未缴费 | 114 |
