瓦房乡2023年12月临时救助名单
- 索引号
- 01525773-0/20240115-00001
- 发文机构
- 隆阳区瓦房乡人民政府
- 公开目录
- 社会救助
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2024-01-15
| 瓦房乡2023年12月临时救助名单 | ||||||
| 序号 | 户主或申请人姓名 | 救助人口 | 救助类别 | 是否建档贫困户 | 困难原因 | 备注 |
| 1 | 樊建美 | 1 | 一般户 | 否 | 因病 | |
| 2 | 杨为荣 | 1 | 脱贫户 | 是 | 因学 | |
| 3 | 杨文保 | 1 | 一般户 | 否 | 因病 | |
| 4 | 田福亮 | 1 | 贫困户 | 是 | 因病 | |
| 5 | 刘恒理 | 1 | 贫困户 | 是 | 因病 | |
| 6 | 李云志 | 1 | 低收入户 | 是 | 因学 | |
| 7 | 田文杨 | 1 | 低收入户 | 是 | 因病 | |
| 8 | 左查华 | 1 | 低收入户 | 否 | 因病 | |
| 9 | 黄宏睿 | 1 | 低收入户 | 是 | 因病 | |
| 10 | 张金荣 | 1 | 低保户 | 否 | 因病 | |
| 11 | 胡加彪 | 1 | 一般户 | 否 | 因病 | |
| 12 | 杨素珍 | 1 | 贫困户 | 是 | 因病 | |
| 13 | 李玉芳 | 1 | 贫困户 | 是 | 因病 | |
| 14 | 罗王珍 | 1 | 一般户 | 否 | 因病 | |
| 15 | 於文芹 | 1 | 一般户 | 否 | 因病 | |
| 16 | 杨近有 | 1 | 一般户 | 否 | 因病 | |
| 17 | 杨艳燕 | 1 | 一般户 | 否 | 因病 | |
| 18 | 杨金标 | 1 | 一般户 | 否 | 因病 | |
| 19 | 查钱 | 1 | 低保户 | 是 | 因病 | |
| 20 | 杨国英 | 1 | 一般户 | 否 | 因病 | |
| 21 | 杨国勋 | 1 | 低保户 | 否 | 因病 | |
| 22 | 杨世兴 | 1 | 一般户 | 否 | 因病 | |
| 23 | 曾连秀 | 1 | 低保户 | 否 | 因病 | |
| 24 | 杨志生 | 1 | 一般户 | 否 | 因病 | |
| 25 | 余芹兰 | 1 | 脱贫户 | 是 | 因病 | |
| 26 | 王子东 | 1 | 一般户 | 否 | 因病 | |
| 27 | 杨芹芳 | 1 | 脱贫户 | 是 | 因病 | |
| 28 | 义三妹 | 1 | 贫困户 | 否 | 因病 | |
| 29 | 毛顺华 | 1 | 贫困户 | 否 | 因病 | |
| 30 | 左金祥 | 1 | 低收入户 | 否 | 因病 | |



