瓦窑镇城乡居民养老保险待遇领取人员明细(磨房村)
- 索引号
- 01525771-4-/2020-1120017
- 发文机构
- 隆阳区瓦窑镇人民政府
- 公开目录
- 养老服务
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2020-11-20
| 瓦窑镇城乡居民养老保险待遇领取人员明细 |
||||||||
| 序号 | 村(社区) | 证件号码 | 姓名 | 待遇发放状态 | 最大发放期号 | 银行卡号 | 实际缴费月数 | 当前月领取标准 |
| 2944 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3919 | 左富坤 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******18 | 0 | 108 |
| 2945 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3910 | 左金玉 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******99 | 0 | 108 |
| 2946 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3922 | 蒋秀兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******68 | 0 | 108 |
| 2947 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3926 | 左阿四 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******77 | 0 | 108 |
| 2948 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3926 | 左玉琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******95 | 0 | 108 |
| 2949 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3920 | 赵秀英 | 正常发放 | 202011 | 62236914668******69 | 0 | 108 |
| 2950 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3912 | 王正生 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******49 | 0 | 108 |
| 2951 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3926 | 桑自连 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******57 | 0 | 108 |
| 2952 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********391 | 桑荣华 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******27 | 0 | 108 |
| 2953 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********391 | 桑正兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******24 | 0 | 108 |
| 2954 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3925 | 左连珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******56 | 0 | 108 |
| 2955 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3913 | 左连发 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******31 | 0 | 108 |
| 2956 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********391 | 左高林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******91 | 0 | 108 |
| 2957 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3921 | 左玉秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******27 | 0 | 108 |
| 2958 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3923 | 左秀英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******46 | 0 | 108 |
| 2959 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3917 | 苏金发 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******06 | 0 | 108 |
| 2960 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3959 | 左富 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******92 | 0 | 108 |
| 2961 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3928 | 左留英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******72 | 0 | 108 |
| 2962 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3923 | 左玉英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******43 | 0 | 108 |
| 2963 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3919 | 杨李兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******88 | 0 | 108 |
| 2964 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3925 | 左石秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******63 | 0 | 108 |
| 2965 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3914 | 左富升 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******42 | 0 | 108 |
| 2966 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3923 | 罗正英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******15 | 0 | 108 |
| 2967 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3910 | 桑正富 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******58 | 0 | 108 |
| 2968 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3923 | 王啊凤 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******66 | 0 | 108 |
| 2969 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3938 | 左在发 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******68 | 0 | 108 |
| 2970 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3913 | 桑正林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******82 | 0 | 108 |
| 2971 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3927 | 左金秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******81 | 0 | 108 |
| 2972 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3917 | 桑正荣 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******16 | 0 | 108 |
| 2973 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3922 | 蒋应兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******84 | 0 | 108 |
| 2974 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********391 | 杨发永 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******82 | 0 | 108 |
| 2975 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3910 | 杨从体 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******60 | 0 | 108 |
| 2976 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3925 | 杨菊兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******21 | 0 | 108 |
| 2977 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3931 | 龚学礼 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******96 | 0 | 108 |
| 2978 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3919 | 汤正钦 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******83 | 0 | 108 |
| 2979 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3922 | 马贵英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******12 | 0 | 108 |
| 2980 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3946 | 蒋荣兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******85 | 0 | 108 |
| 2981 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3929 | 汉凤锦 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******20 | 0 | 108 |
| 2982 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3940 | 刘加美 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******82 | 0 | 108 |
| 2983 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3920 | 苏自香 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******77 | 0 | 108 |
| 2984 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3914 | 杨有昌 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******87 | 0 | 108 |
| 2985 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3946 | 苏朝珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******31 | 0 | 108 |
| 2986 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********391 | 杨发兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******74 | 0 | 108 |
| 2987 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3922 | 张菊芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******29 | 0 | 108 |
| 2988 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3946 | 苏自兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******51 | 0 | 108 |
| 2989 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3927 | 杨翠芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******86 | 0 | 108 |
| 2990 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3918 | 杨发仁 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******41 | 0 | 108 |
| 2991 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3921 | 茶有英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******02 | 0 | 108 |
| 2992 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3910 | 左阿贤 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******85 | 0 | 108 |
| 2993 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3930 | 左志清 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******18 | 0 | 108 |
| 2994 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********392 | 杨会菊 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******55 | 0 | 108 |
| 2995 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3910 | 杨发超 | 正常发放 | 202011 | 62319000219******20 | 0 | 108 |
| 2996 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3920 | 余会芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******62 | 0 | 108 |
| 2997 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3912 | 赵洪银 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******35 | 0 | 108 |
| 2998 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3923 | 蒋芝兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******00 | 0 | 108 |
| 2999 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3916 | 苏玉进 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******96 | 0 | 108 |
| 3000 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3924 | 魏树先 | 正常发放 | 202011 | 62319000219******40 | 0 | 108 |
| 3001 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3932 | 赵连枝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******75 | 0 | 108 |
| 3002 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********392 | 张应芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******78 | 0 | 108 |
| 3003 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3911 | 赵连顺 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******67 | 0 | 108 |
| 3004 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3917 | 杨有明 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******44 | 0 | 108 |
| 3005 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3943 | 赵玉芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******31 | 0 | 108 |
| 3006 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3911 | 杨永顺 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******79 | 0 | 108 |
| 3007 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********394 | 杨学兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******47 | 0 | 108 |
| 3008 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********392 | 杨芬兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******16 | 0 | 108 |
| 3009 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3942 | 苏顺英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******62 | 0 | 108 |
| 3010 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3910 | 杨全贵 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******02 | 0 | 108 |
| 3011 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3924 | 杨彩兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******96 | 0 | 108 |
| 3012 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3917 | 段文志 | 正常发放 | 202011 | 62319000219******44 | 0 | 108 |
| 3013 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3926 | 杨树芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******35 | 0 | 108 |
| 3014 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3914 | 段朝海 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******34 | 0 | 108 |
| 3015 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********391 | 李发荣 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******83 | 0 | 108 |
| 3016 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3925 | 苏自英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******85 | 0 | 108 |
| 3017 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3924 | 李学珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******41 | 0 | 108 |
| 3018 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3924 | 杨风荣 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******24 | 0 | 108 |
| 3019 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3915 | 汤正国 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******59 | 0 | 108 |
| 3020 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3915 | 杨忠 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******06 | 0 | 108 |
| 3021 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3928 | 张会兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******87 | 0 | 108 |
| 3022 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3912 | 杨海 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******14 | 0 | 108 |
| 3023 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3924 | 杨连珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******79 | 0 | 108 |
| 3024 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3924 | 杨树枝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******68 | 0 | 108 |
| 3025 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3923 | 王菊林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******40 | 0 | 108 |
| 3026 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3925 | 阎小菊 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******21 | 0 | 108 |
| 3027 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********392 | 赵金合 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******50 | 0 | 108 |
| 3028 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3923 | 杨明珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******60 | 0 | 108 |
| 3029 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3910 | 杨朝贵 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******12 | 0 | 108 |
| 3030 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3929 | 王秀珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******81 | 0 | 108 |
| 3031 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3914 | 杨荣 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******28 | 0 | 108 |
| 3032 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********392 | 赵美珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******09 | 0 | 108 |
| 3033 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3913 | 杨在富 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******17 | 0 | 108 |
| 3034 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3921 | 余周兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******96 | 0 | 108 |
| 3035 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3926 | 马会兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******53 | 0 | 108 |
| 3036 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3920 | 魏学荣 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******63 | 0 | 108 |
| 3037 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3917 | 赵连荣 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******59 | 0 | 108 |
| 3038 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3926 | 苏美芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******55 | 0 | 108 |
| 3039 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3915 | 苏文忠 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******88 | 0 | 108 |
| 3040 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3922 | 苏美琼 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******48 | 0 | 108 |
| 3041 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3910 | 苏忠 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******44 | 0 | 108 |
| 3042 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3922 | 苏文菊 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******70 | 0 | 108 |
| 3043 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3923 | 花菊香 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******87 | 0 | 108 |
| 3044 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3931 | 杨永俊 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******46 | 0 | 108 |
| 3045 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********392 | 郑莲芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******44 | 0 | 108 |
| 3046 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3929 | 杨秀兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******97 | 0 | 108 |
| 3047 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3926 | 吉宝贵 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******11 | 0 | 108 |
| 3048 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3932 | 杨有品 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******69 | 0 | 108 |
| 3049 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3921 | 赵连菊 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******18 | 0 | 108 |
| 3050 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3928 | 段文琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******89 | 0 | 108 |
| 3051 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3919 | 赵连明 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******34 | 0 | 108 |
| 3052 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********391 | 段文学 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******05 | 0 | 108 |
| 3053 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3929 | 杨菊英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******54 | 180 | 118.51 |
| 3054 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3925 | 马义风 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******37 | 48 | 118.36 |
| 3055 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3923 | 桑玉芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******91 | 36 | 111.09 |
| 3056 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3917 | 杨顺才 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******24 | 36 | 123.27 |
| 3057 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3923 | 苏李平 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******22 | 180 | 118.85 |
| 3058 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3915 | 杨有伟 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******35 | 180 | 118.75 |
| 3059 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3912 | 桑正坤 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******74 | 180 | 118.61 |
| 3060 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3985 | 花美金 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******95 | 180 | 118.43 |
| 3061 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3926 | 杨银秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******04 | 180 | 118.47 |
| 3062 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3921 | 桑玉芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******09 | 180 | 118.24 |
| 3063 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3925 | 赵翠珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******85 | 180 | 118.43 |
| 3064 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3920 | 蒋梅芹 | 正常发放 | 202011 | 62236920681******19 | 180 | 123.18 |
| 3065 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3913 | 杨宗钦 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******97 | 36 | 123.34 |
| 3066 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********393 | 汤正良 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******67 | 180 | 118.47 |
| 3067 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3929 | 赵月菊 | 正常发放 | 202011 | 62236915182******39 | 12 | 109.01 |
| 3068 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3921 | 苏玉林 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******23 | 180 | 123.18 |
| 3069 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3913 | 杨有文 | 正常发放 | 202011 | 62236915180******58 | 12 | 109.01 |
| 3070 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3912 | 赵子仁 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******60 | 12 | 109.01 |
| 3071 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3926 | 王阿换 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******58 | 180 | 118.51 |
| 3072 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3928 | 汤正换 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******61 | 12 | 109.01 |
| 3073 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3939 | 汤正富 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******42 | 36 | 123.46 |
| 3074 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3946 | 钏美琼 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******84 | 180 | 118.51 |
| 3075 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3925 | 杨秀英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******39 | 180 | 118.51 |
| 3076 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3915 | 段文祥 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******97 | 48 | 118.36 |
| 3077 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3950 | 桑正洪 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******66 | 180 | 118.84 |
| 3078 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3929 | 桑节林 | 正常发放 | 202011 | 62236915182******40 | 12 | 109.01 |
| 3079 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3923 | 赵连兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******26 | 180 | 118.43 |
| 3080 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3924 | 赵安英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******44 | 180 | 162.19 |
| 3081 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********394 | 左贵秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******33 | 180 | 118.43 |
| 3082 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3950 | 左金孝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******73 | 24 | 123.18 |
| 3083 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3913 | 左寿发 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******89 | 180 | 118.83 |
| 3084 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3920 | 王树兰 | 正常发放 | 202011 | 62236915242******36 | 180 | 123.18 |
| 3085 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3928 | 赵润香 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******41 | 36 | 123.27 |
| 3086 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3913 | 桑荣志 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******50 | 180 | 118.51 |
| 3087 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3916 | 杨永生 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******61 | 180 | 118.43 |
| 3088 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3941 | 赵连芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******71 | 36 | 123.27 |
| 3089 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3924 | 张发秀 | 正常发放 | 202011 | 62236915180******53 | 12 | 109.01 |
| 3090 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3925 | 钏金焕 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******50 | 180 | 118.43 |
| 3091 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3910 | 杨有留 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******94 | 180 | 118.43 |
| 3092 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3915 | 桑荣德 | 正常发放 | 202011 | 62236915182******72 | 12 | 109.01 |
| 3093 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3914 | 杨龙 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******87 | 24 | 123.37 |
| 3094 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3926 | 蒋菊兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******36 | 24 | 123.72 |
| 3095 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3927 | 杨有兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******52 | 180 | 118.47 |
| 3096 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3921 | 赵桂芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******01 | 180 | 118.51 |
| 3097 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3914 | 王学礼 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******99 | 180 | 118.76 |
| 3098 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3947 | 杨贵秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******23 | 180 | 118.51 |
| 3099 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3912 | 杨有明 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******36 | 180 | 118.43 |
| 3100 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3928 | 万洪英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******33 | 36 | 111.1 |
| 3101 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3915 | 杨顺 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******16 | 24 | 123.37 |
| 3102 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3913 | 杨有洪 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******29 | 24 | 123.81 |
| 3103 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3917 | 赵荣华 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******17 | 180 | 118.51 |
| 3104 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3925 | 桑留英 | 正常发放 | 202011 | 62236915180******86 | 12 | 109.01 |
| 3105 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3922 | 杨美芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******03 | 180 | 118.51 |
| 3106 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3912 | 杨有全 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******01 | 36 | 123.46 |
| 3107 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3921 | 赵润菊 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******33 | 180 | 118.51 |
| 3108 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********392 | 杨贵琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******15 | 180 | 118.51 |
| 3109 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3920 | 杨美英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******45 | 180 | 118.47 |
| 3110 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3924 | 罗正兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******07 | 36 | 123.27 |
| 3111 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3917 | 左明亮 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******98 | 180 | 118.51 |
| 3112 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3920 | 杨富玉 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******61 | 24 | 123.18 |
| 3113 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3924 | 杨在琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******33 | 48 | 118.36 |
| 3114 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3915 | 苏绍华 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******21 | 180 | 118.53 |
| 3115 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********391 | 苏绍周 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******54 | 36 | 111.09 |
| 3116 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********391 | 马洪光 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******38 | 180 | 118.6 |
| 3117 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3929 | 马文兰 | 正常发放 | 202011 | 62236915242******03 | 180 | 123.18 |
| 3118 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3919 | 杨有武 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******43 | 180 | 118.53 |
| 3119 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3911 | 杨朝兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******03 | 180 | 118.43 |
| 3120 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3922 | 王志芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000219******55 | 180 | 118.43 |
| 3121 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3954 | 王志马 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******64 | 180 | 124.18 |
| 3122 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3932 | 汤正强 | 正常发放 | 202011 | 62236915182******06 | 12 | 109.01 |
| 3123 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3940 | 左秀珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******53 | 180 | 118.43 |
| 3124 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3939 | 杨发孝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******66 | 36 | 111.09 |
| 3125 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3921 | 施兰英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******15 | 180 | 118.43 |
| 3126 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3948 | 桑留风 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******93 | 180 | 118.43 |
| 3127 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3938 | 桑正清 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******90 | 0 | 108 |
| 3128 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3920 | 杨数芳 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******76 | 180 | 118.05 |
| 3129 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3921 | 蒋顺英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******19 | 180 | 119.09 |
| 3130 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3937 | 汤正明 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******75 | 180 | 118.33 |
| 3131 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3917 | 魏世昌 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******30 | 180 | 118.26 |
| 3132 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3937 | 左志武 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******34 | 24 | 123.07 |
| 3133 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********391 | 赵成兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******77 | 72 | 103 |
| 3134 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3968 | 李国英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******25 | 12 | 123.32 |
| 3135 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3921 | 魏树芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******48 | 180 | 123.49 |
| 3136 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3928 | 左玉七 | 正常发放 | 202011 | 62236920681******49 | 180 | 123.11 |
| 3137 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3920 | 桑玉英 | 正常发放 | 202011 | 62236920681******95 | 180 | 122.53 |
| 3138 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3943 | 左富金 | 正常发放 | 202011 | 62236920681******29 | 180 | 122.53 |
| 3139 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3919 | 左福祥 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******06 | 180 | 117.49 |
| 3140 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3927 | 左秀珍 | 正常发放 | 0 | 62319000218******22 | 180 | 117.67 |
| 3141 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3927 | 桑石英 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******15 | 180 | 116.98 |
| 3142 | 瓦窑镇磨房村 | 533001********3915 | 桑自富 | 正常发放 | 202011 | 62319000000******06 | 180 | 117.02 |



