瓦窑镇城乡居民养老保险待遇领取人员明细(毛竹棚村)
- 索引号
- 01525771-4-/2020-1120016
- 发文机构
- 隆阳区瓦窑镇人民政府
- 公开目录
- 养老服务
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2020-11-20
| 瓦窑镇城乡居民养老保险待遇领取人员明细 |
||||||||
| 序号 | 村(社区) | 证件号码 | 姓名 | 待遇发放状态 | 最大发放期号 | 银行卡号 | 实际缴费月数 | 当前月领取标准 |
| 2661 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4227 | 赵金兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******22 | 0 | 108 |
| 2662 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4225 | 杨桂兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******41 | 0 | 108 |
| 2663 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4225 | 杨竹兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******50 | 0 | 108 |
| 2664 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4221 | 王荣珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******60 | 0 | 108 |
| 2665 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4229 | 赵凤英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******74 | 0 | 108 |
| 2666 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4218 | 李金林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******71 | 0 | 108 |
| 2667 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4212 | 王有保 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******32 | 0 | 108 |
| 2668 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********422 | 杨美玉 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******26 | 0 | 108 |
| 2669 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4225 | 万会菊 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******47 | 0 | 108 |
| 2670 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 532929********1943 | 赵凤香 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******66 | 0 | 108 |
| 2671 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4223 | 杨学珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******78 | 0 | 108 |
| 2672 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4222 | 王安芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******91 | 0 | 108 |
| 2673 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4222 | 王安会 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******75 | 0 | 108 |
| 2674 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4221 | 张金凤 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******63 | 0 | 108 |
| 2675 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********421 | 王顺扬 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******85 | 0 | 108 |
| 2676 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4213 | 王杨昌 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******16 | 0 | 108 |
| 2677 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4211 | 王茶昌 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******25 | 0 | 108 |
| 2678 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4248 | 王秀芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******84 | 0 | 108 |
| 2679 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4219 | 王志杨 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******62 | 0 | 108 |
| 2680 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4220 | 杨桂兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******25 | 0 | 108 |
| 2681 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4221 | 肖王秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******37 | 0 | 108 |
| 2682 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4228 | 王秀兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******43 | 0 | 108 |
| 2683 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4226 | 王培珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******03 | 0 | 108 |
| 2684 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4219 | 王志根 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******30 | 0 | 108 |
| 2685 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4212 | 王有朝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******40 | 0 | 108 |
| 2686 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4227 | 杨会珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******39 | 0 | 108 |
| 2687 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4215 | 杨金荣 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******60 | 0 | 108 |
| 2688 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4221 | 罗菊英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******65 | 0 | 108 |
| 2689 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4222 | 王会兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******63 | 0 | 108 |
| 2690 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********422 | 罗占英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******99 | 0 | 108 |
| 2691 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********422 | 杨明珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******75 | 0 | 108 |
| 2692 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********421 | 李应文 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******93 | 0 | 108 |
| 2693 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4223 | 王有凤 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******57 | 0 | 108 |
| 2694 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4224 | 李金连 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******63 | 0 | 108 |
| 2695 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********421 | 李金仓 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******30 | 0 | 108 |
| 2696 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********421 | 赵荣贵 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******78 | 0 | 108 |
| 2697 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********421 | 赵金标 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******98 | 0 | 108 |
| 2698 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4224 | 黄有珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******69 | 0 | 108 |
| 2699 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4210 | 赵安华 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******19 | 0 | 108 |
| 2700 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4229 | 李洪美 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******80 | 0 | 108 |
| 2701 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4263 | 张小凤 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******62 | 0 | 108 |
| 2702 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4222 | 赵会芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******56 | 0 | 108 |
| 2703 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4211 | 杨金生 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******78 | 0 | 108 |
| 2704 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4221 | 杨秀兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******45 | 0 | 108 |
| 2705 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4218 | 李应武 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******01 | 0 | 108 |
| 2706 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********422 | 杨桂兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******17 | 0 | 108 |
| 2707 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4221 | 毛正英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******64 | 0 | 108 |
| 2708 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4213 | 杨发荣 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******00 | 0 | 108 |
| 2709 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4229 | 王秀芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******50 | 0 | 108 |
| 2710 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4213 | 何玉昌 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******84 | 0 | 108 |
| 2711 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4227 | 王菊珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******88 | 0 | 108 |
| 2712 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4229 | 杨发兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******92 | 0 | 108 |
| 2713 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4214 | 王有祥 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******81 | 0 | 108 |
| 2714 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4222 | 徐芳兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******02 | 0 | 108 |
| 2715 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4247 | 万桂香 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******39 | 0 | 108 |
| 2716 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4222 | 赵兰芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******47 | 0 | 108 |
| 2717 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4225 | 王会芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******05 | 0 | 108 |
| 2718 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4216 | 赵荣杨 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******34 | 0 | 108 |
| 2719 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4210 | 杨发朝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******68 | 0 | 108 |
| 2720 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4221 | 万林珍 | 正常发放 | 202011 | 62236914670******16 | 0 | 108 |
| 2721 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4228 | 赵兰珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******39 | 0 | 108 |
| 2722 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********421 | 万林赵 | 正常发放 | 202011 | 62236914670******76 | 0 | 108 |
| 2723 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4219 | 万林左 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******26 | 0 | 108 |
| 2724 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4225 | 王秀珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******76 | 0 | 108 |
| 2725 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4211 | 万林洪 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******79 | 0 | 108 |
| 2726 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********421 | 黄庆万 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******46 | 0 | 108 |
| 2727 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4260 | 余会珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******16 | 0 | 108 |
| 2728 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********422 | 赵菊芳 | 正常发放 | 202011 | 62236914670******33 | 0 | 108 |
| 2729 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4212 | 余发昌 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******66 | 0 | 108 |
| 2730 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4213 | 万林坤 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******11 | 0 | 108 |
| 2731 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4221 | 赵菊珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******05 | 0 | 108 |
| 2732 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4227 | 杨秀珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******52 | 0 | 108 |
| 2733 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4229 | 万有英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******34 | 0 | 108 |
| 2734 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4216 | 万自云 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******42 | 0 | 108 |
| 2735 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4220 | 左连英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******12 | 0 | 108 |
| 2736 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4229 | 王美芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******95 | 0 | 108 |
| 2737 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4224 | 樊兰芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******21 | 0 | 108 |
| 2738 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4214 | 万林杨 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******94 | 0 | 108 |
| 2739 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4217 | 赵富昌 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******90 | 0 | 108 |
| 2740 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4229 | 杨菊珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******69 | 0 | 108 |
| 2741 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4266 | 王有兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******65 | 0 | 108 |
| 2742 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4223 | 李国珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******49 | 0 | 108 |
| 2743 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4213 | 李发兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******81 | 0 | 108 |
| 2744 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4224 | 杨美芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000219******30 | 0 | 108 |
| 2745 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4250 | 杨常兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******44 | 0 | 108 |
| 2746 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4228 | 赵云兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******31 | 0 | 108 |
| 2747 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4219 | 杨富兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******75 | 0 | 108 |
| 2748 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4227 | 赵汝珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******67 | 0 | 108 |
| 2749 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4224 | 赵芹珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******95 | 0 | 108 |
| 2750 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4227 | 何玉兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******34 | 0 | 108 |
| 2751 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4216 | 何金科 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******13 | 0 | 108 |
| 2752 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4218 | 黄庆李 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******20 | 0 | 108 |
| 2753 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4212 | 黄庆周 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******03 | 0 | 108 |
| 2754 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4228 | 黄庆竹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******11 | 0 | 108 |
| 2755 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4227 | 黄庆桂 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******04 | 0 | 108 |
| 2756 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4218 | 黄庆王 | 正常发放 | 202011 | 62236914670******82 | 0 | 108 |
| 2757 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4262 | 廖何顺 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******42 | 0 | 108 |
| 2758 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4226 | 何菊兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******21 | 0 | 108 |
| 2759 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********422 | 李冬生 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******82 | 0 | 108 |
| 2760 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4222 | 杨菊美 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******28 | 0 | 108 |
| 2761 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4251 | 黄庆杨 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******79 | 0 | 108 |
| 2762 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4222 | 王菊珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******70 | 0 | 108 |
| 2763 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4212 | 李如珠 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******47 | 0 | 108 |
| 2764 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4211 | 杨金寿 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******86 | 0 | 108 |
| 2765 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4226 | 杨玉兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******36 | 0 | 108 |
| 2766 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4223 | 黄美芳 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******56 | 0 | 108 |
| 2767 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********422 | 肖培芳 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******03 | 0 | 108 |
| 2768 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4227 | 赵金菊 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******14 | 0 | 108 |
| 2769 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4220 | 杨金兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******45 | 0 | 108 |
| 2770 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4234 | 王炳兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******17 | 0 | 108 |
| 2771 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4215 | 杨赵才 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******44 | 0 | 108 |
| 2772 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4211 | 王有兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******99 | 0 | 108 |
| 2773 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4223 | 杨秀兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******03 | 0 | 108 |
| 2774 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4211 | 杨绍富 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******58 | 0 | 108 |
| 2775 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4247 | 杨自珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******76 | 0 | 108 |
| 2776 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********422 | 何素芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******36 | 0 | 108 |
| 2777 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4220 | 赵美珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******53 | 0 | 108 |
| 2778 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4211 | 何国顺 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******67 | 0 | 108 |
| 2779 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4212 | 王世兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******36 | 0 | 108 |
| 2780 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4222 | 杨位芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******46 | 0 | 108 |
| 2781 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4226 | 杨美兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******92 | 0 | 108 |
| 2782 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4229 | 余国秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******08 | 0 | 108 |
| 2783 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4211 | 王世发 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******86 | 0 | 108 |
| 2784 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4217 | 张明礼 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******21 | 0 | 108 |
| 2785 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4222 | 何树林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******60 | 0 | 108 |
| 2786 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********422 | 何会芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******89 | 0 | 108 |
| 2787 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4258 | 张明顺 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******39 | 0 | 108 |
| 2788 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4213 | 何国贤 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******83 | 0 | 108 |
| 2789 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4269 | 何桂兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******01 | 0 | 108 |
| 2790 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4224 | 杨菊兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******10 | 0 | 108 |
| 2791 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4226 | 杨美珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******59 | 0 | 108 |
| 2792 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4229 | 杨春秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******01 | 0 | 108 |
| 2793 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4223 | 何桂如 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******35 | 0 | 108 |
| 2794 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4219 | 姜云贵 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******91 | 0 | 108 |
| 2795 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********422 | 鲁金风 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******40 | 0 | 108 |
| 2796 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4228 | 杨庆华 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******25 | 0 | 108 |
| 2797 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4216 | 何国珠 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******22 | 0 | 108 |
| 2798 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4235 | 王有文 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******73 | 0 | 108 |
| 2799 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4218 | 何国金 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******00 | 0 | 108 |
| 2800 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4226 | 何桂珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******43 | 0 | 108 |
| 2801 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4218 | 刘世明 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******16 | 0 | 108 |
| 2802 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4229 | 何桂连 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******19 | 0 | 108 |
| 2803 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4225 | 杨芹芳 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******91 | 180 | 118.43 |
| 2804 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4215 | 杨从学 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******27 | 180 | 118.43 |
| 2805 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********422 | 王锡英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******27 | 180 | 118.43 |
| 2806 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4218 | 万林李 | 正常发放 | 202011 | 62236915182******77 | 12 | 109.01 |
| 2807 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4211 | 姜其芳 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******67 | 60 | 118.18 |
| 2808 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4224 | 何桂芳 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******85 | 36 | 111.09 |
| 2809 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4210 | 杨绍林 | 正常发放 | 202011 | 62236915241******18 | 12 | 109.01 |
| 2810 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4228 | 王玉芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******15 | 180 | 118.81 |
| 2811 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4217 | 杨绍发 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******41 | 36 | 111.11 |
| 2812 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4229 | 王素芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******01 | 36 | 113.41 |
| 2813 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4218 | 杨绍生 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******82 | 180 | 118.81 |
| 2814 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4216 | 杨发兴 | 正常发放 | 202011 | 62236920136******00 | 36 | 111.09 |
| 2815 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4267 | 杨加芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******38 | 180 | 118.51 |
| 2816 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4222 | 左忠秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******11 | 36 | 123.27 |
| 2817 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4213 | 何玉儒 | 正常发放 | 202011 | 62236915241******41 | 180 | 123.25 |
| 2818 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4226 | 肖映雪 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******45 | 36 | 123.3 |
| 2819 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4227 | 左胜连 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******20 | 180 | 118.55 |
| 2820 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4222 | 杨美珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******42 | 48 | 118.43 |
| 2821 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4217 | 何国仁 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******26 | 180 | 118.51 |
| 2822 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4213 | 赵发昌 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******25 | 180 | 118.77 |
| 2823 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4212 | 杨金茂 | 正常发放 | 202011 | 62236915241******25 | 12 | 109.01 |
| 2824 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4220 | 赵兰珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******13 | 36 | 123.41 |
| 2825 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4228 | 黄美秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******64 | 48 | 120.84 |
| 2826 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4213 | 杨金万 | 正常发放 | 202011 | 62236915182******34 | 12 | 109.01 |
| 2827 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4216 | 毛洪发 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******15 | 180 | 118.51 |
| 2828 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4229 | 左秀英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******87 | 180 | 118.43 |
| 2829 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4219 | 赵荣生 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******26 | 180 | 118.47 |
| 2830 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4213 | 杨金李 | 正常发放 | 202011 | 62236920136******24 | 24 | 110.05 |
| 2831 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4227 | 杨会芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******05 | 180 | 118.83 |
| 2832 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4248 | 张美芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******05 | 36 | 123.27 |
| 2833 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4221 | 赵秀芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******24 | 36 | 134.9 |
| 2834 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4228 | 何秀芳 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******85 | 36 | 123.27 |
| 2835 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4213 | 姜明芳 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******59 | 180 | 167.16 |
| 2836 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4219 | 黄有福 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******52 | 180 | 118.51 |
| 2837 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4214 | 赵国成 | 正常发放 | 202011 | 62236915182******66 | 12 | 109.01 |
| 2838 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4219 | 杨会李 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******89 | 48 | 118.36 |
| 2839 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4225 | 杨会春 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******30 | 180 | 118.43 |
| 2840 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4221 | 杨会芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******13 | 36 | 111.12 |
| 2841 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4217 | 杨兴常 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******79 | 180 | 118.55 |
| 2842 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4229 | 杨兴美 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******87 | 180 | 118.53 |
| 2843 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********421 | 何应光 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******43 | 180 | 118.43 |
| 2844 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4227 | 赵会兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******23 | 180 | 118.43 |
| 2845 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4225 | 赵桂芳 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******65 | 180 | 118.43 |
| 2846 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4213 | 姜立芳 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******84 | 180 | 118.47 |
| 2847 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4212 | 赵有昌 | 正常发放 | 202011 | 62236915241******80 | 12 | 109.01 |
| 2848 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4221 | 王芹芳 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******29 | 36 | 123.46 |
| 2849 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4224 | 杨石英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******40 | 96 | 103 |
| 2850 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4217 | 何国生 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******59 | 180 | 118.43 |
| 2851 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4225 | 祝维仙 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******05 | 180 | 118.49 |
| 2852 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4219 | 何玉贵 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******26 | 36 | 111.11 |
| 2853 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4222 | 何凤芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******45 | 180 | 123.25 |
| 2854 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4215 | 杨宗林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******18 | 36 | 123.27 |
| 2855 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4219 | 王荣德 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******45 | 36 | 111.09 |
| 2856 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4223 | 杨加会 | 正常发放 | 202011 | 62236915241******07 | 12 | 109.01 |
| 2857 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4214 | 何发李 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******11 | 36 | 123.27 |
| 2858 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4219 | 何国林 | 正常发放 | 202011 | 62236915241******14 | 12 | 109.01 |
| 2859 | 瓦窑镇毛竹棚村 | 533001********4222 | 李宗秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******34 | 180 | 118.49 |
