瓦窑镇城乡居民养老保险待遇领取人员明细(马转弯村)
- 索引号
- 01525771-4-/2020-1120015
- 发文机构
- 隆阳区瓦窑镇人民政府
- 公开目录
- 养老服务
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2020-11-20
| 瓦窑镇城乡居民养老保险待遇领取人员明细 |
||||||||
| 序号 | 村(社区) | 证件号码 | 姓名 | 待遇发放状态 | 最大发放期号 | 银行卡号 | 实际缴费月数 | 当前月领取标准 |
| 2553 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4224 | 苏凤英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******82 | 0 | 108 |
| 2554 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4225 | 杨秀珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******04 | 0 | 108 |
| 2555 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4228 | 杨菊娟 | 正常发放 | 202011 | 62319000219******30 | 0 | 108 |
| 2556 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4220 | 王秀兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******53 | 0 | 108 |
| 2557 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4212 | 李发富 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******27 | 0 | 108 |
| 2558 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4231 | 杨忠华 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******33 | 0 | 108 |
| 2559 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4227 | 杨秀英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******98 | 0 | 108 |
| 2560 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********422 | 王秀兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******46 | 0 | 108 |
| 2561 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4215 | 苏坤云 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******72 | 0 | 108 |
| 2562 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4216 | 杨成兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******44 | 0 | 108 |
| 2563 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4220 | 杨金兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******68 | 0 | 108 |
| 2564 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4226 | 杨翠英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******92 | 0 | 108 |
| 2565 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********422 | 李会英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******32 | 0 | 108 |
| 2566 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4240 | 杨啊妹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******10 | 0 | 108 |
| 2567 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4229 | 苏早仪 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******21 | 0 | 108 |
| 2568 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4227 | 苏有会 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******97 | 0 | 108 |
| 2569 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4223 | 余朝英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******65 | 0 | 108 |
| 2570 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4227 | 杨桂兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******13 | 0 | 108 |
| 2571 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4212 | 杨兴 | 正常发放 | 202011 | 62236914669******83 | 0 | 108 |
| 2572 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4227 | 艾秀珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******99 | 0 | 108 |
| 2573 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********422 | 杨桂珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******39 | 0 | 108 |
| 2574 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********422 | 杨秀珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******12 | 0 | 108 |
| 2575 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********421 | 杨应来 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******60 | 0 | 108 |
| 2576 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4248 | 杨金兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******50 | 0 | 108 |
| 2577 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4221 | 李香林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******05 | 0 | 108 |
| 2578 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4218 | 余和林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******15 | 0 | 108 |
| 2579 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4290 | 李成杨 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******85 | 0 | 108 |
| 2580 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4224 | 杨应贤 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******02 | 0 | 108 |
| 2581 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4220 | 甘金风 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******14 | 0 | 108 |
| 2582 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4222 | 杨菊英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******82 | 0 | 108 |
| 2583 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4210 | 杨林会 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******96 | 0 | 108 |
| 2584 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4241 | 李翠英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******01 | 0 | 108 |
| 2585 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4224 | 杨乔英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******03 | 0 | 108 |
| 2586 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4210 | 杨金龙 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******76 | 0 | 108 |
| 2587 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4212 | 杨发坤 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******07 | 0 | 115.1 |
| 2588 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********422 | 杨玉翠 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******76 | 0 | 108 |
| 2589 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4227 | 杨树英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******18 | 0 | 108 |
| 2590 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4230 | 杨桂明 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******21 | 0 | 108 |
| 2591 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4211 | 杨金才 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******27 | 0 | 108 |
| 2592 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4218 | 李金元 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******07 | 180 | 118.43 |
| 2593 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4227 | 李宝珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******77 | 48 | 118.4 |
| 2594 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4241 | 王锡有 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******38 | 180 | 118.43 |
| 2595 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4244 | 杨翠兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******43 | 36 | 123.27 |
| 2596 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4228 | 杨王早 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******24 | 180 | 118.43 |
| 2597 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4229 | 杨金秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******92 | 180 | 118.43 |
| 2598 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4222 | 何桂英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******89 | 180 | 118.83 |
| 2599 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4253 | 余和明 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******23 | 180 | 118.43 |
| 2600 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4213 | 苏福来 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******16 | 36 | 111.09 |
| 2601 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4224 | 李树美 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******71 | 36 | 123.27 |
| 2602 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4217 | 李金顺 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******99 | 180 | 135.76 |
| 2603 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********421 | 杨兴洪 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******99 | 180 | 118.43 |
| 2604 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********423 | 王学洪 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******61 | 180 | 118.51 |
| 2605 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********425 | 肖发林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******29 | 36 | 111.09 |
| 2606 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4221 | 杨自英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******08 | 24 | 122.93 |
| 2607 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4220 | 苏凤兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******74 | 180 | 118.13 |
| 2608 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4237 | 杨余林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******43 | 48 | 118.42 |
| 2609 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4229 | 杨香达 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******57 | 48 | 118.43 |
| 2610 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********421 | 杨凤华 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******72 | 180 | 118.51 |
| 2611 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4224 | 杨树英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******26 | 180 | 118.43 |
| 2612 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********421 | 苏亮增 | 正常发放 | 202011 | 62236915182******55 | 12 | 109.01 |
| 2613 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4228 | 杨茶凤 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******28 | 180 | 118.49 |
| 2614 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4225 | 杨如英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******52 | 180 | 119.68 |
| 2615 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4217 | 李正明 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******53 | 180 | 166.96 |
| 2616 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4263 | 杨会林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******45 | 180 | 118.51 |
| 2617 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********423 | 杨林苏 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******04 | 180 | 118.43 |
| 2618 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4228 | 杨玉军 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******84 | 180 | 118.51 |
| 2619 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4214 | 杨苏发 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******41 | 36 | 123.27 |
| 2620 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4254 | 杨成发 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******36 | 180 | 118.51 |
| 2621 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4215 | 李成新 | 正常发放 | 202011 | 62236915241******03 | 12 | 109.01 |
| 2622 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4229 | 杨红应 | 正常发放 | 202011 | 62236915182******88 | 12 | 109.01 |
| 2623 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4247 | 李发英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******00 | 36 | 123.27 |
| 2624 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4245 | 杨石庭 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******51 | 48 | 118.42 |
| 2625 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4240 | 杨会连 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******37 | 36 | 123.27 |
| 2626 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4228 | 杨苏林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******58 | 180 | 118.43 |
| 2627 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4223 | 茶会珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******15 | 48 | 118.36 |
| 2628 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4222 | 杨富英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******89 | 36 | 123.27 |
| 2629 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4229 | 余银芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******64 | 180 | 118.88 |
| 2630 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4229 | 苏会生 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******31 | 36 | 123.37 |
| 2631 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4233 | 黄近宗 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******44 | 36 | 111.12 |
| 2632 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4218 | 杨金宝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******19 | 180 | 118.43 |
| 2633 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4214 | 苏福有 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******40 | 180 | 118.43 |
| 2634 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4226 | 余兰凤 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******31 | 180 | 118.49 |
| 2635 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4212 | 张春荣 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******80 | 36 | 111.09 |
| 2636 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4218 | 茶发洪 | 正常发放 | 202011 | 62236915182******17 | 12 | 109.01 |
| 2637 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4212 | 杨凤枝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******48 | 180 | 118.51 |
| 2638 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4226 | 杨生妹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******78 | 180 | 118.51 |
| 2639 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4228 | 杨拴明 | 正常发放 | 202011 | 62319000219******71 | 36 | 123.27 |
| 2640 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4225 | 李树林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******63 | 180 | 118.66 |
| 2641 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********427 | 赵接发 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******05 | 48 | 118.38 |
| 2642 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4246 | 赵秀李 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******39 | 180 | 118.43 |
| 2643 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4232 | 李发早 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******26 | 36 | 123.3 |
| 2644 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4214 | 张文兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******63 | 180 | 136.41 |
| 2645 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4217 | 杨刘兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******38 | 36 | 120.37 |
| 2646 | 瓦窑镇马转弯村 | 371323********9176 | 刘祥公 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******18 | 180 | 119.26 |
| 2647 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4224 | 李发英 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******95 | 36 | 120.22 |
| 2648 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4248 | 李如兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******30 | 180 | 118.55 |
| 2649 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4226 | 杨兴凤 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******73 | 180 | 167.18 |
| 2650 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4212 | 杨从位 | 正常发放 | 202011 | 62236915241******68 | 12 | 109.01 |
| 2651 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4234 | 杨发荣 | 正常发放 | 202011 | 62319000219******53 | 96 | 103 |
| 2652 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4223 | 李光文 | 正常发放 | 202011 | 62236920136******46 | 36 | 120.25 |
| 2653 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4221 | 苏贵秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******81 | 180 | 118.55 |
| 2654 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4221 | 杨应芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******86 | 48 | 118.43 |
| 2655 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4249 | 杨石留 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******36 | 180 | 118.43 |
| 2656 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4242 | 陈贵香 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******64 | 0 | 108 |
| 2657 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4218 | 万全贵 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******88 | 180 | 118.3 |
| 2658 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4217 | 杨学友 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******61 | 180 | 118.26 |
| 2659 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4226 | 杨从银 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******45 | 180 | 117.04 |
| 2660 | 瓦窑镇马转弯村 | 533001********4215 | 杨拴光 | 正常发放 | 202011 | 23000012241******89 | 12 | 103 |



