瓦窑镇城乡居民养老保险待遇领取人员明细(龙舞村)
- 索引号
- 01525771-4-/2020-1120014
- 发文机构
- 隆阳区瓦窑镇人民政府
- 公开目录
- 养老服务
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2021-01-03
| 瓦窑镇城乡居民养老保险待遇领取人员明细 |
||||||||
| 序号 | 村(社区) | 证件号码 | 姓名 | 待遇发放状态 | 最大发放期号 | 银行卡号 | 实际缴费月数 | 当前月领取标准 |
| 2458 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4224 | 杨学英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******82 | 0 | 108 |
| 2459 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4246 | 石华凤 | 正常发放 | 202011 | 62236914670******54 | 0 | 108 |
| 2460 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4227 | 苏兰英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******10 | 0 | 108 |
| 2461 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4211 | 桂成助 | 正常发放 | 202011 | 62319000219******26 | 0 | 108 |
| 2462 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4218 | 桂成周 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******88 | 0 | 108 |
| 2463 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4224 | 杨桂兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******31 | 0 | 108 |
| 2464 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4217 | 杨应寿 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******32 | 0 | 108 |
| 2465 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4216 | 杨吉何 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******54 | 0 | 108 |
| 2466 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********421 | 杨凤春 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******25 | 0 | 108 |
| 2467 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4233 | 杨发财 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******51 | 0 | 108 |
| 2468 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4222 | 罗凤英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******46 | 0 | 108 |
| 2469 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4217 | 花文桂 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******19 | 0 | 108 |
| 2470 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4226 | 花玉兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******76 | 0 | 108 |
| 2471 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4225 | 杨惠英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******13 | 0 | 108 |
| 2472 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4220 | 杨阿米 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******53 | 0 | 108 |
| 2473 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4220 | 杨玉兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******15 | 0 | 108 |
| 2474 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4220 | 罗会英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******53 | 0 | 108 |
| 2475 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4215 | 杨发枝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******83 | 0 | 108 |
| 2476 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********421 | 何金顺 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******94 | 0 | 108 |
| 2477 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********421 | 王有康 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******31 | 0 | 113.6 |
| 2478 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********422 | 杨学美 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******66 | 0 | 108 |
| 2479 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4227 | 杨凤来 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******33 | 0 | 108 |
| 2480 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4222 | 杨凤相 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******90 | 0 | 108 |
| 2481 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4232 | 杨林书 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******56 | 0 | 108 |
| 2482 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4216 | 杨建顺 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******34 | 0 | 108 |
| 2483 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4222 | 杨惠珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******21 | 0 | 108 |
| 2484 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4225 | 李福珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******82 | 0 | 108 |
| 2485 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4211 | 王文高 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******08 | 0 | 108 |
| 2486 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4228 | 杨菊英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******24 | 0 | 108 |
| 2487 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4244 | 樊菊兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******21 | 0 | 108 |
| 2488 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4215 | 杨文全 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******86 | 0 | 108 |
| 2489 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4215 | 杨学祥 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******74 | 0 | 108 |
| 2490 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4224 | 李翠英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******42 | 0 | 108 |
| 2491 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4213 | 王学如 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******15 | 0 | 108 |
| 2492 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4229 | 杨兴兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******69 | 0 | 108 |
| 2493 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4223 | 李桂兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******90 | 0 | 108 |
| 2494 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4228 | 杨秀金 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******77 | 0 | 108 |
| 2495 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4229 | 杨仕妹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******13 | 0 | 108 |
| 2496 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4213 | 王锡朋 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******65 | 0 | 108 |
| 2497 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4244 | 杨凤连 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******58 | 0 | 108 |
| 2498 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4221 | 李树英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******05 | 0 | 108 |
| 2499 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4224 | 苏早来 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******27 | 0 | 108 |
| 2500 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4212 | 杨金忠 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******17 | 0 | 108 |
| 2501 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4213 | 苏杨花 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******93 | 0 | 108 |
| 2502 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4227 | 杨林妹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******31 | 0 | 108 |
| 2503 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4226 | 杨林顺 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******64 | 48 | 118.42 |
| 2504 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4211 | 杨学仓 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******25 | 180 | 118.43 |
| 2505 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4220 | 杨惠九 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******97 | 36 | 123.27 |
| 2506 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4225 | 杨菊美 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******82 | 180 | 118.43 |
| 2507 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4221 | 杨佐米 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******89 | 180 | 118.43 |
| 2508 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4215 | 李发光 | 正常发放 | 202011 | 62319000219******05 | 180 | 118.43 |
| 2509 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4220 | 杨桂兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******23 | 48 | 118.43 |
| 2510 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********421 | 杨发昌 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******69 | 180 | 118.74 |
| 2511 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4241 | 杨祖惠 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******30 | 36 | 123.3 |
| 2512 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4241 | 李洪娟 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******06 | 180 | 119.6 |
| 2513 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********421 | 李春杨 | 正常发放 | 202011 | 62236915242******19 | 24 | 110.05 |
| 2514 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4227 | 何金凤 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******86 | 180 | 118.83 |
| 2515 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4243 | 杨应兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******24 | 180 | 118.43 |
| 2516 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4211 | 杨发有 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******67 | 180 | 118.09 |
| 2517 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4219 | 王文云 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******16 | 36 | 111.09 |
| 2518 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4243 | 杨苏李 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******03 | 180 | 118.82 |
| 2519 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4228 | 肖红菊 | 正常发放 | 202011 | 62236915241******74 | 12 | 109.01 |
| 2520 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4222 | 杨林春 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******15 | 36 | 111.12 |
| 2521 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4224 | 杨凤连 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******41 | 180 | 118.43 |
| 2522 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********422 | 王连英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******17 | 36 | 123.34 |
| 2523 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4210 | 苏亮安 | 正常发放 | 202011 | 62236915242******42 | 24 | 110.05 |
| 2524 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4216 | 杨树青 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******39 | 180 | 118.43 |
| 2525 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4228 | 杨阿凡 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******12 | 180 | 118.43 |
| 2526 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4225 | 杨林来 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******23 | 48 | 118.43 |
| 2527 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4212 | 杨林青 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******49 | 180 | 118.47 |
| 2528 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4242 | 杨玉书 | 正常发放 | 202011 | 62236915241******31 | 12 | 109.01 |
| 2529 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4247 | 杨菊珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******40 | 180 | 118.51 |
| 2530 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4228 | 苏凤花 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******52 | 180 | 118.82 |
| 2531 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4225 | 杨春佑 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******94 | 48 | 118.42 |
| 2532 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4229 | 杨惠英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******05 | 36 | 123.27 |
| 2533 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4217 | 杨建明 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******26 | 180 | 118.43 |
| 2534 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4221 | 杨金秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******09 | 36 | 111.09 |
| 2535 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4250 | 杨发荣 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******92 | 24 | 123.18 |
| 2536 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4242 | 杨福秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******57 | 180 | 118.51 |
| 2537 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4216 | 万自张 | 正常发放 | 202011 | 62319000219******67 | 36 | 123.34 |
| 2538 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4220 | 王润芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******66 | 36 | 111.12 |
| 2539 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4254 | 杨伟 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******45 | 36 | 123.27 |
| 2540 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4229 | 杨翠英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******10 | 180 | 118.51 |
| 2541 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********423 | 杨发罗 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******50 | 180 | 118.85 |
| 2542 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4213 | 花有杨 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******50 | 180 | 118.43 |
| 2543 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4222 | 李维香 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******13 | 180 | 118.51 |
| 2544 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4227 | 杨林菜 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******07 | 48 | 118.43 |
| 2545 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4233 | 苏朝云 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******29 | 180 | 118.1 |
| 2546 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4222 | 杨建英 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******65 | 36 | 118.02 |
| 2547 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4238 | 苏寸云 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******37 | 36 | 118.04 |
| 2548 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4249 | 杨发兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******66 | 180 | 117.67 |
| 2549 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4265 | 茶惠齐 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******63 | 180 | 117.67 |
| 2550 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4222 | 茶阿秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******06 | 0 | 108 |
| 2551 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4210 | 杨有苏 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******15 | 180 | 117.36 |
| 2552 | 瓦窑镇龙舞村 | 533001********4239 | 杨文春 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******44 | 0 | 103 |



