瓦窑镇城乡居民养老保险待遇领取人员明细(克恭村)
- 索引号
- 01525771-4-/2020-1120011
- 发文机构
- 隆阳区瓦窑镇人民政府
- 公开目录
- 养老服务
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2020-11-20
| 瓦窑镇城乡居民养老保险待遇领取人员明细 |
||||||||
| 序号 | 村(社区) | 证件号码 | 姓名 | 待遇发放状态 | 最大发放期号 | 银行卡号 | 实际缴费月数 | 当前月领取标准 |
| 1628 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3911 | 杨树光 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******56 | 0 | 108 |
| 1629 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3929 | 余凤珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******30 | 0 | 108 |
| 1630 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3922 | 余锡美 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******97 | 0 | 108 |
| 1631 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3928 | 杨菊兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******92 | 0 | 108 |
| 1632 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3939 | 杨在武 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******08 | 0 | 108 |
| 1633 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3928 | 杨会琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******28 | 0 | 108 |
| 1634 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3931 | 余银顺 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******13 | 0 | 108 |
| 1635 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3945 | 赵国兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******23 | 0 | 108 |
| 1636 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3919 | 杨树祥 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******60 | 0 | 108 |
| 1637 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3969 | 赵美琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******55 | 0 | 108 |
| 1638 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3910 | 杨树荣 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******29 | 0 | 108 |
| 1639 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3927 | 赵美英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******89 | 0 | 108 |
| 1640 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3945 | 赵学琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******77 | 0 | 108 |
| 1641 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3924 | 王水英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******33 | 0 | 108 |
| 1642 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3912 | 肖洪生 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******43 | 0 | 108 |
| 1643 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3922 | 赵学莲 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******69 | 0 | 108 |
| 1644 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3917 | 杨树昌 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******81 | 0 | 108 |
| 1645 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3925 | 赵金兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******58 | 0 | 108 |
| 1646 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3913 | 杨在彪 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******41 | 0 | 108 |
| 1647 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********392 | 杨会珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******85 | 0 | 108 |
| 1648 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3940 | 杨会美 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******02 | 0 | 108 |
| 1649 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3917 | 余周顺 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******21 | 0 | 108 |
| 1650 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3918 | 杨树发 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******15 | 0 | 108 |
| 1651 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********392 | 赵菊兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******24 | 0 | 108 |
| 1652 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3922 | 杨树英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******10 | 0 | 108 |
| 1653 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3943 | 赵兰英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******31 | 0 | 108 |
| 1654 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3926 | 赵国琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******30 | 0 | 108 |
| 1655 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3927 | 何顺珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******79 | 0 | 108 |
| 1656 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3964 | 赵老黑 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******49 | 0 | 108 |
| 1657 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3918 | 张国亮 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******70 | 0 | 108 |
| 1658 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3921 | 何菊芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******38 | 0 | 108 |
| 1659 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********391 | 肖洪祥 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******68 | 0 | 108 |
| 1660 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3919 | 赵国树 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******55 | 0 | 108 |
| 1661 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3917 | 王发赵 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******69 | 0 | 108 |
| 1662 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3925 | 王世香 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******42 | 0 | 108 |
| 1663 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3932 | 肖洪科 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******01 | 0 | 108 |
| 1664 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********395 | 肖培满 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******08 | 0 | 108 |
| 1665 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********391 | 何玉富 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******03 | 0 | 108 |
| 1666 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3916 | 赵有贵 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******92 | 0 | 108 |
| 1667 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3920 | 王金芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******68 | 0 | 108 |
| 1668 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********392 | 赵学兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******36 | 0 | 108 |
| 1669 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3920 | 王彩珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******94 | 0 | 108 |
| 1670 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3924 | 赵国英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******54 | 0 | 108 |
| 1671 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3949 | 李菊珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******68 | 0 | 108 |
| 1672 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3910 | 赵有志 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******40 | 0 | 108 |
| 1673 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3918 | 肖正仁 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******97 | 0 | 108 |
| 1674 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3916 | 肖正才 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******99 | 0 | 108 |
| 1675 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3929 | 王学兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******74 | 0 | 108 |
| 1676 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3923 | 王会珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******35 | 0 | 108 |
| 1677 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3910 | 赵有金 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******08 | 0 | 108 |
| 1678 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3914 | 赵和顺 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******38 | 0 | 108 |
| 1679 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3925 | 赵淑珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******88 | 0 | 108 |
| 1680 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3940 | 赵菊兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******32 | 0 | 108 |
| 1681 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********391 | 肖洪钰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******18 | 0 | 108 |
| 1682 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3947 | 肖玉连 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******32 | 0 | 108 |
| 1683 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3927 | 沈琴珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******78 | 0 | 108 |
| 1684 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3921 | 杨树珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******44 | 0 | 108 |
| 1685 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3932 | 杨会林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******94 | 0 | 108 |
| 1686 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3922 | 包从会 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******39 | 0 | 108 |
| 1687 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3920 | 肖洪英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******00 | 0 | 108 |
| 1688 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3916 | 沈洪礼 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******45 | 0 | 108 |
| 1689 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3922 | 季凤琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******28 | 0 | 108 |
| 1690 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3927 | 肖洪珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******34 | 0 | 108 |
| 1691 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3925 | 杨桂菊 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******96 | 0 | 108 |
| 1692 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3926 | 杨入兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******58 | 0 | 108 |
| 1693 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********391 | 杨会光 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******60 | 0 | 108 |
| 1694 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3922 | 钏美珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******62 | 0 | 108 |
| 1695 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3919 | 刘光富 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******75 | 0 | 108 |
| 1696 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3929 | 余王珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******71 | 0 | 108 |
| 1697 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3928 | 赵桂兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******09 | 0 | 108 |
| 1698 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********4022 | 杨卫陵 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******19 | 0 | 108 |
| 1699 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********393 | 赵国保 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******41 | 0 | 108 |
| 1700 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3910 | 刘大兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000219******50 | 0 | 108 |
| 1701 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3925 | 王秀芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******66 | 0 | 108 |
| 1702 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3932 | 赵国清 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******48 | 0 | 108 |
| 1703 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3925 | 赵国美 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******80 | 0 | 108 |
| 1704 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3937 | 赵国有 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******70 | 0 | 108 |
| 1705 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3927 | 肖育珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******81 | 0 | 108 |
| 1706 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********391 | 肖洪光 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******51 | 0 | 108 |
| 1707 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3927 | 王树珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******17 | 0 | 108 |
| 1708 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3921 | 赵会菊 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******53 | 0 | 108 |
| 1709 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3945 | 杨凤兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******75 | 0 | 108 |
| 1710 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3923 | 肖美兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******90 | 0 | 108 |
| 1711 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3913 | 肖洪义 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******92 | 0 | 108 |
| 1712 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********392 | 刘文秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******81 | 0 | 108 |
| 1713 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3926 | 肖桂英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******10 | 180 | 118.81 |
| 1714 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3950 | 王正岗 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******24 | 36 | 123.27 |
| 1715 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3913 | 杨会忠 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******01 | 36 | 111.09 |
| 1716 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3926 | 李洪兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******35 | 180 | 118.43 |
| 1717 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3938 | 杨树新 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******78 | 48 | 118.43 |
| 1718 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3920 | 赵树琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******12 | 180 | 118.78 |
| 1719 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3933 | 肖正荣 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******05 | 36 | 123.27 |
| 1720 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3922 | 赵国香 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******13 | 180 | 118.43 |
| 1721 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3935 | 王正强 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******32 | 180 | 118.43 |
| 1722 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3915 | 杨绍林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******24 | 36 | 123.44 |
| 1723 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********393 | 杨树海 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******72 | 180 | 118.82 |
| 1724 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3934 | 杨卫高 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******93 | 36 | 111.13 |
| 1725 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3913 | 杨福来 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******06 | 36 | 123.27 |
| 1726 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3911 | 张文顺 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******02 | 36 | 111.09 |
| 1727 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3924 | 赵秀兰 | 正常发放 | 202011 | 62236920681******79 | 24 | 110.05 |
| 1728 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3911 | 杨在生 | 正常发放 | 202011 | 62236915180******21 | 12 | 109.01 |
| 1729 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3929 | 杨秀兰 | 正常发放 | 202011 | 62236914540******78 | 12 | 109.01 |
| 1730 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3926 | 王美珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******26 | 180 | 118.55 |
| 1731 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3911 | 杨树军 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******46 | 48 | 118.4 |
| 1732 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3947 | 赵学兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******28 | 36 | 111.09 |
| 1733 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3927 | 郑连琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******56 | 36 | 123.41 |
| 1734 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3927 | 肖菊春 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******83 | 36 | 111.09 |
| 1735 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3926 | 杨春芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******00 | 36 | 123.3 |
| 1736 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3942 | 肖菊琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******24 | 180 | 123.25 |
| 1737 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3914 | 赵国堂 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******71 | 48 | 118.4 |
| 1738 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3944 | 王玉琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******08 | 36 | 123.27 |
| 1739 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3927 | 杨桂芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******04 | 180 | 118.43 |
| 1740 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********394 | 何玉珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000219******68 | 36 | 111.1 |
| 1741 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3925 | 杨树琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******03 | 180 | 118.43 |
| 1742 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3914 | 王发常 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******02 | 36 | 123.3 |
| 1743 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3912 | 肖洪云 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******26 | 180 | 118.43 |
| 1744 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3924 | 赵国焕 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******57 | 180 | 118.83 |
| 1745 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3920 | 王发兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******10 | 180 | 118.76 |
| 1746 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3926 | 张自召 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******28 | 180 | 118.51 |
| 1747 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********391 | 杨福怀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******66 | 180 | 118.43 |
| 1748 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3926 | 赵菊玉 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******99 | 180 | 118.43 |
| 1749 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3960 | 肖菊兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******17 | 36 | 111.09 |
| 1750 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3913 | 赵有兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******24 | 180 | 118.43 |
| 1751 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3925 | 赵锡珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******60 | 180 | 118.51 |
| 1752 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3956 | 赵国双 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******63 | 0 | 103 |
| 1753 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3956 | 赵国伟 | 正常发放 | 202011 | 62236915180******53 | 12 | 109.01 |
| 1754 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3929 | 余锡凤 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******89 | 36 | 123.37 |
| 1755 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********392 | 赵世英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******70 | 36 | 111.09 |
| 1756 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3924 | 李发香 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******01 | 36 | 123.27 |
| 1757 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3946 | 王锡秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******41 | 180 | 118.43 |
| 1758 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3937 | 赵国昌 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******66 | 36 | 111.09 |
| 1759 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3911 | 杨树富 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******31 | 180 | 120.09 |
| 1760 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3916 | 刘光洪 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******83 | 180 | 118.85 |
| 1761 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3916 | 刘大荣 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******92 | 180 | 118.51 |
| 1762 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3918 | 刘光有 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******58 | 36 | 111.09 |
| 1763 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3920 | 赵树英 | 正常发放 | 202011 | 62236915180******60 | 12 | 109.01 |
| 1764 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3927 | 肖洪秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******76 | 180 | 118.66 |
| 1765 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********393 | 赵光发 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******91 | 180 | 118.51 |
| 1766 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3946 | 刘国芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******47 | 12 | 109.01 |
| 1767 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3919 | 刘兴荣 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******70 | 36 | 111.09 |
| 1768 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3945 | 肖海余 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******28 | 36 | 111.09 |
| 1769 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3926 | 刘美兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******73 | 180 | 118.43 |
| 1770 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********392 | 李菊珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******50 | 36 | 111.09 |
| 1771 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3933 | 杨会斌 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******45 | 36 | 123.37 |
| 1772 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3924 | 刘美菊 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******57 | 180 | 118.43 |
| 1773 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********4211 | 杨金昌 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******65 | 180 | 123.18 |
| 1774 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3918 | 赵国强 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******14 | 180 | 118.8 |
| 1775 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3918 | 杨会先 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******44 | 36 | 111.12 |
| 1776 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3929 | 杨润珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******74 | 180 | 118.79 |
| 1777 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3916 | 赵国春 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******74 | 72 | 103 |
| 1778 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3912 | 杨会礼 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******86 | 180 | 118.43 |
| 1779 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3921 | 赵国兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******15 | 36 | 123.34 |
| 1780 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3948 | 肖正兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******48 | 0 | 108 |
| 1781 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3922 | 杨树香 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******52 | 108 | 103 |
| 1782 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3911 | 杨朝昌 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******68 | 180 | 118.51 |
| 1783 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3919 | 肖正海 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******12 | 12 | 109.01 |
| 1784 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3910 | 赵国林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******56 | 48 | 118.36 |
| 1785 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3913 | 赵有昌 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******68 | 36 | 123.27 |
| 1786 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3934 | 李有然 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******86 | 180 | 123.15 |
| 1787 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3914 | 蹇学昌 | 正常发放 | 202011 | 62236915180******93 | 12 | 109.01 |
| 1788 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3920 | 赵凤鸣 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******42 | 48 | 113.66 |
| 1789 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3933 | 王发顺 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******28 | 48 | 103 |
| 1790 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3919 | 花树有 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******94 | 180 | 120.38 |
| 1791 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3911 | 赵国新 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******89 | 180 | 117.6 |
| 1792 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3910 | 刘定生 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******26 | 180 | 118.39 |
| 1793 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********3929 | 赵桂莲 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******17 | 180 | 118.26 |
| 1794 | 瓦窑镇克恭村 | 533001********391 | 刘兴福 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******99 | 180 | 118.03 |



