瓦窑镇城乡居民养老保险待遇领取人员明细(大浪坝村)
- 索引号
- 01525771-4-/2020-1120006
- 发文机构
- 隆阳区瓦窑镇人民政府
- 公开目录
- 养老服务
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2020-11-20
| 瓦窑镇城乡居民养老保险待遇领取人员明细 |
||||||||
| 序号 | 村(社区) | 证件号码 | 姓名 | 待遇发放状态 | 最大发放期号 | 银行卡号 | 实际缴费月数 | 当前月领取标准 |
| 833 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3928 | 赵世芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******20 | 0 | 108 |
| 834 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3911 | 杨贵成 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******77 | 0 | 108 |
| 835 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3923 | 杨贵兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******93 | 0 | 108 |
| 836 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3910 | 赵恩孝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******21 | 0 | 108 |
| 837 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3918 | 赵恩仪 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******47 | 0 | 108 |
| 838 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3924 | 杨金焕 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******66 | 0 | 108 |
| 839 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3923 | 余翠兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******22 | 0 | 108 |
| 840 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3918 | 赵恩志 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******62 | 0 | 108 |
| 841 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********391 | 赵恩顺 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******13 | 0 | 108 |
| 842 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3928 | 赵学英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******34 | 0 | 108 |
| 843 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3928 | 刘锦春 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******17 | 0 | 108 |
| 844 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********393 | 赵恩贵 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******14 | 0 | 108 |
| 845 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3919 | 杨贵明 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******43 | 0 | 108 |
| 846 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3940 | 王素兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******38 | 0 | 108 |
| 847 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3924 | 苏国珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000219******70 | 0 | 108 |
| 848 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3928 | 杨再珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000219******53 | 0 | 108 |
| 849 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3922 | 杨秀兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******34 | 0 | 108 |
| 850 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3921 | 杨金芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******90 | 0 | 108 |
| 851 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3913 | 赵世华 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******47 | 0 | 108 |
| 852 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3918 | 赵恩明 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******55 | 0 | 108 |
| 853 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********391 | 赵恩全 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******97 | 0 | 108 |
| 854 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3929 | 肖洪秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******94 | 0 | 108 |
| 855 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3948 | 王素珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******46 | 0 | 108 |
| 856 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3942 | 花海珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******94 | 0 | 108 |
| 857 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3911 | 赵世荣 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******46 | 0 | 108 |
| 858 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3921 | 肖祖英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******27 | 0 | 108 |
| 859 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3935 | 赵国苍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******95 | 0 | 108 |
| 860 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3928 | 张秀杨 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******46 | 0 | 108 |
| 861 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3925 | 赵国芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******45 | 0 | 108 |
| 862 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3917 | 赵春汉 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******31 | 0 | 108 |
| 863 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3922 | 赵秀珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******84 | 0 | 108 |
| 864 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3914 | 赵安荣 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******44 | 0 | 108 |
| 865 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3924 | 杨树秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******53 | 0 | 108 |
| 866 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3938 | 刘安富 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******26 | 0 | 108 |
| 867 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3927 | 赵菊秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******76 | 0 | 108 |
| 868 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3921 | 杨贵荞 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******50 | 0 | 108 |
| 869 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********394 | 赵莲珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******26 | 0 | 108 |
| 870 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3915 | 杨发忠 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******48 | 0 | 108 |
| 871 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********392 | 余成芳 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******14 | 0 | 108 |
| 872 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3913 | 杨贵昌 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******69 | 0 | 108 |
| 873 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3912 | 何国祥 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******37 | 0 | 108 |
| 874 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3922 | 杨秀芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******67 | 0 | 108 |
| 875 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3928 | 王翠芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******32 | 0 | 108 |
| 876 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3928 | 杨发兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******80 | 0 | 108 |
| 877 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3914 | 杨发林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******98 | 0 | 108 |
| 878 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3926 | 杨树珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******11 | 0 | 108 |
| 879 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3926 | 杨金焕 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******74 | 0 | 108 |
| 880 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3912 | 杨发光 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******64 | 0 | 108 |
| 881 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3949 | 杨贵春 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******85 | 0 | 108 |
| 882 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3928 | 赵有锦 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******25 | 0 | 108 |
| 883 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3929 | 余菊兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******21 | 0 | 108 |
| 884 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3913 | 杨再成 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******16 | 0 | 108 |
| 885 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3925 | 杨翠兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******81 | 0 | 108 |
| 886 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3920 | 杨金秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******08 | 0 | 108 |
| 887 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3916 | 赵恩正 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******54 | 0 | 108 |
| 888 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3917 | 杨金华 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******58 | 0 | 108 |
| 889 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3912 | 花国赵 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******86 | 0 | 108 |
| 890 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3924 | 杨绍英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******13 | 0 | 108 |
| 891 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3920 | 赵彩珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******07 | 0 | 108 |
| 892 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3921 | 杨如珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******97 | 0 | 108 |
| 893 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********394 | 王学志 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******61 | 0 | 108 |
| 894 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3927 | 刘喜珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******25 | 0 | 108 |
| 895 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3947 | 赵国兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******29 | 0 | 108 |
| 896 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3912 | 赵国志 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******10 | 0 | 108 |
| 897 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3939 | 赵安杨 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******35 | 0 | 108 |
| 898 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3922 | 花芹兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******02 | 0 | 108 |
| 899 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3912 | 赵安洪 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******60 | 0 | 108 |
| 900 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3927 | 杨美芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******98 | 0 | 108 |
| 901 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3929 | 赵恩焕 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******22 | 0 | 108 |
| 902 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3924 | 赵恩美 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******48 | 0 | 108 |
| 903 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********391 | 杨再荣 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******32 | 0 | 108 |
| 904 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3941 | 余荣珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******96 | 24 | 123.18 |
| 905 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3918 | 赵世兵 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******22 | 180 | 118.88 |
| 906 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3916 | 赵国成 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******03 | 180 | 118.43 |
| 907 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3919 | 李应赵 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******76 | 180 | 118.47 |
| 908 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3923 | 杨富春 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******71 | 48 | 118.36 |
| 909 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3944 | 杨树英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******79 | 36 | 123.34 |
| 910 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3910 | 赵安得 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******03 | 180 | 130.14 |
| 911 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3924 | 王自珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******95 | 24 | 123.26 |
| 912 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3923 | 杨翠芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******07 | 24 | 123.37 |
| 913 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3920 | 王富兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******81 | 180 | 130.01 |
| 914 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********393 | 杨昌有 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******24 | 108 | 103 |
| 915 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3925 | 肖洪美 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******60 | 180 | 118.51 |
| 916 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3917 | 杨绍海 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******05 | 180 | 119.58 |
| 917 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3922 | 赵国儒 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******60 | 36 | 123.34 |
| 918 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3921 | 杨春琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******73 | 180 | 118.54 |
| 919 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3917 | 赵安金 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******86 | 36 | 123.27 |
| 920 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3930 | 赵安富 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******37 | 48 | 118.36 |
| 921 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3914 | 赵永福 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******75 | 180 | 118.8 |
| 922 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3942 | 王翠芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******40 | 24 | 123.37 |
| 923 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3926 | 赵世英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******29 | 180 | 118.43 |
| 924 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3915 | 余荣富 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******70 | 48 | 118.42 |
| 925 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3935 | 赵国芳 | 正常发放 | 202011 | 62236915180******82 | 180 | 123.25 |
| 926 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3915 | 刘安顺 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******93 | 180 | 123.25 |
| 927 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3923 | 赵国兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******37 | 180 | 118.8 |
| 928 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3940 | 赵世琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******22 | 180 | 123.25 |
| 929 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3922 | 杨在兰 | 正常发放 | 202011 | 62236915180******59 | 180 | 123.25 |
| 930 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3917 | 赵世李 | 正常发放 | 202011 | 62236914540******52 | 180 | 123.25 |
| 931 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3931 | 肖正文 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******93 | 180 | 118.43 |
| 932 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3922 | 赵国芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******52 | 180 | 119.26 |
| 933 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3927 | 赵世菊 | 正常发放 | 202011 | 62236914540******20 | 180 | 123.25 |
| 934 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3920 | 刘秀芝 | 正常发放 | 202011 | 62236915180******71 | 180 | 123.25 |
| 935 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3925 | 赵菊美 | 正常发放 | 202011 | 62319000000******15 | 180 | 123.73 |
| 936 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3911 | 杨光兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******05 | 180 | 123.25 |
| 937 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3923 | 赵有兰 | 正常发放 | 202011 | 62236915180******05 | 180 | 123.25 |
| 938 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3920 | 赵菊美 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******35 | 24 | 123.26 |
| 939 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3912 | 赵世银 | 正常发放 | 202011 | 62236914540******85 | 180 | 123.25 |
| 940 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3945 | 赵国英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******94 | 180 | 118.83 |
| 941 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3919 | 肖正兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******19 | 180 | 118.51 |
| 942 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3916 | 杨光洪 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******21 | 60 | 118.18 |
| 943 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3915 | 肖正武 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******01 | 180 | 118.81 |
| 944 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3918 | 李宗有 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******18 | 180 | 118.81 |
| 945 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3915 | 赵恩庆 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******89 | 180 | 118.47 |
| 946 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3917 | 赵世成 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******55 | 36 | 123.46 |
| 947 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3926 | 赵保珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******68 | 180 | 119.6 |
| 948 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3912 | 赵恩升 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******05 | 180 | 118.43 |
| 949 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3926 | 刘会芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******09 | 180 | 118.66 |
| 950 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3913 | 赵世忠 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******60 | 180 | 118.47 |
| 951 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3912 | 赵世杨 | 正常发放 | 202011 | 62319000219******61 | 180 | 118.43 |
| 952 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3925 | 杨贵芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******68 | 36 | 134.9 |
| 953 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3945 | 肖正美 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******69 | 180 | 118.51 |
| 954 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3934 | 赵恩发 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******98 | 24 | 134.56 |
| 955 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3912 | 杨贵有 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******92 | 36 | 123.37 |
| 956 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3914 | 赵安林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******10 | 180 | 119.22 |
| 957 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3941 | 杨美芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******06 | 180 | 165.74 |
| 958 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********391 | 赵世财 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******30 | 24 | 123.37 |
| 959 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3944 | 赵芹珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******58 | 180 | 118.66 |
| 960 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3918 | 赵世保 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******06 | 180 | 118.43 |
| 961 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3960 | 杨树珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******03 | 180 | 118.43 |
| 962 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3931 | 赵恩来 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******30 | 180 | 118.43 |
| 963 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3912 | 余发贵 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******39 | 24 | 110.05 |
| 964 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3932 | 杨发先 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******14 | 36 | 123.46 |
| 965 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3939 | 赵安树 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******85 | 180 | 118.88 |
| 966 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3924 | 杨美先 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******14 | 180 | 118.49 |
| 967 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3912 | 王朝龙 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******24 | 180 | 118.43 |
| 968 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3920 | 杨金兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******82 | 180 | 118.66 |
| 969 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3942 | 肖洪芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******86 | 24 | 123.26 |
| 970 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********392 | 赵菊兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******01 | 36 | 123.27 |
| 971 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3949 | 杨再菊 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******24 | 180 | 118.53 |
| 972 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3915 | 杨昌顺 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******82 | 180 | 119.62 |
| 973 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3929 | 杨在春 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******65 | 180 | 118.51 |
| 974 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3932 | 赵安贵 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******45 | 180 | 118.47 |
| 975 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3969 | 张秀珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******53 | 180 | 118.43 |
| 976 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3926 | 肖洪秀 | 正常发放 | 202011 | 62236920681******63 | 180 | 123.73 |
| 977 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3946 | 赵会菊 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******44 | 180 | 118.51 |
| 978 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3954 | 杨福兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******55 | 180 | 118.43 |
| 979 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3913 | 杨昌林 | 正常发放 | 202011 | 62236915180******10 | 180 | 123.15 |
| 980 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3926 | 余绍珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******20 | 84 | 103 |
| 981 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3916 | 杨昌元 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******01 | 12 | 122.75 |
| 982 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3956 | 王有孔 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******37 | 180 | 117.91 |
| 983 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3929 | 杨在珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******50 | 180 | 165.41 |
| 984 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********3934 | 赵恩树 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******02 | 180 | 168 |
| 985 | 瓦窑镇大浪坝村 | 533001********392 | 肖菊英 | 正常发放 | 202011 | 62319000000******29 | 180 | 116.67 |
| 986 | 瓦窑镇大浪坝村 | 532224********111 | 徐祥湖 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******66 | 0 | 103 |



