瓦窑镇城乡居民养老保险待遇领取人员明细(大蒿村)
- 索引号
- 01525771-4-/2020-1120005
- 发文机构
- 隆阳区瓦窑镇人民政府
- 公开目录
- 养老服务
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2020-11-20
| 瓦窑镇城乡居民养老保险待遇领取人员明细 |
||||||||
| 序号 | 村(社区) | 证件号码 | 姓名 | 待遇发放状态 | 最大发放期号 | 银行卡号 | 实际缴费月数 | 当前月领取标准 |
| 454 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********392 | 李国兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******93 | 0 | 108 |
| 455 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3927 | 王春琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******91 | 0 | 108 |
| 456 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3926 | 余金兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******96 | 0 | 108 |
| 457 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3928 | 施翠珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******77 | 0 | 108 |
| 458 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3927 | 刘风连 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******30 | 0 | 108 |
| 459 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3915 | 王朝仁 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******51 | 0 | 108 |
| 460 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3923 | 张阿菊 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******30 | 0 | 108 |
| 461 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3919 | 王国林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******04 | 0 | 108 |
| 462 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3910 | 王国平 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******12 | 0 | 108 |
| 463 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3912 | 赵金福 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******20 | 0 | 108 |
| 464 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3913 | 王朝勇 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******00 | 0 | 108 |
| 465 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3922 | 王一元 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******28 | 0 | 108 |
| 466 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3913 | 王国贤 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******53 | 0 | 108 |
| 467 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3913 | 王国海 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******72 | 0 | 108 |
| 468 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3927 | 王慧兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******11 | 0 | 108 |
| 469 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3922 | 钏秀英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******16 | 0 | 108 |
| 470 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3911 | 王朝余 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******26 | 0 | 108 |
| 471 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3910 | 王朝蒋 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******46 | 0 | 108 |
| 472 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3929 | 包锡珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******06 | 0 | 108 |
| 473 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3910 | 王朝成 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******13 | 0 | 108 |
| 474 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3921 | 王申琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******18 | 0 | 108 |
| 475 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3929 | 钏有珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******73 | 0 | 108 |
| 476 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3913 | 赵子朝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******13 | 0 | 108 |
| 477 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3912 | 杨永明 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******82 | 0 | 108 |
| 478 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3920 | 杨桂英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******64 | 0 | 108 |
| 479 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3915 | 赵子顺 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******84 | 0 | 108 |
| 480 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3920 | 赵翠兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******42 | 0 | 108 |
| 481 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3922 | 赵松英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******34 | 0 | 108 |
| 482 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3926 | 赵连琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******19 | 0 | 108 |
| 483 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3925 | 钏光英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******87 | 0 | 108 |
| 484 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3929 | 王顺英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******91 | 0 | 108 |
| 485 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3918 | 赵连海 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******85 | 0 | 108 |
| 486 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3911 | 赵连昌 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******69 | 0 | 108 |
| 487 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3916 | 钏光林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******53 | 0 | 108 |
| 488 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3916 | 赵子和 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******20 | 0 | 108 |
| 489 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3927 | 赵翠琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******59 | 0 | 108 |
| 490 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3925 | 蒋得兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******29 | 0 | 108 |
| 491 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3914 | 赵连学 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******50 | 0 | 108 |
| 492 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3921 | 钏福秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******12 | 0 | 108 |
| 493 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3914 | 赵子位 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******92 | 0 | 108 |
| 494 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3923 | 钏有香 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******65 | 0 | 108 |
| 495 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3924 | 杨翠兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******63 | 0 | 108 |
| 496 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3920 | 钏菊珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******67 | 0 | 108 |
| 497 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3925 | 杨贵兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******49 | 0 | 108 |
| 498 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********392 | 李菊凤 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******68 | 0 | 108 |
| 499 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3912 | 钏光海 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******20 | 0 | 108 |
| 500 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3917 | 王朝清 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******36 | 0 | 108 |
| 501 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3913 | 余盈堂 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******02 | 0 | 108 |
| 502 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3929 | 赵美兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******59 | 0 | 108 |
| 503 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3948 | 张文盈 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******13 | 0 | 108 |
| 504 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********393 | 赵连杨 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******68 | 0 | 108 |
| 505 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3926 | 杨金菊 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******95 | 0 | 108 |
| 506 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3920 | 杨月琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******73 | 0 | 108 |
| 507 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3924 | 肖菊兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******79 | 0 | 108 |
| 508 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3912 | 余周孝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******08 | 0 | 108 |
| 509 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3922 | 宋留珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******14 | 0 | 108 |
| 510 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3911 | 王朝发 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******70 | 0 | 108 |
| 511 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3912 | 王朝有 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******18 | 0 | 108 |
| 512 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3922 | 王朝芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******94 | 0 | 108 |
| 513 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3921 | 施翠芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******69 | 0 | 108 |
| 514 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3916 | 施国祥 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******43 | 0 | 108 |
| 515 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3917 | 花文忠 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******61 | 0 | 108 |
| 516 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3923 | 施国珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******68 | 0 | 108 |
| 517 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3917 | 施国发 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******93 | 0 | 108 |
| 518 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********391 | 王朝蒋 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******53 | 0 | 108 |
| 519 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3924 | 王翠玲 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******33 | 0 | 108 |
| 520 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3929 | 王学兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******80 | 0 | 108 |
| 521 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********392 | 施翠兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******51 | 0 | 108 |
| 522 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3913 | 钏有坤 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******32 | 0 | 108 |
| 523 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3946 | 王朝兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******89 | 0 | 108 |
| 524 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********392 | 赵国莲 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******55 | 0 | 108 |
| 525 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3935 | 余周刘 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******68 | 0 | 108 |
| 526 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3927 | 王智英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******57 | 0 | 108 |
| 527 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3911 | 施正兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******74 | 0 | 108 |
| 528 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3925 | 施美英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******34 | 0 | 108 |
| 529 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3913 | 王朝明 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******60 | 0 | 108 |
| 530 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3915 | 施国强 | 正常发放 | 202011 | 62319000219******13 | 0 | 108 |
| 531 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********392 | 王菊芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******86 | 0 | 108 |
| 532 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3924 | 刘菊珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******05 | 0 | 108 |
| 533 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3929 | 余会珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******06 | 0 | 108 |
| 534 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3921 | 余慧兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******14 | 0 | 108 |
| 535 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3913 | 余周达 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******43 | 0 | 108 |
| 536 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3923 | 杨阿焕 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******64 | 0 | 108 |
| 537 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********392 | 余自秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******80 | 0 | 108 |
| 538 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********391 | 万有来 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******63 | 0 | 108 |
| 539 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3925 | 余周秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000219******38 | 0 | 108 |
| 540 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3921 | 余国珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******07 | 0 | 108 |
| 541 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3916 | 王国祥 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******79 | 0 | 108 |
| 542 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3922 | 赵有菊 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******23 | 0 | 108 |
| 543 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3922 | 赵国琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******89 | 0 | 108 |
| 544 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3926 | 余金珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******67 | 0 | 108 |
| 545 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3911 | 王申才 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******35 | 0 | 108 |
| 546 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3911 | 王申礼 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******84 | 0 | 108 |
| 547 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3918 | 王朝锡 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******35 | 0 | 108 |
| 548 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3924 | 王朝翠 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******21 | 0 | 108 |
| 549 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3917 | 王申品 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******00 | 0 | 108 |
| 550 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3929 | 杨秀珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******41 | 0 | 108 |
| 551 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3919 | 王朝金 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******87 | 0 | 108 |
| 552 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********392 | 赵有美 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******31 | 0 | 108 |
| 553 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3923 | 王桂琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******64 | 0 | 108 |
| 554 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3921 | 赵菊莲 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******45 | 0 | 108 |
| 555 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3929 | 陈自莲 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******54 | 0 | 108 |
| 556 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3925 | 杨玉兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******40 | 0 | 108 |
| 557 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3918 | 余成富 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******54 | 0 | 108 |
| 558 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3925 | 余成莲 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******70 | 0 | 108 |
| 559 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3912 | 陈自洪 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******47 | 0 | 108 |
| 560 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3911 | 王朝东 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******54 | 0 | 108 |
| 561 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3925 | 李发英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******69 | 0 | 108 |
| 562 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3916 | 余发兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******76 | 0 | 108 |
| 563 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********392 | 余成琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******88 | 0 | 108 |
| 564 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3943 | 刘光芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******48 | 0 | 108 |
| 565 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3921 | 张翠 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******55 | 0 | 108 |
| 566 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3927 | 余成秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******10 | 0 | 108 |
| 567 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3928 | 赵子兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******87 | 0 | 108 |
| 568 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3927 | 余成珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******69 | 0 | 108 |
| 569 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3929 | 赵凤芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******91 | 0 | 108 |
| 570 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3915 | 余成兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******02 | 0 | 108 |
| 571 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3925 | 钏海珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******00 | 0 | 108 |
| 572 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3912 | 余金林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******20 | 0 | 108 |
| 573 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3925 | 赵焕琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******54 | 0 | 108 |
| 574 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3929 | 李阿保 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******78 | 0 | 108 |
| 575 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3914 | 赵安贵 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******12 | 0 | 108 |
| 576 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3949 | 李丫头 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******15 | 0 | 108 |
| 577 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3921 | 赵安菊 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******12 | 0 | 108 |
| 578 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3923 | 赵乔林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******33 | 0 | 108 |
| 579 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3925 | 余翠珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******77 | 0 | 108 |
| 580 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3921 | 李莲芳 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******92 | 0 | 108 |
| 581 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3918 | 赵金开 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******53 | 0 | 108 |
| 582 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3926 | 余希兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******63 | 0 | 108 |
| 583 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3914 | 余盈洪 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******95 | 0 | 108 |
| 584 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3921 | 杨福珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******31 | 0 | 108 |
| 585 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********391 | 余国有 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******99 | 0 | 108 |
| 586 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3922 | 余银秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******46 | 0 | 108 |
| 587 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3912 | 余朝香 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******39 | 0 | 108 |
| 588 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3915 | 余周坤 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******50 | 0 | 108 |
| 589 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3921 | 张美菊 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******89 | 0 | 108 |
| 590 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3925 | 王发玉 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******49 | 0 | 108 |
| 591 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3910 | 余绍生 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******99 | 0 | 108 |
| 592 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3929 | 施朝兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******60 | 0 | 108 |
| 593 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3926 | 汉育珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000219******96 | 0 | 108 |
| 594 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3933 | 余朝武 | 正常发放 | 202011 | 62319000219******04 | 0 | 108 |
| 595 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3927 | 汉明珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******71 | 0 | 108 |
| 596 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3925 | 王翠兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******09 | 0 | 108 |
| 597 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3918 | 余盈祥 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******44 | 0 | 108 |
| 598 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********392 | 王慧琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******29 | 0 | 108 |
| 599 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3919 | 余朝林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******55 | 0 | 108 |
| 600 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3917 | 余盈财 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******92 | 0 | 108 |
| 601 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********392 | 钏有菊 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******24 | 0 | 108 |
| 602 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3926 | 王志兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******42 | 0 | 108 |
| 603 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3918 | 余周成 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******35 | 0 | 108 |
| 604 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3917 | 余盈开 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******29 | 0 | 108 |
| 605 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********392 | 杨绍香 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******76 | 0 | 108 |
| 606 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3929 | 王朝琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******10 | 0 | 108 |
| 607 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3914 | 余自祥 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******72 | 0 | 108 |
| 608 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********4241 | 李桂莲 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******85 | 0 | 108 |
| 609 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3923 | 肖洪莲 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******73 | 0 | 108 |
| 610 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3921 | 赵秀珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******08 | 0 | 108 |
| 611 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********391 | 赵金光 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******38 | 0 | 108 |
| 612 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3915 | 赵金悟 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******87 | 0 | 108 |
| 613 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3926 | 赵荣菊 | 正常发放 | 202011 | 62319000219******41 | 0 | 108 |
| 614 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3924 | 杨菊芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******02 | 0 | 108 |
| 615 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3929 | 王小琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******25 | 0 | 108 |
| 616 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3929 | 王水兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******75 | 0 | 108 |
| 617 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3925 | 段国兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******15 | 0 | 108 |
| 618 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3924 | 赵金兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******61 | 0 | 108 |
| 619 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3922 | 杨菊珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******94 | 0 | 108 |
| 620 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3916 | 余朝相 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******21 | 0 | 108 |
| 621 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3928 | 杨桂琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******50 | 0 | 108 |
| 622 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3910 | 余朝泽 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******47 | 0 | 108 |
| 623 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3911 | 余盈有 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******69 | 0 | 108 |
| 624 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3928 | 杨兰英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******28 | 0 | 108 |
| 625 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3939 | 余国成 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******42 | 0 | 108 |
| 626 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3921 | 杨发仙 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******99 | 0 | 108 |
| 627 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3943 | 李翠兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******28 | 0 | 108 |
| 628 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3921 | 余秀英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******96 | 0 | 108 |
| 629 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3920 | 余树琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******31 | 0 | 108 |
| 630 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3925 | 赵荣珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******85 | 0 | 108 |
| 631 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3911 | 赵安海 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******20 | 0 | 108 |
| 632 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3929 | 赵荣兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******49 | 0 | 108 |
| 633 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3912 | 赵子恩 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******54 | 0 | 108 |
| 634 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3912 | 赵金贵 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******46 | 0 | 108 |
| 635 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3926 | 连如珍 | 正常发放 | 202011 | 62236914540******80 | 12 | 109.01 |
| 636 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3913 | 余金荣 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******45 | 180 | 118.43 |
| 637 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3916 | 王发荣 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******73 | 96 | 103 |
| 638 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3912 | 赵荣兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******24 | 180 | 169.25 |
| 639 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3919 | 王朝良 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******37 | 180 | 118.43 |
| 640 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3928 | 赵安菊 | 正常发放 | 202011 | 62236915180******27 | 12 | 109.01 |
| 641 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3917 | 赵金珠 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******03 | 36 | 111.09 |
| 642 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3916 | 杨绍林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******50 | 180 | 119.67 |
| 643 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3921 | 张文菊 | 正常发放 | 202011 | 62236914540******31 | 12 | 109.01 |
| 644 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3919 | 王朝志 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******42 | 180 | 118.47 |
| 645 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3929 | 王凤琴 | 正常发放 | 202011 | 62236915180******87 | 12 | 109.01 |
| 646 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********391 | 余国忠 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******23 | 180 | 118.47 |
| 647 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3928 | 赵顺琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******18 | 36 | 123.27 |
| 648 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3922 | 汉美林 | 正常发放 | 202011 | 62236914540******25 | 12 | 109.01 |
| 649 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********392 | 余发菊 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******01 | 180 | 118.51 |
| 650 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3933 | 余金富 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******97 | 180 | 118.51 |
| 651 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3916 | 王朝义 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******19 | 12 | 109.01 |
| 652 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3926 | 施朝兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******78 | 180 | 118.43 |
| 653 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3923 | 余发有 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******84 | 48 | 118.43 |
| 654 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3924 | 赵子慧 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******46 | 36 | 123.27 |
| 655 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3919 | 赵荣顺 | 正常发放 | 202011 | 62236915180******11 | 12 | 109.01 |
| 656 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********391 | 王国赵 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******95 | 48 | 118.36 |
| 657 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3918 | 余金锡 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******86 | 180 | 118.43 |
| 658 | 瓦窑镇大蒿村 | 533001********3913 | 余成张 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******51 | 48 | 118.43 |
