瓦窑镇城乡居民养老保险待遇领取人员明细(安乐村)
- 索引号
- 01525771-4-/2020-1120004
- 发文机构
- 隆阳区瓦窑镇人民政府
- 公开目录
- 养老服务
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2020-11-20
| 瓦窑镇城乡居民养老保险待遇领取人员明细 |
||||||||
| 序号 | 村(社区) | 证件号码 | 姓名 | 待遇发放状态 | 最大发放期号 | 银行卡号 | 实际缴费月数 | 当前月领取标准 |
| 313 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4291 | 杨明清 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******23 | 0 | 108 |
| 314 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4226 | 杨美花 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******81 | 0 | 108 |
| 315 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4221 | 杨花留 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******21 | 0 | 108 |
| 316 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4216 | 杨玉开 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******06 | 0 | 108 |
| 317 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4239 | 杨玉庭 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******89 | 0 | 108 |
| 318 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4226 | 杨秀琴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******24 | 0 | 108 |
| 319 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4214 | 杨金树 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******68 | 0 | 108 |
| 320 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4220 | 茶有赛 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******75 | 0 | 108 |
| 321 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4213 | 杨树青 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******01 | 0 | 108 |
| 322 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4227 | 杨正齐 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******67 | 0 | 108 |
| 323 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4214 | 茶金福 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******00 | 0 | 108 |
| 324 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********428 | 杨阿黑 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******15 | 0 | 108 |
| 325 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4220 | 杨金连 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******01 | 0 | 108 |
| 326 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4229 | 杨阿小 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******21 | 0 | 108 |
| 327 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4210 | 杨接茶 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******78 | 0 | 108 |
| 328 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4227 | 杨连二 | 正常发放 | 202011 | 62236914670******72 | 0 | 108 |
| 329 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4225 | 王菊兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******60 | 0 | 108 |
| 330 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4280 | 王秀菊 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******85 | 0 | 108 |
| 331 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4226 | 杨会召 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******20 | 0 | 108 |
| 332 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4210 | 王学兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******19 | 0 | 108 |
| 333 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4227 | 杨栓妹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******27 | 0 | 108 |
| 334 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4221 | 杨玉兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******14 | 0 | 108 |
| 335 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4214 | 王学芳 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******93 | 0 | 108 |
| 336 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4246 | 花国珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******31 | 0 | 108 |
| 337 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4211 | 杨早林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******69 | 0 | 115.5 |
| 338 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4224 | 杨会珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******46 | 0 | 108 |
| 339 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4223 | 杨阿会 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******49 | 0 | 108 |
| 340 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4228 | 杨金秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******92 | 0 | 108 |
| 341 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4210 | 杨全龙 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******20 | 0 | 108 |
| 342 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4224 | 赵美英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******64 | 0 | 108 |
| 343 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4219 | 杨绍全 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******86 | 0 | 108 |
| 344 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4229 | 花发兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******40 | 0 | 108 |
| 345 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4212 | 杨林昌 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******32 | 0 | 108 |
| 346 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4227 | 杨美桥 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******07 | 0 | 108 |
| 347 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4222 | 杨秀丽 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******08 | 0 | 108 |
| 348 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4220 | 杨桂珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******58 | 0 | 108 |
| 349 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4229 | 花国珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******23 | 0 | 108 |
| 350 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4222 | 杨玉珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******54 | 0 | 108 |
| 351 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4223 | 杨玉花 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******98 | 0 | 108 |
| 352 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4221 | 杨瑞兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******61 | 0 | 108 |
| 353 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4248 | 赵阿凤 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******49 | 0 | 108 |
| 354 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4213 | 杨阿生 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******89 | 0 | 108 |
| 355 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4213 | 刘文华 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******04 | 0 | 108 |
| 356 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4226 | 杨阿老 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******06 | 0 | 108 |
| 357 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4240 | 杨成秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******11 | 0 | 108 |
| 358 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4267 | 侯菊兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******08 | 0 | 108 |
| 359 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4216 | 杨朝富 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******61 | 0 | 108 |
| 360 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4211 | 杨早树 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******27 | 0 | 108 |
| 361 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4227 | 杨玉秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******05 | 0 | 108 |
| 362 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4222 | 姬富英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******64 | 0 | 108 |
| 363 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4220 | 杨兰英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******74 | 0 | 108 |
| 364 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4224 | 杨玉兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******22 | 48 | 118.36 |
| 365 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4210 | 杨立明 | 正常发放 | 202011 | 62236915242******14 | 24 | 110.05 |
| 366 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4240 | 杨宝珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******20 | 48 | 118.38 |
| 367 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4228 | 杨朝英 | 正常发放 | 202011 | 62236915182******23 | 12 | 109.01 |
| 368 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4221 | 杨秀芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******65 | 36 | 123.34 |
| 369 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4231 | 侯金花 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******90 | 36 | 111.09 |
| 370 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4213 | 姬富华 | 正常发放 | 202011 | 62236915241******74 | 12 | 109.01 |
| 371 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4220 | 李有兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******62 | 48 | 118.36 |
| 372 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4243 | 杨成玉 | 正常发放 | 202011 | 62319000000******11 | 12 | 109.01 |
| 373 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4221 | 候顺英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******24 | 180 | 118.49 |
| 374 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4212 | 肖洪顺 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******08 | 180 | 118.53 |
| 375 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4231 | 杨会成 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******47 | 180 | 118.43 |
| 376 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4222 | 杨国花 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******66 | 180 | 118.43 |
| 377 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4227 | 杨瑞兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******87 | 180 | 118.43 |
| 378 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4218 | 杨学张 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******99 | 180 | 118.47 |
| 379 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4234 | 杨军财 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******17 | 180 | 118.43 |
| 380 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4222 | 姚玉英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******65 | 24 | 123.22 |
| 381 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4216 | 杨连坤 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******16 | 48 | 118.43 |
| 382 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4229 | 杨世英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******51 | 48 | 118.36 |
| 383 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4228 | 杨早花 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******28 | 48 | 118.42 |
| 384 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4218 | 花国荣 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******07 | 180 | 118.43 |
| 385 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4218 | 杨朝坤 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******87 | 48 | 118.38 |
| 386 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4229 | 杨秀芝 | 正常发放 | 202011 | 62236915242******47 | 24 | 110.05 |
| 387 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********426 | 杨发妹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******50 | 36 | 123.27 |
| 388 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4210 | 杨朝东 | 正常发放 | 202011 | 62236915182******99 | 12 | 109.01 |
| 389 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4225 | 杨会兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******62 | 180 | 123.41 |
| 390 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4235 | 杨杰光 | 正常发放 | 202011 | 62236920136******90 | 24 | 110.05 |
| 391 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4217 | 王发龙 | 正常发放 | 202011 | 23000160251******89 | 72 | 109.46 |
| 392 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4222 | 杨玉花 | 正常发放 | 202011 | 62236915182******45 | 12 | 109.01 |
| 393 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********421 | 王锡杨 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******44 | 180 | 118.51 |
| 394 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4212 | 杨文会 | 正常发放 | 202011 | 62236915182******12 | 12 | 109.01 |
| 395 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4223 | 杨金玉 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******00 | 180 | 118.51 |
| 396 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********421 | 杨金肖 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******84 | 36 | 123.27 |
| 397 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4240 | 杨明英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******31 | 180 | 118.51 |
| 398 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4220 | 杨玉秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******97 | 36 | 123.37 |
| 399 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4214 | 杨洪知 | 正常发放 | 202011 | 62236915242******80 | 24 | 110.05 |
| 400 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4221 | 杨秀芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******16 | 180 | 119.66 |
| 401 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4213 | 杨玉顺 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******71 | 180 | 118.43 |
| 402 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4216 | 花发早 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******65 | 36 | 123.3 |
| 403 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4215 | 杨左兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******16 | 48 | 118.42 |
| 404 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********424 | 杨素兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******82 | 48 | 118.42 |
| 405 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4225 | 杨秀芳 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******66 | 180 | 118.43 |
| 406 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4218 | 杨早华 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******36 | 180 | 118.55 |
| 407 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4227 | 茶有明 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******67 | 180 | 119.22 |
| 408 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4223 | 杨玉明 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******55 | 180 | 119.58 |
| 409 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4234 | 杨早安 | 正常发放 | 202011 | 62236915182******17 | 12 | 109.01 |
| 410 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4220 | 杨玉秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******13 | 180 | 118.79 |
| 411 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4219 | 茶有海 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******42 | 48 | 118.36 |
| 412 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4245 | 杨桂菊 | 正常发放 | 202011 | 62236915241******08 | 12 | 109.01 |
| 413 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4220 | 杨顺听 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******43 | 180 | 119.22 |
| 414 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4210 | 杨召开 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******76 | 180 | 134.03 |
| 415 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4227 | 杨桂英 | 正常发放 | 202011 | 62236915182******88 | 12 | 109.01 |
| 416 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4224 | 杨留瑞 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******57 | 180 | 118.43 |
| 417 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4287 | 杨会连 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******88 | 60 | 118.18 |
| 418 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********424 | 杨世妹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******44 | 0 | 108 |
| 419 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4218 | 杨路明 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******73 | 36 | 118 |
| 420 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4220 | 杨秀花 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******74 | 48 | 117.76 |
| 421 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4213 | 杨余财 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******56 | 48 | 117.76 |
| 422 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4225 | 杨秀春 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******58 | 36 | 117.97 |
| 423 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4218 | 杨德平 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******69 | 36 | 117.97 |
| 424 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4211 | 杨洪光 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******55 | 180 | 118.1 |
| 425 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4232 | 杨早昌 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******02 | 36 | 118.04 |
| 426 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4230 | 刘忠富 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******38 | 180 | 118.1 |
| 427 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4223 | 刘文兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******20 | 180 | 118.1 |
| 428 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4216 | 刘德柱 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******70 | 180 | 119.15 |
| 429 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4243 | 杨娣 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******85 | 24 | 122.9 |
| 430 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********422 | 杨健兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******45 | 180 | 118.03 |
| 431 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4225 | 刘素芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******96 | 36 | 117.97 |
| 432 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4215 | 杨建良 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******87 | 180 | 118.03 |
| 433 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********422 | 杨建祖 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******37 | 180 | 119.24 |
| 434 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4236 | 杨发光 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******35 | 180 | 119.08 |
| 435 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4273 | 肖世发 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******32 | 180 | 119.26 |
| 436 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4216 | 肖洪昌 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******84 | 24 | 117.63 |
| 437 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********422 | 杨阿菜 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******65 | 180 | 118.19 |
| 438 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********422 | 杨秀军 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******82 | 24 | 122.9 |
| 439 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4241 | 干洪林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******41 | 48 | 107.33 |
| 440 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4218 | 杨春光 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******29 | 60 | 118.05 |
| 441 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4241 | 杨江兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******52 | 12 | 122.87 |
| 442 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4222 | 杨早来 | 正常发放 | 202011 | 62236920136******99 | 180 | 123.11 |
| 443 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4220 | 常玉珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******09 | 0 | 108 |
| 444 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4212 | 杨自立 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******68 | 180 | 117.72 |
| 445 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4246 | 杨金兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******34 | 12 | 122.63 |
| 446 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4212 | 杨庆昌 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******67 | 180 | 117.31 |
| 447 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4229 | 杨菊会 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******94 | 180 | 116.84 |
| 448 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4220 | 杨兴秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000000******08 | 180 | 122.53 |
| 449 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4260 | 杨秀兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******37 | 180 | 123.11 |
| 450 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********421 | 杨会安 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******77 | 180 | 116.67 |
| 451 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4215 | 杨接昌 | 正常发放 | 202011 | 62319000000******33 | 180 | 122.24 |
| 452 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4221 | 苏英 | 正常发放 | 202011 | 62319000000******75 | 0 | 108 |
| 453 | 瓦窑镇安乐村 | 533001********4252 | 杨顺蒋 | 正常发放 | 202011 | 62236915242******53 | 0 | 103 |



