瓦窑镇城乡居民养老保险待遇领取人员明细(阿依寨村)
- 索引号
- 01525771-4-/2020-1120003
- 发文机构
- 隆阳区瓦窑镇人民政府
- 公开目录
- 养老服务
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2020-11-20
| 瓦窑镇城乡居民养老保险待遇领取人员明细 |
||||||||
| 序号 | 村(社区) | 证件号码 | 姓名 | 待遇发放状态 | 最大发放期号 | 银行卡号 | 实际缴费月数 | 当前月领取标准 |
| 201 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********392 | 杨阿秀 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******85 | 0 | 108 |
| 202 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3986 | 杨阿来 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******46 | 0 | 108 |
| 203 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3928 | 杨世英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******14 | 0 | 108 |
| 204 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3910 | 茶金开 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******25 | 0 | 108 |
| 205 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3924 | 王志珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******30 | 0 | 108 |
| 206 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3927 | 杨阿花 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******70 | 0 | 108 |
| 207 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3911 | 茶锁 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******23 | 0 | 108 |
| 208 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3922 | 李柱兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******08 | 0 | 108 |
| 209 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3928 | 杨翠来 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******09 | 0 | 108 |
| 210 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********392 | 杨翠菊 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******91 | 0 | 108 |
| 211 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3915 | 张明生 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******30 | 0 | 108 |
| 212 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3922 | 杨桂英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******46 | 0 | 108 |
| 213 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********394 | 茶阿付 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******61 | 0 | 108 |
| 214 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3913 | 杨金兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******61 | 0 | 108 |
| 215 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3912 | 杨金柱 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******95 | 0 | 108 |
| 216 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3926 | 王秀兴 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******14 | 0 | 108 |
| 217 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3944 | 杨桂珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******53 | 0 | 108 |
| 218 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3922 | 杨菊香 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******19 | 0 | 108 |
| 219 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3911 | 杨卫华 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******70 | 0 | 108 |
| 220 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3919 | 王有树 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******22 | 0 | 108 |
| 221 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3919 | 杨金达 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******39 | 0 | 108 |
| 222 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3914 | 何国其 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******46 | 0 | 108 |
| 223 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3924 | 王树芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******98 | 0 | 108 |
| 224 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3922 | 杨顺珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******13 | 0 | 108 |
| 225 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3910 | 杨金忠 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******87 | 0 | 108 |
| 226 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3926 | 杨阿菜 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******05 | 0 | 108 |
| 227 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********392 | 杨阿香 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******36 | 0 | 108 |
| 228 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********391 | 杨金昌 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******21 | 0 | 108 |
| 229 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3922 | 杨秀芝 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******53 | 0 | 108 |
| 230 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3935 | 杨作根 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******66 | 0 | 108 |
| 231 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3944 | 李美英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******01 | 0 | 108 |
| 232 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********392 | 茶有任 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******71 | 0 | 108 |
| 233 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********392 | 杨百芳 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******68 | 0 | 108 |
| 234 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3921 | 张世化 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******48 | 0 | 108 |
| 235 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3919 | 肖红金 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******71 | 0 | 108 |
| 236 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3911 | 茶有肖 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******97 | 0 | 108 |
| 237 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3911 | 茶发早 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******86 | 0 | 108 |
| 238 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3929 | 王世兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******80 | 0 | 108 |
| 239 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3921 | 杨阿来 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******53 | 0 | 108 |
| 240 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3942 | 杨美松 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******18 | 0 | 108 |
| 241 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********391 | 张自本 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******71 | 0 | 108 |
| 242 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3921 | 茶阿浩 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******87 | 0 | 108 |
| 243 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3925 | 杨阿会 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******04 | 0 | 108 |
| 244 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3922 | 茶央通 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******72 | 0 | 108 |
| 245 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3911 | 杨金顺 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******53 | 0 | 108 |
| 246 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3927 | 杨阿礼 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******61 | 0 | 108 |
| 247 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3911 | 杨阿青 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******60 | 0 | 108 |
| 248 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3933 | 李发良 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******85 | 36 | 111.09 |
| 249 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3927 | 杨翠英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******33 | 36 | 111.11 |
| 250 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3960 | 茶发珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******94 | 36 | 111.09 |
| 251 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3930 | 杨海 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******95 | 180 | 118.43 |
| 252 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3928 | 杨翠凤 | 正常发放 | 202011 | 62236914540******08 | 180 | 123.25 |
| 253 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3935 | 李赵华 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******92 | 96 | 103 |
| 254 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3927 | 何润珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******53 | 180 | 118.43 |
| 255 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3920 | 杨桂兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000001******14 | 24 | 110.05 |
| 256 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3911 | 杨金东 | 正常发放 | 202011 | 62236914540******31 | 12 | 109.01 |
| 257 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3921 | 杨阿定 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******47 | 48 | 118.38 |
| 258 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3926 | 杨阿务 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******28 | 180 | 118.53 |
| 259 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3929 | 张才兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******32 | 180 | 118.47 |
| 260 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3918 | 茶万 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******31 | 36 | 111.09 |
| 261 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3946 | 杨明珍 | 正常发放 | 202011 | 62236915180******38 | 12 | 109.01 |
| 262 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3925 | 杨金七 | 正常发放 | 202011 | 62236917267******47 | 24 | 110.05 |
| 263 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3975 | 张才能 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******57 | 36 | 123.27 |
| 264 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3910 | 杨绍根 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******58 | 180 | 119.37 |
| 265 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3923 | 杨桂花 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******12 | 180 | 118.43 |
| 266 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3910 | 张其 | 正常发放 | 202011 | 62236914540******03 | 12 | 109.01 |
| 267 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3918 | 杨绍文 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******73 | 180 | 118.43 |
| 268 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3917 | 茶有立 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******22 | 36 | 111.09 |
| 269 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3926 | 茶金花 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******17 | 180 | 118.87 |
| 270 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3914 | 杨应安 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******60 | 180 | 118.43 |
| 271 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3928 | 杨美花 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******92 | 180 | 118.43 |
| 272 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3941 | 杨金花 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******88 | 180 | 118.43 |
| 273 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3916 | 赵恩良 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******70 | 180 | 118.43 |
| 274 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3911 | 茶云祥 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******88 | 180 | 118.09 |
| 275 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3944 | 张会兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******14 | 180 | 118.43 |
| 276 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3935 | 茶金富 | 正常发放 | 202011 | 62236915180******16 | 12 | 109.01 |
| 277 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3918 | 王明昌 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******64 | 180 | 118.75 |
| 278 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3913 | 杨学廷 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******11 | 180 | 119.22 |
| 279 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3911 | 杨木 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******34 | 48 | 118.43 |
| 280 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3936 | 杨林国 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******76 | 48 | 118.36 |
| 281 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3926 | 茶有欢 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******98 | 180 | 118.51 |
| 282 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3921 | 花会兰 | 正常发放 | 202011 | 62236915180******71 | 12 | 109.01 |
| 283 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3918 | 张才宽 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******16 | 36 | 123.34 |
| 284 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3942 | 花会芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******29 | 180 | 118.51 |
| 285 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3942 | 杨召英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******93 | 36 | 111.11 |
| 286 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3910 | 茶有康 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******14 | 180 | 118.49 |
| 287 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********396 | 杨阿林 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******79 | 180 | 118.51 |
| 288 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3914 | 杨发成 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******66 | 180 | 118.43 |
| 289 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3912 | 杨福芹 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******55 | 180 | 118.79 |
| 290 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********393 | 杨学文 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******29 | 36 | 111.09 |
| 291 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3929 | 茶金花 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******09 | 36 | 123.27 |
| 292 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3928 | 茶莲英 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******66 | 36 | 111.09 |
| 293 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3913 | 花兆昌 | 正常发放 | 202011 | 62236915180******93 | 12 | 109.01 |
| 294 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********393 | 杨正光 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******17 | 180 | 118.1 |
| 295 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********392 | 李美珍 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******19 | 180 | 118.19 |
| 296 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3946 | 杨阿做 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******50 | 24 | 122.9 |
| 297 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3919 | 茶有双 | 正常发放 | 202011 | 62319000217******89 | 180 | 118.03 |
| 298 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3928 | 杨阿同 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******31 | 180 | 117.67 |
| 299 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3936 | 花学洪 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******48 | 180 | 117.16 |
| 300 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3915 | 张才东 | 正常发放 | 202011 | 62319000000******29 | 24 | 122.61 |
| 301 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3926 | 张自花 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******70 | 12 | 117.27 |
| 302 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3988 | 茶云兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******89 | 180 | 117.59 |
| 303 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3920 | 杨桂菊 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******13 | 180 | 122.24 |
| 304 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3910 | 杨绍奇 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******47 | 180 | 122.41 |
| 305 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3938 | 杨绍义 | 正常发放 | 202011 | 62319000000******90 | 180 | 122.38 |
| 306 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3920 | 张自兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000000******82 | 180 | 122.24 |
| 307 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3927 | 杨金菜 | 正常发放 | 202011 | 62319000218******71 | 180 | 122.41 |
| 308 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3914 | 杨树光 | 正常发放 | 0 | 62319000000******10 | 180 | 117.74 |
| 309 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3938 | 杨绍贵 | 正常发放 | 202011 | 62319000000******70 | 180 | 116.55 |
| 310 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3929 | 杨桂兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000000******76 | 180 | 116.38 |
| 311 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********3926 | 施如兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000219******83 | 180 | 116.09 |
| 312 | 瓦窑镇阿依寨村 | 533001********392 | 杨英兰 | 正常发放 | 202011 | 62319000002******06 | 180 | 122.24 |



