2025年11月老年人服务补贴公示
- 索引号
- 01525772-2/20251203-00005
- 发文机构
- 隆阳区杨柳乡人民政府
- 公开目录
- 养老服务
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2025-12-03
根据云南省财政厅等7部门《云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理实施方案》的部署和有关工作的要求,现我村(社区、分场、校)2025年202511批次老年人服务补贴“一卡通”发放对象予以公示。如果发现发放对象情况不属实的,请如实反映。
公示时间:2025年11月05日—2025年11月05日
监督电话:县纪委驻农业农村局纪检组:0871-666666
县农业农村局:0871-777777
特此公告
附:2025年202511批次“一卡通”发放对象花名册
2025年11月05日
杨柳白族彝族乡 2025年202511批次老年人服务补贴 | ||||
“一卡通”发放对象花名册 | ||||
制表单位:杨柳白族彝族乡(盖章) | 公示时间:2025年11月05日 | |||
序号 | 补贴对象 | 本次补贴金额 | 发放期间 | 补贴标准 |
1 | 王学李 | 按月 | ||
2 | 钱自赵 | 按月 | ||
3 | 李田英 | 按月 | ||
4 | 赛国坤 | 按月 | ||
5 | 钱枝芳 | 按月 | ||
6 | 李秀芹 | 按月 | ||
7 | 李学华 | 按月 | ||
8 | 赛正帮 | 按月 | ||
9 | 吕阿春 | 按月 | ||
10 | 吕贵芳 | 按月 | ||
11 | 赵兴仓 | 按月 | ||
12 | 杨发忠 | 按月 | ||
13 | 张秀芳 | 按月 | ||
14 | 吕发啟 | 按月 | ||
15 | 赵洪有 | 按月 | ||
16 | 蒋春秀 | 按月 | ||
17 | 吕保春 | 按月 | ||
18 | 钱翠英 | 按月 | ||
19 | 赵应芳 | 按月 | ||
20 | 杨双有 | 按月 | ||
21 | 王应芳 | 按月 | ||
22 | 赵陆 | 按月 | ||
23 | 李金会 | 按月 | ||
24 | 茶云英 | 按月 | ||
25 | 石明华 | 按月 | ||
26 | 何赵荣 | 按月 | ||
27 | 茶月英 | 按月 | ||
28 | 段荣 | 按月 | ||
29 | 茶付杨 | 按月 | ||
30 | 啊南大 | 按月 | ||
31 | 邢金梅 | 按月 | ||
32 | 左光邢 | 按月 | ||
33 | 杨桂珍 | 按月 | ||
34 | 李发珍 | 按月 | ||
35 | 左银芳 | 按月 | ||
36 | 茶连 | 按月 | ||
37 | 熊蒋 | 按月 | ||
38 | 熊啊寿 | 按月 | ||
39 | 李玉珍 | 按月 | ||
40 | 熊明芳 | 按月 | ||
41 | 王有芳 | 按月 | ||
42 | 杨菊英 | 按月 | ||
43 | 马玉英 | 按月 | ||
44 | 杨发 | 按月 | ||
45 | 王连芳 | 按月 | ||
46 | 陆枝亚 | 按月 | ||
47 | 吴育芳 | 按月 | ||
48 | 李光华 | 按月 | ||
49 | 蒋学秀 | 按月 | ||
50 | 黄菊芳 | 按月 | ||
51 | 熊珍英 | 按月 | ||
52 | 杨绍琴 | 按月 | ||
53 | 钱发秀 | 按月 | ||
54 | 段自坤 | 按月 | ||
55 | 段自梅 | 按月 | ||
56 | 白柳英 | 按月 | ||
57 | 张荣芳 | 按月 | ||
58 | 李菊仙 | 按月 | ||
59 | 李明芳 | 按月 | ||
60 | 张玉英 | 按月 | ||
61 | 张德华 | 按月 | ||
62 | 鲁名珍 | 按月 | ||
63 | 张贵明 | 按月 | ||
64 | 白秀银 | 按月 | ||
65 | 白元英 | 按月 | ||
66 | 张鲁玉 | 按月 | ||
67 | 张金良 | 按月 | ||
68 | 毕秀春 | 按月 | ||
69 | 白桂英 | 按月 | ||
70 | 杨才 | 按月 | ||
71 | 毕玉珍 | 按月 | ||
72 | 杨金秀 | 按月 | ||
73 | 白菊英 | 按月 | ||
74 | 鲁会兴 | 按月 | ||
75 | 储秀珍 | 按月 | ||
76 | 鲁秀莲 | 按月 | ||
77 | 毕银 | 按月 | ||
78 | 白菊连 | 按月 | ||
79 | 杨翠珍 | 按月 | ||
80 | 杨丙秀 | 按月 | ||
81 | 杨德朝 | 按月 | ||
82 | 杨兴秀 | 按月 | ||
83 | 钱玉秀 | 按月 | ||
84 | 杨桂秀 | 按月 | ||
85 | 杨在兴 | 按月 | ||
86 | 杨树洪 | 按月 | ||
87 | 茶炳秀 | 按月 | ||
88 | 钱学明 | 按月 | ||
89 | 杨翠珍 | 按月 | ||
90 | 李秀英 | 按月 | ||
91 | 钱学兴 | 按月 | ||
92 | 鲁桂蓝 | 按月 | ||
93 | 吴兴秀 | 按月 | ||
94 | 杨美英 | 按月 | ||
95 | 茶秀芳 | 按月 | ||
96 | 钱绍兴 | 按月 | ||
97 | 茶李杨 | 按月 | ||
98 | 常会风 | 按月 | ||
99 | 钱发珍 | 按月 | ||
100 | 毕合芳 | 按月 | ||
101 | 李秀珍 | 按月 | ||
102 | 杨春秀 | 按月 | ||
103 | 茶金芳 | 按月 | ||
104 | 马庆芳 | 按月 | ||
105 | 朱嘉禄 | 按月 | ||
106 | 方国侯 | 按月 | ||
107 | 李会 | 按月 | ||
108 | 王李 | 按月 | ||
109 | 钱有 | 按月 | ||
110 | 林元章 | 按月 | ||
111 | 周德兴 | 按月 | ||
112 | 周应彩 | 按月 | ||
113 | 蒋坤山 | 按月 | ||
114 | 杨玉珍 | 按月 | ||
115 | 杨银 | 按月 | ||
116 | 王定英 | 按月 | ||
117 | 杨美凤 | 按月 | ||
118 | 罗秀英 | 按月 | ||
119 | 李治明 | 按月 | ||
120 | 茶学芳 | 按月 | ||
121 | 黄保富 | 按月 | ||
122 | 周玉珍 | 按月 | ||
123 | 常连仙 | 按月 | ||
124 | 杨秀芳 | 按月 | ||
125 | 周乔秀 | 按月 | ||
126 | 李福英 | 按月 | ||
127 | 杨连珍 | 按月 | ||
128 | 常林保 | 按月 | ||
129 | 杨伟珍 | 按月 | ||
130 | 杨会珍 | 按月 | ||
131 | 杨美秀 | 按月 | ||
132 | 茶贵英 | 按月 | ||
133 | 李丙芳 | 按月 | ||
134 | 李全金 | 按月 | ||
135 | 杨秀林 | 按月 | ||
136 | 茶连秀 | 按月 | ||
137 | 杨贵兰 | 按月 | ||
138 | 赵玉相 | 按月 | ||
139 | 付马山 | 按月 | ||
140 | 普玛大扒 | 按月 | ||
141 | 庞苏凤 | 按月 | ||
142 | 关庆芳 | 按月 | ||
143 | 左桥秀 | 按月 | ||
144 | 张国会 | 按月 | ||
145 | 吕金风 | 按月 | ||
146 | 段光才 | 按月 | ||
147 | 杨先熊 | 按月 | ||
148 | 同子富 | 按月 | ||
149 | 吕赵李 | 按月 | ||
150 | 李桂英 | 按月 | ||
151 | 吕光秀 | 按月 | ||
152 | 赵正菊 | 按月 | ||
153 | 刘学芳 | 按月 | ||
154 | 李菊芳 | 按月 | ||
155 | 李贵芳 | 按月 | ||
156 | 刘加富 | 按月 | ||
157 | 茶秀炳 | 按月 | ||
158 | 吕光英 | 按月 | ||
159 | 吕玉美 | 按月 | ||
160 | 赵应团 | 按月 | ||
161 | 杨桂珍 | 按月 | ||
162 | 李正福 | 按月 | ||
163 | 张国元 | 按月 | ||
164 | 吕阿金 | 按月 | ||
165 | 张兴李 | 按月 | ||
166 | 李国张 | 按月 | ||
167 | 祁翠琴 | 按月 | ||
168 | 李菊芳 | 按月 | ||
169 | 付机益 | 按月 | ||
170 | 周德才 | 按月 | ||
171 | 李朋才 | 按月 | ||
172 | 陈记 | 按月 | ||
173 | 赵兵 | 按月 | ||
174 | 白玉培 | 按月 | ||
175 | 赛义如 | 按月 | ||
176 | 杨应 | 按月 | ||
177 | 张国朝 | 按月 | ||
178 | 李加矛 | 按月 | ||
179 | 张桂兰 | 按月 | ||
180 | 邢金会 | 按月 | ||
181 | 洪秀林 | 按月 | ||
182 | 吕兴明 | 按月 | ||
183 | 吕春兰 | 按月 | ||
184 | 吕风英 | 按月 | ||
185 | 吕焕珍 | 按月 | ||
186 | 杨国有 | 按月 | ||
187 | 吕顺刘 | 按月 | ||
188 | 吕会兰 | 按月 | ||
189 | 茶春伟 | 按月 | ||
190 | 张国凤 | 按月 | ||
191 | 桑加富 | 按月 | ||
192 | 鲁发张 | 按月 | ||
193 | 张苏 | 按月 | ||



