2025年11月高龄津贴公示
- 索引号
- 01525772-2/20251203-00004
- 发文机构
- 隆阳区杨柳乡人民政府
- 公开目录
- 养老服务
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2025-12-03
根据云南省财政厅等7部门《云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理实施方案》的部署和有关工作的要求,现我村(社区、分场、校)2025年202511批次老年人高龄津贴“一卡通”发放对象予以公示。如果发现发放对象情况不属实的,请如实反映。
公示时间:2025年11月05日—2025年11月05日
监督电话:县纪委驻农业农村局纪检组:0871-666666
县农业农村局:0871-777777
特此公告
附:2025年202511批次“一卡通”发放对象花名册
2025年11月05日
杨柳白族彝族乡 2025年202511批次老年人高龄津贴 | ||||
“一卡通”发放对象花名册 | ||||
制表单位:杨柳白族彝族乡(盖章) | 公示时间:2025年11月05日 | |||
序号 | 补贴对象 | 本次补贴金额 | 发放期间 | 补贴标准 |
1 | 李伟秀 | 50 | 按月 | |
2 | 钱玉秀 | 50 | 按月 | |
3 | 李丙芳 | 50 | 按月 | |
4 | 杨会凤 | 50 | 按月 | |
5 | 李从英 | 50 | 按月 | |
6 | 李林英 | 50 | 按月 | |
7 | 李全金 | 50 | 按月 | |
8 | 杨国海 | 50 | 按月 | |
9 | 杨秀林 | 50 | 按月 | |
10 | 杨元周 | 50 | 按月 | |
11 | 杨菊英 | 50 | 按月 | |
12 | 杨国英 | 50 | 按月 | |
13 | 茶春朝 | 50 | 按月 | |
14 | 李凤英 | 50 | 按月 | |
15 | 蒋贵芳 | 50 | 按月 | |
16 | 杨会才 | 50 | 按月 | |
17 | 杨福英 | 50 | 按月 | |
18 | 杨保周 | 50 | 按月 | |
19 | 茶连秀 | 50 | 按月 | |
20 | 杨贵兰 | 50 | 按月 | |
21 | 赵玉相 | 50 | 按月 | |
22 | 胡秀英 | 50 | 按月 | |
23 | 杨春付 | 50 | 按月 | |
24 | 李桂芳 | 50 | 按月 | |
25 | 杨菊英 | 50 | 按月 | |
26 | 杨荣英 | 50 | 按月 | |
27 | 鲁周秀 | 50 | 按月 | |
28 | 李相成 | 50 | 按月 | |
29 | 毕秀春 | 50 | 按月 | |
30 | 白桂英 | 50 | 按月 | |
31 | 李有能 | 50 | 按月 | |
32 | 陆芝兰 | 50 | 按月 | |
33 | 杨春兴 | 50 | 按月 | |
34 | 李有文 | 50 | 按月 | |
35 | 李有山 | 50 | 按月 | |
36 | 李树英 | 50 | 按月 | |
37 | 蒋美连 | 50 | 按月 | |
38 | 李相平 | 50 | 按月 | |
39 | 白云仙 | 50 | 按月 | |
40 | 黄梅芳 | 50 | 按月 | |
41 | 侯兰芳 | 50 | 按月 | |
42 | 蒋龙芳 | 50 | 按月 | |
43 | 杨才 | 50 | 按月 | |
44 | 鲁苍 | 50 | 按月 | |
45 | 毕玉珍 | 50 | 按月 | |
46 | 钱发苍 | 50 | 按月 | |
47 | 杨金秀 | 50 | 按月 | |
48 | 胡树英 | 50 | 按月 | |
49 | 茶兴周 | 50 | 按月 | |
50 | 杨秀芳 | 50 | 按月 | |
51 | 杨珍秀 | 50 | 按月 | |
52 | 储秀芳 | 50 | 按月 | |
53 | 钱双 | 50 | 按月 | |
54 | 储国荣 | 50 | 按月 | |
55 | 杨伟 | 50 | 按月 | |
56 | 朱秀芳 | 50 | 按月 | |
57 | 鲁文才 | 50 | 按月 | |
58 | 熊银保 | 50 | 按月 | |
59 | 储秀珍 | 50 | 按月 | |
60 | 鲁贵 | 50 | 按月 | |
61 | 鲁秀芹 | 50 | 按月 | |
62 | 鲁荣 | 50 | 按月 | |
63 | 鲁秀莲 | 50 | 按月 | |
64 | 毕银 | 50 | 按月 | |
65 | 毕付金 | 50 | 按月 | |
66 | 钱玉桂 | 50 | 按月 | |
67 | 钱国招 | 50 | 按月 | |
68 | 钱秀芳 | 50 | 按月 | |
69 | 杨国银 | 50 | 按月 | |
70 | 杨发玉 | 50 | 按月 | |
71 | 杨春芳 | 50 | 按月 | |
72 | 钱正仓 | 50 | 按月 | |
73 | 杨支贵 | 50 | 按月 | |
74 | 杨德朝 | 50 | 按月 | |
75 | 杨兴秀 | 50 | 按月 | |
76 | 茶贵林 | 50 | 按月 | |
77 | 常保珍 | 50 | 按月 | |
78 | 钱金兰 | 50 | 按月 | |
79 | 钱保 | 50 | 按月 | |
80 | 钱玉秀 | 50 | 按月 | |
81 | 钱文玉 | 50 | 按月 | |
82 | 杨美珍 | 50 | 按月 | |
83 | 茶玉 | 50 | 按月 | |
84 | 李会英 | 50 | 按月 | |
85 | 陈林芳 | 50 | 按月 | |
86 | 杨伟珍 | 50 | 按月 | |
87 | 钱秀英 | 50 | 按月 | |
88 | 杨会珍 | 50 | 按月 | |
89 | 李正国 | 50 | 按月 | |
90 | 李菊英 | 50 | 按月 | |
91 | 杨光英 | 50 | 按月 | |
92 | 杨明秀 | 50 | 按月 | |
93 | 杨凤林 | 50 | 按月 | |
94 | 李桂英 | 50 | 按月 | |
95 | 杨凤明 | 50 | 按月 | |
96 | 杨美秀 | 50 | 按月 | |
97 | 茶贵英 | 50 | 按月 | |
98 | 李自才 | 50 | 按月 | |
99 | 常绍留 | 50 | 按月 | |
100 | 钱玉接 | 50 | 按月 | |
101 | 杨德 | 50 | 按月 | |
102 | 毕合芳 | 50 | 按月 | |
103 | 袁树珍 | 50 | 按月 | |
104 | 张国朝 | 50 | 按月 | |
105 | 高发焕 | 50 | 按月 | |
106 | 李凤英 | 50 | 按月 | |
107 | 李国张 | 50 | 按月 | |
108 | 杨翠秀 | 50 | 按月 | |
109 | 茄翠英 | 50 | 按月 | |
110 | 蒋银芳 | 50 | 按月 | |
111 | 吕秀连 | 50 | 按月 | |
112 | 茶兴文 | 50 | 按月 | |
113 | 白绍增 | 50 | 按月 | |
114 | 赵玉芳 | 50 | 按月 | |
115 | 方水萱 | 50 | 按月 | |
116 | 赵正忠 | 50 | 按月 | |
117 | 杨月英 | 50 | 按月 | |
118 | 方国接 | 50 | 按月 | |
119 | 杨秀芳 | 50 | 按月 | |
120 | 方明萱 | 50 | 按月 | |
121 | 常秀英 | 50 | 按月 | |
122 | 方正和 | 50 | 按月 | |
123 | 钱连芳 | 50 | 按月 | |
124 | 王定兴 | 50 | 按月 | |
125 | 周乔秀 | 50 | 按月 | |
126 | 庞双 | 50 | 按月 | |
127 | 周玉凤 | 50 | 按月 | |
128 | 张菊珍 | 50 | 按月 | |
129 | 钱兆留 | 50 | 按月 | |
130 | 杨春芳 | 50 | 按月 | |
131 | 杨应秀 | 50 | 按月 | |
132 | 李福英 | 50 | 按月 | |
133 | 杨常英 | 50 | 按月 | |
134 | 吕秀芳 | 50 | 按月 | |
135 | 李全留 | 50 | 按月 | |
136 | 杨连珍 | 50 | 按月 | |
137 | 钱发秀 | 50 | 按月 | |
138 | 杨丙英 | 50 | 按月 | |
139 | 李丙秀 | 50 | 按月 | |
140 | 茶万龙 | 50 | 按月 | |
141 | 杨伟英 | 50 | 按月 | |
142 | 常林保 | 50 | 按月 | |
143 | 杨珍秀 | 50 | 按月 | |
144 | 王杰 | 50 | 按月 | |
145 | 茶玉芹 | 50 | 按月 | |
146 | 茶玉芳 | 50 | 按月 | |
147 | 白柳英 | 50 | 按月 | |
148 | 杨桂芳 | 50 | 按月 | |
149 | 白成华 | 50 | 按月 | |
150 | 刘桂英 | 50 | 按月 | |
151 | 彭菊珍 | 50 | 按月 | |
152 | 王文昌 | 50 | 按月 | |
153 | 张荣芳 | 50 | 按月 | |
154 | 白怀秀 | 50 | 按月 | |
155 | 吴华芳 | 50 | 按月 | |
156 | 李菊仙 | 50 | 按月 | |
157 | 赵学秀 | 50 | 按月 | |
158 | 张庭芳 | 50 | 按月 | |
159 | 彭连芳 | 50 | 按月 | |
160 | 李明芳 | 50 | 按月 | |
161 | 张玉英 | 50 | 按月 | |
162 | 张元芳 | 50 | 按月 | |
163 | 张德华 | 50 | 按月 | |
164 | 王应芳 | 50 | 按月 | |
165 | 鲁名珍 | 50 | 按月 | |
166 | 王定凤 | 50 | 按月 | |
167 | 白玉培 | 50 | 按月 | |
168 | 张贵明 | 50 | 按月 | |
169 | 蒋玉英 | 50 | 按月 | |
170 | 白秀银 | 50 | 按月 | |
171 | 白元英 | 50 | 按月 | |
172 | 张鲁玉 | 50 | 按月 | |
173 | 张金良 | 50 | 按月 | |
174 | 白成法 | 50 | 按月 | |
175 | 白怀英 | 50 | 按月 | |
176 | 钱金保 | 50 | 按月 | |
177 | 杨竹秀 | 50 | 按月 | |
178 | 杨昌 | 50 | 按月 | |
179 | 董银 | 50 | 按月 | |
180 | 杨菊铅 | 50 | 按月 | |
181 | 李菊芳 | 50 | 按月 | |
182 | 李贵芳 | 50 | 按月 | |
183 | 赵玉珍 | 50 | 按月 | |
184 | 刘桂芳 | 50 | 按月 | |
185 | 刘加富 | 50 | 按月 | |
186 | 钱桂花 | 50 | 按月 | |
187 | 董翠秀 | 50 | 按月 | |
188 | 茶秀炳 | 50 | 按月 | |
189 | 杨阿炳 | 50 | 按月 | |
190 | 吕光英 | 50 | 按月 | |
191 | 吕凤英 | 50 | 按月 | |
192 | 杨菊英 | 50 | 按月 | |
193 | 赛义如 | 50 | 按月 | |
194 | 吕芳留 | 50 | 按月 | |
195 | 吕玉美 | 50 | 按月 | |
196 | 李国仁 | 50 | 按月 | |
197 | 李学秀 | 50 | 按月 | |
198 | 李国才 | 50 | 按月 | |
199 | 杨菊春 | 50 | 按月 | |
200 | 赵应团 | 50 | 按月 | |
201 | 杨桂珍 | 50 | 按月 | |
202 | 李加矛 | 50 | 按月 | |
203 | 杨菊芳 | 50 | 按月 | |
204 | 赵应芳 | 50 | 按月 | |
205 | 李加仪 | 50 | 按月 | |
206 | 张桂兰 | 50 | 按月 | |
207 | 邢金会 | 50 | 按月 | |
208 | 李菊珍 | 50 | 按月 | |
209 | 洪秀林 | 50 | 按月 | |
210 | 赵明芳 | 50 | 按月 | |
211 | 莽金玉 | 50 | 按月 | |
212 | 吕兴明 | 50 | 按月 | |
213 | 吕春兰 | 50 | 按月 | |
214 | 李加福 | 50 | 按月 | |
215 | 方国泽 | 50 | 按月 | |
216 | 吕文珍 | 50 | 按月 | |
217 | 吕风英 | 50 | 按月 | |
218 | 杨生 | 50 | 按月 | |
219 | 莽祖发 | 50 | 按月 | |
220 | 吕焕珍 | 50 | 按月 | |
221 | 李春兰 | 50 | 按月 | |
222 | 赵红珍 | 50 | 按月 | |
223 | 杨国有 | 50 | 按月 | |
224 | 杨明英 | 50 | 按月 | |
225 | 杨结兰 | 50 | 按月 | |
226 | 吕顺刘 | 50 | 按月 | |
227 | 杨陆 | 50 | 按月 | |
228 | 张富仙 | 50 | 按月 | |
229 | 吕会兰 | 50 | 按月 | |
230 | 赵红英 | 50 | 按月 | |
231 | 杨美芳 | 50 | 按月 | |
232 | 茶春伟 | 50 | 按月 | |
233 | 段秀珍 | 50 | 按月 | |
234 | 赵啊玉 | 50 | 按月 | |
235 | 刘凤仙 | 50 | 按月 | |
236 | 段秀兰 | 50 | 按月 | |
237 | 李银秀 | 50 | 按月 | |
238 | 李啊三 | 50 | 按月 | |
239 | 张国凤 | 50 | 按月 | |
240 | 鲁春秀 | 50 | 按月 | |
241 | 杨桂兰 | 50 | 按月 | |
242 | 关育枝 | 50 | 按月 | |
243 | 鲁发张 | 50 | 按月 | |
244 | 王庭芳 | 50 | 按月 | |
245 | 鲁秀林 | 50 | 按月 | |
246 | 杨富明 | 50 | 按月 | |
247 | 杨贵芳 | 50 | 按月 | |
248 | 张苏 | 50 | 按月 | |
249 | 陆桂芳 | 50 | 按月 | |
250 | 普玛大扒 | 50 | 按月 | |
251 | 张世元 | 50 | 按月 | |
252 | 刘保华 | 50 | 按月 | |
253 | 甫加义 | 50 | 按月 | |
254 | 杨菊芳 | 50 | 按月 | |
255 | 李亮勋 | 50 | 按月 | |
256 | 杨赵宝 | 50 | 按月 | |
257 | 杨荣张 | 50 | 按月 | |
258 | 李浩 | 50 | 按月 | |
259 | 乔李祥 | 50 | 按月 | |
260 | 庞苏凤 | 50 | 按月 | |
261 | 张国明 | 50 | 按月 | |
262 | 张国兴 | 50 | 按月 | |
263 | 关庆芳 | 50 | 按月 | |
264 | 祁秀凤 | 50 | 按月 | |
265 | 杨加珍 | 50 | 按月 | |
266 | 左桥秀 | 50 | 按月 | |
267 | 祁金兰 | 50 | 按月 | |
268 | 祁发顺 | 50 | 按月 | |
269 | 李发春 | 50 | 按月 | |
270 | 杨春秀 | 50 | 按月 | |
271 | 鲁文李 | 50 | 按月 | |
272 | 祁秀兰 | 50 | 按月 | |
273 | 张国贤 | 50 | 按月 | |
274 | 李金兰 | 50 | 按月 | |
275 | 李艰珍 | 50 | 按月 | |
276 | 李发才 | 50 | 按月 | |
277 | 祁发昌 | 50 | 按月 | |
278 | 饶庆兰 | 50 | 按月 | |
279 | 杨金焕 | 50 | 按月 | |
280 | 乔桂芳 | 50 | 按月 | |
281 | 张国会 | 50 | 按月 | |
282 | 杨富 | 50 | 按月 | |
283 | 吕金风 | 50 | 按月 | |
284 | 李正福 | 50 | 按月 | |
285 | 张国元 | 50 | 按月 | |
286 | 张秀琴 | 50 | 按月 | |
287 | 查秀珍 | 50 | 按月 | |
288 | 高发秀 | 50 | 按月 | |
289 | 李会珍 | 50 | 按月 | |
290 | 祁发元 | 50 | 按月 | |
291 | 王应和 | 50 | 按月 | |
292 | 祁发全 | 50 | 按月 | |
293 | 吕发军 | 50 | 按月 | |
294 | 吕阿金 | 50 | 按月 | |
295 | 张兴李 | 50 | 按月 | |
296 | 陈建美 | 50 | 按月 | |
297 | 赵光珍 | 50 | 按月 | |
298 | 李田英 | 50 | 按月 | |
299 | 杨珍焕 | 50 | 按月 | |
300 | 李饶 | 50 | 按月 | |
301 | 梅会英 | 50 | 按月 | |
302 | 石明贵 | 50 | 按月 | |
303 | 毕桂芳 | 50 | 按月 | |
304 | 李朋 | 50 | 按月 | |
305 | 白成左 | 50 | 按月 | |
306 | 熊贵英 | 50 | 按月 | |
307 | 左康 | 50 | 按月 | |
308 | 李朝芳 | 50 | 按月 | |
309 | 李玉林 | 50 | 按月 | |
310 | 张应能 | 50 | 按月 | |
311 | 唐宗玉 | 50 | 按月 | |
312 | 李发珍 | 50 | 按月 | |
313 | 杨学芳 | 50 | 按月 | |
314 | 唐银芳 | 50 | 按月 | |
315 | 赵富有 | 50 | 按月 | |
316 | 刘美芳 | 50 | 按月 | |
317 | 李血 | 50 | 按月 | |
318 | 张菊英 | 50 | 按月 | |
319 | 陈连芳 | 50 | 按月 | |
320 | 刘应芳 | 50 | 按月 | |
321 | 毕学发 | 50 | 按月 | |
322 | 李从先 | 50 | 按月 | |
323 | 李炳朝 | 50 | 按月 | |
324 | 杨春鲜 | 50 | 按月 | |
325 | 刘兴泉 | 50 | 按月 | |
326 | 胡明芳 | 50 | 按月 | |
327 | 左自高 | 50 | 按月 | |
328 | 刘兴仓 | 50 | 按月 | |
329 | 杨丽珍 | 50 | 按月 | |
330 | 刘彩 | 50 | 按月 | |
331 | 左银芳 | 50 | 按月 | |
332 | 熊贵珍 | 50 | 按月 | |
333 | 茶连 | 50 | 按月 | |
334 | 陈玉兰 | 50 | 按月 | |
335 | 毕学芳 | 50 | 按月 | |
336 | 陈玉芳 | 50 | 按月 | |
337 | 李菊珍 | 50 | 按月 | |
338 | 饶银珍 | 50 | 按月 | |
339 | 陈玉英 | 50 | 按月 | |
340 | 熊蒋 | 50 | 按月 | |
341 | 李玉沓 | 50 | 按月 | |
342 | 朱加银 | 50 | 按月 | |
343 | 毕学全 | 50 | 按月 | |
344 | 吴贵荣 | 50 | 按月 | |
345 | 周文芳 | 50 | 按月 | |
346 | 罗菊珍 | 50 | 按月 | |
347 | 杨秀英 | 50 | 按月 | |
348 | 李学银 | 50 | 按月 | |
349 | 白菊英 | 50 | 按月 | |
350 | 鲁会兴 | 50 | 按月 | |
351 | 杨会英 | 50 | 按月 | |
352 | 茶翠珍 | 50 | 按月 | |
353 | 茶桂芳 | 50 | 按月 | |
354 | 钱菊芳 | 50 | 按月 | |
355 | 王苍 | 50 | 按月 | |
356 | 白菊连 | 50 | 按月 | |
357 | 王林 | 50 | 按月 | |
358 | 胡金玉 | 50 | 按月 | |
359 | 钱桂芹 | 50 | 按月 | |
360 | 毕军 | 50 | 按月 | |
361 | 杨德明 | 50 | 按月 | |
362 | 赵秀珍 | 50 | 按月 | |
363 | 杨翠珍 | 50 | 按月 | |
364 | 杨丙秀 | 50 | 按月 | |
365 | 茶林秀 | 50 | 按月 | |
366 | 杨光明 | 50 | 按月 | |
367 | 杨东毕 | 50 | 按月 | |
368 | 杨连保 | 50 | 按月 | |
369 | 茶玉英 | 50 | 按月 | |
370 | 周玉林 | 350 | 按月 | |
371 | 钱正洪 | 50 | 按月 | |
372 | 周林风 | 50 | 按月 | |
373 | 蒋芹芳 | 50 | 按月 | |
374 | 周德才 | 50 | 按月 | |
375 | 钱玉珍 | 50 | 按月 | |
376 | 周绍光 | 50 | 按月 | |
377 | 李秀珍 | 50 | 按月 | |
378 | 方国选 | 50 | 按月 | |
379 | 周秀芳 | 50 | 按月 | |
380 | 茶玉会 | 50 | 按月 | |
381 | 熊赛兰 | 50 | 按月 | |
382 | 赛菊英 | 50 | 按月 | |
383 | 常明义 | 50 | 按月 | |
384 | 钱会珍 | 50 | 按月 | |
385 | 李会珍 | 50 | 按月 | |
386 | 杨春秀 | 50 | 按月 | |
387 | 杨玉珍 | 50 | 按月 | |
388 | 毕秀芳 | 50 | 按月 | |
389 | 李有宝 | 50 | 按月 | |
390 | 张桥芳 | 50 | 按月 | |
391 | 陈记 | 50 | 按月 | |
392 | 杨银芳 | 50 | 按月 | |
393 | 齐伟 | 50 | 按月 | |
394 | 万有文 | 50 | 按月 | |
395 | 李为林 | 50 | 按月 | |
396 | 字秀芳 | 50 | 按月 | |
397 | 左汉 | 50 | 按月 | |
398 | 李周 | 50 | 按月 | |
399 | 白明珍 | 50 | 按月 | |
400 | 刘美芳 | 50 | 按月 | |
401 | 李有德 | 50 | 按月 | |
402 | 付马山 | 50 | 按月 | |
403 | 施仁孝 | 50 | 按月 | |
404 | 段光才 | 50 | 按月 | |
405 | 杨先熊 | 50 | 按月 | |
406 | 同子富 | 50 | 按月 | |
407 | 杨双有 | 50 | 按月 | |
408 | 张花富 | 50 | 按月 | |
409 | 陈永秀 | 50 | 按月 | |
410 | 王应芳 | 50 | 按月 | |
411 | 赵陆 | 50 | 按月 | |
412 | 吴建华 | 50 | 按月 | |
413 | 杨长丙 | 50 | 按月 | |
414 | 李金会 | 50 | 按月 | |
415 | 茶云英 | 50 | 按月 | |
416 | 方国朝 | 50 | 按月 | |
417 | 石明华 | 50 | 按月 | |
418 | 杨光玉 | 50 | 按月 | |
419 | 何赵荣 | 50 | 按月 | |
420 | 茶月英 | 50 | 按月 | |
421 | 段荣 | 50 | 按月 | |
422 | 查自林 | 50 | 按月 | |
423 | 茶先杨 | 50 | 按月 | |
424 | 茶付杨 | 50 | 按月 | |
425 | 唐光饶 | 50 | 按月 | |
426 | 陈田玉 | 50 | 按月 | |
427 | 陈绍文 | 50 | 按月 | |
428 | 啊南大 | 50 | 按月 | |
429 | 邢金梅 | 50 | 按月 | |
430 | 左光邢 | 50 | 按月 | |
431 | 陈明 | 50 | 按月 | |
432 | 李炳亮 | 50 | 按月 | |
433 | 杨桂珍 | 50 | 按月 | |
434 | 茶会英 | 50 | 按月 | |
435 | 左金芳 | 50 | 按月 | |
436 | 钱翠光 | 50 | 按月 | |
437 | 杨风秀 | 50 | 按月 | |
438 | 杨全 | 50 | 按月 | |
439 | 钱富 | 50 | 按月 | |
440 | 杨进 | 50 | 按月 | |
441 | 杨桂秀 | 50 | 按月 | |
442 | 杨国秀 | 50 | 按月 | |
443 | 杨光坤 | 50 | 按月 | |
444 | 李芳 | 50 | 按月 | |
445 | 杨正秀 | 50 | 按月 | |
446 | 茶翠凤 | 50 | 按月 | |
447 | 杨凤美 | 50 | 按月 | |
448 | 杨宝才 | 50 | 按月 | |
449 | 杨在兴 | 50 | 按月 | |
450 | 杨留兴 | 50 | 按月 | |
451 | 杨金春 | 50 | 按月 | |
452 | 杨树洪 | 50 | 按月 | |
453 | 杨东接 | 50 | 按月 | |
454 | 茶炳秀 | 50 | 按月 | |
455 | 杨风英 | 50 | 按月 | |
456 | 钱朝秀 | 50 | 按月 | |
457 | 常金才 | 50 | 按月 | |
458 | 常玉全 | 50 | 按月 | |
459 | 杨竹英 | 50 | 按月 | |
460 | 杨啊凤 | 50 | 按月 | |
461 | 钱学明 | 50 | 按月 | |
462 | 杨光 | 50 | 按月 | |
463 | 钱海芳 | 50 | 按月 | |
464 | 杨翠珍 | 50 | 按月 | |
465 | 李秀英 | 50 | 按月 | |
466 | 钱学兴 | 50 | 按月 | |
467 | 钱富招 | 50 | 按月 | |
468 | 鲁桂蓝 | 50 | 按月 | |
469 | 杨美秀 | 50 | 按月 | |
470 | 钱桂秀 | 50 | 按月 | |
471 | 吴兴秀 | 50 | 按月 | |
472 | 杨清 | 50 | 按月 | |
473 | 杨洪才 | 50 | 按月 | |
474 | 杨美英 | 50 | 按月 | |
475 | 钱金秀 | 50 | 按月 | |
476 | 茶秀芳 | 50 | 按月 | |
477 | 钱绍兴 | 50 | 按月 | |
478 | 钱金美 | 50 | 按月 | |
479 | 茶李杨 | 50 | 按月 | |
480 | 茶玉秀 | 50 | 按月 | |
481 | 杨桂兰 | 50 | 按月 | |
482 | 杨学林 | 50 | 按月 | |
483 | 杨美乔 | 50 | 按月 | |
484 | 杨金留 | 50 | 按月 | |
485 | 杨洪秀 | 50 | 按月 | |
486 | 常会风 | 50 | 按月 | |
487 | 李发有 | 50 | 按月 | |
488 | 李桂兴 | 50 | 按月 | |
489 | 赛正洪 | 50 | 按月 | |
490 | 李金才 | 50 | 按月 | |
491 | 李春秀 | 50 | 按月 | |
492 | 刘桂英 | 50 | 按月 | |
493 | 杨绍学 | 50 | 按月 | |
494 | 钱发珍 | 50 | 按月 | |
495 | 王学李 | 50 | 按月 | |
496 | 李全宝 | 50 | 按月 | |
497 | 钱自赵 | 50 | 按月 | |
498 | 李田英 | 50 | 按月 | |
499 | 常玉华 | 50 | 按月 | |
500 | 李文银 | 50 | 按月 | |
501 | 常小二 | 50 | 按月 | |
502 | 钱枝芳 | 50 | 按月 | |
503 | 李秀芹 | 50 | 按月 | |
504 | 杨树李 | 50 | 按月 | |
505 | 李学华 | 50 | 按月 | |
506 | 李顺富 | 50 | 按月 | |
507 | 杨会芳 | 50 | 按月 | |
508 | 赛正帮 | 50 | 按月 | |
509 | 杨发 | 50 | 按月 | |
510 | 李跃张 | 50 | 按月 | |
511 | 李发地 | 50 | 按月 | |
512 | 赛菊兰 | 50 | 按月 | |
513 | 张有祥 | 50 | 按月 | |
514 | 赵文金 | 50 | 按月 | |
515 | 李全贵 | 50 | 按月 | |
516 | 赛国坤 | 50 | 按月 | |
517 | 李梅芳 | 50 | 按月 | |
518 | 张学有 | 50 | 按月 | |
519 | 杨德科 | 50 | 按月 | |
520 | 赛正仓 | 50 | 按月 | |
521 | 茶秀珍 | 50 | 按月 | |
522 | 李会兰 | 50 | 按月 | |
523 | 杨月芳 | 50 | 按月 | |
524 | 杨发秀 | 50 | 按月 | |
525 | 李风英 | 50 | 按月 | |
526 | 李芳秀 | 50 | 按月 | |
527 | 杨翠秀 | 50 | 按月 | |
528 | 吕阿春 | 50 | 按月 | |
529 | 吕贵芳 | 50 | 按月 | |
530 | 赵凤兰 | 50 | 按月 | |
531 | 杨东有 | 50 | 按月 | |
532 | 吕申科 | 50 | 按月 | |
533 | 赵兴仓 | 50 | 按月 | |
534 | 李富英 | 50 | 按月 | |
535 | 吕光银 | 50 | 按月 | |
536 | 杨发忠 | 50 | 按月 | |
537 | 张秀芳 | 50 | 按月 | |
538 | 吕发啟 | 50 | 按月 | |
539 | 吕光金 | 50 | 按月 | |
540 | 刘乔风 | 50 | 按月 | |
541 | 杨翠秀 | 50 | 按月 | |
542 | 吕明芳 | 50 | 按月 | |
543 | 董金焕 | 50 | 按月 | |
544 | 赵小二 | 50 | 按月 | |
545 | 赵洪有 | 50 | 按月 | |
546 | 周玉珍 | 50 | 按月 | |
547 | 蒋春秀 | 50 | 按月 | |
548 | 吕保春 | 50 | 按月 | |
549 | 吕菊芳 | 50 | 按月 | |
550 | 钱翠英 | 50 | 按月 | |
551 | 刘芳二 | 50 | 按月 | |
552 | 吕仓科 | 50 | 按月 | |
553 | 杨建春 | 50 | 按月 | |
554 | 杨秀珍 | 50 | 按月 | |
555 | 董秀美 | 50 | 按月 | |
556 | 赵应芳 | 50 | 按月 | |
557 | 张庆芳 | 50 | 按月 | |
558 | 吕学芳 | 50 | 按月 | |
559 | 刘光发 | 50 | 按月 | |
560 | 吕赵李 | 50 | 按月 | |
561 | 李桂英 | 50 | 按月 | |
562 | 钱珍秀 | 50 | 按月 | |
563 | 杨菊美 | 50 | 按月 | |
564 | 吕光秀 | 50 | 按月 | |
565 | 常国芳 | 50 | 按月 | |
566 | 赵正菊 | 50 | 按月 | |
567 | 杨桥秀 | 50 | 按月 | |
568 | 杨菊芳 | 50 | 按月 | |
569 | 蒋银秀 | 50 | 按月 | |
570 | 李品洪 | 50 | 按月 | |
571 | 刘学芳 | 50 | 按月 | |
572 | 常正玉 | 50 | 按月 | |
573 | 段连芳 | 50 | 按月 | |
574 | 李小芳 | 50 | 按月 | |
575 | 张国兰 | 50 | 按月 | |
576 | 木生玉 | 50 | 按月 | |
577 | 杨翠秀 | 50 | 按月 | |
578 | 张留英 | 50 | 按月 | |
579 | 鲁祁林 | 50 | 按月 | |
580 | 张贵珍 | 50 | 按月 | |
581 | 吕月兰 | 50 | 按月 | |
582 | 杨应 | 50 | 按月 | |
583 | 丁兰芳 | 50 | 按月 | |
584 | 张国珍 | 50 | 按月 | |
585 | 桑加富 | 50 | 按月 | |
586 | 杨林娣 | 50 | 按月 | |
587 | 张洪孝 | 50 | 按月 | |
588 | 顾水源 | 50 | 按月 | |
589 | 杨秀珍 | 50 | 按月 | |
590 | 张凤兰 | 50 | 按月 | |
591 | 饶桂兰 | 50 | 按月 | |
592 | 祁翠琴 | 50 | 按月 | |
593 | 李发光 | 50 | 按月 | |
594 | 李科 | 50 | 按月 | |
595 | 李菊芳 | 50 | 按月 | |
596 | 陆三波 | 50 | 按月 | |
597 | 张国周 | 50 | 按月 | |
598 | 章会珍 | 50 | 按月 | |
599 | 李发秀 | 50 | 按月 | |
600 | 鲁自杨 | 50 | 按月 | |
601 | 付机益 | 50 | 按月 | |
602 | 熊珍英 | 50 | 按月 | |
603 | 白玉英 | 350 | 按月 | |
604 | 杨绍琴 | 50 | 按月 | |
605 | 王绍林 | 50 | 按月 | |
606 | 白玉芳 | 50 | 按月 | |
607 | 方华兴 | 50 | 按月 | |
608 | 李连芳 | 50 | 按月 | |
609 | 黄菊英 | 50 | 按月 | |
610 | 张富荣 | 50 | 按月 | |
611 | 王菊芳 | 50 | 按月 | |
612 | 陆玉莲 | 50 | 按月 | |
613 | 张富英 | 50 | 按月 | |
614 | 杨玉梅 | 50 | 按月 | |
615 | 杨协华 | 50 | 按月 | |
616 | 彭荣 | 50 | 按月 | |
