杨柳乡2022年市场主体倍增目标任务分解表
- 索引号
- 01525772-2-/2022-0409001
- 发文机构
- 隆阳区杨柳乡人民政府
- 公开目录
- 优化营商环境
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2022-04-09
杨柳乡2022年市场主体倍增目标任务分解表 | |||||||||||
序号 | 村(社区) | 农业企业实际净增数 | 本周完成情况 | 批零住餐企业实际净增数 | 本周完成情况 | 服务业企业实际净增数 | 本周完成情况 | 工业企业实际净增数 | 本周完成情况 | 个体工商户实际净增数 | 本周完成情况 |
责任领导 | 李金河 | 明成鹏 | 杨彪 | 李月虹 | 明成鹏 | ||||||
办理业务联系人 | 孙香华/杨志虎 | 杨志虎 | 杨志虎 | 杨志虎 | 杨志虎 | ||||||
1 | 阿东 | 4 | 1 | 8 | |||||||
2 | 茶花 | 4 | 1 | 8 | |||||||
3 | 茶山 | 4 | 1 | 8 | |||||||
4 | 法水 | 4 | 1 | 8 | |||||||
5 | 干田 | 4 | 5 | 2 | 1 | 16 | |||||
6 | 河湾 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||
7 | 冷水 | 4 | 3 | 1 | 10 | ||||||
8 | 联合 | 4 | 1 | 8 | |||||||
9 | 马鞍 | 4 | 1 | 6 | |||||||
10 | 马田 | 4 | 1 | 8 | |||||||
11 | 马湾 | 4 | 1 | 8 | |||||||
12 | 娘咱 | 4 | 1 | 6 | |||||||
13 | 平掌 | 4 | 1 | 6 | |||||||
14 | 岩头 | 4 | 1 | 8 | |||||||
15 | 杨柳 | 4 | 8 | 2 | 1 | 16 | |||||
16 | 一碗水 | 4 | 1 | 8 | |||||||
17 | 鱼和 | 4 | 1 | 8 | |||||||
18 | 鱼塘 | 4 | 1 | 8 | |||||||
合计 | 72 | 19 | 5 | 18 | 158 | ||||||
备注:各村(社区)农业企业、批零住餐企业、服务业企业、工业企业、个体工商户实际净增数为全年任务数,该任务数尽量在第二季度完成,并于每周五11:00前将本周完成情况上报党政办霍莹。 |