蒲缥镇特困人员成员信息表

索引号
01525761-8-/2021-0812002
发文机构
隆阳区蒲缥镇人民政府
公开目录
社会救助
文      号
浏览量
日期
2021-08-12
蒲缥镇特困人员成员信息表
(2021年 8月)
筛选:530502070000-蒲缥镇
序号 行政区划 申请人姓名 开户银行 救助人数 救助对象姓名 关系 性别 年龄 救助金额 残疾补贴 合计金额 审批日期 建档立卡 备注
1 蒲缥村 侯阿憨 蒲缥信用社 1  侯阿憨 本人 81 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
2 蒲缥村 李华平 蒲缥信用社 1  李华平 本人 51 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
3 蒲缥村 希祖应 蒲缥信用社 1  希祖应 本人 70 858.00  50.00  908.00  2016-9-29 停发
4 蒲缥村 杨玉平 蒲缥信用社 1  杨玉平 本人 48 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
5 蒲缥村 杨贵 蒲缥信用社 1  杨贵 本人 47 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
6 蒲缥村 高克珍 蒲缥信用社 1  高克珍 本人 71 858.00  88.00  946.00  2016-9-29
7 蒲缥村 杨荣海 蒲缥信用社 1  杨荣海 本人 49 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
8 蒲缥村 李鹏飞 蒲缥信用社 1  李鹏飞 本人 30 858.00  88.00  946.00  2016-9-29
9 蒲缥村 杨云鹏 蒲缥信用社 1  杨云鹏 本人 67 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
10 罗板村 胡兰英 蒲缥信用社 1  胡兰英 本人 70 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
11 罗板村 熊白 蒲缥信用社 1  熊白 本人 39 858.00  151.00  1009.00  2016-9-29
12 罗板村 霍应江 蒲缥信用社 1  霍应江 本人 47 858.00  88.00  946.00  2016-10-18
13 罗板村 李自银 蒲缥信用社 1  李自银 本人 58 858.00  151.00  1009.00  2017-9-8
14 罗板村 霍家有 蒲缥信用社 1  霍家有 本人 50 858.00  88.00  946.00  2017-9-8
15 罗板村 李美仙 蒲缥信用社 1  李美仙 本人 48 858.00  151.00  1009.00  2017-9-8
16 罗板村 胡有 蒲缥信用社 1  胡有 本人 55 858.00  151.00  1009.00  2018-11-11
17 罗板村 李加会 蒲缥信用社 1  李加会 本人 58 858.00  50.00  908.00  2019-6-2
18 罗板村 张志荣 蒲缥信用社 1  张志荣 本人 61 858.00  50.00  908.00  2019-11-4
19 罗板村 白荣有 蒲缥信用社 3  白荣有 本人 68 858.00  50.00  908.00  2020-4-15
罗板村 杨连英 配偶 65 858.00  50.00  908.00  2020-4-15
罗板村 白成龙 子女 38 858.00  88.00  946.00  2020-4-15
20 罗板村 沈桥安 蒲缥信用社 1  沈桥安 本人 52 858.00  151.00  1009.00  2021-5-25
21 罗板村 杨全 蒲缥信用社 1  杨全 本人 59 858.00  88.00  946.00  2021-7-27 新增
22 石亩河村 段江海 蒲缥信用社 1  段江海 本人 56 858.00  88.00  946.00  2016-9-29
23 石亩河村 杨会兰 蒲缥信用社 1  杨会兰 本人 52 858.00  88.00  946.00  2016-9-29
24 石亩河村 赵会琴 蒲缥信用社 1  赵会琴 本人 60 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
25 石亩河村 饶荣 蒲缥信用社 1  饶荣 本人 52 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
26 石亩河村 杨荣 蒲缥信用社 1  杨荣 本人 56 858.00  50.00  908.00  2018-5-10
27 石亩河村 常凤国 蒲缥信用社 2  常凤国 本人 64 858.00  88.00  946.00  2019-1-2
石亩河村 克尚保 配偶 63 858.00  50.00  908.00  2019-1-2
28 石亩河村 王继美 蒲缥信用社 1  王继美 本人 36 858.00  50.00  908.00  2020-3-13
29 双桥村 杨开华 蒲缥信用社 1  杨开华 本人 74 858.00  88.00  946.00  2016-9-29
30 双桥村 张赛进 蒲缥信用社 1  张赛进 本人 57 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
31 双桥村 杨文李 蒲缥信用社 1  杨文李 本人 15 858.00  50.00  908.00  2019-12-10
32 双桥村 杨小维 蒲缥信用社 1  杨小维 本人 37 858.00  50.00  908.00  2020-4-15
33 双桥村 赵继军 蒲缥信用社 1  赵继军 本人 32 858.00  88.00  946.00  2021-7-27 新增
34 平沟村 吴自康 蒲缥信用社 1  吴自康 本人 63 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
35 平沟村 吴金 蒲缥信用社 1  吴金 本人 33 858.00  50.00  908.00  2019-6-5
36 平沟村 赵林保 蒲缥信用社 1  赵林保 本人 44 858.00  50.00  908.00  2020-4-15
37 水井村 赵有 蒲缥信用社 1  赵有 本人 30 858.00  151.00  1009.00  2016-9-29
38 水井村 李中军 蒲缥信用社 1  李中军 本人 12 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
39 水井村 赵林 蒲缥信用社 1  赵林 本人 46 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
40 水井村 赵进平 蒲缥信用社 1  赵进平 本人 77 858.00  151.00  1009.00  2016-9-29
41 水井村 赵进西 蒲缥信用社 1  赵进西 本人 55 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
42 水井村 赵鹏 蒲缥信用社 1  赵鹏 本人 19 858.00  50.00  908.00  2017-9-10 停发
43 水井村 彭小妹 蒲缥信用社 1  彭小妹 本人 14 858.00  50.00  908.00  2017-9-10
44 水井村 彭云波 蒲缥信用社 1  彭云波 本人 47 858.00  50.00  908.00  2018-7-16
45 水井村 杨海英 蒲缥信用社 1  杨海英 本人 37 858.00  151.00  1009.00  2019-11-4
46 马街村 肖学兰 蒲缥信用社 1  肖学兰 本人 58 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
47 马街村 杨金兰 蒲缥信用社 1  杨金兰 本人 65 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
48 马街村 邓荣 蒲缥信用社 1  邓荣 本人 61 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
49 马街村 齐美琴 蒲缥信用社 1  齐美琴 本人 59 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
50 马街村 杨正菊 蒲缥信用社 1  杨正菊 本人 67 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
51 马街村 赵标 蒲缥信用社 1  赵标 本人 52 858.00  88.00  946.00  2018-4-17
52 马街村 杨发美 蒲缥信用社 2  杨发美 本人 33 858.00  50.00  908.00  2019-12-10
马街村 张严启 子女 3 858.00  50.00  908.00  2019-12-10
53 马街村 刘燕 蒲缥信用社 1  刘燕 本人 11 858.00  50.00  908.00  2019-12-10
54 马街村 方正军 蒲缥信用社 1  方正军 本人 45 858.00  50.00  908.00  2019-12-10
55 马街村 赵朝姜 蒲缥信用社 1  赵朝姜 本人 32 858.00  50.00  908.00  2020-3-13
56 马街村 赵品 蒲缥信用社 2  赵品 本人 63 858.00  50.00  908.00  2020-4-15
马街村 赵文进 子女 36 858.00  50.00  908.00  2020-4-15
57 塘子沟村 杨杰朋 蒲缥信用社 1  杨杰朋 本人 73 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
58 塘子沟村 王惠珍 蒲缥信用社 1  王惠珍 本人 69 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
59 塘子沟村 苏明祥 蒲缥信用社 1  苏明祥 本人 59 858.00  88.00  946.00  2016-9-29
60 塘子沟村 吴湿 蒲缥信用社 1  吴湿 本人 52 858.00  88.00  946.00  2016-9-29
61 塘子沟村 郭智明 蒲缥信用社 1  郭智明 本人 42 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
62 塘子沟村 张文军 蒲缥信用社 1  张文军 本人 53 858.00  151.00  1009.00  2019-3-10
63 塘子沟村 杨春艳 蒲缥信用社 2  杨春艳 本人 46 858.00  88.00  946.00  2019-7-11
塘子沟村 杨运 子女 8 858.00  50.00  908.00  2019-7-11
64 塘子沟村 杨位泽 蒲缥信用社 1  杨位泽 本人 57 858.00  50.00  908.00  2020-4-15
65 塘子沟村 杨乔莲 蒲缥信用社 1  杨乔莲 本人 53 858.00  88.00  946.00  2020-4-15
66 塘子沟村 储洪纯 蒲缥信用社 1  储洪纯 本人 46 858.00  50.00  908.00  2021-5-25
67 山门口村 戈云兰 蒲缥信用社 1  戈云兰 本人 92 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
68 山门口村 赵玉菊 蒲缥信用社 1  赵玉菊 本人 67 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
69 山门口村 李加云 蒲缥信用社 1  李加云 本人 66 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
70 山门口村 李云 蒲缥信用社 2  李云 本人 68 858.00  50.00  908.00  2017-9-5
山门口村 杨翠芳 配偶 63 858.00  50.00  908.00  2017-9-5
71 山门口村 赵秉勇 蒲缥信用社 1  赵秉勇 本人 48 858.00  50.00  908.00  2019-6-30
72 马家寨村 杨相祖 蒲缥信用社 1  杨相祖 本人 66 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
73 马家寨村 张玉才 蒲缥信用社 1  张玉才 本人 59 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
74 马家寨村 闵祥 蒲缥信用社 1  闵祥 本人 61 858.00  50.00  908.00  2019-9-15
75 马家寨村 赵春艳 蒲缥信用社 1  赵春艳 本人 37 858.00  88.00  946.00  2021-2-23 停发
76 双河村 何哑吧 蒲缥信用社 1  何哑吧 本人 83 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
77 双河村 杨朝光 蒲缥信用社 1  杨朝光 本人 69 858.00  50.00  908.00  2017-9-6
78 双河村 周金杨 蒲缥信用社 1  周金杨 本人 68 858.00  50.00  908.00  2018-11-10
79 双河村 李明 蒲缥信用社 1  李明 本人 33 858.00  151.00  1009.00  2019-8-1
80 双河村 赵卫华 蒲缥信用社 1  赵卫华 本人 37 858.00  50.00  908.00  2019-8-1
81 双河村 张国东 蒲缥信用社 1  张国东 本人 36 858.00  50.00  908.00  2020-4-15
82 杨三寨村 杨发 蒲缥信用社 1  杨发 本人 65 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
83 杨三寨村 李朝良 蒲缥信用社 1  李朝良 本人 68 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
84 杨三寨村 王福连 蒲缥信用社 1  王福连 本人 58 858.00  151.00  1009.00  2016-9-29
85 杨三寨村 金荣 蒲缥信用社 1  金荣 本人 71 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
86 杨三寨村 王志相 蒲缥信用社 1  王志相 本人 68 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
87 杨三寨村 谌建兰 蒲缥信用社 2  谌建兰 本人 61 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
杨三寨村 钟继顺 配偶 62 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
88 杨三寨村 杨应祥 蒲缥信用社 1  杨应祥 本人 63 858.00  50.00  908.00  2017-9-11
89 杨三寨村 刘发良 蒲缥信用社 1  刘发良 本人 64 858.00  50.00  908.00  2017-9-12
90 杨三寨村 刘琴光 蒲缥信用社 1  刘琴光 本人 50 858.00  88.00  946.00  2017-9-12
91 杨三寨村 刘菊兰 蒲缥信用社 1  刘菊兰 本人 77 858.00  50.00  908.00  2017-9-12
92 杨三寨村 刘明云 蒲缥信用社 1  刘明云 本人 46 858.00  88.00  946.00  2019-1-2
93 杨三寨村 何光贵 蒲缥信用社 1  何光贵 本人 31 858.00  50.00  908.00  2019-1-2
94 杨三寨村 杨福 蒲缥信用社 1  杨福 本人 34 858.00  50.00  908.00  2019-1-2
95 杨三寨村 潘继祥 蒲缥信用社 1  潘继祥 本人 63 858.00  50.00  908.00  2019-1-2
96 杨三寨村 何学湖 蒲缥信用社 1  何学湖 本人 52 858.00  50.00  908.00  2019-2-18
97 杨三寨村 杨贵光 蒲缥信用社 1  杨贵光 本人 61 858.00  50.00  908.00  2020-7-17
98 杨三寨村 刘国云 蒲缥信用社 1  刘国云 本人 32 858.00  88.00  946.00  2020-10-19
99 杨三寨村 杨志 蒲缥信用社 1  杨志 本人 47 858.00  50.00  908.00  2021-7-27 新增
100 黄泥村 熊光会 蒲缥信用社 1  熊光会 本人 46 858.00  151.00  1009.00  2016-9-29
101 黄泥村 熊光明 蒲缥信用社 1  熊光明 本人 43 858.00  88.00  946.00  2016-9-29
102 黄泥村 熊飞 蒲缥信用社 1  熊飞 本人 36 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
103 黄泥村 杨富铃 蒲缥信用社 1  杨富铃 本人 38 858.00  88.00  946.00  2019-3-10
104 冷水箐村 杨元 蒲缥信用社 1  杨元 本人 65 858.00  88.00  946.00  2016-9-29
105 冷水箐村 赵鸿丽 蒲缥信用社 1  赵鸿丽 本人 34 858.00  88.00  946.00  2019-5-4
106 王头寨村 辛真山 蒲缥信用社 1  辛真山 本人 72 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
107 王头寨村 辛成 蒲缥信用社 1  辛成 本人 67 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
108 王头寨村 杨文光 蒲缥信用社 1  杨文光 本人 71 858.00  88.00  946.00  2016-9-29
109 王头寨村 杨春寿 蒲缥信用社 1  杨春寿 本人 95 858.00  88.00  946.00  2016-9-29
110 王头寨村 辛军 蒲缥信用社 1  辛军 本人 61 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
111 王头寨村 辛银 蒲缥信用社 1  辛银 本人 51 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
112 王头寨村 杨双有 蒲缥信用社 1  杨双有 本人 58 858.00  88.00  946.00  2016-9-29
113 王头寨村 段从先 蒲缥信用社 1  段从先 本人 61 858.00  88.00  946.00  2016-9-29
114 王头寨村 杨云娜 蒲缥信用社 2  杨云娜 本人 17 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
王头寨村 杨云微 姐妹 15 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
115 王头寨村 杨云虎 蒲缥信用社 1  杨云虎 本人 54 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
116 王头寨村 段林 蒲缥信用社 1  段林 本人 33 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
117 王头寨村 辛国林 蒲缥信用社 1  辛国林 本人 20 858.00  50.00  908.00  2018-9-7
118 王头寨村 杨海东 蒲缥信用社 1  杨海东 本人 45 858.00  88.00  946.00  2019-5-14
119 王头寨村 杨继军 蒲缥信用社 1  杨继军 本人 34 858.00  50.00  908.00  2019-5-14
120 王头寨村 杨相 蒲缥信用社 1  杨相 本人 63 858.00  50.00  908.00  2020-1-13
121 王头寨村 杨其会 蒲缥信用社 1  杨其会 本人 45 858.00  50.00  908.00  2020-4-15
122 菖蒲塘村 杨兴祥 蒲缥信用社 1  杨兴祥 本人 69 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
123 菖蒲塘村 张炳成 蒲缥信用社 1  张炳成 本人 68 858.00  88.00  946.00  2016-9-29
124 菖蒲塘村 杨平光 蒲缥信用社 1  杨平光 本人 71 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
125 菖蒲塘村 杨桥光 蒲缥信用社 1  杨桥光 本人 65 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
126 菖蒲塘村 杨必柱 蒲缥信用社 1  杨必柱 本人 66 858.00  50.00  908.00  2017-9-11
127 菖蒲塘村 杨国光 蒲缥信用社 1  杨国光 本人 59 858.00  50.00  908.00  2019-5-13
128 菖蒲塘村 陆号桥 蒲缥信用社 1  陆号桥 本人 45 858.00  50.00  908.00  2020-3-13
129 两眼井村 杨金会 蒲缥信用社 1  杨金会 本人 84 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
130 两眼井村 杜金光 蒲缥信用社 1  杜金光 本人 74 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
131 两眼井村 杨学志 蒲缥信用社 1  杨学志 本人 61 858.00  50.00  908.00  2018-11-10
132 两眼井村 杨克领 蒲缥信用社 1  杨克领 本人 92 858.00  50.00  908.00  2019-9-17
133 茨茹塘村 杨树生 蒲缥信用社 1  杨树生 本人 82 858.00  88.00  946.00  2016-9-29
134 茨茹塘村 陈琴仙 蒲缥信用社 1  陈琴仙 本人 81 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
135 茨茹塘村 段金祥 蒲缥信用社 1  段金祥 本人 59 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
136 茨茹塘村 丁成国 蒲缥信用社 1  丁成国 本人 38 858.00  50.00  908.00  2019-9-17
137 茨茹塘村 杨登彩 蒲缥信用社 1  杨登彩 本人 41 858.00  50.00  908.00  2019-9-17
138 茨茹塘村 杨朝元 蒲缥信用社 1  杨朝元 本人 50 858.00  50.00  908.00  2019-9-17
139 茨茹塘村 杨星龙 蒲缥信用社 3  杨星龙 本人 53 858.00  50.00  908.00  2019-9-17
茨茹塘村 李加子 配偶 34 858.00  50.00  908.00  2019-9-17
茨茹塘村 杨缘莉 子女 12 858.00  88.00  946.00  2019-9-17
140 大田村 岳玉良 蒲缥信用社 1  岳玉良 本人 63 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
141 大田村 杨强坤 蒲缥信用社 1  杨强坤 本人 47 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
142 大田村 杨成坤 蒲缥信用社 1  杨成坤 本人 72 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
143 大田村 杨铁 蒲缥信用社 1  杨铁 本人 63 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
144 大田村 杨应祥 蒲缥信用社 1  杨应祥 本人 59 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
145 大田村 杨浩北 蒲缥信用社 1  杨浩北 本人 64 858.00  50.00  908.00  2017-9-10
146 大田村 杨升午 蒲缥信用社 1  杨升午 本人 44 858.00  50.00  908.00  2018-7-16
147 大田村 杨尚洪 蒲缥信用社 1  杨尚洪 本人 77 858.00  50.00  908.00  2019-6-13
148 桤木林村 杨洪才 蒲缥信用社 2  杨洪才 本人 70 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
桤木林村 杨洪桂 配偶 66 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
149 桤木林村 杨金海 蒲缥信用社 1  杨金海 本人 59 858.00  50.00  908.00  2018-8-15
150 桤木林村 杨发生 蒲缥信用社 1  杨发生 本人 73 858.00  50.00  908.00  2019-1-2
151 桤木林村 李春明 蒲缥信用社 1  李春明 本人 64 858.00  50.00  908.00  2019-1-2
152 桤木林村 李金位 蒲缥信用社 1  李金位 本人 69 858.00  50.00  908.00  2019-1-2
153 桤木林村 杨品仑 蒲缥信用社 1  杨品仑 本人 62 858.00  50.00  908.00  2019-5-14
154 桤木林村 李春国 蒲缥信用社 2  李春国 本人 68 858.00  50.00  908.00  2019-7-31
桤木林村 杨桂芹 配偶 66 858.00  50.00  908.00  2019-7-31
155 桤木林村 杨二沓 蒲缥信用社 1  杨二沓 本人 58 858.00  88.00  946.00  2020-5-10
156 桤木林村 彭在成 蒲缥信用社 1  彭在成 本人 53 858.00  50.00  908.00  2020-11-17
157 红岩脚村 高光海 蒲缥信用社 1  高光海 本人 53 858.00  88.00  946.00  2016-9-29
158 红岩脚村 高定留 蒲缥信用社 1  高定留 本人 80 858.00  88.00  946.00  2018-4-17
159 红岩脚村 杨学昌 蒲缥信用社 1  杨学昌 本人 46 858.00  88.00  946.00  2018-5-14
160 红岩脚村 董正银 蒲缥信用社 1  董正银 本人 45 858.00  88.00  946.00  2019-5-14
161 红岩脚村 杨芝玉 蒲缥信用社 1  杨芝玉 本人 50 858.00  50.00  908.00  2019-5-14
162 红岩脚村 李建志 蒲缥信用社 1  李建志 本人 66 858.00  88.00  946.00  2019-7-16
163 核桃村 李光玉 蒲缥信用社 2  李光玉 本人 69 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
核桃村 吴世兰 配偶 64 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
164 核桃村 高定录 蒲缥信用社 1  高定录 本人 65 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
165 核桃村 吴有开 蒲缥信用社 1  吴有开 本人 58 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
166 核桃村 王春联 蒲缥信用社 1  王春联 本人 59 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
167 核桃村 杨云 蒲缥信用社 1  杨云 本人 62 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
168 核桃村 杨品志 蒲缥信用社 1  杨品志 本人 43 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
169 核桃村 邹国兴 蒲缥信用社 1  邹国兴 本人 52 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
170 核桃村 杨芳 蒲缥信用社 1  杨芳 本人 66 858.00  50.00  908.00  2017-9-10
171 核桃村 郝贵仁 蒲缥信用社 1  郝贵仁 本人 53 858.00  50.00  908.00  2019-2-14
172 核桃村 郝贵荣 蒲缥信用社 1  郝贵荣 本人 62 858.00  50.00  908.00  2019-12-10
173 秉塞村 高成芳 蒲缥信用社 1  高成芳 本人 66 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
174 秉塞村 饶余昌 蒲缥信用社 1  饶余昌 本人 66 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
175 秉塞村 丁兆良 蒲缥信用社 1  丁兆良 本人 60 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
176 秉塞村 杨洪珍 蒲缥信用社 1  杨洪珍 本人 89 858.00  50.00  908.00  2016-9-29
177 秉塞村 辛聪 蒲缥信用社 1  辛聪 本人 71 858.00  50.00  908.00  2020-4-15
178 秉塞村 高登学 蒲缥信用社 1  高登学 本人 67 858.00  50.00  908.00  2020-4-15
179 秉塞村 高银兴 蒲缥信用社 1  高银兴 本人 63 858.00  50.00  908.00  2020-4-15
180 秉塞村 化文显 蒲缥信用社 1  化文显 本人 63 858.00  50.00  908.00  2020-4-15
181 秉塞村 杨金开 蒲缥信用社 2  杨金开 本人 67 858.00  50.00  908.00  2021-5-25
秉塞村 高福芳 配偶 64 858.00  50.00  908.00  2021-5-25
       196  12456.00