蒲缥镇特困人员公示2024年12月
- 索引号
- 01525761-8/20241203-00002
- 发文机构
- 隆阳区蒲缥镇人民政府
- 公开目录
- 社会救助
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2024-12-03
蒲缥镇特困人员公示 |
(2024年12月) |
筛选:530502070000-蒲缥镇 |
序号 | 申请人姓名 | 救助人数 | 救助对象姓名 | 人员类别 | 合计金额 | 备注 |
1 | 李华平 | 1 | 李华平 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
2 | 杨玉平 | 1 | 杨玉平 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
3 | 杨贵 | 1 | 杨贵 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
4 | 高克珍 | 1 | 高克珍 | 农村特困人员 | 1135.00 |
|
5 | 杨荣海 | 1 | 杨荣海 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
6 | 杨云鹏 | 1 | 杨云鹏 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
7 | 温茹云 | 1 | 温茹云 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
8 | 杨绍华 | 1 | 杨绍华 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
9 | 刘德灿 | 2 | 刘德灿 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
|
|
| 董会玲 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
10 | 胡兰英 | 1 | 胡兰英 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
11 | 熊白 | 1 | 熊白 | 农村特困人员 | 1135.00 |
|
12 | 霍应江 | 1 | 霍应江 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
13 | 李自银 | 1 | 李自银 | 农村特困人员 | 1135.00 |
|
14 | 霍家有 | 1 | 霍家有 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
15 | 李美仙 | 1 | 李美仙 | 农村特困人员 | 1135.00 |
|
16 | 胡有 | 1 | 胡有 | 农村特困人员 | 1135.00 |
|
17 | 李加会 | 1 | 李加会 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
18 | 张志荣 | 1 | 张志荣 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
19 | 白荣有 | 3 | 白荣有 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
|
|
| 杨连英 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
|
|
| 白成龙 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
20 | 沈桥安 | 1 | 沈桥安 | 农村特困人员 | 1135.00 |
|
21 | 杨洋 | 2 | 杨洋 | 农村特困人员 | 1135.00 |
|
|
|
| 杨国仙 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
22 | 段江海 | 1 | 段江海 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
23 | 杨会兰 | 1 | 杨会兰 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
24 | 赵会琴 | 1 | 赵会琴 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
25 | 饶荣 | 1 | 饶荣 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
26 | 杨荣 | 1 | 杨荣 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
27 | 王继美 | 1 | 王继美 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
28 | 张赛进 | 1 | 张赛进 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
29 | 杨小维 | 1 | 杨小维 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
30 | 赵继军 | 1 | 赵继军 | 农村特困人员 | 1135.00 |
|
31 | 罗连高 | 1 | 罗连高 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
32 | 张赛华 | 2 | 张赛华 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
|
|
| 贾如英 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
33 | 吴自康 | 1 | 吴自康 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
34 | 吴金 | 1 | 吴金 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
35 | 赵林保 | 1 | 赵林保 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
36 | 赵有 | 1 | 赵有 | 农村特困人员 | 1135.00 |
|
37 | 李中军 | 1 | 李中军 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
38 | 赵林 | 1 | 赵林 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
39 | 赵进西 | 1 | 赵进西 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
40 | 彭小妹 | 1 | 彭小妹 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
41 | 陈康 | 1 | 陈康 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
42 | 陈之杏 | 1 | 陈之杏 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
43 | 唐军 | 1 | 唐军 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
44 | 肖学兰 | 1 | 肖学兰 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
45 | 邓荣 | 1 | 邓荣 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
46 | 齐美琴 | 1 | 齐美琴 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
47 | 杨正菊 | 1 | 杨正菊 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
48 | 赵标 | 1 | 赵标 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
49 | 杨发美 | 2 | 杨发美 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
|
|
| 张严启 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
50 | 刘燕 | 1 | 刘燕 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
51 | 方正军 | 1 | 方正军 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
52 | 赵朝姜 | 1 | 赵朝姜 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
53 | 赵品 | 2 | 赵品 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
|
|
| 赵文进 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
54 | 杨杰朋 | 1 | 杨杰朋 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
55 | 王惠珍 | 1 | 王惠珍 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
56 | 吴湿 | 1 | 吴湿 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
57 | 郭智明 | 1 | 郭智明 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
58 | 储洪纯 | 1 | 储洪纯 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
59 | 陈位国 | 1 | 陈位国 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
60 | 郭军 | 1 | 郭军 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
61 | 王付 | 1 | 王付 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
62 | 张保勇 | 1 | 张保勇 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
63 | 赵玉菊 | 1 | 赵玉菊 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
64 | 李加云 | 1 | 李加云 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
65 | 李云 | 2 | 李云 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
|
|
| 杨翠芳 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
66 | 赵秉勇 | 1 | 赵秉勇 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
67 | 熊志勇 | 1 | 熊志勇 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
68 | 杨军 | 1 | 杨军 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
69 | 杨相祖 | 1 | 杨相祖 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
70 | 张玉才 | 1 | 张玉才 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
71 | 何哑吧 | 1 | 何哑吧 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
72 | 杨朝光 | 1 | 杨朝光 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
73 | 周金杨 | 1 | 周金杨 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
74 | 李明 | 1 | 李明 | 农村特困人员 | 1135.00 |
|
75 | 赵卫华 | 1 | 赵卫华 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
76 | 张国东 | 1 | 张国东 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
77 | 赵朝良 | 1 | 赵朝良 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
78 | 杨德 | 1 | 杨德 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
79 | 刘保成 | 1 | 刘保成 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
80 | 陈龙 | 1 | 陈龙 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
81 | 赵嘉琪 | 1 | 赵嘉琪 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
82 | 杨发 | 1 | 杨发 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
83 | 王福连 | 1 | 王福连 | 农村特困人员 | 1135.00 |
|
84 | 金荣 | 1 | 金荣 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
85 | 王志相 | 1 | 王志相 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
86 | 谌建兰 | 2 | 谌建兰 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
|
|
| 钟继顺 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
87 | 杨应祥 | 1 | 杨应祥 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
88 | 刘发良 | 1 | 刘发良 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
89 | 刘琴光 | 1 | 刘琴光 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
90 | 刘明云 | 1 | 刘明云 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
91 | 潘继祥 | 1 | 潘继祥 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
92 | 刘国云 | 1 | 刘国云 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
93 | 杨志 | 1 | 杨志 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
94 | 杨才 | 1 | 杨才 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
95 | 杨接平 | 1 | 杨接平 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
96 | 杨加权 | 2 | 杨加权 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
|
|
| 杨雪花 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
97 | 余彩进 | 1 | 余彩进 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
98 | 胡朝洪 | 1 | 胡朝洪 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
99 | 谢福 | 1 | 谢福 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
100 | 杨进云 | 1 | 杨进云 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
101 | 李成莲 | 1 | 李成莲 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
102 | 熊光会 | 1 | 熊光会 | 农村特困人员 | 1135.00 |
|
103 | 熊光明 | 1 | 熊光明 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
104 | 熊飞 | 1 | 熊飞 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
105 | 杨富铃 | 1 | 杨富铃 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
106 | 杨克柱 | 1 | 杨克柱 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
107 | 杨元 | 1 | 杨元 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
108 | 段才军 | 1 | 段才军 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
109 | 辛真山 | 1 | 辛真山 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
110 | 杨文光 | 1 | 杨文光 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
111 | 辛军 | 1 | 辛军 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
112 | 辛银 | 1 | 辛银 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
113 | 杨双有 | 1 | 杨双有 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
114 | 段从先 | 1 | 段从先 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
115 | 杨云娜 | 2 | 杨云娜 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
|
|
| 杨云微 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
116 | 杨云虎 | 1 | 杨云虎 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
117 | 段林 | 1 | 段林 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
118 | 杨海东 | 1 | 杨海东 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
119 | 杨继军 | 1 | 杨继军 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
120 | 杨其会 | 1 | 杨其会 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
121 | 杨江 | 1 | 杨江 | 农村特困人员 | 1135.00 |
|
122 | 杨合云 | 1 | 杨合云 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
123 | 杨富明 | 1 | 杨富明 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
124 | 段贤 | 1 | 段贤 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
125 | 林克银 | 1 | 林克银 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
126 | 杨兴祥 | 1 | 杨兴祥 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
127 | 张炳成 | 1 | 张炳成 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
128 | 杨平光 | 1 | 杨平光 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
129 | 杨桥光 | 1 | 杨桥光 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
130 | 杨必柱 | 1 | 杨必柱 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
131 | 杨国光 | 1 | 杨国光 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
132 | 陆号桥 | 1 | 陆号桥 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
133 | 杜金光 | 1 | 杜金光 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
134 | 杨学志 | 1 | 杨学志 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
135 | 杨应会 | 1 | 杨应会 | 农村特困人员 | 1135.00 |
|
136 | 张连银 | 1 | 张连银 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
137 | 杨国礼 | 1 | 杨国礼 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
138 | 杨朝荣 | 1 | 杨朝荣 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
139 | 段金祥 | 1 | 段金祥 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
140 | 丁成国 | 1 | 丁成国 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
141 | 杨登彩 | 1 | 杨登彩 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
142 | 杨朝元 | 1 | 杨朝元 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
143 | 杨星龙 | 3 | 杨星龙 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
|
|
| 李加子 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
|
|
| 杨缘莉 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
144 | 岳玉良 | 1 | 岳玉良 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
145 | 杨强坤 | 1 | 杨强坤 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
146 | 杨成坤 | 1 | 杨成坤 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
147 | 杨铁 | 1 | 杨铁 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
148 | 杨应祥 | 1 | 杨应祥 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
149 | 杨浩北 | 1 | 杨浩北 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
150 | 杨升午 | 1 | 杨升午 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
151 | 杨洪才 | 2 | 杨洪才 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
|
|
| 杨洪桂 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
152 | 杨金海 | 1 | 杨金海 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
153 | 杨发生 | 1 | 杨发生 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
154 | 李春明 | 1 | 李春明 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
155 | 李金位 | 1 | 李金位 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
156 | 杨品仑 | 1 | 杨品仑 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
157 | 李春国 | 2 | 李春国 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
|
|
| 杨桂芹 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
158 | 杨二沓 | 1 | 杨二沓 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
159 | 彭在成 | 1 | 彭在成 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
160 | 杨光 | 1 | 杨光 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
161 | 杨连洪 | 1 | 杨连洪 | 农村特困人员 | 1016.00 | 新增 |
162 | 高光海 | 1 | 高光海 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
163 | 杨学昌 | 1 | 杨学昌 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
164 | 董正银 | 1 | 董正银 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
165 | 杨芝玉 | 1 | 杨芝玉 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
166 | 李建志 | 1 | 李建志 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
167 | 杨光兴 | 1 | 杨光兴 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
168 | 李光玉 | 2 | 李光玉 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
|
|
| 吴世兰 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
169 | 高定录 | 1 | 高定录 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
170 | 吴有开 | 1 | 吴有开 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
171 | 王春联 | 1 | 王春联 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
172 | 杨云 | 1 | 杨云 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
173 | 杨品志 | 1 | 杨品志 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
174 | 邹国兴 | 1 | 邹国兴 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
175 | 杨芳 | 1 | 杨芳 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
176 | 郝贵荣 | 1 | 郝贵荣 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
177 | 吴国明 | 1 | 吴国明 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
178 | 何正平 | 1 | 何正平 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
179 | 高成芳 | 1 | 高成芳 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
180 | 饶余昌 | 1 | 饶余昌 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
181 | 丁兆良 | 1 | 丁兆良 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
182 | 杨洪珍 | 1 | 杨洪珍 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
183 | 辛聪 | 1 | 辛聪 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
184 | 高登学 | 1 | 高登学 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
185 | 化文显 | 1 | 化文显 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
186 | 杨金开 | 2 | 杨金开 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
|
|
| 高福芳 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
187 | 胡光良 | 1 | 胡光良 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
188 | 高其才 | 1 | 高其才 | 农村特困人员 | 1016.00 | 新增 |
189 | 杨春艳 | 2 | 杨春艳 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
|
|
| 杨运 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
190 | 杨位泽 | 1 | 杨位泽 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
191 | 杨乔莲 | 1 | 杨乔莲 | 农村特困人员 | 1061.00 |
|
192 | 何学湖 | 1 | 何学湖 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
193 | 董菊英 | 1 | 董菊英 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
194 | 何光贵 | 1 | 何光贵 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
195 | 杨福 | 1 | 杨福 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
196 | 刘延龙 | 1 | 刘延龙 | 农村特困人员 | 1016.00 |
|
合 计 |
| 214 |
|
| 220800.00 |
|
