2024年隆阳区水务局执法证人员名单
- 索引号
- 01525724-7/20240703-00001
- 发文机构
- 隆阳区水务局
- 公开目录
- 行政执法人员
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2024-07-03
2024年隆阳区水务局执法证人员名单 | |||||||||||
制表单位:隆阳区水务局 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学历 | 政治面貌 | 执法区域 | 执法类别 | 执法证件号 | 发证日期 | 证件有效期 | 编制 | 备注 |
1 | 李芹 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118036 | 2022.11.25 | 2026.05.01 | 事业 | |
2 | 杨晓敏 | 区水务局 | 研究生 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040118022 | 2022.10.31 | 2026.05.01 | 行政 | |
3 | 聂晓花 | 区水务局 | 本科 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040118029 | 2022.10.31 | 2026.05.01 | 行政 | |
4 | 郭金枝 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118042 | 2022.11.25 | 2026.05.01 | 事业 | |
5 | 王宏 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118040 | 2022.11.25 | 2026.05.01 | 事业 | |
6 | 陈继强 | 区水务局 | 本科 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040118033 | 2022.10.31 | 2026.05.01 | 事业 | |
7 | 刘永裕 | 区水务局 | 研究生 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118027 | 2022.10.31 | 2026.10.01 | 行政 | |
8 | 张朝喜 | 区水务局 | 本科 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040118037 | 2022.11.25 | 2026.12.01 | 行政 | |
9 | 杨甜甜 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118035 | 2022.11.25 | 2026.12.04 | 事业 | |
10 | 杨丙昌 | 区水务局 | 高中 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040118023 | 2022.10.31 | 2026.08.01 | 事业 | |
11 | 王静 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118034 | 2022.10.31 | 2027.01.01 | 事业 | |
12 | 杨春刚 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118021 | 2022.09.30 | 2027.03.10 | 事业 | |
13 | 杨林榕 | 区水务局 | 大专 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118026 | 2022.10.31 | 2027.12.31 | 行政 | |
14 | 张剑宝 | 区水务局 | 专科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118024 | 2022.10.31 | 2027.12.31 | 事业 | |
15 | 董宏春 | 区水务局 | 专科 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040118032 | 2022.10.31 | 2027.12.31 | 事业 | |
16 | 刘庆哲 | 区水务局 | 本科 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040118041 | 2022.11.25 | 2028.11.25 | 行政 | |
17 | 李何军 | 区水务局 | 专科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118039 | 2022.11.25 | 2027.12.31 | 事业 | |
18 | 余志勇 | 区水务局 | 大专 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118038 | 2022.11.25 | 2027.12.31 | 事业 | |
19 | 陈飞 | 区水务局 | 初中 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118031 | 2022.10.31 | 2028.10.31 | 事业 | |
20 | 杨金喜 | 区水务局 | 研究生 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118030 | 2022.10.31 | 2026.06.01 | 事业 | |
21 | 易国明 | 区水务局 | 高中 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118028 | 2022.10.31 | 2028.10.31 | 事业 | |
22 | 董炜 | 区水务局 | 本科 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040118008 | 2022.04.13 | 2028.04.13 | 事业 | |
23 | 江红 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118010 | 2022.04.13 | 2028.04.13 | 事业 | |
24 | 杨开荣 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118009 | 2022.04.13 | 2028.04.13 | 事业 | |
25 | 和文蓉 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118014 | 2022.04.13 | 2028.04.13 | 事业 | |
26 | 李雪 | 区水务局 | 本科 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040118007 | 2022.04.13 | 2028.04.13 | 事业 | |
27 | 陈虹元 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118006 | 2022.04.13 | 2028.04.13 | 事业 | |
28 | 宋余沛 | 区水务局 | 本科 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040118018 | 2022.04.13 | 2028.04.13 | 事业 | |
29 | 李贵元 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118019 | 2022.04.13 | 2028.04.13 | 事业 | |
30 | 郭金梅 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118004 | 2022.04.13 | 2028.04.13 | 事业 | |
31 | 刘丹 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118016 | 2022.04.13 | 2028.04.13 | 行政 | |
32 | 曾定溪 | 区水务局 | 本科 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040118017 | 2022.04.13 | 2028.04.13 | 行政 | |
33 | 李怀有 | 区水务局 | 本科 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040118015 | 2022.04.13 | 2028.04.13 | 事业 | |
34 | 赵毅 | 区水务局 | 本科 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040118012 | 2022.04.13 | 2028.04.13 | 事业 | |
35 | 张姝妤 | 区水务局 | 本科 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040118002 | 2022.04.13 | 2028.04.13 | 事业 | |
36 | 蒋康 | 区水务局 | 本科 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040118013 | 2022.04.13 | 2028.04.13 | 事业 | |
37 | 张青 | 区水务局 | 本科 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040118012 | 2022.04.13 | 2028.04.13 | 事业 | |
38 | 董卫康 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118003 | 2022.04.13 | 2028.04.13 | 事业 | |
39 | 王世银 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118005 | 2022.04.13 | 2028.04.13 | 事业 | |
40 | 杨贵斌 | 区水务局 | 本科 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040118020 | 2022.04.13 | 2028.04.13 | 事业 | |
41 | 李成梅 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118025 | 2022.12.31 | 2028.10.31 | 事业 | |
42 | 黄大芬 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118066 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 事业 | |
43 | 赵素菊 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118043 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 事业 | |
44 | 杨洪张 | 区水务局 | 专科 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040118064 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 事业 | |
45 | 杨翔燕 | 区水务局 | 初中 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118059 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 事业 | |
46 | 花长媛 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118067 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 事业 | |
47 | 赵金枝 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118084 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 事业 | |
48 | 尹家禄 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118055 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 事业 | |
49 | 赵国荣 | 区水务局 | 专科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118060 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 事业 | |
50 | 杨志文 | 区水务局 | 本科 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040118061 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 事业 | |
51 | 赵永杰 | 区水务局 | 本科 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040118046 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 事业 | |
52 | 杨铖 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118053 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 事业 | |
53 | 刘峻杉 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118044 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 事业 | |
54 | 杨金鑫 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118052 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 事业 | |
55 | 柏春东 | 区水务局 | 大专 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118054 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 事业 | |
56 | 王娟 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118062 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 事业 | |
57 | 杨黎群 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118063 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 事业 | |
58 | 余双会 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118049 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 事业 | |
59 | 潘杨 | 区水务局 | 本科 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040118068 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 事业 | |
60 | 郭维佳 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118056 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 事业 | |
61 | 杨黎 | 区水务局 | 本科 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040118057 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 事业 | |
62 | 李春刚 | 区水务局 | 初中 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040118069 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 事业 | |
63 | 刘云峰 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118051 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 事业 | |
64 | 杨新发 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118050 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 事业 | |
65 | 杨旌悦 | 区水务局 | 本科 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040118058 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 行政 | |
66 | 杜朝伟 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118045 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 事业 | |
67 | 杨晓强 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118047 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 事业 | |
68 | 徐艳美 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118065 | 2023.05.23 | 2028.05.23 | 事业 | |
69 | 朱正营 | 区水务局 | 专科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118001 | 2023.07.31 | 2027.12.31 | 事业 | |
70 | 沈山 | 区水务局 | 本科 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040118070 | 2023.11.10 | 2027.02.01 | 事业 | |
71 | 段运娇 | 区水务局 | 本科 | 中共党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040118071 | 2023.11.24 | 2028.04.13 | 事业 | |
72 | 段丽 | 区水务局 | 本科 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040118072 | 2024.02.21 | 2028.04.13 | 事业 | |
73 | 赵敏 | 区水务局 | 本科 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040218015 | 2024.02.21 | 2028.06.16 | 事业 | |
74 | 夏晖 | 区水务局 | 本科 | 群众 | 隆阳区 | 水务 | 25040199086 | 2023.04.01 | 2028.04.01 | 事业 | |
75 | 宋玲沛 | 区水务局 | 本科 | 党员 | 隆阳区 | 水务 | 25040199149 | 2023.04.13 | 2028.04.13 | 行政 |
_