隆阳区阿贡田水库工程建设征用土地、青苗及附着物实测面积与补偿明细表
- 索引号
- 01525772-2/20261020-00002
- 发文机构
- 隆阳区杨柳乡人民政府
- 公开目录
- 水利
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-10-20
隆阳区阿贡田水库工程建设征用土地、青苗及附作物实测面积与补偿明细表(2026.10)
序号 | 姓名 | 村组 | 征地补偿 | 青苗及地上附着补偿 | 金额合计 (元) | ||||||
征地面积 (亩) | 土地性 质 | 补偿标准 (元/亩) | 补偿金额 (元) | 面积 (亩) | 青苗 附着物 | 补偿标准 (元/亩) | 补偿金额 (元) | ||||
1 | 鲁玉军 | 河湾村小 河一组 | 0.431 | 水田 | 46480.00 | 20032.88 | 0.431 | 生姜 | 7500.00 | 3232.50 | 23265.38 |
2 | 祁兴赵 | 河湾村小 河一组 | 1.411 | 水田 | 46480.00 | 65583.28 | 1.411 | 生姜 | 7500.00 | 10582.50 | 76165.78 |
3 | 王先锋 | 河湾村小 河一组 | 0.152 | 水田 | 46480.00 | 7064.96 | 0.152 | 生姜 | 7500.00 | 1140.00 | 8204.96 |
4 | 鲁兴茶 | 河湾村小 河一组 | 0.230 | 水田 | 46480.00 | 10690.40 | 0.230 | 生姜 | 7500.00 | 1725.00 | 12415.40 |
5 | 鲁兴早 (鲁王 | 河湾村小 河一组 | 0.132 | 水田 | 46480.00 | 6135.36 | 0.132 | 生姜 | 7500.00 | 990.00 | 7125.36 |
6 | 李国有 | 河湾村小 河二组 | 1.267 | 水田 | 46480.00 | 58890.16 | 1.267 | 生姜 | 7500.00 | 9502.50 | 68392.66 |
7 | 鲁兴国 | 河湾村小 河二组 | 1.537 | 水田 | 46480.00 | 71439.76 | 1.537 | 生姜 | 7500.00 | 11527.50 | 82967.26 |
8 | 吕金贵 | 河湾村小 河一组 | 0.126 | 水田 | 46480.00 | 5856.48 | 0.126 | 生姜 | 7500.00 | 945.00 | 6801.48 |
9 | 王先菊 | 河湾村小 河一组 | 0.235 | 水田 | 46480.00 | 10922.80 | 0.235 | 生姜 | 7500.00 | 1762.50 | 12685.30 |
10 | 鲁兴左 | 河湾村小 河一组 | 1.442 | 水田 | 46480.00 | 67024.16 | 1.442 | 生姜 | 7500.00 | 10815.00 | 77839.16 |
11 | 杨兴董 | 河湾村小 河一组 | 1.815 | 水田 | 46480.00 | 84361.20 | 1.815 | 生姜 | 7500.00 | 13612.50 | 97973.70 |
12 | 鲁兴李 | 河湾村小 河一组 | 1.687 | 水田 | 46480.00 | 78411.76 | 1.687 | 生姜 | 7500.00 | 12652.50 | 91064.26 |
13 | 张任学 | 河湾村小 河一组 | 0.432 | 水田 | 46480.00 | 20079.36 | 0.432 | 生姜 | 7500.00 | 3240.00 | 23319.36 |
14 | 左树芳 | 河湾村小 河一组 | 2.206 | 水田 | 46480.00 | 102534.88 | 2.206 | 生姜 | 7500.00 | 16545.00 | 119079.88 |
15 | 李朝王 | 河湾村小 河一组 | 3.439 | 水田 | 46480.00 | 159844.72 | 3.229 | 生姜 | 7500.00 | 24217.50 | 184062.22 |
16 | 张维明 | 河湾村小 河二组 | 1.821 | 水田 | 46480.00 | 84640.08 | 1.612 | 生姜 | 7500.00 | 12090.00 | 97482.48 |
0.209 | 芋头 | 3600.00 | 752.40 | ||||||||
17 | 鲁拴伟 | 河湾村小 河一组 | 0.202 | 水田 | 46480.00 | 9388.96 | 0.202 | 生姜 | 7500.00 | 1515.00 | 10903.96 |
18 | 鲁兴全 | 河湾村小 河二组 | 1.270 | 水田 | 46480.00 | 59029.60 | 1.27 | 生姜 | 7500.00 | 9525.00 | 68554.60 |
19 | 王兴文 | 河湾村小 河一组 | 0.246 | 水田 | 46480.00 | 11434.08 | 0.246 | 生姜 | 7500.00 | 1845.00 | 13279.08 |
20 | 鲁春秀 | 河湾村小 河二组 | 0.225 | 水田 | 46480.00 | 10458.00 | 0.225 | 生姜 | 7500.00 | 1687.50 | 12145.50 |
21 | 王兴有 | 河湾村小 河二组 | 1.471 | 水田 | 46480.00 | 68372.08 | 1.471 | 生姜 | 7500.00 | 11032.50 | 125905.58 |
0.949 | 旱地 | 41500.00 | 39383.50 | 0.949 | 生姜 | 7500.00 | 7117.50 | ||||
22 | 李金富 | 河湾村小 河二组 | 0.446 | 水田 | 46480.00 | 20730.08 | 0.446 | 生姜 | 7500.00 | 3345.00 | 24075.08 |
23 | 李宝珍 | 河湾村小 河一组 | 0.117 | 水田 | 46480.00 | 5438.16 | 0.117 | 生姜 | 7500.00 | 877.50 | 6515.66 |
2 | 桑树 | 100.00 | 200.00 | ||||||||
24 | 熊先明 | 河湾村小 河二组 | 0.705 | 水田 | 46480.00 | 32768.40 | 0.705 | 生姜 | 7500.00 | 5287.50 | 38055.90 |
25 | 鲁秀兰 | 河湾村小 河二组 | 1.814 | 水田 | 46480.00 | 84314.72 | 84314.72 | ||||
刘学忠 | 1.814 | 生姜 | 7500.00 | 13605.00 | 13605.00 | ||||||
26 | 杨学友 | 河湾村小 河二组 | 4.152 | 水田 | 46480.00 | 192984.96 | 1 | 泡核桃 (18㎝) | 1600.00 | 1600.00 | 194584.96 |
刘学忠 | 4.069 | 生姜 | 7500.00 | 30517.50 | 30517.50 | ||||||
27 | 鲁王董 | 河湾村小 河一组 | 1.292 | 水田 | 46480.00 | 60052.16 | 1.209 | 生姜 | 7500.00 | 9067.50 | 289363.66 |
3 | 柳树(15- 25㎝) | 100.00 | 300.00 | ||||||||
1 | 泡核桃 (25㎝) | 1600.00 | 1600.00 | ||||||||
4.456 | 旱地 | 41500.00 | 184924.00 | 4.456 | 生姜 | 7500.00 | 33420.00 | ||||
28 | 左荣生 | 河湾村小 河一组 | 1.194 | 旱地 | 41500.00 | 49551.00 | 1.065 | 生姜 | 7500.00 | 7987.50 | 57538.50 |
29 | 左荣华 | 河湾村小 河一组 | 1.421 | 旱地 | 41500.00 | 58971.50 | 1.421 | 生姜 | 7500.00 | 10657.50 | 69629.00 |
30 | 王兴仓 | 河湾村小 河一组 | 0.181 | 水田 | 46480.00 | 8412.88 | 0.181 | 芋头 | 3600.00 | 651.60 | 115146.98 |
2.145 | 旱地 | 41500.00 | 89017.50 | 2.062 | 生姜 | 7500.00 | 15465.00 | ||||
1 | 泡核桃 (17cm) | 1600.00 | 1600.00 | ||||||||
31 | 鲁王袁 | 河湾村小 河一组 | 0.809 | 水田 | 46480.00 | 37602.32 | 3.782 | 生姜 | 7500.00 | 28365.00 | 189496.81 |
1 | 花椒(盛 果) | 66.66 | 66.66 | ||||||||
2.973 | 旱地 | 41500.00 | 123379.50 | 1 | 桃子(盛果) | 83.33 | 83.33 | ||||
32 | 鲁忠云 | 河湾村小 河二组 | 0.229 | 旱地 | 41500.00 | 9503.50 | 0.229 | 生姜 | 7500.00 | 1717.50 | 11221.00 |
33 | 左兴春 | 河湾村小 河一组 | 3.316 | 水田 | 46480.00 | 154127.68 | 3.316 | 生姜 | 7500.00 | 24870.00 | 178997.68 |
34 | 王兴周 | 河湾村小 河一组 | 1.656 | 水田 | 46480.00 | 76970.88 | 1.656 | 生姜 | 7500.00 | 12420.00 | 374369.88 |
5.811 | 旱地 | 41500.00 | 241156.50 | 5.811 | 生姜 | 7500.00 | 43582.50 | ||||
2 | 酸枣(10 年) | 120.00 | 240.00 | ||||||||
35 | 鲁学林 | 河湾村小 河一组 | 3.225 | 旱地 | 41500.00 | 133837.5 | 3.225 | 生姜 | 7500.00 | 24187.50 | 174341.00 |
1 | 青香木 (20㎝) | 100.00 | 100.00 | ||||||||
2.027 | 灌木林地 | 8000.00 | 16216.00 | ||||||||
36 | 蒲赛鲁 (蒲兴 鲁) | 河湾村小 河一组 | 1.059 | 水田 | 46480.00 | 49222.32 | 1.059 | 生姜 | 7500.00 | 7942.50 | 390194.82 |
54 | 大竹 | 15.00 | 810.00 | ||||||||
6.009 | 旱地 | 41500.00 | 249373.50 | 4.499 | 生姜 | 7500.00 | 33742.50 | ||||
1.510 | 糯橄榄 | 2400.00 | 3624.00 | ||||||||
5.585 | 灌木林地 | 8000.00 | 44680.00 | 8.00 | 苦楝树 (15- 25㎝) | 100.00 | 800.00 | ||||
37 | 刘学先 | 河湾村街 子组 | 7.344 | 水田 | 46480.00 | 341349.12 | 7.344 | 生姜 | 7500.00 | 55080.00 | 396429.12 |
38 | 刘学彪 | 河湾村街 子组 | 12.046 | 水田 | 46480.00 | 559898.08 | 12.046 | 生姜 | 7500.00 | 90345.00 | 650243.08 |
39 | 李国发 | 娘咱村密 松一组 | 2.482 | 水田 | 46480.00 | 115363.36 | 2.482 | 生姜 | 7500.00 | 18615.00 | 133978.36 |
40 | 杨正奇 | 娘咱村密 松三组 | 2.460 | 水田 | 46480.00 | 114340.80 | 附着物归 刘学彪所 | 114340.80 | |||
刘学彪 | 0.976 | 生姜 | 7500.00 | 7320.00 | 14740.00 | ||||||
1.484 | 柚子(盛 果) | 5000.00 | 7420.00 |
41 | 鲁宝贵 | 河湾村小 河一组 | 0.329 | 旱地 | 41500.00 | 13653.50 | 0.329 | 芒果(盛果) | 6000.00 | 1974.00 | 15627.50 |
42 | 吕金荣 | 河湾村小 河一组 | 0.290 | 旱地 | 41500.00 | 12035.00 | 0.290 | 芒果(盛果) | 6000.00 | 1740.00 | 13775.00 |
43 | 蒲兴鲁 | 河湾村小 河一组 | 0.464 | 旱地 | 41500.00 | 19256.00 | 0.464 | 芒果(盛果) | 6000.00 | 2784.00 | 22040.00 |
44 | 鲁发吕 | 河湾村小 河一组 | 0.570 | 旱地 | 41500.00 | 23655.00 | 0.570 | 芒果(盛果) | 6000.00 | 3420.00 | 27075.00 |
45 | 李朝王 | 河湾村小 河一组 | 1.073 | 旱地 | 41500.00 | 44529.50 | 1.073 | 芒果(盛果) | 6000.00 | 6438.00 | 50967.50 |
46 | 吕金富 | 河湾村小 河一组 | 0.286 | 旱地 | 41500.00 | 11869.00 | 0.286 | 芒果(盛果) | 6000.00 | 1716.00 | 13585.00 |
合计 | 100.692 | 4230762.88 | 683639.99 | 4914402.87 | |||||||



