行政执法主体和行政执法人员信息表
- 索引号
- 01525697-3-/2020-0717002
- 发文机构
- 隆阳区林业和草原局
- 公开目录
- 行政执法人员
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2020-07-17
附件2
行政执法主体和行政执法人员信息表
执法主体名称(公章):隆阳区林业和草原局
序号 | 姓 名 | 科 室 | 职 务 | 编制 (身份) | 证件号码 | 备注 | |
省政府 执法证件 | 国家部委 执法证件 | ||||||
1 | 杨武 | 森林资源管理股 | 股长 | 行政 | 执法辅助人员 | ||
2 | 蒋忠芝 | 政策法规宣传股股 | 工程师 | 事业 | YBS01690 | ||
3 | 罗志梅 | 森林资源管理股 | 科员 | 行政 | YN094719 | ||
4 | 陆学信 | 森林资源管理股 | 科员 | 行政 | 执法辅助人员 | ||
5 | 赵勇杰 | 森林资源管理股 | 工程师 | 事业 | 执法辅助人员 | ||
6 | 董钧 | 林业草原改革与产业发展股 | 高级工程师 | 事业 | YBS01671 | ||
7 | 张丽芳 | 林业草原改革与产业发展股 | 工程师 | 事业 | YBS01672 | ||
8 | 李素梅 | 林业草原改革与产业发展股 | 工程师 | 事业 | YBS01674 | ||
9 | 彭丽华 | 林业草原改革与产业发展股 | 工程师 | 事业 | YBS01675 | ||
10 | 钏思华 | 林业草原改革与产业发展股 | 工程师 | 事业 | YBS01673 | ||
11 | 赛国强 | 林业草原改革与产业发展股 | 工程师 | 事业 | YBS01676 | ||
12 | 李寿元 | 林业草原改革与产业发展股 | 高级工 | 事业 | 执法辅助人员 | ||
13 | 字德勇 | 资源管理站 | 工程师 | 事业 | 执法辅助人员 | ||
14 | 杨建波 | 资源管理站 | 工勤 | 事业 | 执法辅助人员 | ||
15 | 茶海 | 资源管理站 | 助理工程师 | 事业 | 执法辅助人员 | ||
16 | 张 明 | 森林防火股 | 工勤 | 事业 | 执法辅助人员 | ||
17 | 王介华 | 森林防火股 | 工程师 | 事业 | YBS01670 | ||
18 | 兰金祥 | 林政稽查大队 | 队长 | 事业 | YBS01698 | ||
19 | 杨树华 | 林政稽查大队 | 工程师 | 事业 | YBS01703 | ||
20 | 金建东 | 林政稽查大队 | 高级工 | 事业 | YBS01701 | ||
21 | 姜绍钧 | 林政稽查大队 | 初级工 | 行政 | YN240604 | ||
22 | 张慧 | 林政稽查大队 | 高级工程师 | 事业 | YN240603 | ||
23 | 杨 帆 | 大沙河木材检查站 | 工程师 | 事业 | YBS01535 | ||
24 | 武光萍 | 大沙河木材检查站 | 工程师 | 事业 | YBS01534 | ||
25 | 杨锦萍 | 大沙河木材检查站 | 工程师 | 事业 | YBS01536 | ||
26 | 魏驰峰 | 资源管理站 | 站长 | 事业 | YN094722 | ||
27 | 刘 哲 | 森林防火股 | 股长 | 事业 | 执法辅助人员 | ||
28 | 杨平梅 | 资源管理站 | 高级工 | 事业 | 执法辅助人员 | ||
29 | 李敏楠 | 资源管理站 | 助理工程师 | 事业 | 执法辅助人员 | ||
30 | 刘以智 | 资源管理站 | 高级工程师 | 事业 | YBS01680 | ||
31 | 李俊 | 资源管理站 | 高级工 | 事业 | YBS01679 | ||
32 | 田永智 | 重点工程稽查办公室 | 主任 | 事业 | 执法辅助人员 | ||
33 | 张 颖 | 林业政务窗口 | 副主任科员 | 行政(参公) | YBS01684 | ||
34 | 胡继贤 | 林业政务窗口 | 主任 | 事业 | 执法辅助人员 | ||
35 | 赵晓玲 | 林业政务窗口 | 高级工 | 事业 | 执法辅助人员 | ||
36 | 张丽梅 | 林业政务窗口 | 高级工 | 事业 | 执法辅助人员 | ||
37 | 张益良 | 林木种子管理站 | 站长 | 事业 | YN151931 | ||
38 | 杨平强 | 林木种子管理站 | 副站长 | 事业 | YN151930 | ||
39 | 吴榕树 | 林木种子管理站 | 高级工 | 事业 | YN151926 | ||
40 | 罕新艳 | 林木种子管理站 | 工程师 | 事业 | YN151928 | ||
41 | 段培菊 | 林木种子管理站 | 经济师 | 事业 | YN151929 | ||
42 | 王玉琴 | 林木种子管理站 | 助理工程师 | 事业 | YN151927 | ||
43 | 王卿芳 | 林木种子管理站 | 助理工程师 | 事业 | YBS01540 | ||
44 | 杨瑞艳 | 林木种子管理站 | 中级工 | 事业 | YBS01541 | ||
45 | 杨应艳 | 林木种子管理站 | 助理工程师 | 事业 | YBS01542 | ||
46 | 王笑峰 | 野生动植物保护管理办公室 | 主任 | 事业 | YBS01676 | ||
47 | 郑继光 | 野生动植物保护管理办公室 | 技师 | 事业 | YN212707 | ||
48 | 孙德文 | 野生动植物保护管理办公室 | 副主任科员 | 行政 | YN212709 | ||
49 | 江龙 | 生态修复工作站 | 站长 | 事业 | YBS01694 | ||
50 | 李赟 | 生态修复工作站 | 工程师 | 事业 | YN094720 | ||
51 | 苏晓梅 | 生态修复工作站 | 工程师 | 事业 | YBS01537 | ||
52 | 张朝荣 | 生态修复工作站 | 工程师 | 事业 | YBS01538 | ||
53 | 付文华 | 生态修复工作站 | 高级工程师 | 事业 | 执法辅助人员 | ||
54 | 杨升良 | 生态修复工作站 | 工程师 | 事业 | 执法辅助人员 | ||
55 | 赵明寿 | 绿化办公室 | 副科 | 行政 | YBS01681 | ||
56 | 徐德楷 | 绿化办公室 | 副高职 | 事业 | YBS01700 | ||
57 | 朱元丽 | 绿化办公室 | 科员 | 行政 | 执法辅助人员 | ||
58 | 杨秀美 | 计划财务股 | 股长 | 行政 | 执法辅助人员 | ||
59 | 董银莉 | 计划财务股 | 会计师 | 事业 | 执法辅助人员 | ||
60 | 陈凤梅 | 计划财务股 | 工程师 | 事业 | 执法辅助人员 | ||
61 | 刘素娟 | 计划财务股 | 政工师 | 事业 | 执法辅助人员 | ||
62 | 冯 危 | 计划财务股 | 工程师 | 事业 | 执法辅助人员 | ||
63 | 刘 瑜 | 计划财务股 | 科员 | 行政 | 执法辅助人员 |
附件2
行政执法主体和行政执法人员信息表
执法主体名称(公章):保山市隆阳区林业有害生物防治检疫局
序号 | 姓 名 | 科 室 | 职 务 | 编制 (身份) | 证件号码 | 备注 | |
省政府 执法证件 | 国家部委 执法证件 | ||||||
1 | 何英 | 林检局 | 局长 | 行政(参公) | YBS01686 | ||
2 | 吴景全 | 林检局 | 主任科员 | 行政 | 执法辅助人员 | ||
3 | 王萍 | 林检局 | 高级工 | 行政(参公) | YBS01687 | ||
4 | 张桂芳 | 林检局 | 高级工 | 行政(参公) | YBS01682 | ||
5 | 徐丽梅 | 林检局 | 高级工 | 事业 | YBS01683 | ||
6 | 霍国才 | 林检局 | 科员 | 行政(参公) | YBS01685 |
说明:此表由具有执法主体资格的执法主体填写后报区法制办。