瓦房乡人民政府2024年中央耕地地力保护补贴(第二批次)
- 索引号
- 01525773-0/20241229-00004
- 发文机构
- 隆阳区瓦房乡人民政府
- 公开目录
- 涉农补贴
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2024-12-29
|
|
|
序号 | 姓名 | 补贴面积 | 补贴标准(同一区县补贴标准需一致) | 补贴金额 | 受理地区 | 补贴项目 | 实际支付时间 |
|
1 | 杨朝艳 | 2.51 | 38.8 | 97.53 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:15:05 |
|
2 | 杨宏鹏 | 19.35 | 38.8 | 750.78 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
3 | 杨菊张 | 9.07 | 38.8 | 351.92 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
4 | 刘晓波 | 9.77 | 38.8 | 379.08 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
5 | 张建科 | 5.07 | 38.8 | 196.72 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
6 | 刘恒财 | 11.56 | 38.8 | 448.53 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
7 | 施加学 | 20.36 | 38.8 | 789.97 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
8 | 孔玉富 | 4.02 | 38.8 | 155.98 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
9 | 董光文 | 35.87 | 38.8 | 1391.76 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
10 | 杨久荣 | 4.86 | 38.8 | 188.57 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
11 | 刘永科 | 12.77 | 38.8 | 495.48 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
12 | 张国富 | 26.22 | 38.8 | 1017.34 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
13 | 赵国林 | 16.74 | 38.8 | 649.51 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
14 | 杨自满 | 7.18 | 38.8 | 278.58 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
15 | 杨久赵 | 44.07 | 38.8 | 1709.92 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
16 | 桑明杰 | 9.92 | 38.8 | 384.9 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
17 | 胡永兴 | 12.17 | 38.8 | 472.2 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
18 | 吕正方 | 15.93 | 38.8 | 618.08 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
19 | 张应华 | 13.31 | 38.8 | 516.43 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
20 | 车自荣 | 3.34 | 38.8 | 129.59 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
21 | 车春荣 | 10.97 | 38.8 | 425.64 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
22 | 左叔然 | 7.1 | 38.8 | 275.48 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
23 | 刘光陈 | 34.73 | 38.8 | 1347.52 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
24 | 王子婷 | 8.82 | 38.8 | 342.22 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
25 | 王定强 | 6.1 | 38.8 | 236.68 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
26 | 杨锦昆 | 4.81 | 38.8 | 186.63 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
27 | 胡文洪 | 3.47 | 38.8 | 134.64 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
28 | 赵文刘 | 34.28 | 38.8 | 1330.06 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
29 | 刘永祥 | 7.59 | 38.8 | 294.49 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
30 | 陶绍锒 | 22.79 | 38.8 | 884.25 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
31 | 杨满艳 | 14.15 | 38.8 | 549.02 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
32 | 杨加华 | 8.89 | 38.8 | 344.93 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
33 | 杨广全 | 10.45 | 38.8 | 405.46 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
34 | 胡加杨 | 25.99 | 38.8 | 1008.41 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
35 | 车朝军 | 15.96 | 38.8 | 619.25 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
36 | 杨立升 | 7.05 | 38.8 | 273.54 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
37 | 黄子奇 | 21.12 | 38.8 | 819.46 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
38 | 杨树王 | 6.28 | 38.8 | 243.66 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
39 | 杨根元 | 8.85 | 38.8 | 343.38 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
40 | 花国杨 | 7.43 | 38.8 | 288.28 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
41 | 施加全 | 14.86 | 38.8 | 576.57 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
42 | 鲁光琴 | 10.24 | 38.8 | 397.31 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
43 | 毛顺李 | 30.57 | 38.8 | 1186.12 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
44 | 黄国文 | 32.79 | 38.8 | 1272.25 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
45 | 仲美红 | 4.07 | 38.8 | 157.92 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
46 | 李绍清 | 4.93 | 38.8 | 191.28 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
47 | 蒙志华 | 5 | 38.8 | 194 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
48 | 杨洪富 | 17.92 | 38.8 | 695.3 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
49 | 朱金刘 | 25.78 | 38.8 | 1000.26 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
50 | 杨树珍 | 7.82 | 38.8 | 303.42 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
51 | 杨绍海 | 19.04 | 38.8 | 738.75 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
52 | 钱金国 | 12.08 | 38.8 | 468.7 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
53 | 杨美标 | 8.45 | 38.8 | 327.86 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
54 | 孔宪国 | 24.95 | 38.8 | 968.06 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
55 | 杨金坤 | 9.69 | 38.8 | 375.97 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
56 | 李文科 | 21.46 | 38.8 | 832.65 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
57 | 杨菊花 | 1.76 | 38.8 | 68.43 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
58 | 桑国荣 | 18.4 | 38.8 | 713.92 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
59 | 毛啟有 | 12.57 | 38.8 | 487.72 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
60 | 杨菊香 | 22.6 | 38.8 | 876.88 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
61 | 吕德志 | 6.17 | 38.8 | 239.4 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
62 | 李忠华 | 46.66 | 38.8 | 1810.41 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
63 | 黄建兴 | 17.85 | 38.8 | 692.58 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
64 | 车菊美 | 28.14 | 38.8 | 1091.83 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
65 | 姜银存 | 2.98 | 38.8 | 115.62 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
66 | 朱加坤 | 10.1 | 38.8 | 391.88 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
67 | 胡定标 | 8.04 | 38.8 | 311.95 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
68 | 杨文相 | 16.4 | 38.8 | 636.32 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
69 | 杨宗贤 | 20.35 | 38.8 | 789.58 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
70 | 蒙文芹 | 32.92 | 38.8 | 1277.3 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
71 | 杨国良 | 26.63 | 38.8 | 1033.24 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
72 | 杨学贵 | 8.36 | 38.8 | 324.37 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
73 | 王新李 | 12.61 | 38.8 | 489.27 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
74 | 孔素美 | 7.55 | 38.8 | 292.94 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
75 | 张明海 | 53.06 | 38.8 | 2058.73 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
76 | 董海宗 | 19.19 | 38.8 | 744.57 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
77 | 杨国顺 | 7.36 | 38.8 | 285.57 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
78 | 车树荣 | 7.08 | 38.8 | 274.7 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
79 | 孔宪熊 | 7.88 | 38.8 | 305.74 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
80 | 刘恒全 | 17.23 | 38.8 | 668.52 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
81 | 常富国 | 24.16 | 38.8 | 937.41 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
82 | 赵永康 | 21.86 | 38.8 | 848.17 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
83 | 杨林尚 | 21.36 | 38.8 | 828.77 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
84 | 杨立海 | 27.34 | 38.8 | 1060.79 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
85 | 蒙晓晨 | 13.59 | 38.8 | 527.29 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
86 | 杨兴荣 | 9.55 | 38.8 | 370.54 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
87 | 李泽华 | 14.21 | 38.8 | 551.35 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
88 | 熊发周 | 19.99 | 38.8 | 775.61 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
89 | 蒙志美 | 11.29 | 38.8 | 438.05 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
90 | 黄志军 | 27.43 | 38.8 | 1064.28 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
91 | 杨国生 | 15.92 | 38.8 | 617.7 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
92 | 杨贵赵 | 6.79 | 38.8 | 263.45 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
93 | 杨忠国 | 16.32 | 38.8 | 633.22 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
94 | 杨永林 | 4.91 | 38.8 | 190.51 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
95 | 李先华 | 7.32 | 38.8 | 284.02 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
96 | 茶富孙 | 33.23 | 38.8 | 1289.32 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
97 | 胡小才 | 10.16 | 38.8 | 394.21 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
98 | 陆成金 | 21 | 38.8 | 814.8 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
99 | 车晓霖 | 3.1 | 38.8 | 120.28 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
100 | 陈红军 | 15.32 | 38.8 | 594.42 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
101 | 胡建华 | 9.25 | 38.8 | 358.9 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
102 | 杨永军 | 21.9 | 38.8 | 849.72 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
103 | 常杨春 | 18.67 | 38.8 | 724.4 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
104 | 李美丽 | 17.37 | 38.8 | 673.96 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
105 | 施凤玉 | 11.21 | 38.8 | 434.95 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
106 | 杨志道 | 3.67 | 38.8 | 142.4 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
107 | 桑子蒙 | 22.6 | 38.8 | 876.88 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
108 | 蒋发光 | 18.74 | 38.8 | 727.11 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
109 | 蒙连春 | 12.49 | 38.8 | 484.61 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
110 | 杨树熊 | 8.34 | 38.8 | 323.59 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
111 | 杨美德 | 9.26 | 38.8 | 359.29 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
112 | 杨道华 | 6.1 | 38.8 | 236.68 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
113 | 刘永积 | 8.07 | 38.8 | 313.12 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
114 | 郑述芳 | 21.22 | 38.8 | 823.34 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
115 | 杨永亮 | 31.36 | 38.8 | 1216.77 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
116 | 胡开满 | 20.19 | 38.8 | 783.37 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
117 | 蒋建康 | 2.54 | 38.8 | 98.69 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
118 | 李忠祥 | 3.54 | 38.8 | 137.35 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
119 | 杨文永 | 13.72 | 38.8 | 532.34 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
120 | 张正安 | 16.23 | 38.8 | 629.72 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
121 | 杨仁道 | 24.2 | 38.8 | 938.96 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
122 | 杨言道 | 4.35 | 38.8 | 168.78 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
123 | 杨美和 | 2.22 | 38.8 | 86.28 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
124 | 车谦 | 10.1 | 38.8 | 391.88 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
125 | 杨道荣 | 4.32 | 38.8 | 167.62 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
126 | 刘武杨 | 43.3 | 38.8 | 1680.04 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
127 | 李应启 | 15.52 | 38.8 | 602.18 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
128 | 桑秀鲁 | 19.06 | 38.8 | 739.53 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
129 | 钱玉全 | 8.56 | 38.8 | 332.13 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
130 | 杨春兰 | 5.45 | 38.8 | 211.46 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
131 | 杨恒显 | 19.69 | 38.8 | 763.97 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
132 | 蒙世泽 | 5.35 | 38.8 | 207.58 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
133 | 左世亮 | 28.35 | 38.8 | 1099.98 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
134 | 左寿义 | 20.7 | 38.8 | 803.16 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
135 | 早学蒙 | 19.86 | 38.8 | 770.57 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
136 | 杨金荣 | 37.84 | 38.8 | 1468.19 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
137 | 杨从仁 | 15.94 | 38.8 | 618.47 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
138 | 刘华兴 | 10.41 | 38.8 | 403.91 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
139 | 杨自学 | 9.63 | 38.8 | 373.64 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
140 | 陈仓 | 12.01 | 38.8 | 465.99 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
141 | 杨恒跃 | 10.84 | 38.8 | 420.59 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
142 | 杨作刚 | 3.75 | 38.8 | 145.5 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
143 | 李永兰 | 7.12 | 38.8 | 276.26 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
144 | 胡绍星 | 21.3 | 38.8 | 826.44 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
145 | 杨文超 | 2.6 | 38.8 | 100.88 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
146 | 杨美翠 | 10.57 | 38.8 | 410.12 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
147 | 黄加栋 | 3.34 | 38.8 | 129.59 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
148 | 左连元 | 108.42 | 38.8 | 4206.7 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
149 | 管德齐 | 2.26 | 38.8 | 87.83 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
150 | 左秀芳 | 13.03 | 38.8 | 505.56 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
151 | 刘永华 | 3.64 | 38.8 | 141.23 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
152 | 刘光学 | 15.39 | 38.8 | 597.13 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
153 | 茶定生 | 19.48 | 38.8 | 755.82 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
154 | 胡开龙 | 50.35 | 38.8 | 1953.58 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
155 | 余泽洪 | 2.35 | 38.8 | 91.32 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:06:06 |
|
156 | 马德胡 | 4.57 | 38.8 | 177.32 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
157 | 郭树高 | 10.71 | 38.8 | 415.55 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
158 | 杨志国 | 15.42 | 38.8 | 598.3 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
159 | 寸会春 | 4.38 | 38.8 | 169.94 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
160 | 杨加胡 | 16.69 | 38.8 | 647.57 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
161 | 何万存 | 16.34 | 38.8 | 633.99 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
162 | 刘光贵 | 20.14 | 38.8 | 781.43 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
163 | 杨礼信 | 10.19 | 38.8 | 395.37 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
164 | 波马益 | 6.92 | 38.8 | 268.5 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
165 | 胡开位 | 6.51 | 38.8 | 252.59 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
166 | 蒙绍山 | 32.76 | 38.8 | 1271.09 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
167 | 杨志良 | 11.74 | 38.8 | 455.51 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
168 | 刘金正 | 31.99 | 38.8 | 1241.21 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
169 | 钱玉方 | 13.52 | 38.8 | 524.58 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
170 | 蒋发彩 | 10.3 | 38.8 | 399.64 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
171 | 黄加培 | 26.74 | 38.8 | 1037.51 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
172 | 蒙在香 | 17.89 | 38.8 | 694.13 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
173 | 黄建树 | 30.26 | 38.8 | 1174.09 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
174 | 车朝杨 | 5.14 | 38.8 | 199.43 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
175 | 杨锦华 | 9.59 | 38.8 | 372.09 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
176 | 杨汝界 | 5.48 | 38.8 | 212.62 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
177 | 何永胜 | 11.4 | 38.8 | 442.32 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
178 | 杨泽高 | 30.73 | 38.8 | 1192.32 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
179 | 刘玉洪 | 23.91 | 38.8 | 927.71 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
180 | 郑世周 | 3.82 | 38.8 | 148.22 | 瓦房彝族苗族乡 | 中央耕地地力保护补贴 | 2024-07-01 10:18:11 |
|
