云南保山产业园区管理委员会政府采购项目(2025年10月——2026年9月)
- 索引号
- 05466330-1/20260930-00002
- 发文机构
- 云南保山产业园区管理委员会
- 公开目录
- 政府采购
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-09-30
| 云南保山产业园区管理委员会政府采购项目(2025年10月——2026年9月) | |||||||||
| 序号 | 采购时间 | 项目摘要 | 项目类别及预算金额(单位:元) | 项目采购 实际金额 (单位:元) | 采购部门 | 经办人 | 备 注 | ||
| 货物 | 工程 | 服务 | |||||||
| 1 | 2025年10月14日 | 云南保山产业园区土地事务技术综合服务项目合同 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 规划建设科 | 张佳颖 | 公开招标 | ||
| 2 | 2025年10月23日 | 公务用车云M61183、61003保险费 | 7,638.59 | 7,638.59 | 党政办公室 | 张连雪 | 框架协议 | ||
| 3 | 2025年11月6日 | 关于物业管理服务的服务市场合同 | 27,200.00 | 27,200.00 | 党政办公室 | 张连雪 | 其他-网上直购 | ||
| 4 | 2025年11月6日 | 关于物业管理服务的服务市场合同 | 30,000.00 | 30,000.00 | 党政办公室 | 张连雪 | 其他-网上直购 | ||
| 5 | 2025年11月6日 | 关于复印机的网上超市合同 | 28,800.00 | 28,800.00 | 党政办公室 | 张连雪 | 其他-网上直购 | ||
| 6 | 2025年12月15日 | 关于会议桌的网上超市合同 | 2,160.00 | 2,160.00 | 党政办公室 | 张连雪 | 其他-网上直购 | ||
| 7 | 2025年12月15日 | 关于茶水柜的网上超市合同 | 350.00 | 350.00 | 党政办公室 | 张连雪 | 其他-网上直购 | ||
| 8 | 2025年12月15日 | 关于书架的网上超市合同 | 1,280.00 | 1,280.00 | 党政办公室 | 张连雪 | 其他-网上直购 | ||
| 9 | 2025年12月15日 | 关于休闲椅的网上超市合同 | 2,376.00 | 2,376.00 | 党政办公室 | 张连雪 | 其他-网上直购 | ||
| 10 | 2025年12月19日 | 公务用车云M61183、61003维修和保养服务费 | 8,000.00 | 8,000.00 | 党政办公室 | 张连雪 | 框架协议 | ||
| 11 | 2025年12月31日 | 关于触控一体机的网上超市合同 | 15,500.00 | 15,500.00 | 党政办公室 | 张连雪 | 其他-网上直购 | ||
| 12 | 2026年2月3日 | 关于复印机的网上超市合同 | 28,800.00 | 28,800.00 | 党政办公室 | 张连雪 | 其他-网上直购 | ||
| 13 | 2026年3月18日 | 关于主机的框架协议合同 | 58,704.00 | 58,704.00 | 党政办公室 | 张连雪 | 框架协议 | ||
| 14 | 2026年3月18日 | 关于办公软件的框架协议合同 | 6,120.00 | 6,120.00 | 党政办公室 | 张连雪 | 框架协议 | ||
| 15 | 2026年3月18日 | 关于linux桌面操作系统的框架协议合同 | 6,180.00 | 6,180.00 | 党政办公室 | 张连雪 | 框架协议 | ||
| 16 | 2026年4月1日 | 关于衣柜的网上超市合同 | 900.00 | 900.00 | 党政办公室 | 张连雪 | 其他-网上直购 | ||
| 17 | 2026年4月1日 | 关于布艺沙发的网上超市合同 | 1,200.00 | 1,200.00 | 党政办公室 | 张连雪 | 其他-网上直购 | ||
| 18 | 2026年4月1日 | 关于茶几的网上超市合同 | 600.00 | 600.00 | 党政办公室 | 张连雪 | 其他-网上直购 | ||
| 19 | 2026年4月20日 | 关于信息安全类软件的框架协议合同 | 768.00 | 768.00 | 党政办公室 | 张连雪 | 框架协议 | ||
| 20 | 2026年4月27日 | 关于物业管理服务的服务市场合同 | 186,000.00 | 186,000.00 | 党政办公室 | 张连雪 | 其他-网上直购 | ||
| 21 | 2026年4月27日 | 关于触控一体机的网上超市合同 | 9,468.00 | 9,468.00 | 党政办公室 | 张连雪 | 其他-网上直购 | ||
| 22 | 2026年4月27日 | 关于触控一体机的网上超市合同 | 3,629.00 | 3,629.00 | 党政办公室 | 张连雪 | 其他-网上直购 | ||
| 23 | 2026年6月18日 | 关于打印/复印纸的框架协议合同 | 11,178.50 | 11,178.50 | 党政办公室 | 张连雪 | 框架协议 | ||
| 24 | 2026年6月30日 | 关于空调的网上超市合同 | 111,010.00 | 111,010.00 | 党政办公室 | 张连雪 | 其他-网上直购 | ||
| 25 | 2026年8月14日 | 关于文件柜的网上超市合同 | 2,720.00 | 2,720.00 | 党政办公室 | 张连雪 | 其他-网上直购 | ||
| 26 | 2026年8月14日 | 关于茶水柜的网上超市合同 | 650.00 | 650.00 | 党政办公室 | 张连雪 | 其他-网上直购 | ||
| 27 | 2026年9月14日 | 关于物业管理服务的服务市场合同 | 186,000.00 | 186,000.00 | 党政办公室 | 张连雪 | 其他-网上直购 | ||
| 合计 | 292,393.50 | 2,444,838.59 | 2,737,232.09 | ||||||



