民办非企业单位年度检查报告书
- 索引号
- 01525695-7-17_E/2016-0321002
- 发文机构
- 隆阳区民政局
- 公开目录
- 社会组织信息
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2016-03-21
单位名称 (盖章)
登记证号
联 系 人
联系电话
报告日期 年 月 日
云南省民政厅制
20 年度检查报告书
:
本报告书根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民办非企业单位年度检查办法》《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制,并保证本报告书内容真实、准确、完整。
请予审查。
(民办非企业单位印章)
年 月 日
法定代表人(合伙人、个体负责人)申明
本报告书情况属实,本人愿意承担由此引起的一切法律责任。
法定代表人(合伙人、个体负责人)签字:
年 月 日
目 录
一、基本信息
二、领导成员情况
三、内部建设情况
(一)本年度登记事项变更情况
(二)本年度会议及换届情况
(三)本年度内部管理情况
(四)本年度信息披露情况
四、内设机构基本情况
五、人力资源和党建信息
六、建言献策情况
七、财务会计报告
(一)资产负债表
(二)业务活动表
(三)现金流量表
(四)年度审计意见
八、工作报告
(一)本年度业务活动总体情况和下一年度计划摘要
(二)本年度业务活动情况统计
(三)本年度公益活动情况统计
(四)下一年度计划开展公益活动情况统计
(五)本年度接受捐赠资助情况和使用情况统计
(六)本年度国际交流与合作情况统计
九、接受监督管理及受到表彰奖励情况
(一)年检情况
(二)评估情况
(三)行政处罚情况
(四)获得表彰奖励情况
十、对民办非企业单位登记管理和培育发展的建议
十一、业务主管单位年检初审意见
十二、登记管理机关年检意见
一、基本信息
名 称 | 单位性质 | ( )法人 ( )合伙 ( )个体 | |||||||||||||
登记证号 | 组织机构代码 | ||||||||||||||
行业分类 | 执业许可证号 | ||||||||||||||
成立时间 | 开办资金 | 元 | |||||||||||||
业务主管单位 | 业务联系处室 | 电话 | |||||||||||||
联系人 | 电话 | ||||||||||||||
业务范围 | |||||||||||||||
住 所 | 邮政编码 | ||||||||||||||
住所来源 | ( )自有 ( )个人或组织无偿提供 ( )租赁(租赁到期日: 年 月) 注:如本年度新签租赁协议,请提交加盖单位公章的租赁协议复印件。 | ||||||||||||||
举 办 者 | 性质 | ( )个人 ( )多人 ( )单位_____________________________________ | |||||||||||||
姓名 | 性别 | 职务 | |||||||||||||
专(兼)职 | 现所在单位及职务(兼职填写) | ||||||||||||||
出资者及 出资金额 | |||||||||||||||
联系人 | 联系电话 | 传真 | |||||||||||||
网站地址 | 电子邮箱 | ||||||||||||||
法定代表人(合伙人、个体负责人)姓名 | 法定代表人(合伙人、个体负责人)担任职务 | ||||||||||||||
理(董)事长姓名 | 理(董)事人数 (合伙人人数) | 是否有监事(会) | ( )有( )无 | ||||||||||||
监事(会)人数 | |||||||||||||||
机构设置情况 | 内设机构数 | ||||||||||||||
举办刊物情况 | 公开发行的刊物数 | 内部资料性刊物数 | |||||||||||||
公开 发行 刊物 名称(可复制填写) | 1、 | 刊 号(可复制填写) | 1、 | ||||||||||||
2、 | 2、 | ||||||||||||||
3、 | 3、 |
注:举办者如果是个人,请直接填写相关信息;如果是多人,请将举办者一栏复制后如实填写;如果是单位,请在单位选项后填写单位名称,并在后面填写单位名称及负责人姓名。
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 民非单位职务 | 政治 面貌 | 学历 | 职称 | 人事关系所在单位 | 专兼情况 | 享受政府特殊津贴 |
( )专职 ( )兼职 | |||||||||
( )专职 ( )兼职 | |||||||||
( )专职 ( )兼职 | |||||||||
( )专职 ( )兼职 | |||||||||
( )专职 ( )兼职 | |||||||||
( )专职 ( )兼职 | |||||||||
( )专职 ( )兼职 | |||||||||
( )专职 ( )兼职 | |||||||||
( )专职 ( )兼职 | |||||||||
注:含理事会(董事会)成员、监事会成员、执行机构负责人(院长、副院长等) |
三、内部建设情况
(一)本年度登记事项变更情况
事项 | 是否变更 | 办理情况 | 批准时间 |
变更名称 | ( )是( )否 | ( )已办理 ( )正办理 ( )未办理 | |
变更业务范围 | ( )是( )否 | ( )已办理 ( )正办理 ( )未办理 | |
变更住所 | ( )是( )否 | ( )已办理 ( )正办理 ( )未办理 | |
变更开办资金 | ( )是( )否 | ( )已办理 ( )正办理 ( )未办理 | |
变更法定代表人(负责人) | ( )是( )否 | ( )已办理 ( )正办理 ( )未办理 | |
变更业务主管单位 | ( )是( )否 | ( )已办理 ( )正办理 ( )未办理 | |
修改章程核准 | ( )是( )否 | ( )已办理 ( )正办理 ( )未办理 | |
未办理变更、核准 事项原因 |
(二)本年度参加培训学习情况
法定代表人参与培训学习人次 | 培训学习内容 | 举办单位 | ||
课程学时 | ||||
学习内容 | ||||
其他负责人参与培训学习人次 | 培训学习内容 | 举办单位 | ||
课程学时 | ||||
学习内容 | ||||
新入职人员参与培训学习人次 | 培训学习内容 | 举办单位 | ||
课程学时 | ||||
学习内容 | ||||
从业人员参与行业培训人次 | 培训学习内容 | 举办单位 | ||
课程学时 | ||||
学习内容 | ||||
其他培训情况 | 培训学习内容 | 举办单位 | ||
课程学时 | ||||
学习内容 |
注:1.其他负责人指法定代表人以外的领导成员;2.培训内容注明具体培训时间、课程学时、举办单位名称。
(三)本年度会议及换届情况
章程规定 | 换届或会议情况 |
理(董)事会( )年一届 | 最近一次换届时间为( ) |
理(董)事会( )年( )次 | 最近一次理(董)事会时间为( ) 本年度召开理(董)事会( )次 |
注:未按章程规定如期换届、开会,如数召开会议的,请在“八、工作报告”中说明
(四)本年度内部管理情况
证书印章管理 | 证书保管、使用管理制度 | ( )有 ( )无 | 证书保管在 | ||||
印章保管、使用管理制度 | ( )有 ( )无 | 印章保管在 | |||||
档案 管理 | 档案管理制度 | ( )有 ( )无 | 档案保管在 | ||||
办公室工作制度 | ( )有 ( )无 | ||||||
财务 管理 | 人民币开户银行 | ① | |||||
② | |||||||
人民币银行账号 | ① | ||||||
② | |||||||
外币开户银行 | |||||||
外币银行账号 | |||||||
执行会计制度情况 | ( )《民间非营利组织会计制度》( )其他会计制度 | 固定资产管理制度 | ( )有 ( )无 | ||||
税务登记 | ( )有 ( )无 | ||||||
纳税税种 | ( )企业所得税 ( )个人所得税 ( )营业税 ( )房产税 ( )印花税 ( )增值税 ( )车船使用税 ( )其他: | ||||||
全年上缴税金总额 (元) | 享受免税政策情况 | ||||||
专职财会人员数 | 具有会计执业资格人数 | ||||||
使用票据 | 票据类型 | 发放机关 | |||||
( )捐赠票据 | |||||||
( )税务发票 | |||||||
( )行政事业性收费票据 | |||||||
( )其他1: | |||||||
( )其他2: | |||||||
财务软件 | 财政部、民政部联合监制的《民间非营利组织财务会计软件》: ( )已使用 ( )计划使用 ( )不使用 ( )使用其他软件 | ||||||
注:“外币开户银行”和“外币银行账号”没有的请填“无”。
(五)本年度信息披露情况 | ||
披露内容 | 是否披露 | 披露方式 |
基本信息 | ( )是 ( )否 | ( )网站 ( )报纸 ( )电视 ( )单位公告栏 ( )未公示 ( )其他: |
年度工作报告 | ( )是 ( )否 | ( )网站 ( )报纸 ( )电视 ( )单位公告栏 ( )未公示 ( )其他: |
收费项目及标准 | ( )是 ( )否 ( )无收费项目 | ( ) 网站 ( )报纸 ( )电视 ( )单位公告栏 ( )未公示 ( )其他: |
重大事项活动 | ( )是 ( )否 ( )无重大事项活动 | ( )网站 ( )报纸 ( )电视 ( )单位公告栏 ( )未公示 ( )其他: |
资产财务情况 | ( )是 ( )否 | ( )网站 ( )报纸 ( )电视 ( )单位公告栏 ( )未公示 ( )其他: |
接受使用捐赠和资助情况 | ( )是 ( )否 | ( ) 网站 ( )报纸 ( )电视 ( )单位公告栏 ( )未公示 ( )其他: |
年度审计报告 | ( )是 ( )否 | ( ) 网站 ( )报纸 ( )电视 ( )单位公告栏 ( )未公示 ( )其他: |
四、内设机构基本情况
1.本年度新设立内设机构( )个,其中已办理设立备案手续的( )个;
2.本年度撤销内设机构( )个,其中已办理撤销备案手续的( )个;
3.目前本单位内设机构设置情况如下:
序号 | 名称 | 负责人 | 住所 | 是否有印章 | 是否 备案 | 未备案原因 |
1. | ( )是( )否 | ( )是( )否 | ||||
2. | ( )是( )否 | ( )是( )否 | ||||
3. | ( )是( )否 | ( )是( )否 | ||||
4. | ( )是( )否 | ( )是( )否 | ||||
5. | ( )是( )否 | ( )是( )否 | ||||
6. | ( )是( )否 | ( )是( )否 | ||||
7. | ( )是( )否 | ( )是( )否 | ||||
8. | ( )是( )否 | ( )是( )否 | ||||
9. | ( )是( )否 | ( )是( )否 | ||||
10. | ( )是( )否 | ( )是( )否 | ||||
11. | ( )是( )否 | ( )是( )否 | ||||
12. | ( )是( )否 | ( )是( )否 | ||||
13. | ( )是( )否 | ( )是( )否 | ||||
14. | ( )是( )否 | ( )是( )否 | ||||
15. | ( )是( )否 | ( )是( )否 | ||||
16. | ( )是( )否 | ( )是( )否 | ||||
17. | ( )是( )否 | ( )是( )否 | ||||
18. | ( )是( )否 | ( )是( )否 | ||||
19. | ( )是( )否 | ( )是( )否 |
五、人力资源和党建信息 | ||||||||||||||||||||
工作人员 情 况 | 工作人员 总 数 | 专职工作人员数 | 兼职工作人员数 | |||||||||||||||||
社会工作 者 数 | 志愿者人数 | 志愿者累计工作时间 | 小时 | |||||||||||||||||
工作人员聘用制度 | ( )有 ( )无 | 业务培训制度 | ( )有 ( )无 | 签订劳动合同人数 | 人 | |||||||||||||||
薪酬管理制 度 | ( )有 ( )无 | 参加社会保险人数 | ||||||||||||||||||
奖惩制度 | ( )有 ( )无 | 失业保险 | 养老 保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 住房公积金 | |||||||||||||
考核制度 | ( )有 ( )无 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||||||||||||
工资基金 制度 | ( )有 ( )无 | 参加工资基金人数 | 人 | 年人均工资基金额度 | 元 | |||||||||||||||
就业 安置 情况 | 固定岗位 | 个 | 临时岗位 | 个 | ||||||||||||||||
就业人群 | 下岗职工 | 人 | 待业大学生 | 人 | ||||||||||||||||
残障人士 | 人 | 低保人员 | 人 | |||||||||||||||||
农 民 | 人 | 外籍人员 | 人 | |||||||||||||||||
安置就业政府有无补贴 | ( )有 ( )无 | 政府补贴数 | 元 | |||||||||||||||||
薪金标准 | 固定岗位 | 元/人年均 | 临时岗位 | 元/人年均 | ||||||||||||||||
外籍人员 | 元(人民币)/人年均 | |||||||||||||||||||
学历结构 | 博士以上 | 人 | 硕士 | 人 | 本科 | 人 | ||||||||||||||
大专 | 人 | 高中 | 人 | 初中以下 | 人 | |||||||||||||||
职称结构 | 高级职称 | 人 | 中级职称 | 人 | 初级职称 | 人 | ||||||||||||||
年龄结构 | 30岁及以下 | 人 | 31-35岁 | 人 | 36-45岁 | 人 | ||||||||||||||
46-55岁 | 人 | 56岁及以上 | 人 | |||||||||||||||||
党建情况 | 中共党员总 数 | 人 | 专职人员中党员 人,其中,男 人,女 人, 正式党员 人,预备党员 人。 | |||||||||||||||||
兼职人员中党员 人,其中,男 人,女 人, 正式党员 人,预备党员 人。 | ||||||||||||||||||||
其他党派 | 人 | 男 | 人 | 群众 | 人 | |||||||||||||||
女 | 人 | |||||||||||||||||||
党组织类型 | 负责人 | 组织关系在本组织人数 | 人 | |||||||||||||||||
党组织名称 | 建立时间 | |||||||||||||||||||
活动次数 | 上级党组织名称 | |||||||||||||||||||
未建立党组织的原因 | ( )党员人数少于3人 ( )其他(请注明): | |||||||||||||||||||
六、建言献策情况 | ||||||||||||||||||||
为制定法规政策提供意见建议 | 条 | 被采纳 | 条 |
七、财务会计报告
(一)资产负债表
编制单位: 年 月 日 单位:元
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 短期借款 | 61 | ||||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
应收款项 | 3 | 应付工资 | 63 | ||||
预付账款 | 4 | 应交税金 | 65 | ||||
存 货 | 8 | 预收账款 | 66 | ||||
待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
流动资产合计 | 20 | 其他流动负债 | 78 | ||||
流动负债合计 | 80 | ||||||
长期投资: | |||||||
长期股权投资 | 21 | 长期负债: | |||||
长期债权投资 | 24 | 长期借款 | 81 | ||||
长期投资合计 | 30 | 长期应付款 | 84 | ||||
其他长期负债 | 88 | ||||||
固定资产: | 长期负债合计 | 90 | |||||
固定资产原价 | 31 | ||||||
减:累计折旧 | 32 | 受托代理负债: | |||||
固定资产净值 | 33 | 受托代理负债 | 91 | ||||
在建工程 | 34 | ||||||
文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | ||||
固定资产清理 | 38 | ||||||
固定资产合计 | 40 | ||||||
无形资产: | |||||||
无形资产 | 41 | 净资产: | |||||
非限定性净资产 | 101 | ||||||
受托代理资产: | 限定性净资产 | 105 | |||||
受托代理资产 | 51 | 净资产合计 | 110 | ||||
资产总计 | 60 | 负债和净资产总计 | 120 |
(二)业务活动表
编制单位: 年 月 单位:元
项 目 | 行次 | 上年末数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收 入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | ||||||
提供服务收入 | 3 | ||||||
商品销售收入 | 4 | ||||||
政府补助收入 | 5 | ||||||
投资收益 | 6 | ||||||
其他收入 | 9 | ||||||
收入合计 | 11 | ||||||
二、费 用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | ||||||
其中:人员费用 | 13 | ||||||
日常费用 | 14 | ||||||
固定资产折旧 | 15 | ||||||
税费 | 16 | ||||||
(二)管理费用 | 21 | ||||||
(三)筹资费用 | 24 | ||||||
(四)其他费用 | 28 | ||||||
费用合计 | 35 | ||||||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 |
(三)现金流量表
编制单位: 年度 单位:元
项 目 | 行次 | 金 额 |
一、业务活动产生的现金流量: | ||
接受捐赠收到的现金 | 1 | |
提供服务收到的现金 | 3 | |
销售商品收到的现金 | 4 | |
政府补助收到的现金 | 5 | |
收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | |
现金流入小计 | 13 | |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | |
购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | |
支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | |
现金流出小计 | 23 | |
业务活动产生的现金流量净额 | 24 | |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资所收到的现金 | 25 | |
取得投资收益所收到的现金 | 26 | |
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | |
现金流入小计 | 34 | |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | |
对外投资所支付的现金 | 36 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | |
现金流出小计 | 43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 44 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
借款所收到的现金 | 45 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | |
现金流入小计 | 50 | |
偿还借款所支付的现金 | 51 | |
偿付利息所支付的现金 | 52 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | |
现金流出小计 | 58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | |
四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61 |
(四)年度审计意见 (此栏应填写由会计师事务所出具的《审计报告书》中的审计结论意见)
审计机构: 注册会计师:
审计日期: 审计机构联系电话:
八、工作报告
(一)本年度业务活动总体情况和下一年度计划摘要(2000-3000字)
(请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、按照章程开展活动情况,简述下一年工作计划。) |
(二)本年度业务活动情况统计 | |||||||||||||
1.民办教育机构填写 | |||||||||||||
民办教育机构在校生人数 | 民办教育机构培训人次 | 民办教育机构本年度招生人数 | 民办教育机构毕业生就业人数 | ||||||||||
学术交流数 | 政策 研究 | 政府 课题数 | 理论研究 | 政府课题数 | |||||||||
企业 课题数 | 企业课题数 | ||||||||||||
其他 课题数 | 其他课题数 | ||||||||||||
举办论坛数 | 咨询服务数 | 技术开发项目数 | 技术转让项目数 | ||||||||||
2.文化类机构填写 | |||||||||||||
文化类机构参观人次 | 文化类机构办展次数 | 文化类机构对外演出次数 | 文化类机构观众人次 | ||||||||||
3.卫生类机构填写 | |||||||||||||
卫生类机构门诊人次 | 卫生类机构住院人次 | 卫生类机构床位数 | |||||||||||
4.体育类机构填写 | |||||||||||||
体育类机构组织体育活动次数 | 体育类机构服务人次 | 体育类机构开展体育项目种类数 | 开展体育项目名称 | ||||||||||
5.法律服务机构填写 | |||||||||||||
法律服务咨询人次 | 法律服务援助人次 | ||||||||||||
6.养老助残服务机构填写 | |||||||||||||
养老助残服务机构床位数 | 养老助残服务机构在院人次 | 养老助残服务机构本年总服务人次 | |||||||||||
7.其他类机构填写 | |||||||||||||
其他类机构服务内容 | 其他类机构服务人次 | ||||||||||||
注:各单位请按照业务活动开展情况选择相对应类别填写相应数据。 |
(三)本年度公益活动情况统计 | |||||||||||
活动次数 | 涉外活动次数 | 政府购买服务次数 | |||||||||
( )灾害救助 ( )救济贫困 ( )扶助残疾 ( )教育事业 ( )文化事业 ( )卫生事业 ( )体育事业 ( )环境保护 ( )科学技术 ( )公共设施建设 ( )福利事业 ( )其他 | |||||||||||
涉及领域 | |||||||||||
涉及活动方式 | ( )专业咨询 ( )业务培训 ( )现场技术指导 ( )会议展览 ( )编辑刊物 ( )演出比赛 ( )考察调研 ( )评比表彰 ( )联谊活动 ( )对外交流 ( )财物资助 ( )其他 | ||||||||||
参 与 人 群 | 社会工作者 | 人次 | 受 益 人 群 | 困 难 群 体 | 贫困学生 | 人次 | |||||
下岗职工 | 人次 | ||||||||||
志愿者 | 人次 | 待业大学生 | 人次 | ||||||||
残疾人 | 人次 | ||||||||||
本组织 工作人员 | 人次 | 孤儿 | 人次 | ||||||||
孤寡老人 | 人次 | ||||||||||
其他 | 人次 | 其他 | 人次 | ||||||||
小 计 | 人次 | ||||||||||
合 计 | 人次 | 其 他 群 体 | 人次 | ||||||||
合 计 | 人次 | ||||||||||
捐赠收入 | 元 | 直接拨付的资金和物资 | |||||||||
活动 | 历年结余 | 元 | 活动 | 元 | |||||||
资金 | 政府购买服务收入 | 资金 | 开展活动的直接经费 | ||||||||
来源 | 元 | 支出 | 元 | ||||||||
其他 | 元 | ||||||||||
合计 | 元 | 合计 | 元 |
(四)下一年度计划开展公益活动情况统计
项目名称 | ||||||||||
活动时间 | ( )一季度 ( )二季度 ( )三季度 ( )四季度 ( )全年 | 活动地点 | ||||||||
涉及领域 | ( )扶贫救灾 ( )扶老助残 ( )支教助学 ( )文化艺术 ( )医疗卫生 ( )体育健身 ( )妇幼保护 ( )服务三农 ( )法律援助 ( )创业支持 ( )科学研究 ( )生态环境 ( )外省市公益事业 ( )其他 | |||||||||
活动方式 | ( )资金资助 ( )实物资助 ( )专业咨询 ( )业务培训 ( )会议展览 ( )编辑刊物 ( )演出比赛 ( )考察调研 ( )评比表彰 ( )联谊活动 ( )对外交流 ( )技术指导 ( )入户服务 ( )其他 | |||||||||
是否参与政府购买服务 | ( )是 ( )否 | 是否涉外 | ( )是 ( )否 | |||||||
参与 项目 人群 | 本组织工作人员 | 人次 | 受 益 人 群 预 测 | 困 难 群 体 | 贫困学生 | 人次 | ||||
志愿者 | 人次 | 下岗职工 | 人次 | |||||||
社会工作者 | 人次 | 残疾人 | 人次 | |||||||
其他 | 人次 | 妇幼保护 | 人次 | |||||||
合计 | 人次 | 孤寡老人 | 人次 | |||||||
受灾人群 | 人次 | |||||||||
项目资金来源 | 社会筹集 | 万元 | ||||||||
患病人群 | 人次 | |||||||||
捐赠收入 | 万元 | |||||||||
政府补助收入 | 万元 | 农民 | 人次 | |||||||
外来务工人员 | 人次 | |||||||||
投资收益 | 万元 | 其他 | 人次 | |||||||
市 民 | 老人 | 人次 | ||||||||
提供服务收入 | 万元 | |||||||||
学生 | 人次 | |||||||||
其他 | 万元 | 社区居民 | 人次 | |||||||
全体市民 | 人次 | |||||||||
其他 | 人次 | |||||||||
合计 | 万元 | |||||||||
小 计 | 人次 | |||||||||
合计 | 人次 | |||||||||
项目预计支出资金额 | 万元 | |||||||||
( )无法计算直接受益人数 |
说明:1、除“是否参与政府购买服务”和“是否涉外”之外,其他选择项皆可多项选择;
2、每个项目填写1页。
(五)本年度接受捐赠资助情况和使用情况统计(单位:人民币元)
项 目 | 捐赠单位或个人名称 | 现金 | 非现金折合 | 合计 |
一、本年度捐赠收入 | ||||
(一)来自境内的捐赠 | ||||
其中:境内自然人 | ||||
境内组织 | ||||
(二)来自境外的捐赠 | ||||
其中:境外自然人 | ||||
境外组织 | ||||
(三)来自政府资助 | ||||
二、捐赠公示情况 | ( )网站 ( )报纸 ( )电视 ( )单位公告栏 ( )未公示 ( )其他: | |||
主要用途和使用情况 |
“主要用途和使用情况”应填写每笔捐赠的情况。
(六)本年度国际交流与合作情况统计
1.国际合作项目
序号 | 项目名称 | 批准机关 | 境外合作单位名称 | 境外合作单位所属国家、地区或国际组织 | 项目资金 (单位:人民币元) | 项目 类别 | 项目实施时间 | 项目实施地 (填写省级行政区名称) | |
境内 | 境外 | ||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 |
2.参加国际会议
序号 | 会议名称 | 会议时间 | 会议地点 | 会议类型 | 会议主办单位名称 | 我方经 费来源 | 我方参会人数 | 我方发言主题 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |
3.参加国际组织
序号 | 国际组织名称(中、英文全称) | 国际组织类型 | 参加时间 | 缴纳会费数额(单位:人民币元/年) | 担任职务情况 | |
职务类型 | 任职起止时间 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
4.组团出国(境)访问
序号 | 出访国家或地区 | 出访时间 | 出访人数 | 出访目的 | 经费来源 | 境外邀请单位名称 | 批准机关 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
九、接受监督管理及受到表彰奖励情况
(一)年检情况
年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 |
年检结论 |
(二)评估情况
参加评估时间 | 组织评估单位 | 评估内容 | 评估结论 |
(三)行政处罚情况
本单位是否受到过行政处罚?( )是 ( )否
如选“是”,请填写下表:
行政处罚的种类 | 行政处罚的实施机关 | 行政处罚时间 | 违法行为 |
(四)获得表彰奖励情况
时 间 | 获奖名称 | 奖励部门 | 级别 |
十、对民办非企业单位登记管理和培育发展的建议
十一、业务主管单位年检初审意见
|
十二、登记管理机关年检意见
承办人: 负责人: (公章) 年 月 日 |
送达记录
呈报人 | 联系电话 | ||
收件人 | 签收日期 |