云南省州(市)“三公”经费支出动态统计表(季报)
- 索引号
- 781694964-/2021-0307001
- 发文机构
- 隆阳兰城街道办事处
- 公开目录
- 三公经费
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2021-03-07
云南省州(市)“三公”经费支出动态统计表(季报) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:隆阳区兰城街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
时序 | “三公”经费 | 单位因公临时出国 (境)数量 |
单位实有在编在用车辆数 | 单位实际接待数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全口径 | 其中:财政拨款支出 | 因公出国境费用 (支出经济分类科目30212) |
公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 (支出经济分配科目30217) |
||||||||||||||||||||||||||||||
全口径 | 其中:财政拨款支出 | 全口径 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车运行维护费 (支出经济分配科目30231) |
公务用车购置费 (支出经济分类科目30913、31013) |
全口径 | 其中:财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||||
支出金额合计 | 同比增长(%) | 支出金额 合计 |
同比增长(%) | 支出 金额 |
同比增长(%) | 支出金额 | 同比增长(%) | 支出金额合计 | 同比增长(%) | 支出金额合计 | 同比增长(%) | 全口径 | 其中:财政拨款支出 | 全口径 | 其中:财政拨款支出 | 支出 金额 |
同比增长(%) | 支出金额 | 同比增长(%) | |||||||||||||||
支出金额合计 | 同比增长(%) | 其他公务用车 | 执法执勤用车 | |||||||||||||||||||||||||||||||
支出 金额 |
同比增长(%) | 支出金额 | 同比增长(%) | 支出 金额 |
同比增长(%) | 支出金额 | 同比增长(%) | 支出金额 | 同比增长(%) | 批次 | 人次 | 其他公务 用车 |
执法执勤用车 | 批次 | 人次 | |||||||||||||||||||
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1季度合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上半年合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-3季度合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全年预计合计数 (当年11月30日前填报) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
全年实际合计 (次年1月10日前填报) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
备注: 1.一季度合计、上半年合计、1-3季度合计、全年合计同比增长为“正数”的,需要上传增长情况说明才能上传。月度数据为当月发生数。同比增长=(本年度同期发生数-上年度同期发生数)/上年度同期发生数×100% 2.财政拨款支出是指使用本级一般公共预算资金的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。与决算Z08表口径保持一致。 3.全口径是指使用一般公共预算财政拨款和其他经费安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。与决算Z05表口径保持一致。 4.因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 5.公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其他公务用车指除执法执勤车已以外的公务车辆。 6.公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 7.未产生相关支出“填0”。 8.本表由各州市财政部门负责填报,统计范围为州(市)本级及所属县区,省直管县由所属州市负责统计。 9.本表通过财政预算编报系统报送,不需要报送纸质报表。 |