兰城街道2019年9月厉行节约指标统计表
- 索引号
- 781694964-/2019-1009001
- 发文机构
- 隆阳兰城街道办事处
- 公开目录
- 三公经费
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2019-10-09
云南省2019年9月厉行节约指标统计表 | ||||||
填报单位(盖章):保山市隆阳区兰城街道办事处 | 填报日期:2019-09-30 | |||||
项目 | 本期数 | 当年累计数 | 上年同期 累计数 |
增减数 | 增减% | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/3×100% | |
一、公务接待 | ||||||
1.人次数(人) | 13 | 648 | 1,073 | -425 | -39.61% | |
2.经费支出(万元) | 0.10 | 3.40 | 5.56 | -2.16 | -38.85% | |
二、公务用车 | ||||||
1.编制数(辆) | 3 | 3 | 3 | |||
其中:执法执勤用车 | ||||||
2.实有数(辆) | 3 | 3 | 3 | |||
其中:执法执勤用车 | ||||||
3.购置经费(万元) | ||||||
其中:执法执勤用车 | ||||||
4.运行经费(万元) | 0.25 | 5.28 | 6.87 | -1.59 | -23.14% | |
其中:执法执勤用车 | ||||||
三、因公出国境(不含因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾团组) | ||||||
1.团组数(个) | ||||||
其中:出国境培训 | ||||||
2.人次数(人) | ||||||
其中:出国境培训 | ||||||
3.经费支出(万元) | ||||||
其中:出国境培训 | ||||||
四、会议(含研讨会) | ||||||
1.举办次数(次) | ||||||
其中:党委、政府批准召开 | ||||||
电视电话或视频会 | ||||||
2.经费支出(万元) | ||||||
其中:党委、政府批准召开 | ||||||
电视电话或视频会 | ||||||
五、培训 | ||||||
1.举办次数(次) | 1 | 2 | -1 | -50.00% | ||
2.经费支出(万元) | 1.56 | 1.84 | -0.28 | -15.22% | ||
六、庆典(含节会) | ||||||
1.举办次数(次) | ||||||
2.经费支出(万元) | ||||||
七、论坛 | ||||||
1.举办次数(次) | ||||||
2.经费支出(万元) | ||||||
八、补充资料: 因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾 |
||||||
1.团组数(个) | ||||||
其中:出国境培训 | ||||||
2.人次数(人) | ||||||
其中:出国境培训 | ||||||
3.经费支出(万元) | ||||||
其中:出国境培训 | ||||||
单位负责人: | 李晓梅 | 财务负责人: | 李路保 | |||
填报人: | 吴金凤 | 联系电话: | 0875-303978 |