隆阳区交通运输局2017年“三公”经费预算情况
- 索引号
- 01525700-1-07_G/2017-0206008
- 发文机构
- 隆阳区交通运输局
- 公开目录
- “三公”经费
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2017-02-06
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 部门:隆阳区交通运输局 | 单位:万元 | ||||||||||
| 2015年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 | ||||
| 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |



