2016公路段年度部门决算表
- 索引号
- 01525700-1-07_G/2017-0919002
- 发文机构
- 隆阳区交通运输局
- 公开目录
- 部门决算
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2017-09-19
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:保山市隆阳区地方公路管理段 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 342.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 130.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 208.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 3.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 342.24 | 本年支出合计 | 55 | 342.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 其中:提取职工福利基金 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 转入事业基金 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 年末结转和结余 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 31 | 342.24 | 总计 | 62 | 342.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:保山市隆阳区地方公路管理段 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 342.24 | 342.24 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 130.09 | 130.09 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 105.88 | 105.88 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 98.82 | 98.82 | ||||||
2080599 | 其他行政事业离退休 | 7.06 | 7.06 | ||||||
20808 | 抚恤 | 24.21 | 24.21 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 24.21 | 24.21 | ||||||
214 | 交通运输 | 208.74 | 208.74 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 208.74 | 208.74 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 208.74 | 208.74 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 3.42 | 3.42 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.42 | 3.42 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.42 | 3.42 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:保山市隆阳区地方公路管理段 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 30 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 130.09 | 130.09 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 208.74 | 208.74 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 3.42 | 3.42 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 53 | 342.24 | 342.24 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 合计 | 58 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
编制单位: | 保山市隆阳区地方公路管理段 | 单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 342.24 | 342.24 | 342.24 | 342.24 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 130.09 | 130.09 | 130.09 | 130.09 | |||||||||||
208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 105.88 | 105.88 | 105.88 | 105.88 | ||||||||||
208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | |||||||||
208 | 5 | 99 | 其他行政事业离退休 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | |||||||||
208 | 8 | 抚恤 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | ||||||||||
208 | 8 | 1 | 死亡抚恤 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | |||||||||
214 | 交通运输 | 208.74 | 208.74 | 208.74 | 208.74 | |||||||||||
214 | 1 | 公路水路运输 | 208.74 | 208.74 | 208.74 | 208.74 | ||||||||||
214 | 1 | 6 | 公路养护 | 208.74 | 208.74 | 208.74 | 208.74 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | |||||||||||
221 | 2 | 住房改革支出 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | ||||||||||
221 | 2 | 3 | 购房补贴 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位: | 保山市隆阳区地方公路管理段 | 单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 |
科目名称 | 金额 | 科目 编码 |
科目名称 | 金额 | 科目 编码 |
科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 203.84 | 302 | 商品和服务支出 | 8.93 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 128.32 | 30201 | 办公费 | 1.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.57 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 35.86 | 30206 | 电费 | 0.71 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.61 | 30207 | 邮电费 | 0.44 | 31008 | 物资储备 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1.45 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 129.46 | 30211 | 差旅费 | 0.38 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 98.77 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 24.21 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 3.04 | 30216 | 培训费 | 0.56 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 0.56 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 0.04 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 2.85 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 3.42 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.16 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 0.05 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 333.31 | 公用经费合计 | 8.93 | |||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
编制单位:保山市隆阳区地方公路管理段 | 单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||
编制单位:保山市隆阳区地方公路管理段 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 |
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:保山市隆阳区地方公路管理段 | 单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 3 | 1.719489 |
1.因公出国(境)费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 1.158229 | |
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 2 | 1.158229 |
3.公务接待费 | 7 | 1 | 0.56126 |
(1)国内接待费 | 8 | 0.56126 | |
其中:外事接待费 | 9 | ||
(2)国(境)外接待费 | 10 | ||
(二)相关统计数 | 11 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 1 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 8 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 65 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | |
二、机关运行经费 | 22 | — | |
(一)行政单位 | 23 | — | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |