隆阳区住房和城乡建设局2016年政府信息公开工作年度报告
- 索引号
- 01525727-1-10_B/2017-0210001
- 发文机构
- 隆阳区住建局
- 公开目录
- 政府信息公开年报
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2017-01-19
隆阳区住房和城乡建设局2016年政府信息公开工作年度报告
根据区政府办公室安排部署,2016年,我局认真开展政府信息公开工作,截至年底,此项工作运行正常。现根据文件要求,形成区住房城乡建设局2016年度政府信息公开情况报告。本报告由概述,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息情况,政府信息公开的收费及减免情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公开工作存在的主要问题和改进情况及需要说明的事项与附表组成。本报告中所列数据的统计期限自2016年1月1日起至2016年12月31日止。本报告的电子版在隆阳区住建局网站公开(http://www.zhujj.longyang.gov.cn), 如对本报告有任何疑问,请与本单位政府信息公开受理机构联系,地址:隆阳区住房和城乡建设局办公室,电话:0875-2121123。
一、概述
推进政府信息公开工作是贯彻实施国务院《中华人民共和国政府信息公开条例》和落实《全面推进依法行政实施纲要》的重要举措。2016年,按照区委区政府的工作部署,区住房城乡建设局信息公开工作进一步健全规章制度、更新指南和目录、深化公开内容、完善信息公开渠道、开展调查研究,取得了一定的成效。
(一)强化组织机构建设。局领导高度重视政府信息公开工作,将其列入重要工作日程。根据工作变动,及时调整了信息公开领导小组暨监督小组成员,形成了一把手负总责,分管领导具体抓,科室负责人严格把关,信息公开员具体操作的层层抓落实的信息公开工作体系。
(二)《指南》和《目录》及时更新、完善。组织各股室、事业单位对涉及区住房城乡建设局的各类政府信息进行再梳理,结合实际工作情况的变化,对信息公开指南和目录进行适时更新,认真组织信息清理,严格履行信息审核、发布程序,及时公开各类信息。
(三)建立健全工作机制、制度规范。建立健全信息公开制度、保密制度制度,进一步规范了提出事项、初步审核、领导审核、适时公开、收集意见、答复整改、分类归档七项信息公开工作程序,强化了对公开内容和形式的层层把关审核,促进区住房城乡建设局政府信息公开各项工作进入程序化、规范化、制度化运行轨道。
(四)加大学习、宣传力度。为确保信息公开工作有效顺利开展,区住房城乡建设局通过组织内部业务交流培训,使全体工作人员都能正确领会信息公开工作的重要性,都能熟悉政府信息公开的收集、整理及网上公开全部流程,确保应该公开的政府信息及时公开。
二、主动公开政府信息情况
按照省、市、区考核要求,2016年共计上网公开各类信息228条,本年发文在隆阳区政府公报公开0条。2016年度,区住房城乡建设局主动公开信息主要类别如表:
类别 | 数量 | 信息详情 |
机构概况 | 6 | 2016年度6条 |
信息公开 | 51 | 2016年度51条 |
互动信息 | 22 | 2016年度22条 |
部门动态 | 17 | 2016年度17条 |
党建信息 | 4 | 2016年度4条 |
通知公告 | 45 | 2016年度45条 |
科室业务 | 6 | 2016年度6条 |
住建风采 | 6 | 2016年度6条 |
保障性住房 | 66 | 2016年度66条 |
专题教育 | 5 | 2016年度5条 |
总计 | 228 |
|
三、依申请公开政府信息办理情况
2016年收到依申请公开政府信息1件,办理1件。
四、政府信息公开的收费及减免情况
2016年区住房城乡建设局政府信息公开工作正常运转,财政支出主要为日常办公经费,未发生政府信息公开的专项支出。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
区住房城乡建设局没有因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况发生。
六、需要说的事项与附表
附表附后
附件
隆阳区住建局2016年度政府信息公开年度统计报表
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 |
|
|
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 62 |
其中,主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件数 | 件 | 397 |
(二)通多不同渠道和方式公开政府信息的情况 |
|
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 175 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 |
|
|
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 |
|
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中,主要负责人参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中,主要负责人参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 3 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 |
|
|
(一)收到申请数 | 件 | 1 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 1 |
(二)申请办结数 | 件 | 1 |
1.按时办结数 | 件 | 1 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中,涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 |
|
|
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 |
|
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 |
|
|
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 51 |
其中,主动公开规范性文件数 | 条 | 2 |
制发规范性文件数 | 件 | 279 |
(二)通多不同渠道和方式公开政府信息的情况 |
|
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 160 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 15 |
二、回应解读情况 |
|
|
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 |
|
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中,主要负责人参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中,主要负责人参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 3 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 4 |
三、依申请公开情况 |
|
|
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中,涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 |
|
|
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 |
|
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 |
|
|
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 51 |
其中,主动公开规范性文件数 | 条 | 2 |
制发规范性文件数 | 件 | 279 |
(二)通多不同渠道和方式公开政府信息的情况 |
|
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 160 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 15 |
二、回应解读情况 |
|
|
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 |
|
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中,主要负责人参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中,主要负责人参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 3 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 4 |
三、依申请公开情况 |
|
|
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中,涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 |
|
|
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 |
|
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
隆阳区住房和城乡建设局
2017年1月16日