隆阳区2024年一季度药品不良反应 监测数据分析
- 索引号
- 01525702-8/20240509-00002
- 发文机构
- 隆阳区市场监督管理局
- 公开目录
- 工作动态
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2024-05-09
隆阳区2024年一季度药品不良反应
监测数据分析
隆阳区2024年1月1日至3月31日药品不良反应监测数据分析:
一、报告总体情况
2024年1月1日~2024年3月31日,全区共收到ADR报告表278份, 百万人口报表数为308份/百万人; 新的和严重的病例报告75份,所占比例为27%;严重的病例31份,所占比例为11.15%。
二、基层报告情况
病例报告来源统计见表。
病例报告来源统计表
报告单位类别 | 一般 | 严重(包括死亡) | 新的一般的 | 总计 | |||
例数 | 百分比 | 例数 | 百分比 | 例数 | 百分比 | 例数 | |
医疗机构 | 203 | 73 | 31 | 11.15 | 44 | 15.77 | 278 |
经营企业 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
生产企业 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
个人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
总计 | 203 | 73 | 31 | 11.15 | 44 | 15.77 | 278 |
三、 医院上报情况
2024年1-3月份共有上报医疗机构共18家,包括民营二级医院2家。二级及其以上医院共上报药品不良反应报告230例,占报告总数82.73%,报告覆盖率70%。
医院上报情况表
医疗机构名称 | ADR报告表总数 | 一般的(份) | 新的一般的(份) | 新的 严重的 (份) | 严重的(份) |
保山市人民医院 | 114 | 84 | 15 | 0 | 15 |
保山市中医医院 | 29 | 21 | 2 | 1 | 5 |
保山市第三人民医院 | 30 | 23 | 0 | 1 | 6 |
保山市妇幼保健院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
保山市第二人民医院 | 54 | 39 | 10 | 0 | 5 |
保山安利医院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保山市隆阳区板桥镇中心卫生院 | 1 | 1 | |||
保山市隆阳区丙麻中心卫生院 | 1 | 1 | |||
保山市隆阳区恩德医院 | 3 | 2 | 1 | ||
保山市隆阳区妇幼保健院 | 10 | 7 | 3 | ||
保山市隆阳区汉庄卫生院 | 2 | 1 | 1 | ||
保山市隆阳区河图街道卫生服务中心 | 8 | 3 | 5 | ||
保山市隆阳区金鸡卫生院 | 1 | 1 | |||
保山市隆阳区老营卫生院 | 4 | 3 | 1 | ||
保山市隆阳区潞江中心卫生院 | 10 | 9 | 1 | ||
保山市隆阳区蒲缥卫生院 | 4 | 3 | 1 | ||
保山市隆阳区青华街道社区卫生服务中心 | 4 | 4 | |||
保山市隆阳区沙坝卫生院 | 1 | 1 | |||
保山市隆阳区瓦房卫生院 | 3 | 2 | 1 | ||
保山市隆阳区瓦窑卫生院 | 2 | 2 | |||
保山市隆阳区西邑卫生院 | 1 | 1 | |||
保山市隆阳区辛街卫生院 | 1 | 1 | |||
保山市隆阳区永昌社区卫生服务中心 | 3 | 2 | 1 | ||
保山市隆阳区永盛街道社区卫生服务中心 | 3 | 3 |
四、聚集性药品不良反应/事件监测情况分析
(一)同一生产厂家、同一药品和同一批号发生的药品不良反应/事件达5份以上者此季度为零。
表4 通用名、生产厂家、批号相同报表(n≥5份)聚集性监测情况一览表
通用名称 | 生产厂家 | 批号 | 不良反应 名称 | 发生例数 |
注射用乳糖酸红霉素 | 湖南科伦制药有限公司 | B23111603 | 0 | 9 |
(二)同一生产厂家、同一药品和同一批号发生的药品不良反应/事件达3份以上:结果见表5。
表5 通用名、生产厂家、批号相同报表(3≤n<5份)聚集性监测情况一览表
通用名称 | 生产厂家 | 批号 | 不良反应名称 | 发生 例数 |
多西他赛注射液 | 扬子江药业集团有限公司 | 22102811 | 胃肠道反应(一般)(1) 骨髓抑制(一般)(3) | 4 |
富马酸喹硫平片 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | B2310046 | 头晕(一般)(1) 锥体外系病(一般)(1) 药物性皮炎(严重)(1) | 3 |
利培酮分散片 | 江苏恩华药业股份有限公司 | NLF23C08 | 锥体外系病(一般)(1) 低血压(一般)(1) 窦性心动过速(一般)(1) | 3 |
米格列醇片 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 7231217 | 腹痛(一般);腹胀(一般)(1); 腹泻(一般)(2) | 3 |
天麻素注射液 | 西南药业股份有限公司 | 23060005 | 恶心(一般);呃逆(一般)(1) 瘙痒(一般);皮疹(一般)(2) 呕吐(一般);头晕(一般);视力异常(一般)(1) | 4 |
左氧氟沙星氯化钠注射液 | 广州绿十字制药股份有限公司 | 23081202D2 | 瘙痒(一般);皮肤发红(一般);胸闷(严重);头晕(严重);呼吸急促(一般);局部颤抖(一般)(1) 瘙痒(一般)(2) | 3 |
五、上报报告同期比
(一)2023年1~3月与2024年1~3月上报报告情况,详见下表:
2024年 | 2023年 | 同比增减 | |||
例数 | 增减(%) | ||||
报告总数 | 278 | 报告总数 | 115 | 163 | 141.74 |
严重报告 | 31 | 严重报告 | 11 | 20 | 181.82 |
新的一般 | 44 | 新的一般 | 29 | 15 | 51.72 |
严重报告比例(%) | 11.15 | 严重报告比例(%) | 9.57 | 1.58 | |
新严报告比例(%) | 26.99 | 新严报告比例(%) | 34.78 | -7.79 |
六、死亡病例情况
1~3月份未收集到死亡相关病例报告。
七、根据上述分析可能存在的风险点以及相关建议
从1~3月的药品不良反应/事件报告统计来看,隆阳区药品安全风险主要集中在化学药品,其中前五位的药品是:注射用乳糖酸红霉素、多西他赛注射液、富马酸喹硫平片、利培酮分散片、米格列醇片。
八、下一步工作计划
(一)进一步加强与监测单位的沟通,建立健全监测单工作机制。
(二)加强业务指导和培训,二级以上医疗机构“以会代训”的形式逐一开展,乡镇卫生院分批培训。不断提高上报报表质量。
(三)加强督导,杜绝漏报、瞒报和零报告现象。