项目 | 内容 | 分值 | 得分 | 评价 | 扣分 说明 |
总分 | 1000.0 | 0.0 | 0% | ||
一、爱国卫生组织管理 | 100.0 | 0.0 | 0% | ||
领导重视 社会参与 (30分) | 贯彻落实国务院《意见》 | 5.0 | 0.0 | ||
政府重视,组织保障 | 10.0 | 0.0 | |||
列入社会经济发展规划 | 5.0 | 0.0 | |||
爱国卫生立法 | 5.0 | 0.0 | |||
动员全社会参与 | 5.0 | 0.0 | |||
工作网络建设 (40分) | 爱卫会成员单位分工明确、责任落实 | 8.0 | 0.0 | ||
爱卫会办事机构建设 | 12.0 | 0.0 | |||
经费保障,纳入预算 | 10.0 | 0.0 | |||
基层工作组织落实 | 10.0 | 0.0 | |||
开展各项 创卫活动 (20分) | 爱卫月、城乡整洁行动、农村改厕等工作开展情况 | 8.0 | 0.0 | ||
创建活动开展情况 | 6.0 | 0.0 | |||
爱国卫生宣教活动情况 | 6.0 | 0.0 | |||
畅通市民 投诉渠道 (10分) | 投诉和建议平台建设 | 2.0 | 0.0 | ||
投诉资料整理和归档 | 2.0 | 0.0 | |||
问题处理与答复情况 | 2.0 | 0.0 | |||
群众对城市卫生满意度 | 4.0 | 0.0 | |||
二、健康教育和健康促进 | 80.0 | 0.0 | 0% | ||
居民健康 素养水平 (15分) | 活动开展、内容传播情况 | 10.0 | 0.0 | ||
居民健康素养水平 | 5.0 | 0.0 | |||
工作网络 健教基地 (30分) | 网络、体系建设 | 10.0 | 0.0 | ||
各主要媒体健教栏目设置 | 5.0 | 0.0 | |||
健康教育机构设置,经费保障,纳入预算 | 5.0 | 0.0 | |||
重点场所和单位健教宣传情况 | 10.0 | 0.0 | |||
全民健身 活动 (20分) | 全民健身活动开展情况 | 4.0 | 0.0 | ||
落实健身制度 | 4.0 | 0.0 | |||
健身设施建设率 | 4.0 | 0.0 | |||
体育锻炼人数比率 | 4.0 | 0.0 | |||
社会体育指导员人数比例 | 4.0 | 0.0 | |||
控烟工作 (15分) | 禁烟控烟宣传 | 5.0 | 0.0 | ||
禁止烟草广告 | 5.0 | 0.0 | |||
无烟场所建设 | 5.0 | 0.0 | |||
三、市容环境卫生 | 200.0 | 0.0 | 0% | ||
城市容貌 (35分) | 主次干道容貌 | 4.0 | 0.0 | ||
街巷容貌 | 3.0 | 0.0 | |||
数字化城管系统 | 3.0 | 0.0 | |||
垃圾收集容器配置 | 3.0 | 0.0 | |||
主要街道无乱张贴 | 3.0 | 0.0 | |||
无乱设摊点情况 | 3.0 | 0.0 | |||
无乱扔乱吐乱倒现象 | 3.0 | 0.0 | |||
照明及其他公共设施 | 2.0 | 0.0 | |||
无明显卫生死角 | 3.0 | 0.0 | |||
河道、湖泊等城市水域环境 | 4.0 | 0.0 | |||
城区园林绿化 | 4.0 | 0.0 | |||
环卫作业与 工地管理 (40分) | 生活垃圾、粪便收运 | 10.0 | 0.0 | ||
收运设施设备 | 8.0 | 0.0 | |||
道路清扫保洁时间及效果 | 10.0 | 0.0 | |||
待建(拆迁)工地管理 | 4.0 | 0.0 | |||
市政设施及道路挖掘工地管理 | 4.0 | 0.0 | |||
其他建筑工地管理 | 4.0 | 0.0 | |||
垃圾、污水和粪便处理 (25分) | 设施建设、管理和污染防治 | 5.0 | 0.0 | ||
生活垃圾分类处理 | 3.0 | 0.0 | |||
餐厨垃圾分类处理和管理 | 3.0 | 0.0 | |||
粪便无害化处理 | 3.0 | 0.0 | |||
建筑垃圾运输和处置 | 3.0 | 0.0 | |||
生活垃圾无害化处理率 | 4.0 | 0.0 | |||
生活污水集中处理率 | 4.0 | 0.0 | |||
环卫设施 配置和管理 (20分) | 生活垃圾转运站数量及布局 | 3.0 | 0.0 | ||
垃圾转运站建设和管理 | 4.0 | 0.0 | |||
公共厕所建设数量和布局 | 3.0 | 0.0 | |||
公共厕所建设和管理 | 4.0 | 0.0 | |||
垃圾容器数量和布局 | 3.0 | 0.0 | |||
垃圾容器建设和管理 | 3.0 | 0.0 | |||
集贸市场 卫生 (20分) | 制度建设及公示 | 2.0 | 0.0 | ||
分区和秩序 | 3.0 | 0.0 | |||
卫生管理 | 3.0 | 0.0 | |||
环卫设施 | 3.0 | 0.0 | |||
食品安全和病媒生物防治 | 3.0 | 0.0 | |||
临时便民市场管理 | 3.0 | 0.0 | |||
标准化菜市场达标率 | 3.0 | 0.0 | |||
活禽销售 市场 (10分) | 设立相对独立的经营区域 | 2.0 | 0.0 | ||
活禽销售市场设施及管理 | 2.0 | 0.0 | |||
隔离宰杀情况 | 2.0 | 0.0 | |||
休市和清洗消毒制度落实情况 | 2.0 | 0.0 | |||
废弃物收集处理 | 2.0 | 0.0 | |||
社区和单位卫生 (25分) | 组织和制度建设 | 2.0 | 0.0 | ||
清扫保洁人员 | 3.0 | 0.0 | |||
环卫设施 | 3.0 | 0.0 | |||
垃圾日产日清 | 3.0 | 0.0 | |||
公厕符合要求及卫生状况 | 2.0 | 0.0 | |||
道路 | 2.0 | 0.0 | |||
绿化 | 2.0 | 0.0 | |||
无违章建筑 | 2.0 | 0.0 | |||
无占道经营 | 2.0 | 0.0 | |||
无违规饲养畜禽 | 2.0 | 0.0 | |||
商业服务设施设置和管理 | 2.0 | 0.0 | |||
城中村和 结合部 卫生 (25分) | 专人保洁 | 2.0 | 0.0 | ||
环卫设施 | 3.0 | 0.0 | |||
垃圾密闭收运 | 2.0 | 0.0 | |||
垃圾日产日清及清运率 | 3.0 | 0.0 | |||
污水排放设施 | 2.0 | 0.0 | |||
公厕数量及卫生状况 | 3.0 | 0.0 | |||
路面硬化情况 | 3.0 | 0.0 | |||
无“十乱”现象 | 5.0 | 0.0 | |||
无违规饲养畜禽 | 2.0 | 0.0 | |||
四、环境保护 | 100.0 | 0.0 | 0% | ||
无重大环境污染事故(10分) | 未发生重大以上突发环境事件 | 5.0 | 0.0 | ||
未发生生态环境部通报的违法案件 | 5.0 | 0.0 | |||
大气和声 环境质量 (40分) | 全年AQI或API为优良的天数比例 | 10.0 | 0.0 | ||
主要污染物年均值 | 10.0 | 0.0 | |||
秸秆露天焚烧管理和综合利用率 | 5.0 | 0.0 | |||
噪声监测和管理 | 5.0 | 0.0 | |||
区域环境噪声平均值 | 10.0 | 0.0 | |||
水环境质量(40分) | 水源地一级保护区水质 | 10.0 | 0.0 | ||
水源地安全保障 | 10.0 | 0.0 | |||
水环境功能区水质 | 10.0 | 0.0 | |||
水质监测和管理(含饮用水源) | 5.0 | 0.0 | |||
未划定功能区的水体情况 | 5.0 | 0.0 | |||
医疗废弃物和污水处理 (10分) | 医疗废弃物统一处置 | 3.0 | 0.0 | ||
医疗废弃物处置单位资质 | 2.0 | 0.0 | |||
医疗废弃物分类、收集、转运、处置等过程的监督管理 | 2.0 | 0.0 | |||
医源性污水处理排放情况 | 3.0 | 0.0 | |||
五、重点场所卫生 | 100.0 | 0.0 | 0% | ||
公共场所管理卫生 (30分) | 公共场所卫生监督监测 | 3.0 | 0.0 | ||
量化分级工作开展情况 | 3.0 | 0.0 | |||
卫生许可证、卫生信誉度等级和检测报告等公示情况 | 4.0 | 0.0 | |||
经营单位卫生管理情况 | 8.0 | 0.0 | |||
从业人员有效健康合格证明 | 4.0 | 0.0 | |||
卫生设施设备及操作 | 4.0 | 0.0 | |||
清洗消毒等各项措施落实情况 | 4.0 | 0.0 | |||
“五小行业”卫生管理 (25分) | 小旅店 | 5.0 | 0.0 | ||
小浴室 | 5.0 | 0.0 | |||
小美容美发店 | 5.0 | 0.0 | |||
小歌舞厅 | 5.0 | 0.0 | |||
小网吧 | 5.0 | 0.0 | |||
学校卫生 (30分) | 教学环境 | 4.0 | 0.0 | ||
生活环境 | 4.0 | 0.0 | |||
传染病预防控制工作 | 3.0 | 0.0 | |||
学生常见病预防控制 | 3.0 | 0.0 | |||
校医院或卫生室设立情况 | 2.0 | 0.0 | |||
专职卫生技术人员或兼职保健教师配备情况 | 2.0 | 0.0 | |||
学生健康体检 | 4.0 | 0.0 | |||
健康学校建设情况 | 5.0 | 0.0 | |||
健康教育开课率达标情况 | 3.0 | 0.0 | |||
职业病防治(15分) | 作业场所职业病危害因素符合国家职业卫生标准 | 5.0 | 0.0 | ||
职业健康检查开展情况 | 5.0 | 0.0 | |||
未发生重大职业病危害事故 | 5.0 | 0.0 | |||
六、食品和饮用水安全 | 110.0 | 0.0 | 0% | ||
工作机制 建设 (10分) | 监管机制健全 | 5.0 | 0.0 | ||
未发生重大食品安全事故 | 5.0 | 0.0 | |||
食品生产经营 单位卫生 (32分) | 内外环境卫生 | 5.0 | 0.0 | ||
食品原材料采购 | 3.0 | 0.0 | |||
无交叉污染 | 3.0 | 0.0 | |||
食品添加剂使用 | 3.0 | 0.0 | |||
食品储存 | 3.0 | 0.0 | |||
产品检验 | 3.0 | 0.0 | |||
食品加工 | 6.0 | 0.0 | |||
食品摊贩管理 | 6.0 | 0.0 | |||
餐饮业和集体食堂卫生管理 (28分) | 许可及分级管理情况 | 6.0 | 0.0 | ||
食品从业人员管理情况 | 4.0 | 0.0 | |||
食品原材料采购 | 4.0 | 0.0 | |||
食品添加剂使用 | 4.0 | 0.0 | |||
清洗消毒制度执行情况 | 5.0 | 0.0 | |||
防蝇防鼠等设施 | 5.0 | 0.0 | |||
牲畜屠宰管理 (10分) | 检疫程序落实情况 | 10.0 | 0.0 | ||
生活饮用水卫生 管理 (30分) | 供水单位卫生许可准入 | 8.0 | 0.0 | ||
市政供水、自备供水单位管理 | 10.0 | 0.0 | |||
二次供水单位管理 | 8.0 | 0.0 | |||
小区直饮水管理 | 4.0 | 0.0 | |||
七、公共卫生与医疗服务 | 110.0 | 0.0 | 0% | ||
重大传染病预防控制(15分) | 无甲乙类传染病暴发疫情 | 5.0 | 0.0 | ||
按期完成重大疾病预防控制规划 | 10.0 | 0.0 | |||
免疫规划 (15分) | 疫苗接种率达标 | 7.0 | 0.0 | ||
疫苗储存和运输管理、接种单位条件 | 4.0 | 0.0 | |||
流动人口免疫规划管理 | 4.0 | 0.0 | |||
慢性病防控(20分) | 慢性病示范区建设 | 7.0 | 0.0 | ||
高危人群健康、高血压、糖尿病患者管理较好 | 4.0 | 0.0 | |||
全民健康生活方式行动推进情况 | 4.0 | 0.0 | |||
健康示范场所创建工作 | 5.0 | 0.0 | |||
精神卫生 (10分) | 严重精神障碍救治管理工作网络建设 | 5.0 | 0.0 | ||
严重精神障碍患者管理率 | 5.0 | 0.0 | |||
疾控机构建设 (15分) | 机构设置 | 3.0 | 0.0 | ||
人员编制 | 3.0 | 0.0 | |||
经费保障,纳入预算 | 3.0 | 0.0 | |||
基础设施建设 | 3.0 | 0.0 | |||
设备装备达标率 | 3.0 | 0.0 | |||
医疗服务 (15分) | 医疗机构落实传染病防控措施情况 | 5.0 | 0.0 | ||
满足临床用血要求 | 5.0 | 0.0 | |||
非法行医、非法采供血和非法医疗广告的监管情况 | 5.0 | 0.0 | |||
社区卫生 服务 (12分) | 社区卫生服务中心建设 | 4.0 | 0.0 | ||
乡镇卫生院建设 | 4.0 | 0.0 | |||
基层医疗机构标准化建设 | 4.0 | 0.0 | |||
婴幼儿和孕产妇 死亡率 (8分) | 婴幼儿死亡率 | 4.0 | 0.0 | ||
孕产妇死亡率 | 4.0 | 0.0 | |||
八、病媒生物预防控制 | 100.0 | 0.0 | 0% | ||
工作机制、投入 和密度控制水平 (60分) | 落实病媒生物预防控制管理规定情况 | 5.0 | 0.0 | ||
工作机制建设 | 5.0 | 0.0 | |||
工作经费纳入预算 | 5.0 | 0.0 | |||
培训和宣传开展情况 | 5.0 | 0.0 | |||
鼠密度控制水平 | 10.0 | 0.0 | 密度控制评价标准:A-10,B-8,C-7,C以下0-6。 | ||
蚊密度控制水平 | 10.0 | 0.0 | |||
蝇密度控制水平 | 10.0 | 0.0 | |||
蟑螂密度控制水平 | 10.0 | 0.0 | |||
孳生地 管理及消杀(20分) | 孳生地掌握情况 | 3.0 | 0.0 | ||
各类孳生环境治理情况 | 12.0 | 0.0 | |||
消杀措施规范合理 | 5.0 | 0.0 | |||
监测调查 防制设施 (20分) | 主要病媒生物监测开展情况 | 4.0 | 0.0 | ||
重点行业、区域病媒危害调查 | 2.0 | 0.0 | |||
抗药性监测开展情况 | 2.0 | 0.0 | |||
侵害信息收集与处置情况 | 4.0 | 0.0 | |||
重点行业和单位防蚊蝇设施合格率 | 4.0 | 0.0 | |||
重点行业和单位防鼠设施合格率 | 4.0 | 0.0 | |||
九、综合评议 | 100.0 | 0.0 | 0% | ||
专家集中评议 | 包括整体工作情况,综合管理情况及所处于的全国范围的综合水平 | 100.0 | 0.0 |
国家卫生城市复审省级技术评估量化评价总分1000分,其中爱国卫生组织管理100分,健康教育和健康促进80分,市容环境卫生200分,环境保护100分,重点场所卫生100分,食品和饮用水卫生110分,公共卫生与医疗服务110分,病媒生物预防控制100分,综合评议100分。