农用地转用方案(保山智慧节能供水项目)
- 索引号
- 01525701-X/20240617-00003
- 发文机构
- 隆阳区自然资源局
- 公开目录
- 征地审查报批
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2024-06-17
农用地转用方案
计量单位:公顷、公斤、公里、个、万元
建设用地项目名称 | 保山智慧节能供水项目 | ||||||
申请用地总面积 | 1.7447 | 新增建设用地 | 0.8627 | ||||
申请转用 面积情况 | 权属 地类 | 合计 | 其中: 集体用地 | ||||
总计 | 0.8627 | 0.8627 | |||||
| 0.8627 | 0.8627 | |||||
耕地 | 0.0970 | 0.0970 | |||||
其中水田 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
其中永久基本农田 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
( 二 ) 未利用地 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
国土空间规划、土地利用计划情况 | |||||||
是否符合规划 | 符合规划 | 规划级别 | 市级 | ||||
申请使用国家计划 | 已安排使用省级计划 | ||||||
年度 | 新增建设用地 | 农用地 | 其中: 耕地 | 年度 | 新增建设用地 | 农用地 | 其中: 耕地 |
2024 | 0.8627 | 0.8627 | 0.0970 | ||||
补充耕地情况 | |||||||
需补充 | 耕地数量 | 0.0970 | 水田规模 | 0.0000 | 标准粮食产能 | 873.0000 | |
补充耕地确认信息编号 | 530000202306989448 | ||||||
已补充 | 耕地数量 | 0.0970 | 水田规模 | 0.0000 | 标准粮食产能 | 873.0000 | |
承诺 补充 | 耕地数量 | 0.0000 | 水田规模 | 0.0000 | 标准粮食产能 | 0.0000 | |
承诺补充耕地完成时限 | 补充耕地实 际总费用 | 1.5714 | |||||
补划永久基本农田情况 | |||||||
补划永久基本农田 | 0.0000 | ||||||
占用永久基本农田的必要性、合理性: 无 |
补划永久基本农田的可行性: 无 | |||||
节约集约用地情况 | |||||
| 数量 | 申请用地 | 原有用地( 改 扩 建 项 目) | 指标控制 面积 | 所选取单项指标 对应的具体条 件参数 |
预处理生产区 | 1 | 0.3132 | 0.0000 | 0.3549 | 0 |
深度处理区 | 1 | 0.9005 | 0.0000 | 0.9005 | 0 |
出水区 | 1 | 0.2608 | 0.0000 | 0.2630 | 0 |
防护区 | 1 | 0.2702 | 0.0000 | 0.2702 | 0 |
节地技术、模式 应用情况: 为了贯彻国家“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策,保山智慧节能供水项目在设计过程中尽量采用先 进的设计理念和工艺, 充分利用废弃工矿用地, 减少占用良田和农用地。主要体现在以下几个方面:(1) 按照水生产 流程的顺序和水处理设施的尺寸在不规则的土地上进行合理布局, 设备选型上优先选用占地小、经济适用的水处理设 施;(2) 宜合建的设施全部考虑合建, 减少土地浪费;(3) 设施与设施之间,依据规范规定, 需要保持安全距离, 将安全距离的间隙布置为绿地, 吸收有害气体和粉尘, 符合安全生产规范;(4) 充分利用边角地, 将犄角陡坡地建挡 墙, 作为地面设施的支撑防护用途, 同时植草种树, 提高绿化率, 净化厂区空气, 作为卫生防护用途。 | |||||
说明开展节地评价论证情况: 根据《城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标》 建标[2005] 157 号水厂建设用地指标, 本项目为新 建供水规模 4 万方/天净水厂一座, 用地标准应控制在 2.50 公顷以内, 本项目实际申请用地 1.7447 公顷, 符合《城市生 活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标》 建标[2005] 157 的规定。 各功能分区无用地标准, 已组织开展节 约集约用地论证分析专章, 对各功能分区已进行优化调整, 用地规模合理, 符合节约集约用地的要求。 |
县(市、区)人民政府自然资源主管 部门审查意见 |
|
县(市、区)人民政府审核意见 | 主管领导: 日期: |
州(市)人民政府自然资源主管部门 审查意见 | 主管领导: 日期: |
州(市)人民政府审核意见 | 主管领导: 日期: |