隆阳区2024年度第四批次城镇建设农用地转用及土地征收的补充公告(〔2024〕第 15 号)
- 索引号
- 01525701-X/20240909-00010
- 发文机构
- 隆阳区自然资源局
- 公开目录
- 征地前期准备
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2024-09-09
隆阳区人民政府关于隆阳区 2023 年度第六批次城镇建设用地
征收土地的补充公告
〔2024〕第 15 号
隆阳区2023年度第六批次城镇建设用地于2023年9月4日按照2020年区片综合地价开展征地前期工作,发布了《隆阳区人民政府关于征收土地预公告》(〔2023〕第49号),2023年11月14日按规定履行了土地征收报批前期有关程序,符合土地管理法律法规规定。根据《云南省自然资源厅关于 2023 年云南省区片综合地价公布实施后用地报批有关事宜的函》(云自然资函〔2023〕447号)规定:“已于2023年11月2日前按照2020年区片综合地价开展征地前期工作,但报件未能于2023年11月30日前报送省自然资源厅审查或征地前期工作未完成的,县级人民政府按规定开展补充公告、重新签订补偿协议等衔接工作”,现发布补充公告如下:
一、根据《云南省自然资源厅关于做好 2021 年用地报批工作的通知》(云自然资审〔2021〕
241号)规定:“涉及跨年度更改批次名称的,城市(镇)批次用地因跨年度需变更批次名称的以更名公告的方式对被征地村组进行告知”,现将“隆阳区2023年度第六批次城镇建设用地”更名为“隆阳区2024年度第四批次城镇建设用地”。
二、该批次于2023年9月4日发布了《隆阳区人民政府关于征收土地预公告》(〔2023〕第49号),原发布的预公告中征收目的、范围、用途、总面积等内容无变化。
三、征收土地现状调查涉及的权属、地上附着物等数据与原发布的现状调查数据一致;地类发生改变,原地类涉及总面积38.6369公顷,包括农用地38.0084公顷〔其中耕地17.4043公顷(旱地16.5924公顷、水田0.8119公顷)、园地2.2830公顷、林地11.2222公顷、草地4.2116公顷、其他农用地2.8873公顷〕,建设用地0.6285公顷,不涉及未利用地。根据《云南省自然资源厅办公室关于以“三调”成果为基础做好各类用地审查报批地类认定的通知》(云自然资办〔2022〕36 号)规定:“各类用地审查报批地类要以“三调”成果为基础的最新年度国土变更调查现状地类为准”,变更后按照“2022年全国国土变更调查数据”地类认定,涉及总面积38.6369公顷,包括农用地38.6369公顷〔其中耕地18.9700公顷(旱地18.1581公顷、水田0.8119公顷)、园地2.3822公顷、林地11.2321公顷、草地2.9421公顷、其他农用地3.1105公顷〕,不涉及建设用地和未利用地。地类变化情况详见附件隆阳区 2023 年度第六批次城镇建设用地和隆阳区2024年度第四批次城镇建设用地土地分类面积比对表。
四、该批次农用地转用及土地征收社会稳定风险评估为低风险,2023 年9月19日经中共隆阳区委政法委员会登记备案,2023年9月21日隆阳区人民政府出具了予以实施的结论意见。
五、原发布的征地补偿安置方案征收范围、土地现状、征收目的、补偿方式、安置对象、安置方式及社会保障无变化。现补偿标准按《云南省自然资源厅关于公布实施2023年云南省征收农用地区片综合地价的通知》(云自然资〔2023〕169 号)执行,与原补偿标准无变化。地类面积变化详见附件隆阳区2023年度第六批次城镇建设用地和隆阳区2024年度第四批次城镇建设用地土地分类面积比对表。
六、该项目于2023年9月27日发布了《隆阳区人民政府关于征地补偿安置的公告》(〔2023〕第60号),原发布补偿安置公告征收土地范围、征收目的、农村村民住宅补偿标准、青苗和其他地上附着物补偿标准、安置途径无变化,土地补偿标准无变化;现补偿标准按《云南省自然资源厅关于公布实施2023年云南省征收农用地区片综合地价的通知》(云自然资〔2023〕169 号)执行,与原补偿标准无变化。地类面积变化详见附件隆阳区2023 年度第六批次城镇建设用地和隆阳区2024年度第四批次城镇建设用地土地分类面积比对表。
七、无需听证回执书、征收土地总面积无变化。部分地类发生变化,辛街乡胡家社区村民委员 会胡家第一村民小组变更为总面积 6.9254 公顷,其中农用地 6.9254 公顷(耕地 2.4556 公顷、园地0.7409公顷、林地1.0110公顷、草地2.4680公顷、其他农用地0.2499公顷),不涉及建设用地和未利用地;辛街乡胡家社区村民委员会胡家第二村民小组原总面积 2.9622 公顷,现总面积2.9622 公顷,地类无变化;辛街乡胡家社区村民委员会胡家第三村民小组变更为总面积 6.4007 公顷,其中农用地6.4007公顷(耕地3.2843公顷、林地2.7145公顷、其他农用地0.4019公顷), 不涉及建设用地和未利用地;辛街乡胡家社区村民委员会胡家第四村民小组原总面积1.0662公顷, 现总面积1.0662公顷,地类无变化;辛街乡胡家社区村民委员会胡家第五村民小组原总面6.9259公顷,现总面积6.9259公顷,地类无变化;辛街乡胡家社区村民委员会胡家第六村民小组原总面 积1.5167公顷,现总面积1.5167公顷,地类无变化;辛街乡胡家社区村民委员会南村村民小组原 总面积10.3691公顷,现总面积10.3691公顷,地类无变化;辛街乡胡家社区村民委员会桥头村村 民小组原总面积0.8131公顷,现总面积0.8131公顷,地类无变化;辛街乡胡家社区村民委员会上 车第二村民小组原总面积0.1751公顷,现总面积0.1751公顷,地类无变化;辛街乡胡家社区村民 委员会原总面积0.3842公顷,现总面积0.3842公顷,地类无变化;永盛街道大栗树社区居民委员 会大栗树第五居民小组原总面积0.0090公顷,现总面积0.0090公顷,地类无变化;永盛街道大栗 树社区居民委员会大栗树第六居民小组原总面积0.0111公顷,现总面积0.0111公顷,地类无变化;永盛街道大栗树社区居民委员会大栗树第七居民小组原总面积0.2449公顷,现总面积0.2449公顷,地类无变化;永盛街道大栗树社区居民委员会大栗树第八居民小组原总面积0.1350公顷,现总面积0.1350公顷,地类无变化;永盛街道大栗树社区居民委员会大栗树第九居民小组原总面积0.2185公顷,现总面积0.2185公顷,地类无变化;永盛街道大栗树社区居民委员会大栗树第十二居民小组原总面积0.1881公顷,现总面积0.1881公顷,地类无变化;永盛街道大栗树社区居民委员会原总面积0.2917公顷,现总面积0.2917公顷,地类无变化。
八、《其他地上附着物和青苗补偿协议》《农村村民住宅补偿安置协议》未发生改变。按照变更后的地类及面积重新签订《征收集体土地补偿安置协议》,原签订的《征收集体土地补偿安置协议》予以收回作废。九、本公告时间为 10 个工作日(2024 年3月27日至2024年4月10日)。
特此公告。
附件:隆阳区2023年度第六批次城镇建设用地和隆阳区2024年度第四批次城镇建设用地土地分类面积比对表
隆阳区人民政府
2024 年 3 月 27 日
附件
隆阳区2023年度第六批次城镇建设用地和隆阳区2024年度第四批次城镇建设用地土地分类面积比对表
行政辖区:保山市隆阳区 单位:公顷
数据名称 | 权属单位 | 农用地 | 其中 | 建设用地 | 未利用地 | 合计 | |||||||||
乡、镇 | 村委会 | 居民小组 | 耕地 | 其 中 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||
水田 | 水浇地 | 旱地 | |||||||||||||
原发布该批次用地地类 | 永盛街道 | 大栗树社区居民委员会 | 大栗树第五居民小组 | 0.0090 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0017 | 0.0090 | |||||||
本次发布该批次用地地类 | 永盛街道 | 大栗树社区居民委员会 | 大栗树第五居民小组 | 0.0090 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0017 | 0.0090 | |||||||
对比情况 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
原发布该批次用地地类 | 永盛街道 | 大栗树社区居民委员会 | 大栗树第六居民小组 | 0.0111 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0021 | 0.0111 | |||||||
本次发布该批次用地地类 | 永盛街道 | 大栗树社区居民委员会 | 大栗树第六居民小组 | 0.0111 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0021 | 0.0111 | |||||||
对比情况 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
原发布该批次用地地类 | 永盛街道 | 大栗树社区居民委员会 | 大栗树第七居民小组 | 0.2449 | 0.1990 | 0.1990 | 0.0459 | 0.2449 | |||||||
本次发布该批次用地地类 | 永盛街道 | 大栗树社区居民委员会 | 大栗树第七居民小组 | 0.2449 | 0.1990 | 0.1990 | 0.0459 | 0.2449 | |||||||
对比情况 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
原发布该批次用地地类 | 永盛街道 | 大栗树社区居民委员会 | 大栗树第八居民小组 | 0.1350 | 0.1097 | 0.1097 | 0.0253 | 0.1350 | |||||||
本次发布该批次用地地类 | 永盛街道 | 大栗树社区居民委员会 | 大栗树第八居民小组 | 0.1350 | 0.1097 | 0.1097 | 0.0253 | 0.1350 | |||||||
对比情况 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
原发布该批次用地地类 | 永盛街道 | 大栗树社区居民委员会 | 大栗树第九居民小组 | 0.2185 | 0.1776 | 0.1776 | 0.0409 | 0.2185 | |||||||
本次发布该批次用地地类 | 永盛街道 | 大栗树社区居民委员会 | 大栗树第九居民小组 | 0.2185 | 0.1776 | 0.1776 | 0.0409 | 0.2185 | |||||||
对比情况 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
原发布该批次用地地类 | 永盛街道 | 大栗树社区居民委员会 | 大栗树第十二居民小组 | 0.1881 | 0.1529 | 0.1529 | 0.0352 | 0.1881 | |||||||
本次发布该批次用地地类 | 永盛街道 | 大栗树社区居民委员会 | 大栗树第十二居民小组 | 0.1881 | 0.1529 | 0.1529 | 0.0352 | 0.1881 | |||||||
对比情况 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
原发布该批次用地地类 | 永盛街道 | 大栗树社区居民委员会 | 大栗树社区居民委员会 | 0.2917 | 0.0243 | 0.0243 | 0.2617 | 0.0057 | 0.2917 | ||||||
本次发布该批次用地地类 | 永盛街道 | 大栗树社区居民委员会 | 大栗树社区居民委员会 | 0.2917 | 0.0243 | 0.0243 | 0.2617 | 0.0057 | 0.2917 | ||||||
对比情况 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
原发布该批次用地地类 | 辛街乡 | 胡家社区村民委员会 | 胡家第一村民小组 | 6.9254 | 1.3193 | 1.3193 | 0.6417 | 1.1101 | 3.7375 | 0.1168 | 6.9254 | ||||
本次发布该批次用地地类 | 辛街乡 | 胡家社区村民委员会 | 胡家第一村民小组 | 6.9254 | 2.4556 | 2.4556 | 0.7409 | 1.0110 | 2.4680 | 0.2499 | 6.9254 | ||||
对比情况 | 0.0000 | 1.1363 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1363 | 0.0992 | -0.0991 | -1.2695 | 0.1331 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
原发布该批次用地地类 | 辛街乡 | 胡家社区村民委员会 | 胡家第二村民小组 | 2.9622 | 2.3274 | 2.3274 | 0.2055 | 0.1841 | 0.2452 | 2.9622 | |||||
本次发布该批次用地地类 | 辛街乡 | 胡家社区村民委员会 | 胡家第二村民小组 | 2.9622 | 2.3274 | 2.3274 | 0.2055 | 0.1841 | 0.2452 | 2.9622 |
附件
隆阳区2023年度第六批次城镇建设用地和隆阳区2024年度第四批次城镇建设用地土地分类面积比对表
行政辖区:保山市隆阳区 单位:公顷
数据名称 | 权属单位 | 农用地 | 其中 | 建设用地 | 未利用地 | 合计 | |||||||||
乡、镇 | 村委会 | 居民小组 | 耕地 | 其 中 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||
水田 | 水浇地 | 旱地 | |||||||||||||
对比情况 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
原发布该批次用地地类 | 辛街乡 | 胡家社区村民委员会 | 胡家第三村民小组 | 5.7722 | 2.8549 | 2.8549 | 2.6055 | 0.3118 | 0.6285 | 6.4007 | |||||
本次发布该批次用地地类 | 辛街乡 | 胡家社区村民委员会 | 胡家第三村民小组 | 6.4007 | 3.2843 | 3.2843 | 2.7145 | 0.4019 | 6.4007 | ||||||
对比情况 | 0.6285 | 0.4294 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4294 | 0.0000 | 0.1090 | 0.0000 | 0.0901 | -0.6285 | 0.0000 | 0.0000 | |||
原发布该批次用地地类 | 辛街乡 | 胡家社区村民委员会 | 胡家第四村民小组 | 1.0662 | 0.6962 | 0.6962 | 0.1971 | 0.1135 | 0.0594 | 1.0662 | |||||
本次发布该批次用地地类 | 辛街乡 | 胡家社区村民委员会 | 胡家第四村民小组 | 1.0662 | 0.6962 | 0.6962 | 0.1971 | 0.1135 | 0.0594 | 1.0662 | |||||
对比情况 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
原发布该批次用地地类 | 辛街乡 | 胡家社区村民委员会 | 胡家第五村民小组 | 6.9259 | 3.1865 | 3.1865 | 0.2187 | 2.9639 | 0.1639 | 0.3929 | 6.9259 | ||||
本次发布该批次用地地类 | 辛街乡 | 胡家社区村民委员会 | 胡家第五村民小组 | 6.9259 | 3.1865 | 3.1865 | 0.2187 | 2.9639 | 0.1639 | 0.3929 | 6.9259 | ||||
对比情况 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
原发布该批次用地地类 | 辛街乡 | 胡家社区村民委员会 | 胡家第六村民小组 | 1.5167 | 0.6709 | 0.6709 | 0.1296 | 0.6136 | 0.0216 | 0.0810 | 1.5167 | ||||
本次发布该批次用地地类 | 辛街乡 | 胡家社区村民委员会 | 胡家第六村民小组 | 1.5167 | 0.6709 | 0.6709 | 0.1296 | 0.6136 | 0.0216 | 0.0810 | 1.5167 | ||||
对比情况 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
原发布该批次用地地类 | 辛街乡 | 胡家社区村民委员会 | 南村村民小组 | 10.3691 | 5.4268 | 0.1321 | 5.2947 | 1.0875 | 2.6871 | 1.1677 | 10.3691 | ||||
本次发布该批次用地地类 | 辛街乡 | 胡家社区村民委员会 | 南村村民小组 | 10.3691 | 5.4268 | 0.1321 | 5.2947 | 1.0875 | 2.6871 | 1.1677 | 10.3691 | ||||
对比情况 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
原发布该批次用地地类 | 辛街乡 | 胡家社区村民委员会 | 桥头村村民小组 | 0.8131 | 0.1705 | 0.1705 | 0.5991 | 0.0435 | 0.8131 | ||||||
本次发布该批次用地地类 | 辛街乡 | 胡家社区村民委员会 | 桥头村村民小组 | 0.8131 | 0.1705 | 0.1705 | 0.5991 | 0.0435 | 0.8131 | ||||||
对比情况 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
原发布该批次用地地类 | 辛街乡 | 胡家社区村民委员会 | 上车第二村民小组 | 0.1751 | 0.1751 | 0.1751 | |||||||||
本次发布该批次用地地类 | 辛街乡 | 胡家社区村民委员会 | 上车第二村民小组 | 0.1751 | 0.1751 | 0.1751 | |||||||||
对比情况 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
原发布该批次用地地类 | 辛街乡 | 胡家社区村民委员会 | 胡家社区村民委员会 | 0.3842 | 0.0720 | 0.0720 | 0.3122 | 0.3842 | |||||||
本次发布该批次用地地类 | 辛街乡 | 胡家社区村民委员会 | 胡家社区村民委员会 | 0.3842 | 0.0720 | 0.0720 | 0.3122 | 0.3842 | |||||||
对比情况 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
注:对比情况为负值表示本次发布该批次用地地类在原发布该批次用地地类基础上增加、为正值则表示减少、为零即无变化;