杨柳乡应急救灾物资储备情况
- 索引号
- 01525772-2/20251106-00001
- 发文机构
- 隆阳区杨柳乡人民政府
- 公开目录
- 应急管理
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2025-11-06
截至2024年12月底,杨柳乡应急救灾物资84种,价值116648.98元。
应急救灾物资清单如下:
序号 | 名称 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 火钩 | 1 | 64.36 | 64.36 |
2 | 消防铁铲 | 1 | 24.75 | 24.75 |
3 | 灭火毯 | 8 | 74.26 | 594.06 |
4 | 灭火弹 | 2 | 94.06 | 188.12 |
5 | 安全绳 | 4 | 237.6 | 950.5 |
6 | 梯子 | 2 | 1732.67 | 3465.35 |
7 | 消防斧 | 2 | 133.66 | 267.33 |
8 | 千斤顶 | 2 | 683.17 | 1366.34 |
9 | 照明灯具 | 4 | 286.14 | 1544.55 |
10 | 手动破拆工具组 | 1 | 950.5 | 950.5 |
11 | 手抬机动泵 | 1 | 7821.78 | 7821.78 |
12 | 消防水带(65包含接口) | 280 | 23.76 | 6653.47 |
13 | 直流水枪 | 2 | 37.62 | 75.25 |
14 | 战斗服 | 5 | 950.50 | 4752.48 |
15 | 97式灭火服 | 6 | 260 | 1560 |
16 | 02式灭火服 | 6 | 490 | 2940 |
17 | 消防被褥 | 8 | 660 | 5280 |
18 | 置物架 | 1 | 1720 | 1720 |
19 | 80#喉箍 | 20 | 2.5 | 50 |
20 | 65#喉箍 | 10 | 2.5 | 25 |
21 | 50#喉箍 | 1 | 2.5 | 25 |
22 | 消防水管 | 2 | 360 | 720 |
23 | 80#接扣 | 10 | 45 | 450 |
24 | 消防扳手 | 1 | 35 | 35 |
25 | 铁丝 | 1 | 90 | 90 |
26 | 电动工具 | 1 | 460 | 460 |
27 | 抽水机 | 3 | 1050 | 3150 |
28 | 执法记录仪 | 2 | 1430 | 2860 |
29 | 佳能相机 | 1 | 8530 | 8530 |
30 | 正压式空气呼吸机 | 7 | 1780 | 12460 |
31 | 灭火器 | 20 | 180 | 3600 |
32 | 多功能水枪 | 2 | 780 | 1560 |
33 | 80水带 | 4 | 360 | 1440 |
34 | 水带护桥 | 2 | 360 | 720 |
35 | 异径接头 | 4 | 80 | 320 |
36 | 异型接口 | 4 | 95 | 380 |
37 | 多功能挠钩 | 1 | 850 | 850 |
38 | 强光照明灯 | 3 | 140 | 420 |
39 | 两节拉梯 | 1 | 1480 | 1480 |
40 | 扩音器 | 1 | 160 | 160 |
41 | 警示牌 | 1 | 850 | 850 |
42 | 警示灯 | 1 | 150 | 150 |
43 | 警戒带 | 5 | 80 | 400 |
44 | 绝缘剪 | 1 | 150 | 150 |
45 | 多功能担架 | 2 | 320 | 640 |
46 | 救生圈 | 6 | 80 | 480 |
47 | 救生衣 | 6 | 60 | 360 |
48 | 头灯 | 6 | 160 | 960 |
49 | 腰斧 | 5 | 60 | 300 |
50 | 轻型安全绳 | 4 | 80 | 320 |
51 | 灭火防护头罩 | 7 | 220 | 1540 |
52 | 安全带 | 2 | 100 | 200 |
53 | 防蜂衣 | 2 | 380 | 760 |
54 | 护目镜 | 7 | 45 | 315 |
55 | 捕蛇钳 | 2 | 180 | 360 |
56 | 水带 | 4 | 130 | 520 |
57 | 50接扣 | 4 | 28 | 112 |
58 | 50活接卡扣 | 1 | 35 | 35 |
59 | 50喉箍 | 10 | 2.5 | 25 |
60 | 50水枪 | 1 | 58 | 58 |
61 | 80水带13-80-20 | 4 | 360 | 1440 |
62 | 异径接头80*65变径 | 8 | 80 | 480 |
63 | 异径接扣 | 8 | 95 | 760 |
64 | 对讲机 | 5 | 416.5 | 2082.5 |
65 | 无人机 | 1 | 2744 | 2744 |
66 | 望远镜 | 1 | 607 | 607 |
67 | 班用帐篷 | 1 | 4116 | 4116 |
68 | 割灌机 | 2 | 803.6 | 1607.2 |
69 | 森林灭火二号工具 | 20 | 23.52 | 407.4 |
70 | 斧头 | 10 | 50.96 | 509.6 |
71 | 破坏钳(大) | 1 | 163.66 | 163.66 |
72 | 破坏钳(中) | 1 | 112.7 | 112.7 |
73 | 破坏钳(小) | 1 | 73.5 | 73.5 |
74 | 锄头 | 30 | 37.24 | 1117.2 |
75 | 铁锹 | 30 | 36.26 | 833.98 |
76 | 铁镐 | 30 | 53.9 | 1347.5 |
77 | 应急药箱 | 1 | 142 | 142 |
78 | 工兵铲 | 10 | 63 | 630 |
79 | 手动破拆工具 | 1 | 490 | 490 |
80 | 安全绳 | 1 | 308.7 | 308.7 |
81 | 手摇报警器 | 1 | 137.2 | 137.2 |
82 | 直插式灯+支架60W | 4 | 380 | 1520 |
83 | 汽油发电机3000W | 2 | 1680 | 3360 |
84 | 帐篷4.5*4.5 | 3 | 1040 | 3120 |
杨柳白族彝族乡人民政府
2025年11月6日
—2—



